Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 1007/20
Hipólito Yrigoyen, 06/11/2020
Expte. 4057- 1310/20
DECRETO Nº 1007/20.-
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).-
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||
| ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/11/20 al 30/11/20 al siguiente Personal | |||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Accion Comunal - 1.2.0.0. personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| *1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Aguinaga Celeste | Por dia | $ 438,96 | Administrativo |
| Alvarez Omar | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Alvarez, Maria Emilia | Por dia | $ 329,22 | Administrativa |
| Barranou Sandra | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Canepare Facundo Maximiliano | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Cañete Hugo | Por dia | $ 438,96 | Administrativo |
| Cardinale Emiliano | Por dia | $ 438,96 | Administrativo |
| Carrera Aldana | Por dia | $ 438,96 | Administrativo |
| Duran Daniel | Por dia | $ 438,96 | Inspector de Tránsito |
| Duran Veronica | Por dia | $ 438,96 | Ordenanza |
| Gallo Jessica | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Gonzalez Elias | Por dia | $ 438,96 | Administrativo |
| Gonzalez Silvana | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Gutierrez Mariela | Por dia | $ 438,96 | Serena |
| Juarez Osvaldo Daniel | Por dia | $ 438,96 | Inspector de Tránsito |
| Martin Ruben | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Miguel Viviana | Por dia | $ 438,96 | Ordenanza |
| Nievas Maria de los Angeles | Por dia | $ 438,96 | Ordenanza |
| Paiz Francisco | Por dia | $ 438,96 | Inspec de Transito |
| Peredo Mariela | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Perez Alejandra | Por dia | $ 438,96 | Ordenanza |
| Piccirillo Karen | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Salas Silvio | Por dia | $ 438,96 | Administrativo |
| Schlapp Ledo Valentina | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Striebeck Arturo (Desde 10/11/2020) | Por dia | $ 438,96 | Chofer |
| Suarez Lucas | Por dia | $ 438,96 | Inspec de Transito |
| Vicente Maria Sandra | Por dia | $ 438,96 | Administrativo |
| Zocco Maria del Mar | Por dia | $ 438,96 | Administrativo |
| *1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||
| Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||
| Banegas Veronica Selene | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Benefu Gerardo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Buscaroni Jose | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Cordero Norma Yolanda | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Fernandez Lisandro | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Purvis Cristian | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Blanco Valeria | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Briozzo Sergio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Calopresti Silvio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Canepare Horacio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Fernandez Franco | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Ibañez Maria Rosana | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Lasca, Fabiana | Por dia | $ 438,96 | Ordenanza |
| Rizzi Luciano | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Ron Esteban | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Thomas Marcelo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 01 - CRUHY - 18 - Gastos en Cultura - Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Vazquez Maria Ines | por dia | $ 438,96 | Ordenanza |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
| Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cabrera Osmar | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Calopresti Rocio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Dupin Diamela | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Zara Sandra | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Astrada Mariana | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Barrenou Dalma | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Biscaro Maria Paula | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Bosio Carla | Por dia | $ 438,96 | Mucama |
| Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Castaño Martin | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Chiabrando Gisela | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Colamarino Lucia | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Diaz Maria Belén | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Dupuy Adriana | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Fidalgo Hugo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Flores iris | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Flores Marina | Por dia | $ 421,05 | Lavandera |
| Garcia Zulma | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Gomez Andrea | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Gomez Carina | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Gonzalez Agustina | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Gonzalez Nicolás | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Lienhardt Cecilia Maria J. (Desde 21/11/20) | Por dia | $ 438,96 | Mucama |
| Lienhardt Susana Laura | Por dia | $ 438,96 | Mucama |
| Lienhardt Guillermina | Por dia | $ 421,05 | Lavandera |
| Martin Veronica | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Merino Andrea Veronica | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Miglia Mariela | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Moyano, Mariano | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Nieva Hernandez Pablo | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Oliva Evelin | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Paiz Camila Delfina | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Real Mariana | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Rivas Aracelli | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 438,96 | Administrativo |
| Sanchez, Julia Elena | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Senisse Franco Ariel | Por dia | $ 438,96 | Cocinero |
| Sosa Mayra | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Suros Rocio Daiana | Por dia | $ 293,23 | Mucama |
| Vega Roberto | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Vicente, Linda | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Zara Lucas | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Ferreyra Alan | Por dia | $ 438,96 | Enfermero |
| Nievas Malvina | Por dia | $ 329,22 | Administrativa |
| Nievas Yesica | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| *1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Andrada, Julio Ariel 8hs. | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Visu Carlos Ezequiel 8hs. | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Aguirre, Victorina Maria Jose 8 hs. | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Alonso Cecilia | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Andrada Fabio 8 hs | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Balzarotti Cristian | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Burgos Humberto Jorge | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Bustamante Ricardo Ezequiel | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Canepa Sandro Javier (Desde 03/11/2020) | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Canepare Alejandro 8Hs. | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Canollan Olindo Federico | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Carona Leonel | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Cora Claudio 8hs. | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Cruz Elias David | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Cruz Pablo Nicolas | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Díaz Carlos Maria 8Hs | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Diaz Maria Cecilia | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Diaz Mario | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Fontes Nicolas Andres | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Hernandez Gaston | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Hernandez Jorge Omar | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Hernandez Hugo Marcelo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Hernandez Lucas (Desde 18/11/2020) | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Ibañez German | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Intile Javier | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Lara Matias | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Lopez Carlos | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Luguercho Mauricio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Luguercho Pablo Angel Alberto | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Marino, Emmanuel | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Martin Fernando Ezequiel | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Mazariegos Angel | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Mazariegos Ayelen | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Merino, Horacio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Montesino Fernando | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Morales Julián | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Navarro Leonardo | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Nievas Carlos | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Nievas, Jose Reinaldo | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Oehlenschlaeger Alberto Oscar | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Ojeda Gabriel | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Pedernera Kevin E. (Desde 03/11/2020) | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Perez Hugo Reynaldo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Pos Luciano | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Rivas Mariano | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Rosales Jonathan | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Sabini Jonathan | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Sabini, Walter Guillermo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Serraude Nelson | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Sosa Gustavo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Silva, Marcelo | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Suarez Santiago | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Valle Ismael | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Valle Ignacio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Valle Maximiliano | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Vega Barabino, Valentin | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Villarruel Reynaldo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Astengo Mauricio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Gomez Carolina | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Delorenzi Andrea | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion general - 20 - Medio ambiente y bromatologia - Personal temporario | |||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||
| Alonso Juan Manuel | Por dia | $ 329,22 | Sereno |
| Squarzon Franco | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Lopez, Jorge | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Villarreal Julio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| *1110106000 - Secretaria de Obras Públicas - 01 - Ejecución de Obras Públicas - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Canepare Santiago Nicolas (Desde 06/11/2020) | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Gallo Juan Miguel | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Duarte Sebastian | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Hernandez Emanuel | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Hernandez Fabricio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Lopez Ramon | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Martin Pablo Raul | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Nievas Julian | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Pedernera Roberto | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Perez Miguel Bonifacio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Vazquez Eduardo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Villarruel Enzo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| *1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Belasteguin Javier Omar | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Canollan Sergio Leonel (Desde 04/11/2020) | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Crespo Sebastian | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Fernandez Eduardo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Luna Tomas | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Moyano Marcos Ezequiel | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Rodriguez Juan | Por dia | $ 438,96 | Sereno |
| Sanchez Marcos | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Sosa Gonzalez Pablo Daniel | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo social - 16 - Atención de Menores - 01 Jardín Maternal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cipolla Sabrina | Por dia | $ 438,96 | Docente |
| Cobati Lucia | Por dia | $ 438,96 | Docente |
| Flores Tamara | Por dia | $ 438,96 | Docente |
| Flores Macarena | Por dia | $ 438,96 | Ordenanza |
| Gutierrez Maricel | Por dia | $ 438,96 | Ordenanza |
| Leiva Elizabeth | Por dia | $ 438,96 | Docente |
| Marino Florencia Sofia | Por dia | $ 438,96 | Docente |
| Montenegro Marcela | Por dia | $ 438,96 | Docente |
| Montesino Cintia | Por dia | $ 438,96 | Ordenanza |
| Paiz Pamela | Por dia | $ 438,96 | Ordenanza |
| Pall Cecilia | Por dia | $ 438,96 | Docente |
| Perez Furh Florencia | Por dia | $ 438,96 | Docente |
| Radici Macarena | Por dia | $ 438,96 | Docente |
| Rios Tamara | Por dia | $ 438,96 | Docente |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atención de Ancianos -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Alonso Maria Soledad | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Araujo Urribarri Alejandra (Desde 29/10/2020) | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Belisario Volcan Cesar Augusto | Por dia | $ 438,96 | Enfermero |
| Bitulfo Griselda | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Briozzo Rocio | Por dia | $ 438,96 | Cocinera |
| Cabrera Maria Dionisia | Por dia | $ 438,96 | Ayudante de enfermeria |
| Calopresti Yesica | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Canepa Cecilia | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Cattini Miguel | Por dia | $ 438,96 | Ayudante de enfermeria |
| Diaz Pamela | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Duranti Denise | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Granados Lucia | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Green Natalia | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Gutierrez Veronica | Por dia | $ 438,96 | Auxiliar de enfermeria |
| Hernandez, Alejandra | Por dia | $ 438,96 | Mucama |
| Lopez Ivana | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Mesa de Belisario Nakao | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Montiel Alejandro | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Morales Maria Rosana | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Paiz Marisa | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Paiz Susana | Por dia | $ 438,96 | Ayudante de enfermeria |
| Perez Roxana | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Rios Natalia | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Scolari Antonella | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Scolari Silvina Veronica | Por dia | $ 421,05 | Mucama |
| Viturro Luciana | Por dia | $ 438,96 | Enfermera |
| Zelaya Adriana | Por dia | $ 438,96 | Auxiliar de enfermeria |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Calcagni Analia | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Cortes Miguel | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Duarte Domingo Antonio | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Garcia Marcilese Delfina | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Juarez, Marcelo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Montesino Valentina | Por dia | $ 438,96 | Administrativa |
| Sanchez Osvaldo Martin | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Senisse Facundo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cioffi Lorena | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Leguizamon Norali | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Mendoza, Carina Graciela | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Orbezua Jesica | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Pascual Monica | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Pierretti Patricia | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Ramirez, Maria Isabel | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| *1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
| Alanis Guillermo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Alonso Cristian | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Cora, Marcelo | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Diaz Jose Maria | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Gillioni, Carlos | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Leguizamon Natalia | Por dia | $ 438,96 | Administrativo |
| Marcos Luis Rodrigo | Por dia | $ 438,96 | Peon |
| Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Sanchez, Fernando Anibal | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| Senisse Matias Ignacio | Por dia | $ 438,96 | Peón |
| ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE, PUBLIQUIESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.------------------ | |||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni