Boletines/Nueve de Julio

Decreto Nº1679/30

Decreto Nº 1679/30

Nueve de Julio, 30/12/2020

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Visto

La Ordenanza 6185/2019 aprobatoria del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, y Ordenanza Complementaria.

Considerando

Que el artículo 17º de la Ordenanza Complementaria autoriza al Departamento Ejecutivo a transferir créditos suficientes entre partidas de distintos programas pertenecientes a la misma jurisdicción, según lo estipulado en el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

Por ello, el Intendente Municipal de 9 de Julio, en uso de sus atribuciones, DECRETA:

ARTICULO 1º: Modifíquese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2020 en la fuente de
financiamiento 110 de la siguiente manera:
Estructura Programática FF Imputación Importe
Conducción Superior
1110101000 01 01 00 110 2 1 5 0 557.14
1110101000 01 01 00 110 2 2 1 0 10,060.00
1110101000 01 01 00 110 2 5 1 0 261.19
1110101000 01 01 00 110 2 5 8 0 18,062.00
1110101000 01 01 00 110 2 7 9 0 19,500.00
1110101000 01 01 00 110 2 9 4 0 56,550.00
1110101000 01 01 00 110 2 9 9 0 46,585.47
1110101000 01 01 00 110 3 1 1 0 11,828.44
1110101000 01 01 00 110 3 1 4 0 13,938.49
1110101000 01 01 00 110 3 3 9 0 18,400.00
1110101000 01 02 00 110 2 9 2 0 310.00
1110101000 01 03 00 110 3 1 9 0 2,227.68
1110101000 01 04 00 110 3 8 4 0 4,840.00
1110101000 01 01 00 110 2 5 6 0 - 30,000.00
1110101000 01 01 00 110 3 2 1 0 - 10,000.00
1110101000 01 01 00 110 3 5 4 0 - 30,000.00
1110101000 01 01 00 110 3 8 9 0 - 20,000.00
1110101000 01 01 00 110 3 9 1 0 - 30,000.00
1110101000 01 04 00 110 3 7 2 0 - 20,000.00
1110101000 01 05 00 110 3 7 2 0 - 20,000.00
1110101000 01 05 00 110 3 8 4 0 - 43,120.41
Secretaría de Gobierno
1110111000 19 01 00 110 3 4 5 0 50,000.00
1110111000 19 01 00 110 3 4 9 0 - 50,000.00
Secretaría de Administración y Hacienda
1110112000 01 01 00 110 2 3 9 0 25,300.00
1110112000 01 02 00 110 3 5 1 0 10,316.00
1110112000 01 06 00 110 3 4 9 0 146,000.00
1110112000 01 08 00 110 3 9 9 0 2,960.00
1110112000 01 09 00 110 4 3 4 0 19,050.00
1110112000 20 02 00 110 2 5 8 0 17,427.87
1110112000 20 02 00 110 2 7 2 0 4,049.52
1110112000 20 02 00 110 2 7 4 0 116,000.00
1110112000 20 02 00 110 2 7 9 0 481.50
1110112000 20 02 00 110 4 3 5 0 53,672.00
1110112000 20 02 00 110 4 3 7 0 250,364.00
1110112000 20 02 00 110 4 3 9 0 8,399.00
1110112000 20 06 00 110 2 5 6 0 15,460.92
1110112000 20 06 00 110 3 3 2 0 135.00
1110112000 01 01 00 110 2 3 2 0 - 145,500.00
1110112000 01 01 00 110 2 9 2 0 - 90,000.00
1110112000 01 01 00 110 3 8 3 0 - 234,115.81
1110112000 01 09 00 110 2 9 6 0 - 200,000.00
Secretaría de Vivienda y Urbanismo
1110114000 01 01 00 110 3 1 1 0 6,487.63
1110114000 01 01 00 110 3 5 1 0 3,630.00
1110114000 31 01 00 110 2 6 5 0 47,309.70
1110114000 31 53 00 110 4 2 2 0 615,725.00
1110114000 31 56 00 110 2 6 9 0 2,220.00
1110114000 31 56 00 110 2 9 6 0 11,680.00
1110114000 33 01 00 110 2 9 6 0 3,660.00
1110114000 33 01 00 110 3 1 1 0 122,294.62
1110114000 34 00 00 110 2 1 5 0 4,320.00
1110114000 01 01 00 110 2 2 2 0 - 862.25
1110114000 01 01 00 110 3 7 2 0 - 35,210.00
1110114000 31 01 00 110 2 1 5 0 - 47,309.70
1110114000 31 53 00 110 3 3 1 0 - 615,725.00
1110114000 31 56 00 110 2 7 1 0 - 13,900.00
1110114000 33 01 00 110 3 5 3 0 - 70,000.00
1110114000 33 01 00 110 3 7 2 0 - 30,000.00
1110114000 34 00 00 110 3 4 7 0 - 4,320.00
Secretaría de Cultura, Educación y Deporte
1110117000 47 04 00 110 3 1 4 0 1,574.34
1110117000 49 01 00 110 2 2 1 0 570.00
1110117000 49 01 00 110 3 1 3 0 6,403.26
1110117000 49 01 00 110 4 3 9 0 102,000.00
1110117000 50 03 00 110 2 4 3 0 39,200.00
1110117000 50 03 00 110 2 9 9 0 64,370.00
1110117000 50 03 00 110 4 3 9 0 46,363.00
1110117000 47 01 00 110 3 4 5 0 - 70,000.00
1110117000 47 01 00 110 3 4 9 0 - 190,480.60
Honorable Concejo Deliberante
1110200000 01 01 00 110 2 9 9 0 1,000.00
1110200000 01 01 00 110 3 1 1 0 24,200.00
1110200000 01 01 00 110 4 3 7 0 15,800.00
1110200000 01 01 00 110 4 3 9 0 - 16,000.00
1110200000 01 01 00 110 4 8 1 0 - 25,000.00
Total Gastos Fuente de Financiamiento 110 2,041,543.77

ARTICULO 2º: Modifíquese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2020 en la fuente de
financiamiento 131 de la siguiente manera:
Estructura Programática FF Imputación Importe
Secretaría de Gobierno
1110111000 18 02 00 131 2 1 5 0 6,200.00
1110111000 18 02 00 131 2 5 9 0 250.00
1110111000 18 02 00 131 2 6 9 0 1,800.00
1110111000 18 02 00 131 2 7 1 0 95,267.00
1110111000 18 02 00 131 2 9 2 0 288.00
1110111000 18 02 00 131 2 9 3 0 20,574.84
1110111000 18 02 00 131 2 9 6 0 5,266.26
1110111000 18 02 00 131 3 3 3 0 3,178.00
1110111000 18 03 00 131 2 7 3 0 3,500.00
1110111000 18 04 00 131 3 1 3 0 17,667.91
1110111000 18 04 00 131 3 1 9 0 3,277.12
1110111000 18 05 00 131 5 3 6 0 172,730.50
1110111000 19 03 00 131 2 5 8 0 3,336.00
1110111000 18 02 00 131 3 4 9 0 - 153,769.13
1110111000 18 02 00 131 2 7 3 0 - 3,500.00
1110111000 18 05 00 131 3 3 3 0 - 134,944.00
1110111000 18 05 00 131 4 3 9 0 - 37,786.50
1110111000 19 02 00 131 2 5 8 0 - 3,336.00
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
1110113000 27 81 00 131 2 5 8 0 142,582.52
1110113000 27 82 00 131 2 6 4 0 8,109,321.70
1110113000 27 85 00 131 2 6 4 0 2,333,310.76
1110113000 27 86 00 131 4 2 2 0 40,500.00
1110113000 27 87 00 131 2 8 4 0 311,637.88
1110113000 27 88 00 131 4 2 2 0 181,184.00
1110113000 25 77 00 131 3 4 1 0 - 142,582.52
1110113000 27 82 00 131 2 6 5 0 - 800,000.00
1110113000 27 82 00 131 2 8 4 0 - 1,600,000.00
1110113000 27 82 00 131 3 4 1 0 - 1,500,000.00
1110113000 27 82 00 131 4 2 2 0 - 3,000,000.00
1110113000 27 82 00 131 4 3 1 0 - 1,209,321.70
1110113000 27 85 00 131 4 2 2 0 - 2,333,310.76
1110113000 27 86 00 131 2 6 5 0 - 40,500.00
1110113000 27 87 00 131 2 5 1 0 - 150,000.00
1110113000 27 87 00 131 2 6 4 0 - 75,000.00
1110113000 27 87 00 131 2 6 5 0 - 100,000.00
1110113000 27 87 00 131 3 4 1 0 - 167,821.88
Secretaría de Salud
1110115000 01 00 00 131 2 5 5 0 950.00
1110115000 01 00 00 131 2 5 8 0 6,017.61
1110115000 01 00 00 131 2 7 2 0 1,290.00
1110115000 01 00 00 131 2 7 9 0 194.70
1110115000 39 01 00 131 3 4 1 0 1,868.73
1110115000 39 01 00 131 3 4 2 0 2,477.14
1110115000 41 01 00 131 2 2 1 0 189.00
1110115000 41 01 00 131 2 3 1 0 115.00
1110115000 41 01 00 131 2 4 3 0 123.00
1110115000 41 01 00 131 2 5 1 0 270.00
1110115000 41 01 00 131 2 5 5 0 11,484.38
1110115000 41 01 00 131 2 5 9 0 120.00
1110115000 41 01 00 131 2 7 5 0 1,886.96
1110115000 41 01 00 131 2 9 3 0 12,309.30
1110115000 41 01 00 131 2 9 9 0 2,359.00
1110115000 41 01 00 131 4 3 5 0 40.00
1110115000 01 00 00 131 2 1 1 0 - 8,452.31
1110115000 37 00 00 131 3 4 2 0 - 4,345.87
1110115000 41 01 00 131 2 1 1 0 - 28,896.64
Total Gastos Fuente de Financiamiento 131 11,493,567.31

ARTICULO 3º: Modifíquese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2020 en la fuente de
financiamiento 132 de la siguiente manera:
Estructura Programática FF Imputación Importe
Secretaría de Gobierno
1110111000 01 01 00 132 3 2 1 0 9,749.07
1110111000 01 02 00 132 4 3 8 0 547,200.00
1110111000 18 04 00 132 2 5 2 0 1,430.00
1110111000 18 04 00 132 2 5 5 0 919.02
1110111000 18 04 00 132 2 6 1 0 8,004.98
1110111000 18 04 00 132 2 6 2 0 1,160.00
1110111000 18 04 00 132 2 6 4 0 1,320.00
1110111000 18 04 00 132 2 6 5 0 82.00
1110111000 18 04 00 132 2 7 1 0 56,498.22
1110111000 18 04 00 132 2 7 2 0 34,906.85
1110111000 18 04 00 132 2 7 9 0 4,970.82
1110111000 18 04 00 132 2 8 4 0 1,822.50
1110111000 18 04 00 132 2 9 2 0 14,730.00
1110111000 18 04 00 132 2 9 4 0 2,300.00
1110111000 18 04 00 132 2 9 6 0 451,979.78
1110111000 18 04 00 132 3 3 1 0 99,790.00
1110111000 18 04 00 132 3 4 9 0 150.00
1110111000 18 04 00 132 3 9 9 0 5,700.00
1110111000 18 04 00 132 4 3 7 0 11,913.90
1110111000 18 04 00 132 4 3 9 0 39,640.58
1110111000 19 01 00 132 4 3 8 0 619,600.00
1110111000 01 01 00 132 3 1 2 0 - 5,749.07
1110111000 01 01 00 132 3 1 9 0 - 4,000.00
1110111000 18 04 00 132 2 5 6 0 - 737,318.65
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
1110113000 26 01 00 132 2 3 4 0 4,106.00
1110113000 26 01 00 132 2 5 1 0 3,904.10
1110113000 26 01 00 132 2 5 2 0 3,920.02
1110113000 26 01 00 132 2 5 6 0 1,609,481.74
1110113000 26 01 00 132 2 7 2 0 2,751.00
1110113000 26 01 00 132 3 3 2 0 158,047.11
1110113000 26 02 00 132 2 5 6 0 6,477,200.79
1110113000 26 02 00 132 2 5 8 0 27,860.00
1110113000 26 02 00 132 2 6 4 0 81,667.00
1110113000 26 02 00 132 2 7 5 0 16,908.50
1110113000 26 02 00 132 2 7 9 0 26,899.51
1110113000 26 02 00 132 2 9 6 0 404,806.05
1110113000 26 02 00 132 3 2 9 0 31,036.50
1110113000 26 02 00 132 3 3 2 0 131,037.18
1110113000 26 02 00 132 3 9 9 0 624.34
1110113000 26 02 00 132 4 3 8 0 95,622.63
1110113000 27 03 00 132 2 9 6 0 9,631.40
1110113000 27 03 00 132 3 3 2 0 2,580.00
1110113000 26 01 00 132 2 4 4 0 - 600,000.00
1110113000 26 01 00 132 2 6 4 0 - 600,000.00
1110113000 26 01 00 132 2 7 1 0 - 150,000.00
1110113000 26 01 00 132 2 9 6 0 - 800,000.00
1110113000 26 01 00 132 3 3 3 0 - 1,000,000.00
1110113000 26 01 00 132 3 5 1 0 - 1,200,000.00
1110113000 26 01 00 132 3 7 2 0 - 500,000.00
1110113000 26 01 00 132 4 3 2 0 - 2,738,083.87
1110113000 26 01 00 132 4 3 8 0 - 500,000.00
1110113000 26 02 00 132 1 3 1 1 - 500,000.00
1110113000 26 02 00 132 1 3 1 2 - 500,000.00
Secretaría de Vivienda y Urbanismo
1110114000 31 02 00 132 2 5 5 0 9,337.09
1110114000 31 02 00 132 3 3 1 0 - 9,337.09
1110114000 30 99 00 132 4 2 1 0 - 1,166,800.00
Secretaría de Salud
1110115000 01 00 00 132 2 9 5 0 49,000.60
1110115000 41 01 00 132 2 5 8 0 230.00
1110115000 41 01 00 132 4 3 2 0 80,000.00
1110115000 01 00 00 132 2 2 2 0 - 51,900.00
1110115000 01 00 00 132 2 5 2 0 - 50,000.00
1110115000 01 00 00 132 3 5 1 0 - 515,575.27
1110115000 41 01 00 132 2 3 4 0 - 230.00
1110115000 41 01 00 132 4 3 7 0 - 80,000.00
Secretaría de Desarrollo Comunitario
1110116000 43 03 00 132 5 1 4 0 568,474.67
1110116000 44 02 00 132 3 4 9 0 87,089.32
1110116000 46 02 00 132 5 1 4 0 268,725.00
1110116000 46 05 00 132 2 1 1 0 18,954.01
1110116000 46 05 00 132 2 8 3 0 130.00
1110116000 46 05 00 132 2 9 1 0 23,690.45
1110116000 46 05 00 132 2 9 9 0 2,009.21
1110116000 46 05 00 132 3 1 2 0 1,480.26
1110116000 46 05 00 132 3 4 9 0 114,526.20
1110116000 44 02 00 132 2 1 1 0 - 87,089.32
1110116000 46 02 00 132 3 4 2 0 - 268,725.00
1110116000 46 05 00 132 3 4 2 0 - 90,000.00
1110116000 46 05 00 132 3 5 1 0 - 70,790.13
Secretaría de Cultura, Educación y Deporte
1110117000 47 01 00 132 2 5 6 0 15,696.60
1110117000 47 03 00 132 2 5 6 0 3,869.40
1110117000 49 01 00 132 2 9 6 0 13,214.53
1110117000 49 01 00 132 4 3 5 0 72,255.00
1110117000 49 01 00 132 4 3 6 0 40,683.00
1110117000 49 01 00 132 4 3 9 0 12,850.00
1110117000 49 04 00 132 3 2 9 0 12,000.00
1110117000 47 01 00 132 3 7 2 0 - 19,566.00
1110117000 49 01 00 132 2 9 3 0 - 151,002.53
Total Gastos Fuente de Financiamiento 132 12,396,166.93

ARTICULO 4º: Modifíquese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2020 en la fuente de
financiamiento 133 de la siguiente manera:
Estructura Programática FF Imputación Importe
Secretaría de Gobierno
1110111000 17 07 00 132 2 3 2 0 873.28
1110111000 17 08 00 132 2 5 8 0 - 873.28
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
1110113000 27 81 00 133 2 1 5 0 3,869.07
1110113000 27 81 00 133 2 5 8 0 8,000.00
1110113000 27 81 00 133 2 7 1 0 37,445.70
1110113000 27 81 00 133 3 4 9 0 50,000.00
1110113000 27 91 00 133 4 2 2 0 - 99,314.77
Total Gastos Fuente de Financiamiento 133 100,188.05
Total Gastos 26,031,466.06
ARTICULO 5º: Refrenda el presente Decreto el Señor Secretario de Administración y Hacienda.
ARTICULO 6º: Comuníquese a quienes corresponda y regístrese.