Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 792/20
Hipólito Yrigoyen, 02/09/2020
Corresp.Exp. 4057-1209/20.-
DECRETO Nº 792/20.-
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).-
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||
| ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/09/20 al 30/09/20 al siguiente Personal | |||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Accion Comunal - 1.2.0.0. personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Abdala Mariela | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Aguinaga Celeste | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Alvarez Omar | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Alvarez, Maria Emilia | Por dia | $ 310,41 | Administrativa |
| Barranou Sandra | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Canepare Facundo Maximiliano | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Cañete Hugo | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Cardinale Emiliano | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Carrera Aldana | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Duran Daniel | Por dia | $ 413,88 | Inspector de Tránsito |
| Duran Veronica | Por dia | $ 413,88 | Ordenanza |
| Gallo Jessica | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Goj Ignacio Federico | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Gonzalez Elias | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Gonzalez Silvana | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Gutierrez Mariela | Por dia | $ 413,88 | Serena |
| Juarez Osvaldo Daniel | Por dia | $ 413,88 | Inspector de Tránsito |
| Marentes Naiara | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Martin Ruben | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Miguel Viviana | Por dia | $ 413,88 | Ordenanza |
| Nievas Maria de los Angeles | Por dia | $ 413,88 | Ordenanza |
| Paiz Francisco | Por dia | $ 413,88 | Inspec de Transito |
| Peredo Mariela | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Perez Alejandra | Por dia | $ 413,88 | Ordenanza |
| Piccirillo Karen | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Salas Silvio | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Schlapp Ledo Valentina | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Suarez Lucas | Por dia | $ 413,88 | Inspec de Transito |
| Vicente Maria Sandra | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Zocco Maria del Mar | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| *1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||
| Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||
| Banegas Veronica Selene | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Benefu Gerardo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Buscaroni Jose | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Cordero Norma Yolanda | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Fernandez Lisandro | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Purvis Cristian | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Blanco Valeria | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Briozzo Sergio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Calopresti Silvio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Canepare Horacio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Fernandez Franco | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Ibañez Maria Rosana | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Lasca, Fabiana | Por dia | $ 413,88 | Ordenanza |
| Rizzi Luciano | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Ron Esteban | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Thomas Marcelo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 01 - CRUHY - 18 - Gastos en Cultura - Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Vazquez Maria Ines | por dia | $ 413,88 | Ordenanza |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
| Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cabrera Osmar | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Calopresti Rocio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Dupin Diamela | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Zara Sandra | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Astrada Mariana | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Barrenou Dalma | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Biscaro Maria Paula | Por dia | $ 413,88 | Enfermera |
| Bosio Carla | Por dia | $ 413,88 | Mucama |
| Buron Blanco Mirian | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Castaño Martin | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Chavez Veronica | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Chiabrando Gisela | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Colamarino Lucia | Por dia | $ 413,88 | Enfermera |
| Diaz Maria Belén | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Dupuy Adriana | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Fidalgo Hugo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Flores iris | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Flores Marina | Por dia | $ 396,99 | Lavandera |
| Garcia Mariana | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Garcia Zulma | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Gomez Andrea | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Gomez Carina | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Gonzalez Agustina | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Gonzalez Nicolás | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Lienhardt Susana Laura | Por dia | $ 413,88 | Mucama |
| Lienhardt Guillermina | Por dia | $ 396,99 | Lavandera |
| Martin Veronica | Por dia | $ 413,88 | Enfermera |
| Merino Andrea Veronica | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Miglia Mariela | Por dia | $ 413,88 | Enfermera |
| Moyano, Mariano | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Nieva Hernandez Pablo | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Oliva Evelin | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Paiz Camila Delfina | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Real Mariana | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Rivas Aracelli | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Sanchez, Julia Elena | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Senisse Franco Ariel | Por dia | $ 413,88 | Cocinero |
| Sosa Mayra | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Suros Rocio Daiana | Por dia | $ 293,23 | Mucama |
| Tamborenea Romina | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Vega Roberto | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Vicente, Linda | Por dia | $ 413,88 | Enfermera |
| Zara Lucas | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Canepare Ester | Por dia | $ 396,99 | Enfermera |
| Nievas Malvina | Por dia | $ 310,41 | Administrativa |
| Nievas Yesica | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| *1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Andrada, Julio Ariel 8hs. | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Visu Carlos Ezequiel 8hs. | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Aguirre, Victorina Maria Jose 8 hs. | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Alonso Luis | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Alonso Cecilia | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Andrada Fabio 8 hs | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Balzarotti Cristian | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Burgos Humberto Jorge | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Bustamante Ricardo Ezequiel | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Calopresti Mayra Agustina | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Canepare Alejandro 8Hs. | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Canollan Cesar Andres | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Canollan Olindo Federico | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Carona Leonel | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Cora Claudio 8hs. | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Cruz Elias David | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Cruz Pablo Nicolas | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Díaz Carlos Maria 8Hs | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Diaz Maria Cecilia | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Diaz Mario | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Hernandez Gaston | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Hernandez Jorge Omar | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Hernandez Hugo Marcelo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Ibañez German | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Intile Javier | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Lara Matias | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Lopez Carlos | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Luguercho Mauricio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Luguercho Pablo Angel Alberto | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Marino, Emmanuel | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Martin Fernando Ezequiel | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Mazariegos Angel | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Mazariegos Ayelen | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Merino, Horacio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Montesino Fernando | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Morales Julián | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Navarro Leonardo | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Nievas Carlos | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Nievas, Jose Reinaldo | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Nievas Maximiliano | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Oehlenschlaeger Alberto Oscar | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Ojeda Gabriel | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Otero NestorJose | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Paiz Enzo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Perez Hugo Reynaldo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Pos Luciano | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Rosales Jonathan | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Sabini Jonathan | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Sabini, Walter Guillermo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Serraude Nelson | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Sosa Gustavo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Silva, Marcelo | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Suarez Santiago | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Valle Ismael | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Valle Ignacio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Valle Maximiliano | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Vega Barabino, Valentin | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Villarruel Pedro Omar | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Villarruel Reynaldo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Astengo Mauricio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Gomez Carolina | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Delorenzi Andrea | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion general - 20 - Medio ambiente y bromatologia - Personal temporario | |||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||
| Alonso Juan Manuel | Por dia | $ 310,41 | Sereno |
| Squarzon Franco | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Lopez, Jorge | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Rivas Mariano | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Villarreal Julio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| *1110106000 - Secretaria de Obras Públicas - 01 - Ejecución de Obras Públicas - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Gallo Juan Miguel | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Duarte Sebastian | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Hernandez Emanuel | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Hernandez Fabricio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Lopez Ramon | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Martin Pablo Raul | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Nievas Julian | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Pedernera Roberto | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Perez Miguel Bonifacio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Vazquez Eduardo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| *1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Belasteguin Javier Omar | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Crespo Sebastian | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Fernandez Eduardo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Luna Tomas | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Rodriguez Juan | Por dia | $ 413,88 | Sereno |
| Sanchez Marcos | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Sosa Gonzalez Pablo Daniel | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo social - 16 - Atención de Menores - 01 Jardín Maternal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cipolla Sabrina | Por dia | $ 413,88 | Docente |
| Cobati Lucia | Por dia | $ 413,88 | Docente |
| Flores Tamara | Por dia | $ 413,88 | Docente |
| Flores Macarena | Por dia | $ 413,88 | Ordenanza |
| Gutierrez Maricel | Por dia | $ 413,88 | Ordenanza |
| Leiva Elizabeth | Por dia | $ 413,88 | Docente |
| Marino Florencia Sofia | Por dia | $ 413,88 | Docente |
| Montenegro Marcela | Por dia | $ 413,88 | Docente |
| Montesino Cintia | Por dia | $ 413,88 | Ordenanza |
| Paiz Pamela | Por dia | $ 413,88 | Ordenanza |
| Pall Cecilia | Por dia | $ 413,88 | Docente |
| Perez Furh Florencia | Por dia | $ 413,88 | Docente |
| Radici Macarena | Por dia | $ 413,88 | Docente |
| Rios Tamara | Por dia | $ 413,88 | Docente |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atención de Ancianos -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Alonso Maria Soledad | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Barranou Linda (Hasta el 08/09/2020) | Por dia | $ 413,88 | Ayudante de enfermeria |
| Belisario Volcan Cesar Augusto | Por dia | $ 413,88 | Enfermero |
| Bitulfo Griselda | Por dia | $ 413,88 | Enfermera |
| Briozzo Rocio | Por dia | $ 413,88 | Cocinera |
| Cabrera Maria Dionisia | Por dia | $ 413,88 | Ayudante de enfermeria |
| Calopresti Yesica | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Canepa Cecilia | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Cattini Miguel | Por dia | $ 413,88 | Ayudante de enfermeria |
| Diaz Pamela | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Duranti Denise | Por dia | $ 413,88 | Enfermera |
| Granados Lucia | Por dia | $ 413,88 | Enfermera |
| Green Natalia | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Gutierrez Veronica | Por dia | $ 413,88 | Auxiliar de enfermeria |
| Hernandez, Alejandra | Por dia | $ 413,88 | Mucama |
| Lopez Ivana | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Mesa de Belisario Nakao (Desde 12/09/2020) | Por dia | $ 413,88 | Enfermera |
| Montiel Alejandro | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Paiz Marisa | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Paiz Susana | Por dia | $ 413,88 | Ayudante de enfermeria |
| Perez Roxana | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Rios Natalia | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Scolari Antonella | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Scolari Silvina Veronica (Desde 10/09/2020) | Por dia | $ 396,99 | Mucama |
| Viturro Luciana | Por dia | $ 413,88 | Enfermera |
| Zelaya Adriana | Por dia | $ 413,88 | Auxiliar de enfermeria |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Calcagni Analia | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Cortes Miguel | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Duarte Domingo Antonio | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Juarez, Marcelo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Mateo Patricia Carina | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Montesino Valentina | Por dia | $ 413,88 | Administrativa |
| Sanchez Osvaldo Martin | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Senisse Facundo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cioffi Lorena | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Leguizamon Norali | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Mendoza, Carina Graciela | Por dia | $ 413,88 | Mucama |
| Orbezua Jesica | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Pascual Monica | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Pierretti Patricia | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Ramirez, Maria Isabel | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| *1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
| Alanis Guillermo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Alonso Cristian | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Cora, Marcelo | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Diaz Jose Maria | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Gillioni, Carlos | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Leguizamon Natalia | Por dia | $ 413,88 | Administrativo |
| Marcos Luis Rodrigo | Por dia | $ 413,88 | Peon |
| Piccirillo Sebastian Augusto | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Sanchez, Fernando Anibal | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| Senisse Matias Ignacio | Por dia | $ 413,88 | Peón |
| ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE. PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.----------------------------- | |||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni