Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 694/20
Hipólito Yrigoyen, 03/08/2020
Corresp.Exp. 4057-1160/20
DECRETO Nº 694/20.
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).-
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||
| ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/08/20 al 31/08/20 al siguiente Personal | |||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Accion Comunal - 1.2.0.0. personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Abdala Mariela | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Aguinaga Celeste | por dia | $ 388,80 | Administrativo |
| Alvarez Omar | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Alvarez, Maria Emilia | por dia | $ 291,60 | Administrativa |
| Barranou Sandra | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Cañete Hugo | por dia | $ 388,80 | Administrativo |
| Cardinale Emiliano | por dia | $ 388,80 | Administrativo |
| Carrera Aldana | por dia | $ 388,80 | Administrativo |
| Duran Daniel | por dia | $ 388,80 | Inspector de Tránsito |
| Duran Veronica | por dia | $ 388,80 | Ordenanza |
| Gallo Jessica | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Goj Ignacio Federico (Desde 25/08/2020) | por dia | $ 388,80 | Administrativo |
| Gonzalez Elias | por dia | $ 388,80 | Administrativo |
| Gonzalez Silvana | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Gutierrez Mariela | por dia | $ 388,80 | Serena |
| Juarez Osvaldo Daniel | por dia | $ 388,80 | Inspector de Tránsito |
| Marentes Naiara | por dia | $ 388,80 | Administrativo |
| Martin Ruben | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Miguel Viviana | por dia | $ 388,80 | Ordenanza |
| Nievas Maria de los Angeles | por dia | $ 318,80 | Ordenanza |
| Paiz Francisco | por dia | $ 388,80 | Inspec de Transito |
| Peredo Mariela | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Perez Alejandra | por dia | $ 318,80 | Ordenanza |
| Piccirillo Karen | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Salas Silvio | por dia | $ 388,80 | Administrativo |
| Schlapp Ledo Valentina | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Suarez Lucas | por dia | $ 388,80 | Inspec de Transito |
| Vicente Maria Sandra | por dia | $ 291,60 | Administrativo |
| Zocco Maria del Mar | por dia | $ 388,80 | Administrativo |
| *1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||
| Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||
| Banegas Veronica Selene (Desde 10/08/2020) | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Benefu Gerardo | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Buscaroni Jose | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Cordero Norma Yolanda | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Fernandez Lisandro | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Purvis Cristian | por día | $ 388,80 | Peón |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Blanco Valeria | por dia | $ 291,60 | Peon |
| Briozzo Sergio | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Calopresti Silvio | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Canepare Horacio | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Fernandez Franco | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Ibañez German | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Ibañez Maria Rosana | por dia | $ 291,60 | Peon |
| Lasca, Fabiana | por dia | $ 388,80 | Ordenanza |
| Rizzi Luciano | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Ron Esteban | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Thomas Marcelo | por dia | $ 388,80 | Peon |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 01 - CRUHY - 18 - Gastos en Cultura - Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Vazquez Maria Ines | por dia | $ 388,80 | Ordenanza |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura- 16 - Accion Cultural - 18 - Gastos en Cultura | |||
| Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cabrera Osmar | por dia | $ 291,60 | Sereno |
| Calopresti Rocio | por día | $ 291,60 | Peon |
| Dupin Diamela | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Zara Sandra | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Astrada Mariana | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Barrenou Dalma | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Biscaro Maria Paula | por dia | $ 388,80 | Enfermera |
| Bosio Carla | por dia | $ 388,80 | Mucama |
| Buron Blanco Mirian | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Castaño Martin | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Chavez Veronica | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Chiabrando Gisela | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Colamarino Lucia | por dia | $ 388,80 | Enfermera |
| Diaz Maria Belén | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Dupuy Adriana | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Fidalgo Hugo | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Flores iris | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Flores Marina | por dia | $ 372,93 | Lavandera |
| Garcia Mariana | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Garcia Zulma | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Gomez Andrea | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Gomez Carina | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Gonzalez Agustina | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Gonzalez Nicolás | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Lienhardt Susana Laura | por dia | $ 388,80 | Mucama |
| Lienhardt Guillermina | por dia | $ 372,93 | Lavandera |
| Martin Veronica | por dia | $ 388,80 | Enfermera |
| Merino Andrea Veronica | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Miglia Mariela | por dia | $ 388,80 | Enfermera |
| Moyano, Mariano | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Nieva Hernandez Pablo | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Paiz Camila Delfina | por dia | $372.93 | Mucama |
| Real Mariana | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Rivas Aracelli | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Rojas Miguel Oertlinger | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Sanchez, Julia Elena | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Senisse Franco Ariel | por dia | $ 388,80 | Cocinero |
| Sosa Mayra | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Suros Rocio Daiana (Desde 18/08/2020) | por dia | $279.70 | Mucama |
| Tamborenea Romina | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Vega Roberto | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Vicente, Linda | por dia | $ 388,80 | Enfermera |
| Zara Myriam (Hasta 11/08/2020) | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Zara Lucas | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Canepare Ester | por dia | $ 372,93 | Enfermera |
| Nievas Malvina | por dia | $ 291,60 | Administrativa |
| Nievas Yesica | Por dia | $ 388,80 | Peon |
| *1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Andrada, Julio Ariel 8hs. | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Visu Carlos Ezequiel 8hs. | por dia | $ 388,80 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Aguirre, Victorina Maria Jose 8 hs. | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Alonso Luis | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Alonso Cecilia | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Andrada Fabio 8 hs | por dia | $ 388,80 | Peón |
| Balzarotti Cristian | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Burgos Humberto Jorge | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Bustamante Ricardo Ezequiel | por dia | $ 388,80 | Peón |
| Bustamante Heber (Hasta el 04/08/2020) | por dia | $ 388,80 | Peón |
| Calopresti Mayra Agustina | por dia | $ 388,80 | Peón |
| Canepare Alejandro 8Hs. | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Canepare Facundo Maximiliano | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Canollan Cesar Andres | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Canollan Olindo Federico | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Carona Leonel | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Cora Claudio 8hs. | por día | $ 388,80 | Peón |
| Cruz Elias David | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Cruz Pablo Nicolas | por día | $ 388,80 | Peon |
| Díaz Carlos Maria 8Hs | por día | $ 388,80 | Peón |
| Diaz Maria Cecilia | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Diaz Mario | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Hernandez Gaston | por día | $ 388,80 | Peon |
| Hernandez Jorge Omar | por día | $ 388,80 | Sereno |
| Hernandez Hugo Marcelo | por día | $ 388,80 | Peon |
| Intile Javier | por día | $ 388,80 | Peon |
| Lara Matias | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Lopez Carlos | por día | $ 388,80 | Peon |
| Luguercho Mauricio | por día | $ 388,80 | Peon |
| Luguercho Pablo Angel Alberto | por día | $ 388,80 | Peon |
| Marino, Emmanuel | por día | $ 388,80 | Peón |
| Martin Fernando Ezequiel | por día | $ 388,80 | Peón |
| Mazariegos Angel | por día | $ 388,80 | Peón |
| Mazariegos Ayelen | por día | $ 388,80 | Peón |
| Merino, Horacio | por día | $ 388,80 | Peon |
| Montesino Fernando | por día | $ 388,80 | Peón |
| Morales Julián | por día | $ 388,80 | Peon |
| Navarro Leonardo | por día | $ 388,80 | Peón |
| Nievas Carlos | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Nievas, Jose Reinaldo | por día | $ 388,80 | Peón |
| Nievas Maximiliano | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Oehlenschlaeger Alberto Oscar | por día | $ 388,80 | Peón |
| Ojeda Gabriel | por día | $ 388,80 | Peon |
| Otero NestorJose | por día | $ 388,80 | Peón |
| Paiz Enzo | por día | $ 388,80 | Peon |
| Perez Hugo Reynaldo | por día | $ 388,80 | Peon |
| Pos Luciano | por día | $ 388,80 | Peon |
| Rosales Jonathan | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Sabini Jonathan | por día | $ 388,80 | Peon |
| Sabini, Walter Guillermo | por día | $ 388,80 | Peon |
| Serraude Nelson | por día | $ 388,80 | Peon |
| Sosa Gustavo | por día | $ 388,80 | Peon |
| Silva, Marcelo | por día | $ 388,80 | Sereno |
| Suarez Santiago | por día | $ 388,80 | Peon |
| Valle Ismael | por día | $ 388,80 | Peon |
| Valle Ignacio | por día | $ 388,80 | Peon |
| Valle Maximiliano | por día | $ 388,80 | Peon |
| Vega Barabino, Valentin | por día | $ 388,80 | Peon |
| Villarruel Pedro Omar | por día | $ 388,80 | Peon |
| Villarruel Reynaldo | por día | $ 388,80 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Cementerio-1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Astengo Mauricio | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Gomez Carolina | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Delorenzi Andrea | por dia | $ 388,80 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion general - 20 - Medio ambiente y bromatologia - Personal temporario | |||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||
| Alonso Juan Manuel | por dia | $ 291,60 | Sereno |
| Squarzon Franco | por día | $ 388,80 | Peon |
| *1110105000-Inspeccion General- 21-Panta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||
| Lopez, Jorge | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Rivas Mariano | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Villarreal Julio | por dia | $ 388,80 | Peon |
| *1110106000 - Secretaria de Obras Públicas - 01 - Ejecución de Obras Públicas - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Gallo Juan Miguel | por día | $ 388,80 | Peon |
| Duarte Sebastian | por día | $ 388,80 | Peon |
| Hernandez Emanuel | por día | $ 388,80 | Peon |
| Hernandez Fabricio | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Lopez Ramon | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Martin Pablo Raul | por día | $ 388,80 | Peon |
| Nievas Julian | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Pedernera Roberto | por día | $ 388,80 | Peon |
| Perez Miguel Bonifacio | por día | $ 388,80 | Peon |
| Vazquez Eduardo | por día | $ 388,80 | Peon |
| *1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparación de caminos Viales - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Belasteguin Javier Omar | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Crespo Sebastian | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Fernandez Eduardo | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Luna Tomas | por día | $ 388,80 | Sereno |
| Rodriguez Juan | por dia | $ 388,80 | Sereno |
| Sanchez Marcos | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Sosa Gonzalez Pablo Daniel | por dia | $ 388,80 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo social - 16 - Atención de Menores - 01 Jardín Maternal - | |||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cipolla Sabrina | por dia | $ 388,80 | Docente |
| Cobati Lucia | por dia | $ 388,80 | Docente |
| Flores Tamara | por dia | $ 388,80 | Docente |
| Flores Macarena | por dia | $ 388,80 | Ordenanza |
| Gutierrez Maricel | por dia | $ 388,80 | Ordenanza |
| Leiva Elizabeth | por dia | $ 388,80 | Docente |
| Marino Florencia Sofia | por dia | $ 388,80 | Docente |
| Montenegro Marcela | por dia | $ 388,80 | Docente |
| Montesino Cintia | por dia | $ 388,80 | Ordenanza |
| Paiz Pamela | por dia | $ 388,80 | Ordenanza |
| Pall Cecilia | por dia | $ 388,80 | Docente |
| Perez Furh Florencia | por dia | $ 388,80 | Docente |
| Radici Macarena | por dia | $ 388,80 | Docente |
| Rios Tamara | por dia | $ 388,80 | Docente |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 17 - Atención de Ancianos -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Alonso Maria Soledad | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Barranou Linda | por dia | $ 388,80 | Ayudante de enfermeria |
| Bitulfo Griselda | por dia | $ 388,80 | Enfermera |
| Briozzo Rocio | por dia | $ 388,80 | Cocinera |
| Cabrera Maria Dionisia | por dia | $ 388,80 | Ayudante de enfermeria |
| Calopresti Yesica | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Canepa Cecilia | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Cattini Miguel | por dia | $ 388,80 | Ayudante de enfermeria |
| Diaz pamela | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Duranti Denise | por dia | $ 388,80 | Enfermera |
| Fidalgo Matias | por dia | $ 388,80 | Ayudante de enfermeria |
| Granados Lucia | por dia | $ 388,80 | Enfermera |
| Green Natalia | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Gutierrez Veronica | Por dia | $ 388,80 | Auxiliar de enfermeria |
| Hernandez, Alejandra | por dia | $ 388,80 | Mucama |
| Lopez Ivana | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Montiel Alejandro | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Paiz Marisa | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Paiz Susana | por dia | $ 388,80 | Ayudante de enfermeria |
| Perez Roxana | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Rios Natalia | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Scolari Antonella | por dia | $ 372,93 | Mucama |
| Viturro Luciana | por dia | $ 388,80 | Enfermera |
| Zelaya Adriana | por dia | $ 388,80 | Auxiliar de enfermeria |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||
| Calcagni Analia | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Cortes Miguel | por dia | $ 388,80 | Peón |
| Duarte Domingo Antonio | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Juarez, Marcelo | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Mateo Patricia Carina | por día | $ 388,80 | Peón |
| Montesino Valentina | por dia | $ 388,80 | Administrativa |
| Sanchez Osvaldo Martin | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Senisse Facundo | por dia | $ 388,80 | Peon |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 23 - Atencion de Niños y Adolescentes - 1.2.0.0. Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||
| Cioffi Lorena | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Leguizamon Norali | Por dia | $ 388,80 | Peon |
| Mendoza, Carina Graciela | por dia | $ 388,80 | Mucama |
| Orbezua Jesica | Por dia | $ 388,80 | Peon |
| Pascual Monica | Por dia | $ 388,80 | Peon |
| Pierretti Patricia | Por dia | $ 388,80 | Peon |
| Ramirez, Maria Isabel | por dia | $ 388,80 | Peón |
| *1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||
| Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||
| Alanis Guillermo | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Alonso Cristian | por dia | $ 388,80 | Peon |
| Cora, Marcelo | por dia | $ 291,60 | Peón |
| Diaz Jose Maria | por dia | $ 291,60 | Peon |
| Gillioni, Carlos | por dia | $ 388,80 | Peón |
| Leguizamon Natalia | por dia | $ 388,80 | Administrativo |
| Piccirillo Sebastian Augusto | por dia | $ 388,80 | Peón |
| Sanchez, Fernando Anibal | por dia | $ 388,80 | Peón |
| Senisse Matias Ignacio | por dia | $ 388,80 | Peón |
| ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.- | |||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni