Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 819/2020
Benito Juarez, 30/06/2020
Visto
lo actuado en Expte. Letra “D” Nº 191/19, en el que de fs. 79 a 98 la Sra. Secretaria de Desarrollo Social, eleva nómina de solicitantes de EXIMICIÓN de las Tasas, de la ciudad de Benito Juárez, por “ALUMBRADO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA”, de los “DERECHOS DE CEMENTERIO” y del pago mínimo por “SERVICIOS SANITARIOS”, en virtud de la Ordenanza Municipal Nº 2177 y modificatorias con efecto retroactivo al día 1º DE ENERO DEL AÑO 2020;
QUE de fs. 99 a 103 la Delegada Municipal de Barker y Villa Cacique adjunta nomina de solicitantes de la localidad de Barker, por “ALUMBRADO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA”, de los “DERECHOS DE CEMENTERIO” y del pago mínimo por “SERVICIOS SANITARIOS”, en virtud de la Ordenanza Municipal Nº 2177 y modificatorias con efecto retroactivo al día 1º DE ENERO DEL AÑO 2020;
QUE la Secretaría de Gobierno dispone dictar acto administrativo;
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
Artículo 1º.- Dispónese la EXIMICIÓN DE PAGO de las TASAS por “ALUMBRADO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VIA PÚBLICA”, de los “DERECHOS DE CEMENTERIO”, y del pago mínimo por “SERVICIOS SANITARIOS”, en virtud de la Ordenanza Municipal Nº 2177 y sus modificatorias, con efecto retroactivo al día 1º DE ENERO DE 2020, a las personas de la ciudad de Benito Juárez, que figuran en el listado obrante en el “Anexo I” y de acuerdo a lo actuado en el Expte. Letra “D” Nº 191/19.-
Artículo 2º.- Dispónese la EXIMICIÓN DE PAGO de las TASAS por “ALUMBRADO LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VIA PÚBLICA”, de los “DERECHOS DE CEMENTERIO”, y del pago mínimo por “SERVICIOS SANITARIOS”, en virtud de la Ordenanza Municipal Nº 2177 y sus modificatorias, con efecto retroactivo al día 1º DE ENERO DE 2020, a las personas de la localidad de Barker y Villa Cacique, que figuran en el listado obrante en el “Anexo II” y de acuerdo a lo actuado en el Expte. Letra “D” Nº 191/19.-
Artículo 3º-Refrendará el presente acto administrativo la Sra. Secretaria de Desarrollo Social.-
Artículo 4º.-Comuníquese, dése al R.O. de Decretos y Resoluciones, tome nota Dirección de Recaudación, Delegación Barker, Secretarías de Gobierno, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos y Auditoria, cumplido, archívese.-
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
LANDA ARRARAS MARIANA
INTENDENTE MUNICIPAL
SR. JULIO CESAR MARINI
DECRETO Nº 819.-
ANEXO I | |||||
Apellido y Nombre | D. Catast. | P. Única | Ruta Coop. | Dirección | Nº |
Abuin Adelina | I-A-86-12A | 6831 | 003/0694/00 | Pumará | 224 |
Abuin Alicia Mabel | Casa de la Virgen | 004/0896/13 | V. Sarfield | ||
Acuña Josefa | I-A-89-8A | 6903 | 016/3304/00 | Avda. Saavedra | 65 |
Alba Mabel | I-A-34-4B | 009/1974/00 | La Rioja | 32 | |
Airoldi Gladys | I-A-77-11D | 6624 | 016/3295/00 | Tucumán | 91 |
Aladro Agueda | I-B-21A-14A | 009/2002/00 | La Rioja | 233 | |
Aladro Emilia | I-A-68-4A | 6193 | 008/1657/01 | Belgrano | 117 |
Alaimo Mario | T Uriburu | 8360 | 026/0069/00 | ||
Albarracin Aurora | I-B-57B-6 | 5434 | 017/3461/00 | Salenave | 283 |
Alberti, Blanca | I-B-21B-10A | 010/2156/00 | Fortabat | 236 | |
Albornoz Laura | I-B-6B-15 | 657 | 006/1198/32 | Avda.Urquiza | 316 |
Almando Manuel | I-B-16A-19 | 1472 | 003/0519/00 | Alberdi | 219 |
Almiron Norma | I- B- 30B-14 | 3055 | 019/3753/68 | Chacabuco | 516 |
Alonso Liliana | CI-B-M2-59B-P9 | 017/3502/80 | S. Grande | 247 | |
Alonso Mario Hector | I-B-7D-9D | 793 | 007/1525/04 | Avda.uruguay | 261 |
Alonso Pablo (Omar Eus.) | I-B-46B -30 | 4505 | 017/3470/00 | C. Ramos | 172 |
Alonso, Roque | I-B-45B-1F | 002/0384/03 | Sarmiento | 156 | |
Alvarez Delia Susana | I-A-70-15A | 6356 | 009/1840/00 | Ituzaingo | 106 |
Arévalo Sara | I-E-263-3 | 018/3661/02 | S.Chacras | ||
Artaberro Norma | I-B-63C-2 | 5859 | 002/0210/00 | P. Moreno | 378 |
Alvarez Hermelinda Zulema | I-B-69E-2 | 6295 | 010/2091/72 | Mansilla | 7 |
Alvarez, Mario | I-B-8F-9 | 019/3718/36 | La Rioja | 270 | |
Alzugaray Elsa Carmen | I-B-8B-2 | 920 | 019/3717/95 | Avda. Artigas | 161 |
Anchelme Marta | I-A-24-5E | 011/2390/00 | J.M.Rosas | 88 | |
Anselmin Adolfo | I-D-192J-7 | 001/0042/00 | B.Torres | 22 | |
Angel Salvador | I--D-193F-24 | 7447 | 001/0059/00 | B.Torres | 77 |
Aranaga Ana | Casa de la Virgen | 1643 | 004/0896/22 | V.Sarsfield | 219 |
Aranda Angélica Renne | I-B-69E-11 | 6304 | 010/2092/17 | Ecuador | 8 |
Arango, Mario | I-B-8B-14 | 019/3718/16 | Colombia | 32 | |
Arce, Lazaro | I-B-43A-15 | 001/0171/05 | Chaco | 185 | |
Arena Flocco Renne | I-A-75-1D | 6565 | 004/0754/00 | Suipacha | 160 |
Arevalo Marta Alicia | I-B-32C-24 | 3211 | 001/0001/17 | Cabo Egañez | 38 |
Arguello Maria | I-A-48-4C | 4678 | 013/2796/00 | Avda. Alsina | 279 |
Arias Leonilda Delfina | I-E-259F-6 | 7726 | 016/3397/07 | O. Catena | 533 |
Arias Maria Teresa | I-B-21A-19 | 8666 | 019/3754/22 | Maipu | 428 |
Arias Nilda Magdalena | I-B-F.I-Q.44-5 | 4291 | 001/0165/37 | Bouchard | 240 |
Arista Elba | I-B-46D-5 | 4543 | 017/3478/07 | Dr.Labriola | 377 |
Arruebarrena, Hugo | I-B-6E-28 | 006/1198/00 | Zibecchi | 281 | |
Audosia Catalina Lara | Casa de la Virgen | 004/0896/18 | V.Sarfield | ||
Artaberro Rosa | I-B-28A-9 | 2743 | 019/3735/18 | J.B.Justo | 140 |
Ayame, Roberto | I-B-42C-22 | 017/3517/00 | Salinas Grandes | 130 | |
Barco Nélida Blanco | I-B-24C-27 | 2454 | 017/3607/12 | Rep. de Chile | 221 |
Baltore Monica Haydee | Casa de la Virgen | 004/0895/16 | Sto Cabral y V.Sarfield | ||
Barella Aida Esther | I-B-59B-28 | 5619 | 017/3497/10 | Leuvuco | 262 |
Barreneche Omar Oscar | I-D-193K-22 | 7505 | 001/0075/00 | H. Irigoyen | 65 |
Barreneche Petrona | I-A-55-10A | 5315 | 008/1598/05 | Avda. Mitre | 69 |
Barrionuevo Abel Héctor | I-B-20D-10C-1 | 2011 | 010/2164/04 | Av.Fortabat | 154 |
Bazan Hector Jorge | I-B-7B-5 | 844 | 008/1745/03 | San Juan | 288 |
Beber Elsa | I-B-21C-10 | 2113 | 017/3588/10 | Avda. J. M. Rosas | 236 |
Beltran Horacio Alberto | I-B-35-3 | 3492 | 010/2152/00 | Eva Perón | 36 |
Bengolea Irma Beatriz | Casa de la Virgen | 004/0895/20 | V. Sarfield Y Sto Cabral | ||
Bengochea elsa | I-B-65-4E | 5991 | 016/3345/00 | Rivadavia | 363 |
Benitez, Julio | I-A-74-2B | 015/3228/06 | Catamarca | 232 | |
Bereain Silvia | I-D-150M-24 | 7215 | 017/3580/00 | Artigas | 254 |
Bengochea Hermelinda | CI-B M2 40A-P6A | 015/3132/02 | Jaureche | 37 | |
Bengolea Omar Humberto | Casa de la Virgen | 004/0895/04 | V. Sarfield | ||
Bernaola Maria Ester | I-B-23C-21 | 2360 | 017/3604/00 | Av. Fortabat | 412 |
Beron Santiago Omar | I-B-58A-9 | 77 | 017/3492/44 | 1º de Mayo | 277 |
Bidinost Juana | I-B-18C-18 | 1821 | 006/1189/00 | M. Güemes | 245 |
Bidinost Orlinda | I-A-75-7A | 6551 | 005/1033/00 | M. Moreno | 185 |
Binderup Mario Abel | I-B-46A-13 | 4461 | 017/3477/00 | Cap. Ramos | 189 |
Blanco Alicia Rufina | CI-D-M193 D-P7 | 001/0111/00 | Dolores Blanco | 126 | |
Blasco Raul | CI-B-M2 4C-P8 | 003/0555/00 | Las Heras | 290 | |
Blanco Moreno Ana | I-A-58-2B | 5522 | 013/2829/04 | Avda. Otamendi | 173 |
Blasco, Miguel | I-A-83-6B | 010/2086/03 | Riganti | 181 | |
Bocquet Juan | I-D-193J-5A | 7524 | 001/0042/01 | Bernal Torres | 32 |
Bocquet Nilda Nelly | I-D-193C-3 | 7365 | 001/0115/00 | Avda. R. S. Peña | 686 |
Bramajo Maria | I-B-51C-13 | 8566 | 002/0399/00 | Sarmiento | 327 |
Bravo Sara Esther | I-B-13B-8C | 1255 | 006/1174/03 | C.de la Virgen | |
Brelis Nancy | I-B-65A-2V | 5995 | 004/0710/12 | M.del Plata | 192 |
Bramajo Alejandra | I-B-43C-23 | 001/0180/03 | Saavedra | 587 | |
Brignoles Marta Noemi | I-B-8C-P4 | 943 | 019/3717/84 | Colombia | 17 |
Burgos Margarita | I-D-193B-11A | 7329 | 001/0101/00 | Jmarti | 118 |
Bustos Reynaldo | Casa de la Virgen | 006/1174/03 | V. Sarfield Y Sto Cabral | ||
Bustos Abel | I-B-47D | 132 | 017/3505/14 | Pje.Garavaglia | 479 |
Caamaño Manuel | I-B-52B-23 | 9,00E+09 | 004/0698/05 | Pumara | 298 |
Cabezas Angel | I-B-8E-8 | 957 | 019/3716/60 | Jamaica | 48 |
Caceres Elba | I-B-69B-11 | 6266 | 010/2092/76 | Avda. Muñiz | 377 |
Caceres Luis | I-A-10-11A | 1174 | 011/2372/00 | Maipu | 160 |
Caceres Nora | I-A-58-7A | 5524 | 009/1939/00 | Gral. Paz | 85 |
Cagliero Mateo | I-B-59B-24 | 5615 | 017/3500/00 | Leuvuco | 280 |
Calafate Roberto | I-B-696-11 | 6322 | 010/2092/52 | Muñiz | 419 |
Callejón Carlos Enrique | I-B-46B-6 | 4481 | 017/3469/00 | San Antonio | 384 |
Canale, Marta | I-A-77-5D | 007/1340/01 | Lavalle | 171 | |
Cancina, Silvia | I-B-3-6A | 003/0532/00 | Alberdi | 264 | |
Cardoso Eduardo | I-D-150E-10A | 017/3571/60 | Cordoba | 482 | |
Carballo Fidel | I-B-58C-7 | 217 | 017/3452/58 | 1º de Mayo | 319 |
Carballo Miriam | CI-B-8A-3 | 019/3717/02 | Panama | 72 | |
Carelli Cecilia Noemi | I-B-21D-22 | 2156 | 010/2152/22 | Fortabat | 258 |
Carelli, Edith | I-B-28C-32 | 019/3745/00 | J. M. de Rosas | 91 | |
Carriquiry Ana Ines | I-A-20-6 | 1924 | 008/1717/00 | San Juan | 86 |
Carriquiry, Esther | I-A-89-10C | 005/1054/00 | Rivadavia | 232 | |
Carrizo Raul Oscar | I-B-43D-10 | 4196 | 001/0193/08 | Sgo del Estero | 215 |
Capucho Septimo Cesar | Casa de la Virgen | 004/0912/12 | Sto Cabral | 185 | |
Carron Mary | I-B-7B-6 | 843 | 008/1745/00 | L. de la Torre | 96 |
Castelar Carlos Guillermo | I-B-20D-12 | 2014 | 008/1766/00 | Corrientes | 179 |
Castelar Maria Eva | I-B-41C-11 | 017/3485/26 | Leuvuco | 121 | |
Castelar, Delia | I-A-26-20 | 003/0622/03 | Las Heras | 25 | |
Ceballos Cesar Javier | I-B-58A-14 | 164 | 017/3492/06 | Ayacucho | 366 |
Chavez Fany Angélica | I-B-28D-32 | 2862 | 019/3721/00 | J. B. Justo | 91 |
Ciappina Irma | I-B-38B-2 | 3652 | 002/0234/00 | Pellegrini | 115 |
Codagnone Sonia | CI-A-MP2-P12A | 009/1857/06 | Ituzaingo | 190 | |
Colantonio Juan | CI-B-M24D-P26 | 017/3611-04 | Bolivia | 215 | |
Colombi Jose | I-B-8A-36 | 917 | 019/3716/94 | San Juan | 281 |
Conrado Nora | I-D-193K-3A | 113 | 001/0061/24 | Alte. Brown | 712 |
Conni Raul | Casa de la Virgen | 006/1173/07 | Guemes | 180 | |
Conrado, Andrea | I-A-72-7B | 015/3130/40 | Muñiz | 139 | |
Conte Nelida | I-A-75-4E | 6559 | 015/3214/00 | Catamarca | 154 |
Coronel Inocencio | I-B-48B-8 | 4729 | 017/3509/07 | Dr.Labriola | 596 |
Correa Mercedes | I-B-4B-21 | 477 | 003/0553/03 | Alem | 233 |
Correa, Raul | V-A-1614 | 030/0054/00 | Estación Lopez | ||
Costela, Roberto | I-B-4C-16 | 003/0558/06 | Avellaneda | 251 | |
Courtil Blanca | Casa de la Virgen | 004/0895/10 | V. Sarfield | 134 | |
Courtil, Ana | I-B-63B-3A | 016/3309/00 | Saavedra | 116 | |
Crapa, Ana | I-B-17C-3 | 004/0906/00 | Velez Sarfield | 172 | |
Chazarreta Maria | I-B-19A-6 | 1887 | 007/1531/04 | Uruguay | 228 |
Cruz Juan Carlos | I-B-43C-9 | 4130 | 001/0178/16 | Chaco | 211 |
D' annunzio Maria Josefa | I-A-62-6A | 5696 | 004/0768/00 | Suipacha | 131 |
D anunzio Maria Edith | CI-B-M2 52B-P18 | 004/0721/34 | Suipacha | 297 | |
Darrigran Elida | I-A-81-5B | 009/1856/00 | Ituzaingo | 183 | |
Darrigran Juan Carlos | I-B-18C-13 | 1816 | 006/1206/00 | Pje.San Roque | 77 |
De lucio Maria Lujan | CI-D.M151C-P14A | 017/3561/00 | Alfredo Palacios | 359 | |
De Lucio Jose Maria | CI-B-M214-P3 | 010/2123/16 | Chacabuco | 415 | |
De la Canal Norberto | I-B-27B-3 | 011/2442/00 | R.S.Peña | 324 | |
De la Canal Rolando | I-B-50A-25 | 4858 | 001/0182/28 | Stgo. Del Estero | 266 |
De Pietro Eva | I-A-57-3 | 5378 | 013/2843/00 | Avda.Otamendi | 123 |
De Prietro Elba | I-A-5-83A | 010/2198/00 | R.S.PEÑA | 72 | |
Del Giorgio Edith | I-A-10-4D | 1193 | 009/1991/00 | La Rioja | 136 |
Del Giorgio Maria del C. | I-A-57-12G-1 | 5396 | 009/1838/00 | Ituzaingo | 95 |
Delgado Maria Rita | I-B-4C-31 | 519 | 003/0534/00 | Avda. Alberdi | 293 |
Di Carlo de Basile Elsa | I-B-39C-5C | 3788 | 002/0382/00 | Sarmiento | 139 |
Di Ciancio, Alfredo | I-A-67-18 | 007/1406/00 | San Martin | 106 | |
Di Croce Noemi del Carmen | I-B-39C-3E | 3796 | 002/0371/00 | Sarmiento | 111 |
Di Croce Olga | I-A-18-12B | 1694 | 012/2471/00 | Alte. Brown | 19 |
Diaz Monica | I-B-44B-1C | 001/0191/07 | Sgo del Estero | 216 | |
Diaz Luis | I-D-193C-22 | 001/0053/00 | Ruben Dario | 71 | |
Diaz Juan | I-B-20C-5B | 2002 | 008/1765/00 | Corrientes | 190 |
Diaz Monica | I-B-28A-11 | 2745 | 019/3735/14 | J.B.Justo | 132 |
Diaz Sara | I-B-150M-22 | 017/3578/10 | Artigas | 266 | |
Diaz Nidia | I-B-43A-14 | 4167 | 001/0171/07 | Chaco | 167 |
Dodero Yolanda | I-A-60-6D | 5643 | 015/3126/00 | M. Roldan | 292 |
Mayora Maria | I-B-17A-4A | 8464 | 004/0885/00 | Avellaneda | 160 |
Dure Osvaldo Ernesto | I-B-69H-14 | 6345 | 010/2092/44 | Ecuador | 41 |
Elguren Sara | I-B-63A-3 | 5884 | 002/0202/00 | Mdel Plata | 380 |
Elias Alicia | I-B-I-70-9 | 6409 | 017/3453/12 | Cap. Ramos | 371 |
Elizalde Norma | I-B-27C-13 | 2677 | 012/2576/00 | A.Brown | 379 |
Errozarena magdalena | I-B-30A-26 | 3025 | 019/3754/02 | Chile | 109 |
Etiene Juan | I-B-16A-2 | 1479 | 003/0563/00 | Avellaneda | 282 |
Egañez Juan | I-A-9-11C | 011/2365/00 | Maipu | 110 | |
Esperon Armando Luis | I-A-67-13A | 6152 | 007/1392/00 | San Martin | 138 |
Fanucci Nora Del Carmen | I-A-89-7D-1 | 8499 | 016/3303/00 | Avda. Saavedra | 55 |
Farre M. Ines | I-A-61-7B | 5674 | 003/0661/00 | Pumara | 111 |
Farre, Edgardo | I-B-18A-11 | 006/1234/00 | Zibecchi | 176 | |
Fauret, Miguel | I-B-30A-10 | 019/3752/38 | Bolivia | 174 | |
Fernandez Julio | CI-A-M2 1P-P11A | 012/2460/00 | Chacabuco | 24 | |
Fernandez Evelia | I-A-48-12D | 4658 | 013/2813/00 | Avda.Otamendi | 272 |
Fernandez Gladys Esther | I-B-43A-29A | 4180 | 001/0017/03 | Humaita | 182 |
Fernandez Isabel | I-A-35-10B | 3456 | 009/1962/00 | La Rioja | 9 |
Fernández Rubén L. | I-A-87-11A | 6844 | 016/3318/00 | Avda. Saavedra | 171 |
Fernandez Susana | I-A-86-3A | 016/3273/00 | Tucuman | 228 | |
Fernandez Vilma Nora | I-A-18-2C | 1692 | 011/2337/00 | 25 de Mayo | 36 |
Fernnadez Miguel | I-B-51C-8 | 9,00E+09 | 002/0399/50 | J.Hernandez | 358 |
Ferrario Blanca Mabel | I-B-27B-2 | 2632 | 011/2245/00 | R. S. Peña | 332 |
Figueroa Alfredo Oscar | I-B-4C-20 | 508 | 003/0561/00 | Avellaneda | 277 |
Fino Maria | I-B-69G-4 | 6315 | 010/2092/66 | Avda. Muñiz | 399 |
Fiorentino Jose | I-B-18A-22 | 1721 | 006/1172/00 | Guemes | 175 |
Fioriti Vilma | I-B-16C-22 | 1448 | 003/0510/00 | Avda. Alberdi | 173 |
Fioriti, Francisco | I-A-71-8A | 010/2077/00 | Riganti | 133 | |
Fortunato Irma Hortensia | I-B-45A-9C | 4330 | 016/3258/01 | Tucuman | 389 |
Fortunato Maria del Carmen | I-A-65-17 | 5960 | 015/3200/00 | Catamarca | 83 |
Francolino Maria | I-A-23-9C | 2272 | 009/1979/00 | La Rioja | 63 |
Freire Juan Carlos | I-B-4B-15 | 471 | 004/0882/00 | Falucho | 334 |
Fuentes Barrera Ines | CI-B-M30 B-P12 | 019/3753/64 | Chacabuco | 522 | |
Gaute ISMAEL | I-D-193A-21 | 001/0124/06 | R.Dario | 139 | |
Gaute Irma | I-A-16-19 | 005/0941/00 | Sto Cabral | 77 | |
Gauna Edmundo | I-B-58C-14 | 017/3452/72 | Yatasto | 366 | |
Gaitan Ricardo | I-B-4A-13 | 003/0546/00 | Las Heras | 320 | |
Gaitan Maria Filomena | I-B-8B-13 | 931 | 019/3718/14 | Colombia | 36 |
Galarza Maria | I-B-6D-19 | 006/1134/00 | Avellaneda | 75 | |
Gallardo Juan | I-D-150M-16 | 017/3560/08 | Rosas | S/N | |
Gallardo Sergio Gustavo | I-D-193J-1C | 7517 | 001/0048/27 | R. Dario | 33 |
Gallardo Carlos | I-D-193J-1B | 001/0055/00 | A.Brown | 796 | |
Gallego Francisca | I-B-13B-7E | 1269 | 001/0139/00 | V. Sarfield | 525 |
Gandarias Alfredo Raul | I-B-65-4D | 5990 | 016/3344/10 | Mar del Plata | 154 |
Gaspani Laura | CI-A-M2 7-P1B | Catamarca | 240 | ||
Garcia Roberto | I-A-3-6 | 365 | 005/0924/00 | Sgto. Cabral | 134 |
Gattoni Estela | I-D-193B-25 | 7342 | 001/0080/00 | J.Marti 124 | 77 |
Giordano Dora Nélida | I-A-5-8C | 579 | 006/1256/00 | C. Zibecchi | 122 |
Giunta Olga Esther | I-B-40D-20A | 3917 | 015/3131/78 | H. Manzi | 60 |
Gomez Jose | I-A-93-3B | 008/1643/02 | Labriola | 131 | |
Gomez Petrona Virginia | I-B-13B-7A | 1265 | 001/0143/00 | Avda.Guglielmetti | 331 |
Gomez Amelia | I-B-32A-4W | 001/0001/43 | Cegañez | 77 | |
Gomez Marta Dora | Casa de la Virgen | 006/1173/08 | Guemes | 176 | |
Gomez Patricia | I-B-8B-21 | ||||
Gomez Irma | I-B-48B-4 | 017/3525/00 | S.Antonio | 600 | |
Gomez Rene | I-B-52D-1 | 5076 | 004/0700/08 | J.Hernandez | 246 |
Gonzalez Mirta | I-E-259L-9C | 016/3390/04 | Catenas | 598 | |
Gonzalez Hector | I-B-30C-7 | 019/3753/22 | Maipu | 521 | |
Gonzalez Hector Ruben | Casa de la Virgen | 004/0896/14 | V. Sarfield Y Sto Cabral | ||
Gonzalez Miriam Elizabet | I-B-47A-15A | 4631 | 017/3488/00 | Dr.Labriola | 416 |
Gonzalez Mónica Natividad | I-B-23C-12 | 2351 | 017/3605/02 | Jujuy | 178 |
Goñi Maria | I-B-57B-31 | 5459 | 009/1890/00 | Riganti | 268 |
Graciano Nora | I-A-88-14B | 6873 | 005/1050/00 | M.Moreno | 238 |
Harriague Ruben | I-A-19-8 | 1829 | 012/2455/00 | Chacabuco | 38 |
Heredia, Nilda | I-A-74-12 | 003/0684/02 | Pumara | 178 | |
Hernandez Maria | I-B-40C-13A | 015/3133/00 | S.Antonio | 308 | |
Hernández María Dora | I-A-62-11 | 5683 | 015/3231/00 | Catamarca | 245 |
Herrera Hector | I-B-44B-5A | 4252 | 001/0165/75 | Bouchard | 223 |
Hospitaleche, Jose | I-D-193R-9 | 001/0041/12 | B. Torres | 29 | |
Ialonardi Juan Luis | CI-SB-M45 D-PSB | 002/0417/08 | Constitucion | 219 | |
Iarussi Silvia | I-A-53-1B | 5139 | 014/2887/02 | Avda.S.Zabalza | 88 |
Ithurrart Maria | I-B-58C-11 | 017/3452/66 | 1de mayo | 335 | |
Infantino Clara Renee | I-A-86-1B | 6812 | 016/3269/00 | Tucuman | 242 |
Infantino, Maria | I-A-14-23 | 019/3716/42 | Jamaica | 33 | |
Ilzarbe Adela | I-A-88-10B | 016/3311/00 | Saavedra | 141 | |
Irazabal Maria | I-A-68-11A | 1926 | 008/1621/00 | Mitre | 144 |
Ithurrat Raúl Alfredo | I-B-49-3E | 4792 | 001/0184/00 | Stgo. Del Estero | 325 |
Jacob Oscar Miguel | I-A-10-8B | 1194 | 011/2375/00 | Maipu | 180 |
Jesus Nora | I-A-70-4D | 009/1933/00 | Gral Paz | 117 | |
Iriarte Carmen | I-B-15A-3 | 003/0525/00 | Avellaneda | 304 | |
Kressi José | I-A-10-4B | 1191 | 009/1993/00 | La Rioja | 144 |
Lagar Daniel | I-D-153B-1B | 001/0084/00 | Irigoyen | 89 | |
Lamberti Jesusa | I-B-47B-7 | 4651 | 017/3515/05 | San Antonio | 495 |
Largo Lorenzo | Casa de la Virgen | 004/0912/11 | Sto. Cabral | 185 | |
Larrea Maria | I-B-51C-3 | 9,00E+09 | 002/0399/42 | J.Hernandez | 384 |
Larsen Juana | I-B-40D-8A | 3905 | 015/3132/66 | A.Barros | 59 |
Latorre Elsa Leonor | I-B-17C-12C | 1586 | 004/0854/00 | Falucho | 175 |
Leguizamon Norma | I-A-45-18A | 4305 | 008/1687/00 | Belgrano | 24 |
Ledesma Jose Luis | I-A-77-11F | 6620 | 005/1063/00 | Rivadavia | 186 |
Sacido Marta | I-B-45C-3A | 8469 | 016/3262/00 | Tucuman | 370 |
Lertora Abel | I-A-35-3D | 3483 | 011/2412/01 | Chacabuco | 227 |
Lertora Alcira Lilian | I-B-69H-6 | 6337 | 010/2092/28 | Ecuador | 17 |
Lezcano Martin | I-A-48-6A | 4676 | 013/2801/00 | Avda.Muñiz | 18 |
Lizardo Elsa Esther | I-A-95-4C | 7049 | 009/1890/20 | Riganti | 241 |
Lolo, Raul | I-B-70A-6 | 017/3452/69 | Yatasto | 395 | |
Lopez Enrique | I-A-54-12D | 5263 | 007/1408/00 | San Martin | 95 |
Lucero Vilma Dora | Casa de la Virgen | 1643 | 004/0896/12 | V. Sarfield | 126 |
Luna Amanda | I-A-48-13A | 4660 | 013/2814/01 | Otamendi | 260 |
Luquez Dora Alicia | I-A-74-8K | 6528 | 004/0745/00 | Suipacha | 181 |
Luquez Juan Angel | I-B-37B-12B | 3588 | 001/0009/02 | 9 de Julio | 1 |
Maldonado Ignacio | I-B-47A-9 | 4618 | 017/3487/11 | Leuvuco | 171 |
Marcuzzo Alfredo | I-B-57B-28 | 5456 | 009/1888/00 | Dr. Riganti | 278 |
Marin Juan | I-B-47E-11 | 017/3502/22 | Salenave | 472 | |
Marquez Maria Cristina | I-D-193F-8 | 7439 | 001/0068/00 | J.Marti | 98 |
Marquez, Ana Maria | I-B-27D-3 | 011/2267/02 | 25 de Mayo | 332 | |
Marquez, Elvira | I-B-53D-12A | 004/0714/04 | Moreno | 332 | |
Martin Sara | I-A-74-11A | 184 | 016/3269/04 | Tucuman | 247 |
Martinez Juan | I-A-60-1E | 010/2059/03 | Riganti | 68 | |
Martinez Juan Manuel | I-A-60-1E | 5629 | 010/2059/03 | Dr. Riganti | 68 |
Martinez Maria Lujan | I-A-83-10B | 6763 | 009/1908/00 | Labriola | 202 |
Menendez Carlos Luis | CI-B M65-AP28 | 004/0709/04 | Suipacha | 362 | |
Mendizabal Clemente | I-A-MZ8-P15 | 007/1552/00 | Uruguay | 127 | |
Mechehem, Julio | I-B-47D-7 | 017/3505/22 | Pasaje Garavaglia | 456 | |
Medina Tomas Eduardo | I-B-53C-3D | 5209 | 004/0711/12 | M. Moreno | 347 |
Mendeguia Blanca | I-A-17-4E | 1566 | 011/2328/01 | 25 de Mayo | 66 |
Madril Elba Marta | Casa de la Virgen | 006/1172/03 | Guemes | 176 | |
Mendeguia Roberto | I-B-4C-17 | 505 | 003/0559/02 | Avellaneda | 275 |
Mendez Carmen | CI-B-M281-P7 | 019/3714/32 | La Rioja | 276 | |
Mendez Victor Daniel | Casa de la Virgen | 004/0912/09 | Sto Cabral | 185 | |
Mendez, Carmen | I-A-47-9H | 010/2026/00 | Riganti | 45 | |
Menna Marta | I-B-50B-25 | 001/0187/00 | Sgo del Estero | ||
Menna, Dora | I-B-30C-11 | 019/3753/30 | Honduras | 16 | |
Menna, Ernesto | I-B-43A-26 | 001/0017/04 | Humaita | 168 | |
Mequetse Veronica | I-B-21D-19 | 010/2152/17 | Fortabat | 274 | |
Mercuri Angela Jorgelina | I-A-37-1B | 3548 | 012/2613/00 | Avda. Libertad | 290 |
M olina Nora | I-A-58-1C | 013/2832/00 | Otamendi | 159 | |
Molina Maria | I-B-40A-2A | 3826 | 015/3132/26 | Pte.Peron | 307 |
Montenegro Angelica | I-B-42C-18 | 4095 | 017/3519/05 | S.Antonio | 518 |
Montalbano, Matias | I-B-46B-2 | 017/3466/05 | San Antonio | 361 | |
Morales Hector | I-A-77-8E | 007/1345/10 | lavalle | 197 | |
Morales Maria Lujan | I-B-53D-15 | 5245 | 004/0715/10 | M.Moreno | 320 |
Morales Sara | I-B-53D-3 | 5232 | 004/0717/01 | J.Hernandez | 126 |
Morales, Graciela | I-A-89-A | 007/1350/00 | Lavalle | 233 | |
Nanni Carmen | I-B-27B-2A | 1969 | 008/1749/00 | Mendoza | 167 |
Nuñez Juan | I-A-33-12C | 013/2753/00 | Alsina | 130 | |
Navarro, Abel | I-A-10-2A | 010/2162/00 | Fortabat | 157 | |
Ocaño Maria Cristina | CI-B-M42A-P12 | 017/3540/00 | Guardia Nacional | 85 | |
Olsen Juan | I-B-19A-11 | 007/1488/00 | Rodriguez | 50 | |
Ocampo Argentina Ramona | I-B-44B-3E | 4250 | 001/0166/05 | Bouchard | 219 |
Orlando Omar | I-B-13C-28 | 2367 | 017/3612/26 | Palacios | 170 |
