Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 1296/19
Hipólito Yrigoyen, 27/12/2019
Atento a un error involuntario, el Decreto Nº 1296/19 que fuera publicado en el Boletin Oficial número 40, fue cargado con un contenido equivocado.-
DONDE DICE
Visto
El requerimiento presentado por el Director del Parque Vial, con respecto a la realización de una readecuación del contrato de locación de obra Nº 277/19, suscripto con el Sr. Juan Evaristo Kulling, a fin de que el mismo refleje correctamente el objeto para el cual, oportunamente, se contrato al locador, y su debida justificación, y la solicitud de declaración de incompetencia a tales efectos.-
Considerando
Que el mentado locador ha sido contratado durante el año 2019 a través de los contratos de locación de obra Nº 62/19, 90/2019 y 155/19, 198/19, 235/19, y 277/19, los cuales comprenden una vigencia continua durante el periodo desde 01/01/2019 y hasta el 31/10/2019.-
Que se contrata al locador, atento a que cuenta con experiencia en la temática a fin de encomendarle la coordinación de equipos de trabajo y la capacitación de nuevos empleados en el ámbito del manejo de las maquinas viales, por el tiempo necesario hasta que estos últimos puedan adquirir los saberes que le permitan una autonomía en el desarrollo de sus tareas.-
Que atento a esta circunstancia, el Director de Vial, de manera retroactiva al inicio de la contratación, y durante toda su vigencia, se declara incompetente para realizar las tareas que demanda la obra respectiva, atento a no poseer el saber especifico de manejo de maquinarias viales, requiriendo el acto administrativo pertinente.-
Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Art. 148 prevé que la Municipalidad que posea organizada su oficina técnica, no obstante ésta se declarare incompetente para realizar los proyectos y asumir la dirección de las obras, podrá preceder a la contratación.-
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS DECRETA
ARTICULO 1º: Que en un todo conforme con los exordios expuestos en el presente, declárese la incompetencia del Director del Parque Vial de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, de manera retroactiva desde el 01/01/2019 y hasta el 31/10/2019, para la coordinación de equipos de trabajo y la capacitación de nuevos empleados en el ámbito del manejo de las maquinas viales, para que estos últimos puedan adquirir los saberes que le permitan una autonomía en el desarrollo de sus tareas.-
ARTICULO 2º: Autorícese la suscripción de contratos de locación de obra con un tercero a efectos de llevar a cabo la mentada labor detallada en la clausula de ut supra, y por el mismo plazo detallado en la misma.-
ARTICULO 3°): Desde intervención a la Dirección de Parque Vial para su conocimiento, y a la Secretaria de Asuntos Legales y Seguridad para la readecuación del correspondiente de contrato de locación de obra.-
ARTICULO 4º) Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Cumplido Archívese.-
DEBE DECIR:
DECRETO N° 1296/19
Visto
VISTO Y CONSIDERANDO: | ||
- Que por haber percibido en el año 2019 importes con afectación específica mayores a los | ||
presupuestados. | ||
- Que es necesario realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes. | ||
- Que el presente decreto se sanciona en base a los Artículos 119 de la Ley Orgánica Municipal (Decreto Ley -N° 6769/58), 75 del Reglamento de Contabilidad y | ||
13 y 14 de la ordenanza Complementaria del Cálculo de Recursos y Presuspuesto de Gastos vigente. | ||
- Por ello el Intendente Municipal del partido de Hipólito Yrigoyen:
DECRETA: | ||||
ARTICULO 1°: AMPLIANSE Y/O CREANSE en el Cálculo de recursos vigente las siguientes partidas para | ||||
las fuentes de financiamiento que a continuación se detallan: | ||||
131 - Origen Municipal | ||||
12.4.02.00 - Donaciones afectadas | 35.000,00 | |||
12.9.08.00 - Venta de Material Reciclado (Afectado) | 217.801,09 | |||
12.9.09.00 - Fondo Banquinas VIAL Ley 10.342 Art.6 Inc3) 20% | 47.423,70 | |||
22.1.04.00 - Fondo para Recuperacion Historica de Casa CEUH | 513.955,94 | 814.180,73 | ||
132 - Origen Provincial | ||||
11.9.01.01 - DES.AFECTADA | 33.797,94 | |||
11.9.04.00 - Fondo fort. Prog. Sociales | 6.478,97 | |||
11.9.06.00 - Tratamiento RSU | 12.400,88 | |||
11.9.11.00 - Fondo Docente | 2.067.078,51 | |||
17.5.01.01 - TORNEOS BONAERENSES | 1.052.105,00 | |||
17.5.01.02 - POLICIA COMUNAL | 517.940,75 | |||
17.5.01.10 - Fomento Aeronáutico | 430.013,50 | |||
17.5.01.11 - Programa ENVION | 121.600,00 | |||
17.5.01.18 - Explotación Aeródromo | 645.020,27 | |||
17.5.01.19 - PLAN NACER | 344.783,54 | |||
17.5.04.05 - Tercera Edad Asilo | 78.500,00 | |||
17.5.04.09 - Hogar Esperanza | 10.119,04 | |||
17.5.04.10 - Jardín Maternal (Becas) | 8.150,17 | |||
22.5.01.05 - Programa Provincial de Desarrollo | 389.976,68 | 5.717.965,25 | ||
133 - Origen Nacional | ||||
17.2.01.03 - Plan Nacional Creer y Crear Proy. Manos a la Obra | 890.657,95 | 890.657,95 | 7.422.803,93 | |
ARTICULO 2°: AMPLIANSE Y/O CREANSE en el Presupuesto de Gastos vigente las siguientes partidas | ||||
para las fuentes de financiamiento que a continuación se detallan: | ||||
131 - Origen Municipal | ||||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | ||||
Apertura Programática: 16.00.00 - Hospital Municipal | ||||
2.5.2.0 - Productos Farmaceuticos y medicinales | 35.000,00 | |||
Jurisdicción: 1110105000 - SERVICIOS URBANOS | ||||
Apertura Programática: 21.00.00 - Planta RSU | ||||
1.1.7.0 - Complementos | 217.801,09 | |||
Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ||||
Apertura Programática: 16.52.00 - Casa de Estudiantes Universitarios | ||||
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | 513.955,94 | |||
Jurisdicción: 1110107000 - SERVICIOS VIALES | ||||
Apertura Programática: 16.00.00 - Reparacion de Caminos Rurales | ||||
1.3.1.5 - Horas Extras | 10.000,00 | |||
2.5.6.0 - Combustible | 37.423,70 | -814.180,73 | ||
132 - Origen Provincial | ||||
Jurisdicción: 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA | ||||
Apertura Programática: 17.00.00 - Policia Comunal | ||||
2.1.1.0 - Alimentos para personas | 265,60 | |||
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 575,00 | |||
2.3.2.0 - Papel para computación | 31.150,00 | |||
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 20,00 | |||
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 501,20 | |||
2.4.3.0 - Artículos de caucho | 750,00 | |||
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 13.950,00 | |||
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 166,00 | |||
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 1.164,00 | |||
2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 7.520,89 | |||
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 128.897,36 | |||
2.6.2.0 - Productos de vidrio | 250,00 | |||
2.7.1.0 - Productos ferrosos | 5.400,00 | |||
2.7.9.0 - Otros | 12.754,34 | |||
2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 9.231,03 | |||
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1.053,00 | |||
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 372,00 | |||
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 126,00 | |||
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 98.776,19 | |||
2.9.9.0 - Otros | 11.607,00 | |||
3.1.3.0 - Gas | 1.579,96 | |||
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 12.365,00 | |||
3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras | 15.600,00 | |||
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 900,00 | |||
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 89.004,80 | |||
3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 3.585,00 | |||
3.4.9.0 - Otros | 32.900,00 | |||
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 10.706,38 | |||
3.9.9.0 - Otros | 20.750,00 | |||
4.3.6.0 - Equipo para computación | 3.920,00 | |||
4.3.9.0 - Equipos varios | 2.100,00 | |||
Jurisdicción: 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA | ||||
Apertura Programática: 19.00.00 - Aeródromo | ||||
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 232.568,00 | |||
1.1.6.1 - CONTRIBUCION AL I.P.S. | 75.145,17 | |||
1.1.6.2 - CONTRIBUCION AL I.O.M.A. | 25.048,39 | |||
1.2.6.0 - Complementos | 17.000,00 | |||
1.3.1.1 - Bonificacion por Antiguedad | 985,50 | |||
1.3.1.5 - Horas Extras | 115.278,56 | |||
1.3.1.9 - Presentismo | 5.200,00 | |||
1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 10.693,04 | |||
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 130.601,61 | |||
3.1.1.0 - Energis Electrica | 32.500,00 | |||
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | 430.013,50 | |||
Jurisdicción: 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA | ||||
Apertura Programática: 21.00.00 - Envión | ||||
1.1.3.0 - Reteribuciones que no hacen al cargo | 121.600,00 | |||
Jurisdicción: 1110103000 - SECRETARIA CULTURA | ||||
Apertura Programática: 16.01.00 - CRUHY | ||||
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 72.977,12 | |||
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 19.362,61 | |||
1.1.6.1 - CONTRIBUCION AL I.P.S. | 11.647,98 | |||
1.1.7.0 - Complementos | 9.352,80 | |||
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 6.000,00 | |||
1.2.6.0 - Complementos | 8.000,00 | |||
1.3.1.1 - Bonificacion por Antiguedad | 30.364,88 | |||
1.3.1.5 - Horas Extras | 56.901,12 | |||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 2.926,40 | |||
1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 3.701,83 | |||
2.2.3.0 - Confecciones textiles | 230,00 | |||
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 884,15 | |||
2.3.9.0 - Otros | 3.400,00 | |||
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 96,60 | |||
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 210,14 | |||
2.7.9.0 - Otros | 335,00 | |||
2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 2.541,87 | |||
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 400,00 | |||
3.5.1.0 - Transporte | 500,00 | |||
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 16.499,00 | |||
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 2.200,00 | |||
4.3.6.0 - Equipo para computación | 26.924,00 | |||
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 57.500,00 | |||
4.3.9.0 - Equipos varios | 22.400,00 | |||
Jurisdicción: 1110103000 - SECRETARIA CULTURA | ||||
Apertura Programática: 16.02.00 - Juegos Bs As La Provincia | ||||
2.1.1.0 - Alimentos para personas | 13.013,24 | |||
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 29.456,79 | |||
2.5.7.0 - Específicos veterinarios | 4.968,22 | |||
3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 329.014,29 | |||
3.4.9.0 - Otros | 46.944,77 | |||
3.5.1.0 - Transporte | 170.925,00 | |||
3.7.2.0 - Viáticos | 18.975,00 | |||
3.7.9.0 - Otros | 54.147,69 | |||
3.8.3.0 - Derechos y tasas | 460,00 | |||
3.9.9.0 - Otros | 384.200,00 | |||
Jurisdicción: 1110103000 - SECRETARIA CULTURA | ||||
Apertura Programática: 16.03.00 - Casa de Estudianes Universitarios | ||||
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 130.613,00 | |||
Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | ||||
Apertura Programática:19.00.00 - Plan Nacer | ||||
1.1.7.0 - Complementos | 200.450,00 | |||
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 56.626,49 | |||
2.5.9.0 - Otros | 31.748,54 | |||
2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 39.958,51 | |||
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | 16.000,00 | |||
Jurisdicción: 1110105000 - SERVICIOS URBANOS | ||||
Apertura Programática: 21.00.00 - Planta RSU | ||||
3.4.9.0 - Otros | 12.400,88 | |||
Jurisdicción: 1110106000-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ||||
16.52.00 - Casa de Estudiantes Universitarios | ||||
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | 389.976,68 | |||
Jurisdicción: 1110107000 - SERVICIOS VIALES | ||||
Apertura Programática: 16.00.00 - Reparacion de Caminos Rurales | ||||
2.5.6.0. Combustibles y lubricantes | 33.797,94 | |||
Jurisdicción: 1110108000 - DESARROLLO SOCIAL | ||||
Apertura Programática:17.00.00 - Atencion de Ancianos | ||||
2.1.1.0 - Alimentos para personas | 78.500,00 | |||
Jurisdicción: 1110108000 - DESARROLLO SOCIAL | ||||
Apertura Programática:16.00.00 - Atencion en Jardin Maternal | ||||
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 1.108.932,50 | |||
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 58.020,07 | |||
1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 57.000,00 | |||
1.2.6.0 - Complementos | 7.295,06 | |||
1.3.1.5 - Horas Extras | 169.983,42 | |||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 65.790,20 | |||
2.1.1.0 - Alimentos para personas | 122.238,93 | |||
Jurisdicción: 1110108000 - DESARROLLO SOCIAL | ||||
Apertura Programática: 18.00.00 - Acción Social Directa | ||||
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 6.478,97 | |||
Jurisdicción: 1110108000 - DESARROLLO SOCIAL | ||||
Apertura Programática: 23.00.00 - Atencion de Niños y Adolescentes | ||||
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 10.119,04 | -5.717.965,25 | ||
133 - Origen Nacional | ||||
Jurisdicción: 1110109000 - PRODUCCION | ||||
Apertura Programática:18.00.00 - Plan Nacional Creer y Crear Proyecto Manos a la Obra | ||||
2.2.1.0 - Hilados y telas | 234.820,57 | |||
2.2.2.0 - Prendas de vestir | 57.076,66 | |||
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 600,00 | |||
2.4.3.0 - Artículos de caucho | 3.900,00 | |||
2.6.9.0 - Otros | 12.700,00 | |||
2.7.9.0 - Otros | 1.744,00 | |||
2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 1.329,00 | |||
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 3.766,00 | |||
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 4.900,00 | |||
4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 447.300,00 | |||
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 18.990,00 | |||
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 72.381,72 | |||
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 14.050,00 | |||
4.3.9.0 - Equipos varios | 17.100,00 | -890.657,95 | -7.422.803,93 | |
0,00 | ||||
ARTICULO 3°: Comuniquesé, registresé, publiquesé y cumplido archivesé. |
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martin Arpigiani.- Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni.-