Boletines/Tandil
Decreto Nº 1337/2020
Tandil, 09/07/2020
Visto
que en el decreto original se consignó de manera incorrecta la cifra total a pagar, así como los datos de cobrador en dos casos, no siendo coincidente con la sumatoria del monto de los beneficio, o la persona que debe recibir el pago, y
Considerando
que se trata de un error involuntario en la constitución del listado consignado,
Por todo ello, en uso de sus facultades el
INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
DECRETA
Artículo 1º: Modifíquese el Decreto “DECTO-2020-1309-E-MUNIITAN-INT” en su Artículo 3º que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º: Autorízase a Contaduría General el pago, en la modalidad que estime pertinente, la suma total de pesos novecientos veintiocho mil ochenta y cinco ($928.085) en concepto de ayudas económicas (SIN TUDAS) correspondiente al mes de Mayo 2020 a los beneficiarios y sus correspondientes cobradores, que a continuación se detalla:
| Beneficiario | Nº Doc, | Importe | Efectivizarse a | Nº Doc, | CUIL/CUIT | Dependencia |
| AQUINO LUIS MARTIN | 41569357 | 4000 | ARIAS BALBINA | 4824185 | 27048241854 | DIRECCION DE JUVENTUD |
| BARROSO JOSE LUIS | 13617591 | 5000 | ARIAS BALBINA | 4824185 | 27048241854 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| LEDESMA BRUNO | 37474330 | 5000 | ARIAS BALBINA | 4824185 | 27048241854 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| MANNA CRISTIAN MARTIN | 27693557 | 5000 | ARIAS BALBINA | 4824185 | 27048241854 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| PEREZ ANGEL LUIS | 12184741 | 9000 | ARIAS BALBINA | 4824185 | 27048241854 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| Perez Luis Alexis | 39923159 | 5000 | ARIAS BALBINA | 4824185 | 27048241854 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| CHAPAY ANGEL M. | 20274532 | 18000 | BALBI PEDRO ROBERTO | 26937436 | 20269374366 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| FRANCHINI CRISTIAN EMANUEL | 31708550 | 8000 | BALBI PEDRO ROBERTO | 26937436 | 20269374366 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| FRANCHINI GUILLERMO FABIAN | 24518161 | 8000 | BALBI PEDRO ROBERTO | 26937436 | 20269374366 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| DE LORENZO CARLOS OSVALDO | 41102998 | 6000 | CESAREO CARLOS | 12717284 | 20127172847 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| ELIZAGA VICTOR HUGO | 14629744 | 6000 | CESAREO CARLOS | 12717284 | 20127172847 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| JESUS NATALIA | 36671870 | 6000 | CESAREO CARLOS | 12717284 | 20127172847 | DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL |
| RODRIGUEZ CARINA | 95305802 | 7500 | CESAREO CARLOS | 12717284 | 20127172847 | DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL |
| MARTIN ANDREA FABIANA | 18668637 | 6000 | LESCAR LUIS | 12063756 | 20120637569 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| DE HAART ROSA EDITH | 2041229 | 5000 | DE HAART, MARIELA EDITH | 21854326 | 27218543265 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| ARBIYA NATALIA LORENA | 25624956 | 14000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| CANSINA GUILLERMO | 31165500 | 17000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| DIVITTO DARIO | 17816856 | 12000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| ECHEVERRY CARLA | 39741961 | 18000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| FLORES ESTHER | 10276438 | 18000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| HOLMAN CRISTIANO | 30880736 | 18000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| MALDONADO DANIEL | 37058812 | 18000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| MARTINEZ MARIA CORINA | 27082587 | 9000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| OCAMPOS IRMA JOSEFINA | 18544902 | 18000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| PAILLAMILLA CARLOS | 23306900 | 11100 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| PORTILLO VALERIA | 18810633 | 14000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| RODRIGUEZ DAMIAN JESUS | 40374280 | 13000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| SANCHEZ VILMA GRACIELA | 20945119 | 18000 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 | 27132445899 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| ALMEIDA GARCIA NARCISA | 316352 | 410 | De Araquistain, Liliana | 12065763 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| ESCALANTE JESICA KAREN | 37766450 | 8000 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 | 27329812036 | DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL |
| FIERRO ANDREA ANABEL | 29057620 | 8000 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 | 27329812036 | DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL |
| ROMERO NOELIA NAIR | 43490958 | 3000 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 | 27329812036 | DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL |
| ROMERO SOLANGE SOLANA | 43247237 | 9000 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 | 27329812036 | DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL |
| SOSSO ANDRES EMILIO | 18595043 | 10000 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 | 27329812036 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| ZUMPANO EVELYN LUCIANA | 40374295 | 8000 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 | 27329812036 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| ANISINOVA OLGA | 93406503 | 5100 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| BELEN EMILIO | 13320681 | 3120 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| Belén EMILIO | 13320681 | 3000 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| CALLEJON MA DE LOS ANGELES | 27019978 | 5500 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| CALLEJON MA DE LOS ANGELES | 27019978 | 5500 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| GIULIOTTI EUGENIA | 21648931 | 1500 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| GIULIOTTI EUGENIA FABIOLA | 21448931 | 1560 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| GIULIOTTI EUGENIA FABIOLA | 21448931 | 18000 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| GOMEZ BRAIAN | 40754918 | 11000 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| JUBERA ALICIA BEATRIZ | 13320602 | 2355 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| MOLINARI STELLA MARIS | 18354553 | 18000 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| MU?OZ SONIA | 28298014 | 16500 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| PAGLINI SONIA | 22282345 | 4500 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| PAGLINI SONIA | 22282345 | 4300 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| PE?A GISELE MAGALI | 32634688 | 6180 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| PEÑA GISEL | 32634688 | 6000 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| TIXEIRA BLANCA | 18093054 | 1500 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| TIXEIRA BLANCA ELENA | 18093054 | 1600 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| VECINO SILVIA BENEDICTA | 16924884 | 13000 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| YORDANOV EMILIANO | 35206975 | 4140 | GASPARI ADRIANA | 18056043 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| DORREGO CAROLINA | 30880603 | 10950 | GRANATE MARIO RICARDO | 16219871 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| DIAZ SANTIAGO SERGIO | 18227573 | 5000 | LESCAR LUIS | 12063756 | 20120637569 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| GOMEZ MONICA GRACIELA | 17221634 | 3000 | LESCAR LUIS | 12063756 | 20120637569 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| GOMEZ MONICA GRACIELA | 17221634 | 4000 | LESCAR LUIS | 12063756 | 20120637569 | DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
| ARCE CHRISTIAN MAXIMILIANO | 27605967 | 7000 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 | 27056727634 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| BARRAGAN JUAN ARMANDO | 11717895 | 6000 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 | 27056727634 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| BERNARDO DIEGO ESTEBAN | 29155000 | 7000 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 | 27056727634 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| FERNANDEZ RUBEN ANTONIO | 22210203 | 8000 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 | 27056727634 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| GAMBOA LUIS ORLANDO | 10506465 | 2500 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 | 27056727634 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| RODRIGUEZ JULIO CESAR | 13054294 | 6500 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 | 27056727634 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| LOTITO SUSANA | 18552285 | 4500 | PEDRAGLIO SILVANA ANGELA | 95232982 | 27952329826 | ZONA 11 y 12 - RADIO URBANO |
| ARRUA NORA DIANA | 11431569 | 9500 | QUIROZ EMILIO | 4448947 | 20044489474 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| GARCIA GARZON JESUS | 93928765 | 6000 | QUIROZ EMILIO | 4448947 | 20044489474 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| LOPEZ JULIO GERARDO | 22985857 | 15000 | QUIROZ EMILIO | 4448947 | 20044489474 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| SANDOVAL PEDRO RAFAEL | 29440990 | 5500 | QUIROZ EMILIO | 4448947 | 20044489474 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| VILLAGRA JUAN CARLOS | 13503095 | 6000 | QUIROZ EMILIO | 4448947 | 20044489474 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
| VERA NORBERTO OSCAR | 14625802 | 6500 | SANCHEZ MARIA CELESTE | 32957440 | 27329574402 | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT |
| ALCARAZ MARIANA ROMINA | 34561664 | 5500 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 | 27224994384 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| ALVAREZ NELIDA NOEMI | 24119842 | 4800 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 | 27224994384 | ZONA 11 y 12 - RADIO URBANO |
| BARRAGAN MANUEL | 24269619 | 3000 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 | 27224994384 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| LESTARPE MAURO | 42029712 | 11150 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 | 27224994384 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| Migueles Narela Evelyn | 40222049 | 7500 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 | 27224994384 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| OREGIONE GRACIELA | 13824963 | 6000 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| BARRAGAN ADRIAN | 26303195 | 11000 | SHEMI SANDRA | 14773700 | 27147737004 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| DOMINGUEZ FABIAN | 28157503 | 12000 | SHEMI SANDRA | 14773700 | 27147737004 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| ETCHEVERRY MARIA LUJAN | 53044484 | 11000 | SHEMI SANDRA | 14773700 | 27147737004 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| GARCIA ACEVEDO MARIO RAMON | 43969142 | 18000 | SHEMI SANDRA | 14773700 | 27147737004 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| RODRIGUEZ GUILLERMINA | 35540334 | 14000 | SHEMI SANDRA | 14773700 | 27147737004 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| SELLANES ALEJANDRA BEATRIZ | 16712741 | 14000 | SHEMI SANDRA | 14773700 | 27147737004 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| ECHEVERRY CARLA | 39741961 | 4820 | SOLER ALEJANDRA MARIELA | 27605627 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| FUENTES BRAIAN ANDRES | 41675946 | 3000 | SOMBRA CAROLINA ANDREA | 27197278 | 23271972784 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES |
| AVALOS FLORENCIA ANAHI | 43247627 | 18000 | VICTOLA ANA | 32181111 | DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | |
| AVILA RAUL EZEQUIEL | 30909620 | 18000 | VICTOLA ANA | 32181111 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| CAMARZANA FELIX WALTER | 28309280 | 16000 | VICTOLA ANA | 32181111 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL | |
| CYBULSKI MARTA ISABEL | 22387661 | 24000 | VICTOLA ANA | 32181111 | DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | |
| DELIO LEONARDO CARLOS EUGENIO | 26369914 | 13000 | VICTOLA ANA | 32181111 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| FERNANDEZ CARLOS MAXIMILIANO | 37014579 | 18000 | VICTOLA ANA | 32181111 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| JUBERA ALICIA BEATRIZ | 13320602 | 12000 | VICTOLA ANA | 32181111 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| MALDONADO SILVINA YAEL | 43670504 | 18000 | VICTOLA ANA | 32181111 | DIRECCION DE POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | |
| MU?OZ CLAUDIA VERONICA | 17862941 | 18000 | VICTOLA ANA | 32181111 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| OZCOIDE ESTEBAN | 23209055 | 12000 | VICTOLA ANA | 32181111 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| RODRIGUEZ CLAUDIO | 26631329 | 18000 | VICTOLA ANA | 32181111 | DIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | |
| TOLOSA OSCAR NICANOR | 5394844 | 24000 | VICTOLA ANA | 32181111 | POLITICAS ALIMENTARIAS Y EMERGENCIA HABITACIONAL |
Firma Digital: Alejandra Elizabeth Marcieri (Secretaria) - Miguel Ángel Lunghi (Intendente)
Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat - Intendencia