Boletines/Tandil
Decreto Nº 1309/2020
Tandil, 04/06/2020
Visto
Las diversas solicitudes de ayuda económica que ingresan a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.
Considerando
Los informes socioeconómicos ambientales realizados y el informe del Director de Presupuesto y la Contadora General.
Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
D E C R E T A
Artículo 1°: Autorizase a Contaduría General el pago, por modalidad PUNTO EFECTIVO, por la suma total de tres millones ciento cuarenta y dos mil pesos ($ 3.142.000), en concepto de ayudas económicas (SIN TUDAS) correspondiente al mes de Mayo de 2020, a las personas que se enuncian a continuación:
| Beneficiario | Nº Doc, | Importe | Efectivizarse a | Nº Doc, | Concepto | Celular |
| ABACA NELIDA SOLEDAD | 28186002 | 1500 | Personales | 2494336408 | ||
| ABAL VALENCIA ITALO | 94121268 | 1500 | Personales | 2494511217 | ||
| ABALOS ANGEL MARIA DE LA CRUZ | 18343828 | 4500 | Sanchez Juan Oscar | 5391837 | Alquileres | 2494335360 |
| ABASTO NATALIA LORENA | 26050070 | 2500 | Personales | 2494546974 | ||
| ABOY FLORENCIA | 39341948 | 2000 | Alquileres | 2494545033 | ||
| ACHAGA KARINA MARISOL | 29549223 | 1000 | Personales | 2,495E+09 | ||
| ACIERNO GUILLEN GISELLE | 38828642 | 3000 | Personales | 2494624605 | ||
| ACOSTA DANIELA YESICA VIRGINIA | 33066582 | 2500 | Personales | 2494602911 | ||
| ACOSTA MARIA ALEJANDRA | 30880613 | 2500 | Alquileres | 2494623691 | ||
| ACOSTA MARIA ANGELES | 25463319 | 7000 | Ingraso a la Vivienda | 2494348200 | ||
| ACOSTA MARIA ANGELES | 25463319 | 2000 | Alquileres | 2494348200 | ||
| ACOSTA MARIA ANGELES | 25463319 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494348200 | ||
| ACUÑA FIDEL JESUS | 24086483 | 3500 | RIOS PAOLA | 25592166 | Alquileres | 2,494E+09 |
| AGUERO CARLOS ALBERTO | 14270903 | 4000 | Alquileres | 2494358024 | ||
| AGUILERA FERNANDO GABRIEL | 29104877 | 10000 | RODRIGUEZ NELIDA ROSANA | 18343971 | Alojamiento | 2494373901 |
| AGUIRRE DAVID EDUARDO | 21753154 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494351181 | ||
| ALANIS PATRICIA LUJAN | 23650803 | 4000 | Personales | 2494478478 | ||
| ALBERTI JORGE EZEQUIEL | 33356900 | 3500 | Alojamiento | 2494362117 | ||
| ALCARAZ JUAN CRUZ | 38689910 | 7500 | Alojamiento | 2494018404 | ||
| ALEGRE JOHANA NOEMI | 32062979 | 3500 | Alquileres | 2494486904 | ||
| ALFONSO CLAUDIA AYELEN | 34405707 | 2500 | Personales | 2494634751 | ||
| ALGA?ARAZ DENISE CRISTAL | 34037931 | 1000 | Alquileres | 2494684678 | ||
| ALGA?ARAZ ELSA EDITH | 12638819 | 3500 | Alojamiento | 2494314206 | ||
| ALGA?ARAZ MIRTA DELIA | 6132995 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494314206 | ||
| ALMADA LUCIA | 39342065 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494666651 | ||
| ALMENARA GRACIELA | 30214508 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494242334 | ||
| ALMIRON CARLOS HORACIO WALTER | 17468547 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494480125 | ||
| ALONSO NATALIA JORGELINA | 32869961 | 12000 | RECROA CESAR OSVALDO | 21460149 | Alojamiento | 2494560073 |
| ALVAREZ GABRIELA IVANA | 35033450 | 2500 | Alquileres | 2494466101 | ||
| ALVAREZ LUCAS DANIEL | 39336484 | 13000 | Alojamiento | 2494281818 | ||
| ALVAREZ MICAELA BELEN | 37237163 | 3000 | Personales | 2494246380 | ||
| ALVAREZ SOFIA | 33719915 | 3000 | Alquileres | 2494579655 | ||
| ALVAREZ YAMILA ISABEL | 41687730 | 1500 | Personales | 2494489976 | ||
| ALZUETA ANGELICA NELIDA | 1785038 | 5000 | GUTIERREZ MARIA ANGELICA | 18603375 | Personales | 2494669388 |
| AMADO MILAGROS NOELIA | 42941121 | 1500 | Personales | 2494282987 | ||
| AMARANTE ANGEL | 41545346 | 4000 | GALLO MONICA | 14913151 | Personales | 2494593189 |
| AMARILLA NELIDA | 16834908 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494013420 | ||
| AMARILLA NICOLE ABRIL | 43402082 | 2500 | Personales | 2494381119 | ||
| ANCONETANI MARIA ROSA | 14122692 | 1000 | Personales | 2494321088 | ||
| ANDERSON JESICA ANDREA | 26107024 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494366656 | ||
| ANDRADA SILVIA CRISTINA | 28200964 | 7500 | ALONSO SILVIA CLARA MABEL | 17468608 | Acompa?amiento Terapeutico | 2494648650 |
| ANGEL PEDRO MARTIN | 16260924 | 2000 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494598120 | ||
| ANGEL PEDRO MARTIN | 16260924 | 2000 | Personales | 2494598120 | ||
| AQUINO FABIANA | 30880994 | 2000 | Personales | 2494515920 | ||
| ARANA ROXANA ELIZABETH | 24043366 | 3000 | Personales | 2494637991 | ||
| ARANDA LUCIA SOLEDAD | 36988772 | 1500 | Alquileres | 2494318264 | ||
| ARAUJO CAROLA FERNANDA | 29552739 | 2000 | Personales | 2494069485 | ||
| ARAUJO CELESTE JAZMIN | 43739678 | 14000 | Alojamiento | 2494641480 | ||
| ARBIO TAMARA | 36363271 | 7500 | Alquileres | 2494366688 | ||
| ARCE HERRERA LUCILA BELEN | 41313237 | 2500 | Personales | 2494686934 | ||
| ARCE REMIGIO JORGE | 34465301 | 1000 | Alquileres | 2494284769 | ||
| ARES DELFINA | 3746333 | 10000 | GARBERI MARGARITA BEATRIZ | 4997072 | Personales | 2494534489 |
| ARIAS NADIA JACQUELINE | 41783348 | 2000 | Personales | 2494609385 | ||
| ARIAS ROSANA ANAHI | 16713399 | 6000 | Personales | 2,495E+09 | ||
| ARIAS ROSANA ANAHI | 16713399 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2,495E+09 | ||
| ARRIAGA NICOLAS | 35418045 | 5000 | Apoyo (Fabricas) | 2494376162 | ||
| ARRIETA CAROLINA ESTEFANIA | 38658620 | 8500 | Alquileres | 1135734896 | ||
| ASSANDRO YOLANDA BEATRIZ | 17221007 | 12000 | LUCIANO MARIO MAXIMILIANO | 35433972 | Alojamiento | 2494672356 |
| AUGUSTO FACUNDO | 42941102 | 2000 | Personales | 2494675381 | ||
| AZCAZURI AGUSTINA AYELEN | 40809408 | 1500 | Alquileres | 2494508866 | ||
| BA?OS NATALIA ELIZABETH | 34750616 | 3000 | Alquileres | 2494001803 | ||
| BA?OS NATALIA ELIZABETH | 34750616 | 1500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494001803 | ||
| BADIN DA CRUZ YESICA ROMINA | 39550882 | 9000 | Personales | 2494065744 | ||
| BALBINI MAYRA ANAHI | 35418405 | 1000 | Personales | 2494001265 | ||
| BALDOVINO RICARDO | 23997425 | 5000 | MAZZEI MIRELLA | 43653459 | Alquileres | 2494388695 |
| BALDUZZI MARIA PAULA | 26489446 | 2500 | Personales | 2494341249 | ||
| Balseiro Agustina | 32592270 | 7000 | Personales | 2494515448 | ||
| BAñOS NOEMI GRACIELA | 25645417 | 2000 | Personales | 2494634617 | ||
| BARACCO CLAUDIA ROSANA | 22282426 | 1500 | Personales | 2494564210 | ||
| BARACCO CRISTINA | 34296981 | 14000 | Alojamiento | 2494641480 | ||
| BARACCO MARTA | 5241961 | 15000 | LARLUS LILIANA ANGELICA | 26775662 | Alojamiento | 2494569249 |
| BARCALA LUIS ALFREDO | 34961238 | 8000 | Alquileres | 2494482229 | ||
| BARDELLI HAYDEE LOURDES | 16713470 | 5000 | Alquileres | 2494527046 | ||
| BARDELLI HAYDEE LOURDES | 16713470 | 2000 | Personales | 2494527046 | ||
| BARNECHEA GUSTAVO | 24086130 | 6500 | VILLARRUEL PEREZ REGINA | 92632928 | Alojamiento | 2494288771 |
| BARNECHEA NADIA AYELEN | 43739675 | 2000 | Personales | 2494007261 | ||
| BARRAGAN LUISA INES | 12063642 | 8000 | Personales | 2494280401 | ||
| BARRAGAN MARÍA EMILIA | 30379210 | 10000 | Padellini Enrique | 12632611 | Alquileres | 2494654708 |
| BARRETO LEGUIZAMON CAROLINA | 95120946 | 7000 | Alquileres | 2494062007 | ||
| BARRIOS CEFERINA | 36509724 | 1500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494068612 | ||
| BARRIOS HECTOR REINALDO | 5323018 | 9000 | BARRIOS MELBA ISABEL | 23745852 | Personales | 2494514408 |
| BARRIOS RIVERO RITA GREGORIA | 95938229 | 2000 | Personales | 2494062589 | ||
| BASTERRETCHE MARIA FERNANDA | 17132450 | 2000 | Personales | 2494361178 | ||
| BASTIAS LONCON CLAUDIA | 18907710 | 1000 | Personales | 2494358445 | ||
| Basualdo Bianca | 41872990 | 2500 | Alquileres | 2494378556 | ||
| Basualdo Maria Gladys | 1971347 | 10000 | CARAFFINI MARIA CLAUDIA | 14842419 | Personales | 2494515321 |
| BATTAGLINI EVANGELINA ALBA | 21683245 | 5000 | CORDERO AQUINO VIRGINIA | 94063135 | Acompa?amiento Terapeutico | 2494644880 |
| BEHERAN ELIANA | 43255732 | 1000 | 43255732 | Personales | 2,494E+09 | |
| BEHERAN FABIANA LUJAN | 18500534 | 7500 | Alquileres | 2236187753 | ||
| BEHERAN FABIANA LUJAN | 18500534 | 1000 | Personales | 2,236E+09 | ||
| BELMONTE ROCIO | 37944879 | 2000 | Alquileres | 2494248476 | ||
| BELTRAN SARA TERESA | 17221097 | 1500 | Alquileres | 2494008983 | ||
| BENITEZ PEDRO DAMIAN | 22046875 | 4500 | Personales | 2494523231 | ||
| BENITEZ ROSA AMALIA | 35418254 | 500 | Programa Alimentario (uso exclusivo Secretaria) | 2494351876 | ||
| BERNARDI HUGO ROBERTO | 20044121 | 1500 | Personales | 2494212707 | ||
| BERNAZZA OSVALDO DANIEL | 17863014 | 1500 | Personales | 2494499640 | ||
| BERRIRY ANA LIA | 22614954 | 3500 | Alquileres | 2494285325 | ||
| BERRIRY ANA LIA | 22614954 | 2000 | Alquileres | 2494285325 | ||
| BERTOGLIO SILVIA EVA | 11413515 | 3500 | Alojamiento | 2494668810 | ||
| BERTOLOT MARCIA PAOLA | 35418436 | 1500 | Personales | 2494370732 | ||
| BETANCOURT DAZOUX RAQUEL | 95691896 | 5000 | BASTARRICA SABRINA MACARENA | 38824592 | Personales | 2494051245 |
| BETANZO MARIA SUSANA | 30378854 | 1500 | Personales | 2494574813 | ||
| BISET PATRICIA | 14842551 | 1500 | Personales | 2494352969 | ||
| BLANCO CLAUDIA VALERIA | 28299096 | 3000 | Personales | 2494600347 | ||
| BLANCO VERONICA ALEJANDRA | 26937821 | 3000 | Personales | 2494275706 | ||
| BONIFACIO PERALTA MARIA EFIGENIA | 94359868 | 1500 | Personales | 2494371334 | ||
| BRACKMAN DAIANA | 38270158 | 1500 | Personales | 2494638336 | ||
| BRANDAN ADRIANA BEATRIZ | 14101849 | 8500 | Alquileres | 2494053260 | ||
| BRAVO CAMILA FERNANDA | 37443830 | 2000 | Personales | 2494377805 | ||
| BRAVO EVELYN ANTONELLA | 37202120 | 3000 | Personales | 2494281560 | ||
| BRAVO LORENA | 37766170 | 1500 | Personales | 2494513347 | ||
| Bugarin Maria Delia | 35797816 | 1500 | Personales | 2494643919 | ||
| Bulacio Maria Cristina | 22397123 | 8000 | Personales | 2494246224 | ||
| BURGOS CINTIA | 33343959 | 1500 | Personales | 2494244693 | ||
| BURSESE SILVINA | 22964763 | 11000 | Alquileres | 2494378878 | ||
| BUSELLI HORACIO RAUL | 4988646 | 3000 | Alojamiento | 2494535317 | ||
| CABARCOS CARLOS DANIEL | 11158242 | 4000 | Alojamiento | 2494630265 | ||
| CABO MIRTA | 17863269 | 3500 | Alquileres | 2494210285 | ||
| CABRAL ANABEL ANALIA | 32425173 | 3000 | Alquileres | 2494006394 | ||
| CABRAL NANCY NOEMI | 20454505 | 2000 | Personales | 2494324083 | ||
| CABRAL TAMARA | 35620058 | 11000 | Alquileres | 2281534022 | ||
| CABRERA ANALIA JIMENA | 29793230 | 5000 | Alquileres | 1162853959 | ||
| Cabrera Graciela Natalia | 23779642 | 1000 | Personales | 2494668405 | ||
| CABRERA LORENZA PILAR | 10117588 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494310323 | ||
| CAIDO SILVINA CAROLA | 26489043 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494016040 | ||
| CALABRO, GRACIELA NOEMI | 25147966 | 3000 | Personales | 2494286455 | ||
| CALVO MARCELA ALEJANDRA | 18295161 | 6000 | ANDINA CARLOS ALBERTO | 24610402 | Alojamiento | 2494586283 |
| CAMBRONERA NANCY | 18295110 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494052869 | ||
| CAMIÑA CAROLINA BEATRIZ | 31649382 | 2500 | Alquileres | 2494582013 | ||
| CAMIO JORGE ALBERTO | 4624486 | 6000 | Alquileres | 2494494898 | ||
| CAMPOS ADRIANA JANET | 40494637 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494021329 | ||
| CANALE JORGE DANIEL | 18596777 | 1000 | Personales | 2494645365 | ||
| CANDEBAT LUZ ROCIO | 38291509 | 6000 | FRAILE INES ROXANA | 14174429 | Alojamiento | 2494306792 |
| CANDEBAT LUZ ROCIO | 38291509 | 5000 | ARANIBAR CLAUDIA SUSANA | 29417019 | Acompa?amiento Terapeutico | 2494512013 |
| CANO HERMENEGILDA | 4883169 | 10000 | SAGRERA DAIANA LETICIA | 37666154 | Personales | 2494605790 |
| CANO SUSANA DORA | 21854060 | 2000 | Alquileres | 2494018192 | ||
| CANTEROS BERNAL LILIANA ELIZABTEH | 37429375 | 1000 | Personales | 2494687561 | ||
| CANZIANI ROCIO ANTONELLA | 39163057 | 3000 | Personales | 2494278800 | ||
| Carabajal Agustina Fabiana | 44377888 | 3500 | Personales | 2494212671 | ||
| CARABAJAL ALBERTO LUIS | 13824004 | 5000 | Alojamiento | 2494307548 | ||
| CARABAJAL JOSE FACUNDO | 27082718 | 6000 | Personales | 2494354672 | ||
| CARDOSO ACOSTA FABIOLA SOELI | 95502002 | 6000 | Alquileres | 2494567475 | ||
| CARDOSO ACOSTA FABIOLA SOELI | 95502002 | 2000 | Personales | 2494567475 | ||
| CARRERA GLADYS MABEL | 21303113 | 6000 | Alojamiento | 2494606957 | ||
| CARROCELLA GAETE HUILEN | 38824661 | 7000 | Alquileres | 2494606353 | ||
| CARROCELLA GAETE HUILEN | 38824661 | 2000 | Personales | 2494606353 | ||
| CASAL MARIA ELISA | 27683114 | 4000 | Alquileres | 2262580898 | ||
| CASALE TAMARA | 40020153 | 2500 | Personales | 2494604406 | ||
| CASAS ALEJANDRO | 17221369 | 4000 | DELABY NANCY | 30447314 | Alojamiento | 2494343141 |
| CASAS ANDREA SOLEDAD | 27703409 | 4000 | Personales | 2494374762 | ||
| CASCO EVELIN | 39341737 | 2000 | Personales | 2494365489 | ||
| CASCO GLADYS ESTHER | 17221812 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494696848 | ||
| CASCO MARTINEZ ALAN JOSE | 42841744 | 2000 | Personales | 2494666670 | ||
| CASCO OLGA NOEMI | 32498897 | 2000 | Alquileres | 2494694768 | ||
| CASTA?O JOSEFA | 3920474 | 4000 | Alquileres | 2494310120 | ||
| CASTA?O LUIS ROBERTO | 31156020 | 3500 | Alquileres | 2494029390 | ||
| CASTRILLO ALEJANDRA | 27082612 | 2000 | Alquileres | 2494217946 | ||
| CASTRO CRISTINA | 23773736 | 1000 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2284246105 | ||
| CASTRO FIGUEROA YUELISSE | 95701251 | 1500 | Personales | 2494468805 | ||
| CASTRO LUISA MARIA | 40256265 | 12000 | RANIERI MARIA CLEMENTINA | 11329901 | Alquileres | 2494320108 |
| CASTRO VANESA YANET | 32196846 | 4000 | Alquileres | 2494674962 | ||
| Cejas Maria Josefina | 37944592 | 6000 | Alquileres | 2494466547 | ||
| CELENTANO ANA JULIA | 31282319 | 5000 | Alquileres | 2494670179 | ||
| CEPEDA MARCOS JESUS | 32067999 | 13000 | Alquileres | 2494649513 | ||
| CERNUTO MONICA MABEL | 16713046 | 3000 | Personales | 1131659615 | ||
| CESAR GILDA ANAHI | 45569206 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494018773 | ||
| CHALUF SILVIA GRACIELA | 13651081 | 12000 | DOMINGUEZ MIGUEL | 13083444 | Alquileres | 2494020155 |
| CHAURA DAMIAN AGUSTIN | 40933361 | 2000 | Personales | 2494316819 | ||
| CHAVEZ ALICIA CELESTE | 37351054 | 2000 | Personales | 2494340402 | ||
| CHAVEZ MARCELA | 28669341 | 6000 | Personales | 2494548549 | ||
| CHAVEZ MARIA ELENA | 23841887 | 10000 | Alquileres | 2494015668 | ||
| CHAVEZ MARIA ELENA | 23841887 | 1000 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494016268 | ||
| CHIVEL SOFIA ANDREA | 41687664 | 1000 | Personales | 2494627644 | ||
| CHOUZA AGUSTINA | 38436520 | 1000 | Personales | 2494051791 | ||
| CICHILITTI COSTA VICTORIA STELLA | 39162885 | 8000 | Alquileres | 2494642322 | ||
| CICHILITTI COSTA VICTORIA STELLA | 39162885 | 3000 | Personales | 2494642322 | ||
| CICHILITTI MARIA DEL CARMEN | 20522561 | 1500 | Personales | 2494677289 | ||
| CICOPIEDI ARIEL ALFREDO | 28299133 | 2000 | Personales | 2494532541 | ||
| CINALLI SILVANA LORENA | 27132971 | 1500 | Alquileres | 2494242560 | ||
| CINI MARIELA (Se mudo a Villa Aguirre) | 29154745 | 2000 | Personales | 2494343696 | ||
| CINI MARIELA ALEJANDRA | 29154745 | 2000 | Alquileres | 2494343696 | ||
| CIPRIANO, PAMELA AYELEN ROSALINA | 40809442 | 2000 | Alquileres | 2494353929 | ||
| CIROS ROSANA NILDA | 32425275 | 2000 | Personales | 2494339165 | ||
| CISNERO GUILLERMO ANGEL | 41103084 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494621919 | ||
| CLAUDEL CLAUDIA AYELEN | 40809430 | 2000 | Alquileres | 2494066609 | ||
| CLAUDEL LUCIA | 38917355 | 1000 | Personales | 2494629700 | ||
| CLAVIJO MARIA LUJAN | 22944059 | 2500 | Alquileres | 2494338034 | ||
| COFRE IVANA MARIANELA | 38270335 | 2500 | Apoyo (Fabricas) | 2494371111 | ||
| COLOTTI ROMINA BELEN | 45521834 | 10000 | Alquileres | 2494050243 | ||
| CONCHA MARINA ROCIO | 38689281 | 2000 | Personales | 2,494E+09 | ||
| CONFORTI ANDREA | 46751328 | 1500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494008502 | ||
| CONFORTI MARIA EUGENIA | 30001034 | 2000 | Personales | 2494381669 | ||
| CONFORTI PATRICIA ROXANA | 28200210 | 1500 | Personales | 2494330366 | ||
| CONTARINO ALEJANDRA ALCIRA | 17221865 | 8000 | Alquileres | 2494377947 | ||
| CONTRERA HUGO MARCELO | 13750166 | 5500 | Alquileres | 2494210578 | ||
| CONTRERA PATRICIA LORENA | 27827270 | 11000 | Alquileres | 2494217641 | ||
| CONTRERAS LORENA YAMILA | 32822913 | 3000 | Personales | 2494025598 | ||
| CORONEL ESTEFANIA NOEMI | 35418170 | 5000 | Alquileres | 2494628684 | ||
| CORONEL PAMELA SOLEDAD | 31478393 | 8000 | Personales | 2494521132 | ||
| CORONEL PAMELA SOLEDAD | 31478393 | 4000 | escobar rodriguez analia carolina | 24733638 | Acompa?amiento Terapeutico | 2494521132 |
| CORRADI LAURA ROXANA | 18037718 | 1500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494209842 | ||
| CORRADO AGUSTINA INES | 38524859 | 3000 | Personales | 2494327280 | ||
| CORRADO GRACIELA ESTELA | 17221940 | 5500 | Alquileres | 2494008095 | ||
| Corrado Juana Susana Gladys | 22282331 | 1500 | Personales | 2494633268 | ||
| CORRADO TAMARA DANIELA | 40020252 | 1500 | Personales | 2494376087 | ||
| Correa Maria de los Angeles | 20546214 | 4000 | Personales | 2494545331 | ||
| CORREA ROCIO DEL MILAGRO | 33979070 | 6000 | Alquileres | 3876136784 | ||
| CORREDOIRA MARIA JOSEFA | 1443703 | 10000 | CORREDOIRA ALFREDO | 5381865 | Personales | 2494663817 |
| CORSI MARCELA YANINA | 25739590 | 5000 | Alquileres | 2494466668 | ||
| CORTES ALBERTO MARIO | 13320565 | 6000 | CLAUDIA MARIELA SOTELINO | 36300388 | Acompa?amiento Terapeutico | 2494570101 |
| CORTHONDO CRISTIAN FABIAN | 26107443 | 4000 | Alquileres | 2494673061 | ||
| CORTIJO MARIA JOHANNA | 35562290 | 3500 | 35,562,290 | Alquileres | 2,495E+09 | |
| CORTINA CLAUDIA VALERIA | 24812190 | 1500 | Personales | 2494278611 | ||
| COSTANTINO SERGIO ALEJANDRO | 22350303 | 5000 | OTERO SILVANA ANDREA | 23997381 | Personales | 2494207209 |
| CRUZ CRISTINA | 94141542 | 4000 | Personales | 2494628202 | ||
| CRUZ VICTOR HUGO | 16159938 | 1000 | Personales | 2494522459 | ||
| CUADRA AGUSTINA INES | 38824567 | 1000 | Personales | 2494638327 | ||
| CUCCI Y GALABERT KARINA NOE | 24997121 | 4000 | Personales | 2494006079 | ||
| CUFRE VICENTE GUILLERMO | 16220161 | 4000 | CUFRE CECILIA | 22614989 | Personales | 2494490016 |
| CUIN MARIANO LUIS | 13824567 | 1000 | Personales | 2494247475 | ||
| CUMLER MARIA ROSARIO | 23111108 | 2500 | Alquileres | 2494500455 | ||
| CUVILLER CLAUDIA VIVIANA | 20064301 | 4000 | RANIERI MARIA CLEMENTINA | 11329901 | Alquileres | 2494320108 |
| DA ROSA BENTANCOURT MARIA GIMENA | 95691895 | 18000 | Alquileres | 2494051245 | ||
| DA ROSA BENTANCOURT MARIA GIMENA | 95691895 | 6500 | Personales | 2494051245 | ||
| DACOSTA PAOLA | 28200782 | 5000 | Alquileres | 2494581097 | ||
| Dailoff Marina Giselle | 35411953 | 9000 | Alquileres | 2494023074 | ||
| DAMATO NATALIA BELEN | 30001145 | 4500 | Alquileres | 2494270021 | ||
| DE LA CALLE PATRICIA NANCY | 26303063 | 5000 | Personales | 2494068180 | ||
| DE LA CANAL SONIA JUANA | 14544462 | 3000 | Personales | 2494018548 | ||
| DE LEON ELISABET | 34853281 | 1000 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494212613 | ||
| DE LEON ELISABET | 34853281 | 1000 | Personales | 2494212613 | ||
| DE LERA MABEL LEONTINA | 1680731 | 8000 | CAPUTO MABEL CRISTINA | 11329890 | Alojamiento | 2494693900 |
| DE LORENZO BRENDA BELEN | 43312822 | 1000 | Personales | 2494546137 | ||
| DE LORENZO CARLOS OSVALDO | 41102998 | 4000 | BERNAZZA MARISA ANDREA | 23201152 | Personales | 2494625519 |
| DE PICO EDUARDO | 11298088 | 12500 | BESSONE ALEJANDRA | 16713419 | Alojamiento | 2494646207 |
| DE PICO EDUARDO | 11298088 | 12500 | BESSONE ALEJANDRA | 16713419 | Alojamiento | 2494646207 |
| DECIMA JULIO SANTIAGO | 28669589 | 3000 | ESPIL MARIA ELENA | 30378882 | Personales | 2494546514 |
| DEGO DAIANA ROSANA ELIZABETH | 38129824 | 8500 | DEGO VICTOR HUGO | 18294826 | Alquileres | 2494651100 |
| Deguer Ana Maria | 11717530 | 2500 | Alquileres | 2494681619 | ||
| DEL GIORGIO MARIANELA | 31227965 | 2000 | Alquileres | 2494326993 | ||
| DEL MONACO ERIKA VICTORIA | 32034918 | 1000 | Personales | 2494021832 | ||
| DI PASCUALE NORMA B | 14670226 | 3000 | Alquileres | 2494545850 | ||
| DIAZ ESTEBAN DIONISIO | 26690487 | 2500 | Alquileres | 2494544614 | ||
| DIAZ JUSTO GUILLERMO | 7655164 | 16000 | BESSONE ALEJANDRA | 16713419 | Alojamiento | 2494646207 |
| DIAZ LEDESMA MARCELO | 34092536 | 4000 | LEDESMA DELICIA MANUELA | 12939321 | Alquileres | 2266539098 |
| DIAZ NATALIA CAROLINA | 32933601 | 4000 | Personales | 2494051778 | ||
| DIETERICHS MARIA BELEN | 20484971 | 2000 | Alquileres | 2494346522 | ||
| DIEZ DE ULZURRUN ALICIA | 10825534 | 1000 | Alquileres | 2284201651 | ||
| DIEZ LILIANA GRACIELA | 13320921 | 1000 | Alquileres | 2494000341 | ||
| DISALVE NATALIA MABEL | 29754580 | 3000 | Alquileres | 2494684434 | ||
| DIVITTO JOSE LUIS | 17221086 | 11000 | ERHAIJE MONICA | 13244471 | Alojamiento | 2494278679 |
| DIVITTO JOSE LUIS | 17221086 | 11000 | ERHAIJE MONICA | 13244471 | Alojamiento | 2494278679 |
| DIVITTO JOSE LUIS | 17221086 | 1500 | CORDERO AQUINO VIRGINIA | 94063135 | Acompa?amiento Terapeutico | 2494644880 |
| DMITRUK JESICA CAROLINA | 31574648 | 4000 | Alquileres | 2494637218 | ||
| DOMINGUEZ DANIELA | 40455549 | 2000 | Alquileres | 2494374657 | ||
| DOMINGUEZ KARINA | 22614816 | 2500 | Alquileres | 2,495E+09 | ||
| DORREGO CAROLINA | 30880603 | 2000 | Personales | 2494559595 | ||
| DUARTE CYNTHIA YANINA | 29949021 | 1000 | Personales | 2494215854 | ||
| DUBOURDIEU KAREN YAMILA | 37237106 | 2500 | Alquileres | 2,494E+09 | ||
| DURAN SONIA LUJAN | 13824484 | 500 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494516057 | ||
| DURET Brisa Abigail | 43512807 | 2000 | Personales | 2494315632 | ||
| ECHARRI JUAN ALBERTO | 11413963 | 1500 | Personales | 2494598952 | ||
| ECHEVERRIA CLAUDIA | 18294958 | 1000 | Programa Nutricional Salud (pago por Tesoreria) | 2494272273 | ||
| ENCINA ACEVEDO SONIA | 94337654 | 1500 | Alquileres | 2494343162 | ||
| ENRIQUEZ SEBASTIAN ESTEBAN | 16713316 | 6000 | ALGA?ARAZ MODESTO NICOLAS | 12059479 | Alquileres | 2494634297 |
| ERMAN WALTER DANIEL | 22167632 | 1500 | Alquileres | 2494376568 | ||
| ERVITI MARIA BELEN | 35774603 | 4000 | Alquileres | 2494628851 | ||
| Escalante Flores Juan | 11323417 | 5000 | Alquileres | 2494654927 | ||
| ESCALANTE JUAN ANGEL | 31227029 | 2000 | Personales | 2494609838 | ||
| ESCOBAR DANIEL OSMAR | 12063376 | 11000 | ALMANDOZ ALICIA MABEL | 11138619 | Alojamiento | 2494500701 |
| ESCRUELA GASTON IVAN | 25575908 | 4000 | Alquileres | 2494594724 | ||
| ESTECHE MARIA DEL ROSARIO | 92532080 | 6000 | Alquileres | 2494337602 | ||
| ETCHEBARNE CARMEN LUCIA | 30196297 | 4500 | Alquileres | 2494346129 | ||
| ETCHETO PAOLA SOLEDAD | 36442939 | 7000 | Alquileres | 2494348776 | ||
| ETCHETO PAOLA SOLEDAD | 36442939 | 4000 | Personales | 2494348776 | ||
| EYHERAMONHO PAULA ANDREA | 27827025 | 2500 | Alquileres | 2494622267 | ||
| FABRE MARISA BEATRIZ | 21574520 | 8000 | Monarca Ana Cecilia | 28200569 | Alquileres | 2494372077 |
| FABRE MARISA BEATRIZ | 21574520 | 8000 | Alquileres | 2494482800 | ||
| FABRE SILVANA ALEJANDRA | 26775875 | 7500 | AGUSTIN EDUARDO VICENTELO QUINTANILLA | 94700370 | Alquileres | 2494008341 |
