Boletines/Tandil
Decreto Nº 1135/2020
Tandil, 14/05/2020
Visto
Los Decretos con número especial 887 (DECTO-2020-887-E-MUNITAN-INT), 1090 (DECTO-2020- 1090-E-MUNITAN-INT), 1108 (DECTO-2020-1108-E-MUNITAN-INT) y 1133 (DECTO-2020-1133-EMUNITAN-INT) y el informe del Subsecretario de Economía y Administración.
Considerando
Que la situación de emergencia originada por la pandemia de COVID-19 ha llevado a modificar las prácticas de funcionamiento del sistema bancario en toda la República Argentina con el objeto de minimizar los riesgos de contagio del personal y usuarios.
Que, como consecuencia de lo anterior, el Municipio de Tandil ha debido modificar la modalidad de pago a proveedores y beneficiarios de sus diversos programas.
Que, específicamente en lo atinente a los pagos del expediente 15058/2020 (EE-2020-00015058- MUNITAN—SDS), el Municipio de Tandil ha dispuesto efectivizar los mismos mediante la modalidad de transferencia bancaria, en caso de tratarse de proveedores incluidos en el correspondiente Registro.
Que producto de lo anterior y en el marco del DECTO-2020-887-E-MUNITAN-INT se han emitido y se vienen cancelando las Órdenes de Pago Nro. 2415, 2419, 2454, 2455, 2421, 2422, 2414, 2425, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2435, 2436, 2458, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 3380 y 2445.
Que, en lo referido al resto de las ayudas económicas, se ha dispuesto sean abonadas mediante el mecanismo Punto Efectivo, habiéndose suscripto oportunamente Acta de Compromiso con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para poder acceder a dicho servicio, notificándose de los riesgos vinculados a esta forma de pago y deslindando responsabilidades en cuanto a los datos de contacto que se envían.
Que, en virtud de lo anterior, y dada la necesidad de vincular con total grado de certeza a cada beneficiario con un número de teléfono móvil al cual le será remitido un código para operar en cajeros automáticos, fue necesario llevar a cabo un procedimiento de identificación y vinculación.
Que, además, dicho sistema tiene como restricción que los montos a pagar deben ser múltiplos de quinientos pesos ($500), debiendo en consecuencia modificarse aquellos importes que no eran múltiplos de dicho número con el método de redondeo hacia abajo.
Que la reducción mencionada, en los casos en que debió efectuarse, no implica alteración sustancial en la naturaleza y el objeto de la ayuda, a lo que cabe agregar que se ha incrementado notoriamente la asistencia a indigentes mediante la entrega de bolsones alimentarios, lo cual eventualmente compensaría la disminución de la asistencia en dinero en efectivo.
Que, corresponde en consecuencia confeccionar nómina definitiva de beneficiarios a los cuales se les abonará mediante el sistema de Punto Efectivo mediante el dictado del acto administrativo correspondiente.
Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
D E C R E T A
Artículo 1°: Deróguense los Decretos con número especial 1090 (DECTO-2020-1090-E-MUNITAN-INT), 1108 (DECTO-2020-1108-E-MUNITAN-INT) y 1133 (DECTO-2020-1133-E-MUNITAN-INT), que se adjuntan al expediente de referencia.
Artículo 2°: Modifíquese el artículo 1° del Decreto con número especial 887 (DECTO-2020-887-EMUNITAN-INT) el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1°: Dese de alta y Autorizase a Contaduría General a extender orden de pago por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS ($ 1.159.343,11), en concepto de ayudas económicas correspondiente al mes de marzo de 2020, a las personas que se enuncian a continuación, y consecuentemente procédase a anular la Orden de Pago Nro. 2457 por la suma total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ ($ 2.915.610,00) y sus registros precedentes vinculados:
Beneficiario | Nº Doc, | Importe | Efectivizarse a | N° Doc, |
AGUILERA FERNANDO GABRIEL | 29104877 | $ 1.961,68 | FARMACIA LA MUTUAL | 2712065763 |
ALCARAZ MARIANA ROMINA | 34561664 | $ 5.500,00 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 |
ALVAREZ NELIDA NOEMI | 24119842 | $ 4.800,00 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 |
ANISINOVA OLGA | 93406503 | $ 5.100,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
AQUINO LUIS MARTIN | 41569357 | $ 8.000,00 | ARIAS BALBINA | 4824185 |
ARBIYA NATALIA LORENA | 25624956 | $ 14.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
ARCE CHRISTIAN MAXIMILIANO | 27605967 | $ 7.000,00 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 |
ARRUA NORA DIANA | 11431569 | $ 9.500,00 | QUIROZ EMILIO | 4448947 |
AUGUSTO FACUNDO | 42941102 | $ 9.000,00 | BALBI PEDRO ROBERTO | 26937436 |
AVILA RAUL EZEQUIEL | 30909620 | $ 18.000,00 | VICTOLA ANA | 32181111 |
BALDOVINO RICARDO | 23997425 | $ 5.000,00 | MAZZEI MIRELLA | 43653459 |
BARRAGAN ADRIAN | 26303195 | $ 11.000,00 | SHEMI SANDRA | 14773700 |
BARRAGAN JUAN ARMANDO | 11717895 | $ 6.000,00 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 |
BARRAGAN MANUEL | 24269619 | $ 3.000,00 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 |
BARRENA GUSTAVO FERNANDO | 23997475 | $ 880,00 | FARMACIA LA MUTUAL | 2712065763 |
BARROSO JOSE LUIS | 13617591 | $ 5.000,00 | ARIAS BALBINA | 4824185 |
BELEN EMILIO | 13320681 | $ 3.120,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
BENITTI ROBERTO LUIS | 47421965 | $ 34.336,00 | ARESQUETA JULIETA | 37944992 |
BENITTI ROBERTO LUIS | 47421965 | $ 25.752,00 | BARRIONUEVO AGOSTINA | 35411598 |
BENITTI ROBERTO LUIS | 47421965 | $ 64.844,00 | ORTUBAY JESUS MATIAS | 35540433 |
BENITTI ROBERTO LUIS | 47421965 | $ 18.676,00 | SCARPETTA LUCILA MARIA | 28288915 |
BERNARDO DIEGO ESTEBAN | 29155000 | $ 7.000,00 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 |
BURGOS AGUSTIN | 35418031 | $ 15.800,00 | BALBI PEDRO ROBERTO | 26937436 |
CALLEJON MA DE LOS ANGELES | 27019978 | $ 5.500,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
CAMARZANA FELIX WALTER | 28309280 | $ 15.850,00 | VICTOLA ANA | 32181111 |
CANSINA GUILLERMO | 31165500 | $ 17.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
CEJAS MARIA LUCRECIA | 35246190 | $ 3.000,00 | ||
DE LORENZO CARLOS OSVALDO | 41102998 | $ 6.000,00 | CESAREO CARLOS | 12717284 |
DELIO LEONARDO CARLOS EUGENIO | 26369914 | $ 13.000,00 | VICTOLA ANA | 32181111 |
DIAZ SANTIAGO SERGIO | 18227573 | $ 5.000,00 | LESCAR LUIS | 12063756 |
DIVITTO DARIO | 17816856 | $ 12.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
DOMINGUEZ FABIAN | 28157503 | $ 12.000,00 | SHEMI SANDRA | 14773700 |
DORREGO CAROLINA | 30880603 | $ 10.950,00 | GRANATE MARIO RICARDO | 16219871 |
ECHEVERRY CARLA | 39741961 | $ 18.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
ELIZAGA VICTOR HUGO | 14629744 | $ 6.000,00 | CESAREO CARLOS | 12717284 |
ESCALANTE JESICA KAREN | 37766450 | $ 8.000,00 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 |
ETCHEVERRY MARIA LUJAN | 53044484 | $ 11.000,00 | SHEMI SANDRA | 14773700 |
FERNANDEZ CARLOS MAXIMILIANO | 37014579 | $ 18.000,00 | VICTOLA ANA | 32181111 |
FERNANDEZ RUBEN ANTONIO | 22210203 | $ 8.000,00 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 |
FIERRO ANDREA ANABEL | 29057620 | $ 8.000,00 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 |
FLORES ESTHER | 10276438 | $ 18.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
FRANCHINI CRISTIAN EMANUEL | 31708550 | $ 8.000,00 | BALBI PEDRO ROBERTO | 26937436 |
FRANCHINI GUILLERMO FABIAN | 24518161 | $ 8.000,00 | BALBI PEDRO ROBERTO | 26937436 |
FUENTES BRAIAN ANDRES | 41675946 | $ 3.000,00 | PEDRAGLIO SILVANA ANGELA | 95232982 |
GAMBOA LUIS ORLANDO | 10506465 | $ 2.500,00 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 |
GARCIA ACEVEDO MARIO RAMON | 43969142 | $ 18.000,00 | SHEMI SANDRA | 14773700 |
GARCIA GARZON JESUS | 93928765 | $ 6.000,00 | QUIROZ EMILIO | 4448947 |
GARCIA JOSE LUIS | 12632312 | $ 22.000,00 | RODRIGUEZ MARIA BELEN | 32181204 |
GIULIOTTI EUGENIA FABIOLA | 21448931 | $ 1.560,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
GIULIOTTI EUGENIA FABIOLA | 21448931 | $ 18.000,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
GOMEZ BRAIAN | 40754918 | $ 11.000,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
GOMEZ MIRIAM EDITH | 14544031 | $ 3.690,00 | LAVAYEN JULIO CESAR | 8286707 |
GOMEZ MONICA GRACIELA | 17221634 | $ 4.000,00 | LESCAR LUIS | 12063756 |
GOMEZ MONICA GRACIELA | 17221634 | $ 3.000,00 | LESCAR LUIS | 12063756 |
GOYTIA CARLOS DANIEL | 22614860 | $ 3.000,00 | ||
GUZMAN AGUSTINA | 43464007 | $ 330,00 | FARMACIA LA MUTUAL | 2712065763 |
GUZMAN AGUSTINA | 43464007 | $ 660,00 | FARMACIA LA MUTUAL | 2712065763 |
GUZMAN, MARINA ALDANA | 41313109 | $ 1.100,00 | FARMACIA LA MUTUAL | 2712065763 |
HIDALGO ARABI NORMA GISELA | 38824424 | $ 1.760,00 | FARMACIA LA MUTUAL | 2712065763 |
HOLMAN CRISTIANO | 30880736 | $ 18.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
JESUS NATALIA | 36671870 | $ 6.000,00 | CESAREO CARLOS | 12717284 |
JUBERA ALICIA BEATRIZ | 13320602 | $ 2.355,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
JUBERA ALICIA BEATRIZ | 13320602 | $ 12.000,00 | VICTOLA ANA | 32181111 |
LAGUNA GUILLERMO ARTURO | 13952420 | $ 4.500,00 | MAZZEI MIRELLA | 43653459 |
LARLUS MARTA NOEMI | 23617659 | $ 2.909,16 | FARMACIA LA MUTUAL | 2712065763 |
LEDESMA BRUNO | 37474330 | $ 5.000,00 | ARIAS BALBINA | 4824185 |
LESTARPE MAURO | 42029712 | $ 11.150,00 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 |
LOPEZ JULIO GERARDO | 22985857 | $ 7.500,00 | QUIROZ EMILIO | 4448947 |
LOTITO SUSANA | 18552285 | $ 4.500,00 | PEDRAGLIO SILVANA ANGELA | 95232982 |
MALDONADO DANIEL | 37058812 | $ 18.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
MALDONADO SILVINA YAEL | 43670504 | $ 18.000,00 | VICTOLA ANA | 32181111 |
MANNA CRISTIAN MARTIN | 27693557 | $ 5.000,00 | ARIAS BALBINA | 4824185 |
MARTIN ANDREA FABIANA | 18668637 | $ 6.000,00 | LESCAR LUIS | 12063756 |
MARTINEZ ALICIA ELENA | 10656397 | $ 22.000,00 | RODRIGUEZ MARIA BELEN | 32181204 |
MARTINEZ CELIA NOELIA | 34336963 | $ 5.500,00 | CESAREO CARLOS | 12717284 |
MARTINEZ MARIA CORINA | 27082587 | $ 9.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
Migueles Narela Evelyn | 40222049 | $ 7.500,00 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 |
MIRANDA WALTER | 24034390 | $ 3.600,00 | CESAREO CARLOS | 12717284 |
MOLINARI STELLA MARIS | 18354553 | $ 18.000,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
MU?OZ CLAUDIA VERONICA | 17862941 | $ 18.000,00 | VICTOLA ANA | 32181111 |
MU?OZ SONIA | 28298014 | $ 16.500,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
OCAMPOS IRMA JOSEFINA | 18544902 | $ 18.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
OREGIONE GRACIELA | 13824963 | $ 6.000,00 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 |
OZCOIDE ESTEBAN | 23209055 | $ 12.000,00 | VICTOLA ANA | 32181111 |
PAEZ PAOLA PATRICIA | 23750311 | $ 2.981,27 | FARMACIA LA MUTUAL | 2712065763 |
PAGLINI SONIA | 22282345 | $ 4.300,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
PAILLAMILLA CARLOS | 23306900 | $ 11.100,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
PALACIOS SILVANA SOLEDAD | 36671949 | $ 2.600,00 | ||
PE?A GISELE MAGALI | 32634688 | $ 6.180,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
PEREZ ANGEL LUIS | 12184741 | $ 9.000,00 | ARIAS BALBINA | 4824185 |
Perez Luis Alexis | 39923159 | $ 5.000,00 | ARIAS BALBINA | 4824185 |
Perez Luis Alexis | 39923159 | $ 5.000,00 | PEDRAGLIO SILVANA ANGELA | 95232982 |
PEREZ TAMARA MARINA | 29059462 | $ 7.560,00 | VOGRICH NICOLAS GONZALO | 31227532 |
PORTILLO VALERIA | 18810633 | $ 14.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
RAMOS EZEQUIEL | 43247486 | $ 3.120,00 | VOGRICH NICOLAS GONZALO | 31227532 |
Rodriguez Ivan Abel | 41676023 | $ 5.000,00 | MAZZEI MIRELLA | 43653459 |
RODRIGUEZ CLAUDIO | 26631329 | $ 18.000,00 | VICTOLA ANA | 32181111 |
RODRIGUEZ DAMIAN JESUS | 40374280 | $ 13.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
RODRIGUEZ GUILLERMINA | 35540334 | $ 14.000,00 | SHEMI SANDRA | 14773700 |
RODRIGUEZ JULIO CESAR | 13054294 | $ 6.500,00 | MARTINEZ MARIA ANTON | 5672763 |
ROMERO EMILSE | 35168287 | $ 1.678,00 | FARMACIA LA MUTUAL | 2712065763 |
ROUMEC SERGIO SEBASTIAN NICOLAS | 32981186 | $ 22.000,00 | RODRIGUEZ MARIA BELEN | 32181204 |
SANCHEZ JORGE ALBERTO | 32528132 | $ 5.000,00 | ARIAS BALBINA | 4824185 |
SANCHEZ VILMA GRACIELA | 20945119 | $ 33.000,00 | DIAZ VIRGINIA EDITH | 13244589 |
SANDOVAL PEDRO RAFAEL | 29440990 | $ 5.500,00 | QUIROZ EMILIO | 4448947 |
SELLANES ALEJANDRA BEATRIZ | 16712741 | $ 14.000,00 | SHEMI SANDRA | 14773700 |
SOSSO ANDRES EMILIO | 18595043 | $ 10.000,00 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 |
TIXEIRA BLANCA ELENA | 18093054 | $ 1.600,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
TOLOSA OSCAR NICANOR | 5394844 | $ 23.800,00 | VICTOLA ANA | 32181111 |
TORO FABIAN | 16781992 | $ 600,00 | ||
TURRI CELESTE ALDANA | 38961187 | $ 16.000,00 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 |
VECINO SILVIA BENEDICTA | 16924884 | $ 13.000,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
VERA NORBERTO OSCAR | 14625802 | $ 6.500,00 | SANCHEZ MARIA CELIA | 22499438 |
VILLAGRA JUAN CARLOS | 13503095 | $ 6.000,00 | QUIROZ EMILIO | 4448947 |
VILLARRUEL YANINA NATALIA ESTEFANIA | 30880940 | $ 8.000,00 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 |
VINSENNAU MARIA LUCRECIA | 29375171 | $ 2.000,00 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 |
YORDANOV EMILIANO | 35206975 | $ 4.140,00 | GASPARI ADRIANA | 18056043 |
ZUMPANO EVELYN LUCIANA | 40374295 | $ 8.000,00 | GARCIA EMILIANA ROMINA | 32981203 |
Artículo 3°: Dese de alta y Autorizase a Contaduría General a extender orden de pago por la suma total de pesos dos millones ciento veintinueve mil ($ 2.129.000,00), en concepto de ayudas económicas correspondiente al mes de Marzo de 2020, a las personas que se enuncian a continuación: (SIN TUDAS)
Beneficiario | Nº Doc, | Efectivizarse a | DNI | Monto |
ABACA NELIDA SOLEDAD | 28186002 | $ 1.000,00 | ||
ABOY FLORENCIA | 39341948 | $ 2.000,00 | ||
ACHAGA KARINA MARISOL | 29549223 | $ 1.000,00 | ||
ACIERNO GUILLEN GISELLE | 38828642 | $ 3.000,00 | ||
ACOSTA DANIELA YESICA VIRGINIA | 33066582 | $ 2.500,00 | ||
ACOSTA MARIA ALEJANDRA | 30880613 | $ 2.500,00 | ||
ACOSTA MARIA ANGELES | 25463319 | $ 500,00 | ||
AGUERO CARLOS ALBERTO | 14270903 | $ 8.500,00 | ||
AGUIRRE DAVID EDUARDO | 21753154 | $ 500,00 | ||
ALANIS PATRICIA LUJAN | 23650803 | $ 8.000,00 | ||
ALBERTI JORGE EZEQUIEL | 33356900 | $ 3.500,00 | ||
ALCARAZ JUAN CRUZ | 38689910 | $ 7.500,00 | ||
ALCETEGARAY MIGUEL ANGEL | 16303948 | $ 1.000,00 | ||
ALEGRE JOHANA NOEMI | 32062979 | $ 3.500,00 | ||
ALGA?ARAZ DENISE CRISTAL | 34037931 | $ 1.000,00 | ||
ALGA?ARAZ MIRTA DELIA | 6132995 | $ 500,00 | ||
ALMIRON CARLOS HORACIO WALTER | 17468547 | $ 500,00 | ||
ALVAREZ GABRIELA IVANA | 35033450 | $ 2.500,00 | ||
ALVAREZ LUCAS DANIEL | 39336484 | $ 13.000,00 | ||
ALVAREZ MICAELA BELEN | 37237163 | $ 3.000,00 | ||
ALZUETA ANGELICA NELIDA | 1785038 | GUTIERREZ MARIA ANGELICA | 18603375 | $ 5.000,00 |
AMADO MILAGROS NOELIA | 42941121 | $ 1.500,00 | ||
ANCONETANI MARIA ROSA | 14122692 | $ 1.000,00 | ||
ANDRADA SILVIA CRISTINA | 28200964 | ALONSO SILVIA CLARA MABEL | 17468608 | $ 7.500,00 |
ANGEL NANCY MARGARITA | 20945396 | $ 2.500,00 | ||
ARANDA LUCIA SOLEDAD | 36988772 | $ 1.500,00 | ||
ARANDA MARIA ALEJANDRA | 21574489 | $ 1.500,00 | ||
ARAUJO CELESTE | 43739678 | $ 14.000,00 | ||
ARCE HERRERA LUCILA BELEN | 41313237 | $ 2.000,00 | ||
ARCE REMIGIO JORGE | 34465301 | $ 1.000,00 | ||
ARES DELFINA | 3746333 | GARBERI MARGARITA BEATRIZ | 4997072 | $ 10.000,00 |
ARIAS ROSANA ANAHI | 16713399 | $ 4.000,00 | ||
ARRIETA CAROLINA ESTEFANIA | 38658620 | $ 8.500,00 | ||
ASSANDRO YOLANDA BEATRIZ | 17221007 | LUCIANO MARIO MAXIMILIANO | 35433972 | $ 12.000,00 |
AZCAZURI AGUSTINA AYELEN | 40809408 | $ 1.500,00 | ||
BA?OS NATALIA ELIZABETH | 34750616 | $ 4.000,00 | ||
BALDUZZI MARIA PAULA | 26489446 | $ 2.500,00 | ||
BARACCO CLAUDIA ROSANA | 22282426 | $ 1.500,00 | ||
BARACCO CRISTINA | 34296981 | Angélica Cacciato | $ 14.000,00 | |
BARACCO MARTA | 5241961 | LARLUS LILIANA ANGELICA | 26775662 | $ 15.000,00 |
BARCALA LUIS ALFREDO | 34961238 | $ 8.000,00 | ||
BARNECHEA NADIA AYELEN | 43739675 | $ 2.000,00 | ||
BARRAGAN JULIA ANDREA | 29019649 | $ 3.500,00 | ||
BARRAGAN LUISA INES | 12063642 | $ 4.000,00 | ||
BARRETO LEGUIZAMON CAROLINA | 95120946 | $ 7.000,00 | ||
BARRIOS HECTOR REINALDO | 5323018 | BARRIOS MELBA ISABEL | 23745852 | $ 9.000,00 |
BASTIAS LONCON CLAUDIA | 18907710 | $ 2.000,00 | ||
Basualdo Bianca | 41872990 | $ 2.500,00 | ||
BEHERAN ELIANA | 43255732 | $ 1.000,00 | ||
BEHERAN FABIANA LUJAN | 18500534 | $ 8.500,00 | ||
BELMONTE ROCIO | 37944879 | $ 2.000,00 | ||
BELTRAN SARA TERESA | 17221097 | $ 1.500,00 | ||
BENITEZ MILAGROS | 48632874 | $ 1.000,00 | ||
BERNARDI HUGO ROBERTO | 20044121 | $ 1.500,00 | ||
BERNAZZA OSVALDO DANIEL | 17863014 | $ 1.500,00 | ||
BERRIRY ANA LIA | 22614954 | $ 5.500,00 | ||
BERTOLOT MARCIA PAOLA | 35418436 | $ 1.500,00 | ||
BETANZO MARIA SUSANA | 30378854 | $ 1.000,00 | ||
BISET PATRICIA | 14842551 | $ 1.500,00 | ||
BLANCO CLAUDIA VALERIA | 28299096 | $ 3.000,00 | ||
BLANCO VERONICA ALEJANDRA | 26937821 | $ 3.000,00 | ||
BONIFACIO PERALTA MARIA EFIGENIA | 94359868 | $ 1.500,00 | ||
BRACKMAN DAIANA | 38270158 | $ 1.500,00 | ||
BRANDAN ADRIANA BEATRIZ | 14101849 | $ 8.500,00 | ||
BRAVO CAMILA FERNANDA | 37443830 | $ 2.000,00 | ||
BRAVO EVELYN ANTONELLA | 37202120 | $ 3.000,00 | ||
BRAVO LORENA | 37766170 | $ 1.500,00 | ||
Bugarin Maria Delia | 35797816 | $ 1.500,00 | ||
BURGOS CINTIA | 33343959 | $ 1.500,00 | ||
BURSESE SILVINA | 22964763 | $ 11.000,00 | ||
BUSELLI HORACIO RAUL | 4988646 | $ 2.500,00 | ||
CABARCOS CARLOS DANIEL | 11158242 | $ 4.000,00 | ||
CABRAL ANABEL ANALIA | 32425173 | $ 2.500,00 | ||
CABRERA ANALIA JIMENA | 29793230 | $ 5.000,00 | ||
Cabrera Graciela Natalia | 23779642 | $ 1.000,00 | ||
CALVO MARCELA ALEJANDRA | 18295161 | ANDINA CARLOS ALBERTO | 24610402 | $ 6.000,00 |
CAMI?A CAROLINA BEATRIZ | 31649382 | $ 2.500,00 | ||
CAMPOS ADRIANA JANET | 40494637 | $ 500,00 | ||
CANDEBAT LUZ ROCIO | 38291509 | ARANIBAR CLAUDIA SUSANA | 29417019 | $ 5.000,00 |
CANDEBAT LUZ ROCIO | 38291509 | FRAILE INES ROXANA | 14174429 | $ 6.000,00 |
CANO HERMENEGILDA | 4883169 | SAGRERA DAIANA LETICIA | 37666154 | $ 10.000,00 |
CANO SUSANA DORA | 21854060 | $ 2.000,00 | ||
CANTEROS BERNAL LILIANA ELIZABTEH | 37429375 | $ 1.000,00 | ||
CARABAJAL ALBERTO LUIS | 13824004 | $ 5.000,00 | ||
CARABAJAL JOSE FACUNDO | 27082718 | LEIVA SUSANA SOLEDAD | 38524650 | $ 6.000,00 |
CARDOSO ACOSTA FABIOLA SOELI | 95502002 | $ 8.000,00 | ||
CARRERA GLADYS MABEL | 21303113 | $ 6.000,00 | ||
CARROCELLA GAETE HUILEN | 38824661 | $ 9.000,00 | ||
CASAL MARIA ELISA | 27683114 | $ 4.000,00 | ||
CASALE TAMARA | 40020153 | $ 2.500,00 | ||
CASAS ALEJANDRO | 17221369 | DELABY NANCY | 30447314 | $ 4.000,00 |
CASCO EVELIN | 39341737 | $ 2.000,00 | ||
CASCO GLADYS ESTHER | 17221812 | $ 500,00 | ||
CASCO MARTINEZ ALAN JOSE | 42841744 | $ 2.000,00 | ||
CASCO OLGA NOEMI | 32498897 | $ 7.000,00 | ||
CASTA?O JOSEFA | 3920474 | $ 4.000,00 | ||
CASTA?O LUIS ROBERTO | 31156020 | $ 7.000,00 | ||
CASTRILLO ALEJANDRA | 27082612 | $ 2.000,00 | ||
CASTRO CRISTINA | 23773736 | $ 500,00 | ||
CASTRO FIGUEROA YUELISSE | 95701251 | $ 1.500,00 | ||
Cejas Maria Josefina | 37944592 | $ 6.000,00 | ||
CELENTANO ANA JULIA | 31282319 | $ 5.000,00 | ||
CERNUTO MONICA MABEL | 16713046 | $ 3.000,00 | ||
CESAR GILDA ANAHI | 45569206 | $ 500,00 | ||
CHAURA DAMIAN AGUSTIN | 40933361 | $ 2.000,00 | ||
CHAURA SANDRA MARINA | 27082617 | $ 1.000,00 | ||
CHIVEL SOFIA ANDREA | 41687664 | $ 1.000,00 | ||
CHOUZA AGUSTINA | 38436520 | $ 1.000,00 | ||
CICHILITTI COSTA VICTORIA STELLA | 39162885 | $ 5.000,00 | ||
CICHILITTI MARIA DEL CARMEN | 20522561 | $ 1.000,00 | ||
CINALLI SILVANA LORENA | 27132971 | $ 1.000,00 | ||
CINI MARIELA ALEJANDRA | 29154745 | $ 7.000,00 | ||
CIROS ROSANA NILDA | 32425275 | $ 2.000,00 | ||
CISNERO GUILLERMO ANGEL | 41103084 | $ 500,00 | ||
CLAUDEL CLAUDIA AYELEN | 40809430 | $ 2.000,00 | ||
CLAUDEL LUCIA | 38917355 | $ 1.000,00 | ||
CLAVIJO MARIA LUJAN | 22944059 | $ 2.500,00 | ||
COFRE IVANA MARIANELA | 38270335 | $ 2.500,00 | ||
COLLEBECHI RAFAEL | 25227672 | $ 1.500,00 | ||
CONCHA MARINA ROCIO | 38689281 | $ 2.000,00 | ||
CONFORTI ANDREA | 46751328 | $ 1.500,00 | ||
CONFORTI MARIA EUGENIA | 30001034 | $ 2.000,00 | ||
CONFORTI PATRICIA ROXANA | 28200210 | $ 1.500,00 | ||
CONTARINO ALEJANDRA ALCIRA | 17221865 | $ 8.000,00 | ||
CONTRERA HUGO MARCELO | 13750166 | $ 5.500,00 | ||
CORONEL PAMELA SOLEDAD | 31478393 | escobar rodriguez analia carolina | 24733638 | $ 6.000,00 |
CORRADO AGUSTINA INES | 38524859 | $ 3.000,00 | ||
CORRADO GRACIELA ESTELA | 17221940 | $ 5.500,00 | ||
Corrado Juana Susana Gladys | 22282331 | $ 1.500,00 | ||
CORREA MARIA DE LOS ANGELES | 20546214 | $ 4.000,00 | ||
CORREA ROCIO DEL MILAGRO | 33979070 | $ 6.000,00 | ||
CORREDOIRA MARIA JOSEFA | 1443703 | CORREDOIRA ALFREDO | 5381865 | $ 10.000,00 |
CORSI MARCELA YANINA | 25739590 | $ 5.000,00 | ||
CORTES ALBERTO MARIO | 13320565 | ROMERO CLAUDIA JORGELINA | 32181170 | $ 5.500,00 |
CORTHONDO CRISTIAN FABIAN | 26107443 | $ 8.500,00 | ||
CORTIJO MARIA JOHANNA | 35562290 | $ 4.000,00 | ||
CORTINA CLAUDIA VALERIA | 24812190 | $ 1.500,00 | ||
COSTANTINO SERGIO ALEJANDRO | 22350303 | OTERO SILVANA ANDREA | 23997381 | $ 5.000,00 |
CRESPO CRISOLO | 5473697 | $ 4.000,00 | ||
CRUZ VICTOR HUGO | 16159938 | $ 1.000,00 | ||
CUADRA AGUSTINA INES | 38824567 | $ 1.000,00 | ||
CUCAREZZA LILIANA ATILIA | 16800627 | $ 2.000,00 | ||
CUCCI Y GALABERT KARINA NOE | 24997121 | $ 4.000,00 | ||
