Boletines/Tandil
Decreto Nº 998/2020
Tandil, 22/04/2020
Visto
Las diversas solicitudes de ayuda económica que ingresan a la Secretaría de Desarrollo Social, para financiar el pago por consumo de energía eléctrica.
Considerando
Que al respecto se ha expedido la Secretaría de Economía y Administración por las áreas Dirección de Presupuesto y Contaduría General.
Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
D E C R E T A
Artículo 1°:Dese de alta y Autorizase a Contaduría General a extender orden de pago a favor de la Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. – CUIT: 30-54570225-4 por la suma total de Pesos CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 145.419,42), en concepto de ayudas económicas a las personas que se detallan seguidamente para financiar el consumo de energía eléctrica correspondientes al mes de MARZO de 2020, por el importe que para cada caso se consigna:
Cuenta | Apyno | Domicilio | Importe Donado | Beneficiario (RUB) |
80533001 | ESPIL MARIA ELENA | JUSTO JUAN B. 204 - Piso/Dpto: 53 | 350,91 | ESPIL MARIA ELENA-DNI 30378882 |
77951002 | AGUINALDO ERICA CECILIA | MU¿¿IZ 2455 - Piso/Dpto: | 309,3 | AGUINALDO ERICA CECI-DNI 26777880 |
88485005 | FRANCO CAROLINA ELENA | BERETERBIDE 840 - Piso/Dpto: 3 | 1426,42 | FRANCO CAROLINA ELEN-DNI 24518109 |
95238004 | TORRES JESICA PAOLA | ESTRADA 746 - Piso/Dpto: | 1180,78 | TORRES RAUL OMAR-DNI 14416001 |
101150001 | GUZMAN AMERICO NICANOR | DE LA TORRE 1717 - Piso/Dpto: | 131,61 | ACOSTA SILVINA-DNI 38868989 |
101150001 | GUZMAN AMERICO NICANOR | DE LA TORRE 1717 - Piso/Dpto: | 1112,8 | ACOSTA SILVINA-DNI 38868989 |
131953001 | GHIGLIONI ROBERTO GABRIEL | NAVARRO 888 - Piso/Dpto: | 2002,72 | GHIGLIONI ROBERTO GA-DNI 36861307 |
86058002 | ZAMPIERI JORGE OSVALDO | BEIRO 474 - Piso/Dpto: | 1050 | MOLINA LUCIANA GRACI-DNI 27827361 |
115285001 | ANGEL PEDRO MARTIN | ROCA 76 - Piso/Dpto: | 400 | ANGEL PEDRO MARTIN-DNI 16260924 |
25755001 | ESQUERDO ELENA AIXA | 25 DE MAYO 1262 - Piso/Dpto: | 4468 | ESQUERDO ELENA AIXA-DNI 20515546 |
25755001 | ESQUERDO ELENA AIXA | 25 DE MAYO 1262 - Piso/Dpto: | 4468 | ESQUERDO ELENA AIXA-DNI 20515546 |
25755001 | ESQUERDO ELENA AIXA | 25 DE MAYO 1262 - Piso/Dpto: | 2500 | RIVERO ELENA OLGA-DNI 20491995 |
121741001 | PEREYRA ROXANA ESTHER | INDEPENDENCIA 2851 - Piso/Dpto: | 1900,11 | RIVERO RUBEN DARIO-DNI 28010271 |
15916001 | KESSI GUILLERMO | CASACUBERTA 2265 - Piso/Dpto: | 200 | AGUILERA KARINA BEAT-DNI 23997305 |
119602002 | SANCHEZ ROMINA ALEJANDRA | BO. ASOC.CIVIL COR.TAND. INT.1 35 - Piso/Dpto: | 500 | SANCHEZ ROMINA ALEJA-DNI 33537297 |
127627001 | ASOCIACION CIVIL LA PODEROSA, INTEGRACION POR | PARAGUAY 1031 - Piso/Dpto: | 850 | - |
62528001 | PONS JUAN JOSE | BO. IVIFA INT 2 150 - Piso/Dpto: BLOCK 6 P. | 400 | PONS JUAN JOSE-DNI 26896784 |
5924001 | GUARNA FRANCISCO | MARCONI 1215 - Piso/Dpto: | 373,8 | GUARNA FRANCISCO-DNI 2848708 |
28643001 | ASOCIACION CENTRO SAN FRANCISCISCO ASIS | ROSALES 789 - Piso/Dpto: | 3000 | - |
110814001 | CABANAY LUZ MARIA | ROSALES 907 - Piso/Dpto: | 170 | CABANAY LUZ MARIA-DNI 32858643 |
78096001 | CARTELLE MARIA ISABEL | SALTA 2043 - Piso/Dpto: 4 | 1900,09 | DUHALDE NILDA INES-DNI 22535621 |
42148001 | LOPEZ ISABEL FERNANDEZ DE | ALVARADO 10 - Piso/Dpto: | 800 | LOPEZ CINTIA PAMELA-DNI 37351242 |
16806001 | GUZMAN ADEMAR CESAR | DE LA TORRE 1273 - Piso/Dpto: | 450 | GUZMAN MIRTA ALICIA-DNI 28299327 |
16036001 | FERREYRA ERNESTO | DINAMARCA 946 - Piso/Dpto: | 905,61 | POETA MARIA AGUSTINA-DNI 29154725 |
96385001 | LA VIA SOCIAL Y CULTURAL | DEL VALLE 901 - Piso/Dpto: | 650 | - |
41711001 | BERTUCCI HUGO ALBERTO | BOLIVIA 354 - Piso/Dpto: | 2184,09 | GONZALEZ MYRIAM GRAC-DNI 21460168 |
83836001 | MAZZEI MARIA FERNANDA | 14 DE JULIO 732 - Piso/Dpto: | 2000 | MAZZEI MIRELLA-DNI 43653459 |
95367001 | JAJARABILLA DANIELA EDITH | LOS JAZMINES 1962 - Piso/Dpto: 2 | 500 | JAJARABILLA DANIELA-DNI 27605594 |
72779001 | CIANO JORGE ALBERTO | LOS JAZMINES 1791 - Piso/Dpto: | 500 | MOLINA CECILIA ELIZA-DNI 34336975 |
85953001 | FERNANDEZ LUCIA | SARMIENTO 150 - Piso/Dpto: 8 | 131,61 | ALVAREZ NELIDA NOEMI-DNI 24119842 |
85953001 | FERNANDEZ LUCIA | SARMIENTO 150 - Piso/Dpto: 8 | 481,4 | ALVAREZ NELIDA NOEMI-DNI 24119842 |
111567001 | LOPEZ YESICA LORENA LUCRECIA | PICHEUTA 230 - Piso/Dpto: | 1148,84 | LOPEZ YESICA LORENA-DNI 28200483 |
92019001 | AMARILLA ELSA DANIELA | PICCIRILLI 543 - Piso/Dpto: | 300 | AMARILLA ELSA DANIEL-DNI 29231860 |
120590001 | OLIVERA ANDREA LUCRECIA | LOS ROSALES 1998 - Piso/Dpto: | 1000 | OLIVERA ANDREA LUCR-DNI 29154974 |
104341002 | CARAFFINI ROCIO SOLEDAD | LOS LIRIOS 2087 - Piso/Dpto: | 131,61 | CARAFFINI ROCIO SOLE-DNI 34760000 |
104341002 | CARAFFINI ROCIO SOLEDAD | LOS LIRIOS 2087 - Piso/Dpto: | 721,47 | CARAFFINI ROCIO SOLE-DNI 34760000 |
119597003 | CUETO GRACIELA CARMEN SOLEDAD | LOS TULIPANES 2174 - Piso/Dpto: 27 | 294,97 | HERRERA LARA CANDELA-DNI 39848909 |
119597003 | CUETO GRACIELA CARMEN SOLEDAD | LOS TULIPANES 2174 - Piso/Dpto: 27 | 278,18 | HERRERA LARA CANDELA-DNI 39848909 |
119597003 | CUETO GRACIELA CARMEN SOLEDAD | LOS TULIPANES 2174 - Piso/Dpto: 27 | 286,58 | HERRERA LARA CANDELA-DNI 39848909 |
119597003 | CUETO GRACIELA CARMEN SOLEDAD | LOS TULIPANES 2174 - Piso/Dpto: 27 | 276,3 | HERRERA LARA CANDELA-DNI 39848909 |
100305002 | DE JUANINI NELIA EUSEBIA | URIBURU 671 - Piso/Dpto: | 600 | DE LA CANAL SONIA JU-DNI 14544462 |
97255003 | RAMIREZ VIRGINIA HAYDEE | ZONA CERRO LEONES CALLE 1 2802 - Piso/Dpto: | 977,04 | RODRIGUEZ JOSE LUIS-DNI 22282572 |
25321001 | RUA ELSA ZUNILDA MABEL | PJE. BASSI 52 - Piso/Dpto: | 400 | NAVARRO NORBERTO-DNI 24914613 |
98343003 | GHEZZI CLAUDIA EDITH | INDEPENDENCIA 2380 - Piso/Dpto: | 1131,56 | - |
29008001 | TREVISON DOMINGO ANTONIO | PASO 634 - Piso/Dpto: | 800 | D ´ALESSAANDRO LUIS-DNI 26744645 |
52404001 | CUIN RUBEN OSCAR | MOSCONI 934 - Piso/Dpto: | 131,61 | PERALTA MARTINA-DNI 28669815 |
52404001 | CUIN RUBEN OSCAR | MOSCONI 934 - Piso/Dpto: | 859,61 | PERALTA MARTINA-DNI 28669815 |
93565002 | GOMEZ CARLA VANESA | LA PASTORA 1040 - Piso/Dpto: | 500 | CORA PAMELA NAIR-DNI 35621126 |
134806001 | OLIVERA LUCIA TAMARA | ALMAFUERTE 1802 - Piso/Dpto: | 650 | VILLAN YANINA VANESA-DNI 33537368 |
130841001 | FERRAGGINE STEFANIA | DEL VALLE 946 - Piso/Dpto: 1 6 | 400 | FERRAGGINE STEFANIA-DNI 38675998 |
17871001 | FAVRE PROSPERO S | CABRAL JOSE A. 858 - Piso/Dpto: | 400 | FAURE JULIO ALEJANDR-DNI 16220074 |
87478002 | MOLINA FONSECA EDELINA DEL CARMEN | GROTHE 1212 - Piso/Dpto: | 790,35 | Molina Fonseca Edeli-DNI 92771257 |
47016001 | SORIA IRMA ESTHER | PASTEUR 982 - Piso/Dpto: | 550 | RAMALLO ZULMA ELENA-DNI 20502785 |
69511002 | BELSITO ALBERTO UBALDO | ARTIGAS 151 - Piso/Dpto: P.A. | 500 | RODRIGUEZ MARIA YANI-DNI 33343960 |
23884003 | MERINO EMILIA BEATRIZ | LAS MALVINAS 1844 - Piso/Dpto: | 131,61 | DOLCINI ANA-DNI 39341689 |
23884003 | MERINO EMILIA BEATRIZ | LAS MALVINAS 1844 - Piso/Dpto: | 1131,35 | DOLCINI ANA-DNI 39341689 |
41031001 | MOARES DORA ISABEL | EXP. AL DESIERTO 264 - Piso/Dpto: | 385,83 | ROSAS LUCIA ANAHI-DNI 38524938 |
57649001 | PALACIOS STELLA MARIS | BO. PROCASA IV INT 2 170 - Piso/Dpto: 34 | 150 | PALACIOS CESAR-DNI 31676827 |
83042001 | CANALE JORGE EDUARDO | BAIGORRIA 127 - Piso/Dpto: | 300 | CANALE MARIA BELEN-DNI 31227457 |
108366002 | LUJAN MAURO RAUL | DEL LIBERTADOR 420 - Piso/Dpto: | 600 | ZAMPATTI GRISELDA SO-DNI 42295139 |
124300001 | POSE OSVALDO MANUEL | FRANKLIN 1482 - Piso/Dpto: 1 | 528,37 | CASTRO CRISTINA MERC-DNI 22614515 |
121447002 | LOPEZ CLAUDIA ALEJANDRA | LAS MALVINAS 1090 - Piso/Dpto: 4 | 350 | CORREA JOHANA-DNI 37380108 |
22208002 | AROCHA GRACIELA MABEL | PRIMERA JUNTA 1681 - Piso/Dpto: 4 | 728,07 | AROCHA GRACIELA MABE-DNI 14416298 |
55776003 | ROLDAN HUGO HECTOR | LAS MALVINAS 950 - Piso/Dpto: INT. | 532,28 | ROLDAN HUGO HECTOR-DNI 13244146 |
11149001 | TORRES VICENTE EDUARDO | TOMAS 247 - Piso/Dpto: | 540 | BERRIRY ANA LIA-DNI 22614954 |
28542001 | MENACHO SOTO FIDEL | ESTRADA 503 - Piso/Dpto: 075 | 550 | MENACHO ROSA MARIA-DNI 92748662 |
113277001 | ULIBARRI ERNESTO RUBEN | FERNANDEZ DE LA CRUZ 1025 - Piso/Dpto: | 500 | ULIBARRI ERNESTO RUB-DNI 20502701 |
132263002 | CARTELLE JONATHAN MARTIN | DHERS 310 - Piso/Dpto: | 99,89 | CARTELLE JONATHAN MA-DNI 37237438 |
132263002 | CARTELLE JONATHAN MARTIN | DHERS 310 - Piso/Dpto: | 99,89 | CARTELLE JONATHAN MA-DNI 37237438 |
87516001 | ROLANDO JOSEFA NELIDA | FUGL 1640 - Piso/Dpto: | 350 | MARIA HAYDEE-DNI 11413626 |
105806004 | ARGENTIERI SILVINA SOLEDAD | BROWN 198 - Piso/Dpto: A | 500 | GODOY MILAGROS SOLE-DNI 42773594 |
89119001 | SILVA JULIA ISABEL | FUGL 1650 - Piso/Dpto: | 300 | SILVA JULIA ISABEL-DNI 10221017 |
95950001 | PENERBOSA LIDIA NOEMI | BOLIVIA 550 - Piso/Dpto: | 1000 | LOPEZ WILFRIDO-DNI 92267615 |
84517001 | PEDROZO JOSE ANTONIO Y SRA. | PIEDRABUENA 1228 - Piso/Dpto: 099 | 400 | MIRANDA MARIA RITA-DNI 40374104 |
67938001 | ESPIL CARLOS CLEMENTE | ROSELLO 158 - Piso/Dpto: | 573 | VEREA VERONICA-DNI 31165441 |
115589002 | STAGNOLI JULIETA AGUEDA | LINIERS 1229 - Piso/Dpto: INT. | 250 | STAGNOLI JULIETA-DNI 31227200 |
115589002 | STAGNOLI JULIETA AGUEDA | LINIERS 1229 - Piso/Dpto: INT. | 327,38 | STAGNOLI JULIETA-DNI 31227200 |
98730003 | OTEGUI VANESA SOLEDAD | CASEROS 753 - Piso/Dpto: D | 250 | OTEGUI VANESA-DNI 28669194 |
49684001 | JUAREZ ALICIA BEATRIZ | POZOS 908 - Piso/Dpto: | 400 | JUAREZ ALICIA BEATRI-DNI 10101812 |
93986001 | VELAZQUEZ LORENA MARINA | MASSINI 257 - Piso/Dpto: | 700 | VELAZQUEZ LORENA MAR-DNI 25147716 |
71975001 | PARRA ITALO ARGENTINO | PEYREL 1688 - Piso/Dpto: | 200 | ALLER MARIA DEL CARM-DNI 14544120 |
13964001 | ABDALA ISMAEL | LABARDEN 2540 - Piso/Dpto: | 1100 | Bugarin María Delia-DNI 35797816 |
77954001 | GARCIA SERGIO MAURICIO | ALSINA 1267 - Piso/Dpto: | 313,32 | GARCIA SERGIO MAURIC-DNI 16220133 |
87012002 | JEANMART MARCELA FABIANA | COSTA RICA 471 - Piso/Dpto: P.A. 3 | 453,23 | Jeanmart Marcela-DNI 18440155 |
102929002 | GUERRA ANTONIO ALBERTO | SAAVEDRA 1480 - Piso/Dpto: 2 | 400 | GUERRA ANTONIO ALBER-DNI 5369458 |
32172001 | ZETOLA JULIAN ANTONIO | ARENALES 542 - Piso/Dpto: | 400 | SALINAS RICARDO ABEL-DNI 33908303 |
22531001 | PELLIZARI MELCHOR BALTAZAR | PAYRO 1168 - Piso/Dpto: | 400 | PELLIZARI ANA CLAUDI-DNI 24518107 |
51052001 | PANETTA JORGE | RIVADAVIA 671 - Piso/Dpto: | 400 | DEL VALLE GRISELDA M-DNI 22292909 |
122302001 | QUINTANA MICAELA SOLEDAD | PARAGUAY 952 - Piso/Dpto: | 131,61 | QUINTANA MICAELA SOL-DNI 34762966 |
122302001 | QUINTANA MICAELA SOLEDAD | PARAGUAY 952 - Piso/Dpto: | 1129,81 | QUINTANA MICAELA SOL-DNI 34762966 |
135072001 | PANIZZA IVANA ANTONELLA | JUSTO JUAN B. 299 - Piso/Dpto: | 142,14 | PANIZZA IVANA ANTONE-DNI 35774957 |
74766001 | PINNA JULIO ALBERTO | BO. UNIVERSITARIO INT 4 959 - Piso/Dpto: 71 | 424,66 | FRANCO MONICA-DNI 20945027 |
90654006 | PATAVINO MARIANO ARIEL | ARENALES 461 - Piso/Dpto: | 1000 | GALVAN LUCRECIA SOLE-DNI 28200723 |
134676001 | CHIFFLET GLADYS MABEL | VILLA CORDOBITA C 1 697 - Piso/Dpto: | 1000 | CARABAJAL YESICA DAI-DNI 35774933 |
98413001 | BOUZADA NANCY BEATRIZ | BARIFFI 570 - Piso/Dpto: | 1000 | BOUZADA NANCY-DNI 17741173 |
112610001 | LUJAN OJEDA ILDEFONSA | ALVARADO 979 - Piso/Dpto: | 700 | Lujan Ojeda Ildefons-DNI 94360687 |
97861001 | HUBER ALEJANDRO ALCIDES | LOS LIRIOS 2005 - Piso/Dpto: | 312,25 | HUBER CECILIA-DNI 29660574 |
121350001 | BETANZO MARIA SUSANA | PASEO DE LOS ABUELOS 2167 - Piso/Dpto: 45 | 500 | BETANZO MARIA SUSANA-DNI 30378854 |
133235001 | ARROZERES BARRAGAN HUGO DANIEL | FORMOSA 2085 - Piso/Dpto: | 700 | ALONSO WANDA VANESA-DNI 32498733 |
125132002 | FUENTES LAURA CARINA | SANTA CRUZ 2285 - Piso/Dpto: FTE. | 700 | FUENTES LAURA CARINA-DNI 40020278 |
72685001 | IRIART MARIA ISABEL | LOS PENSAMIENTOS 2052 - Piso/Dpto: 06 | 600 | AMARILLA ELSA DANIEL-DNI 29231860 |
125379001 | ANCHOVERRI CUCAREZZE MARIA MAGDALENA | PICCIRILLI 1120 - Piso/Dpto: | 700 | CUCAREZZE MARISA CEL-DNI 17221095 |
109766001 | ALFONSO CLAUDIA AYELEN | LOS CRISANTEMOS 2023 - Piso/Dpto: | 1000 | ALFONSO CLAUDIA AYEL-DNI 34405707 |
68970001 | GOCELLA NANCY SUSANA NOEMI DE SOMBRA | NAVARRO 855 - Piso/Dpto: | 400 | GOCELLA NANCY SUSANA-DNI 14629852 |
117093001 | BAUTISTA NICASIO JOSE LUIS | LOS LIRIOS 2070 - Piso/Dpto: | 853,44 | LIMACHI HUARANCA DOR-DNI 94506689 |
129663001 | MASTROIANNI SELVA AYELEN | PICCIRILLI 473 - Piso/Dpto: | 119,24 | MASTROIANNI AYELEN-DNI 41071989 |
123450001 | ABALOS ANGEL MARIA DE LA CRUZ | IRAOLA 380 - Piso/Dpto: | 524,44 | ABALOS ANGEL MARIA D-DNI 18343828 |
108725003 | VALDES CAMPOS ELENA DEL CARMEN | ALBERDI 249 - Piso/Dpto: 5 | 280,9 | VALDES CAMPOS ELENA-DNI 92622832 |
107363002 | GUZMAN MARIA LIVIA | ALBERDI 622 - Piso/Dpto: | 1273,49 | CABRERA RUBEN EZEQUI-DNI 28009928 |
124508001 | LEDESMA STELLA EVA | SANDINO 468 - Piso/Dpto: | 1167,18 | LEDESMA STELLA EVA-DNI 11158022 |
13382001 | BESOY FLORENCIO | DE ROXAS 178 - Piso/Dpto: | 650 | SALERNO AIXA-DNI 25197978 |
19042004 | BAUER GERARDO EDGARDO | CABRAL JOSE A. 1083 - Piso/Dpto: | 900 | ORUEZABAL MIRTA GRAC-DNI 12063694 |
81854001 | PANARALO JULIO CESAR | CHAPLIN 317 - Piso/Dpto: | 410 | RODRIGUEZ CARLOS ALB-DNI 20044524 |
123160001 | ORTIZ OLIVERA LILIANA VIVIANA MABEL | VIVOT 1081 - Piso/Dpto: | 1103,67 | ORTIZ OLIVERA LILIAN-DNI 23997089 |
32534001 | TORRES JOSE ANTONIO | MAGALLANES 503 - Piso/Dpto: | 1032,47 | PEIRANO MARIO ANDRES-DNI 27605868 |
90938001 | ROLDAN GUIDO CIRILO | FRANKLIN 376 - Piso/Dpto: | 400 | DIAZ MERCEDES JOVINA-DNI 17993711 |
72425001 | PERALTA GLADYS ANGELICA | CANADA 1027 - Piso/Dpto: | 675,07 | PERALTA GLADYS ANGEL-DNI 25452632 |
72704001 | GALEAZZI NELLY IDA | PIO XII 1537 - Piso/Dpto: | 500 | CARRIZO FERMIN OSVAL-DNI 12196366 |
10878001 | BARRAGAN BRAULIO | GUEMES 1572 - Piso/Dpto: | 200 | BARRAGAN DELIA-DNI 11329515 |
99524001 | REYES ISAIAS | VIGIL 1759 - Piso/Dpto: | 500 | MIGUELES ROCIO ANTON-DNI 41434335 |
104381001 | FERNANDEZ PEDRO EMILIO | DE UGALDE 2159 - Piso/Dpto: INT. | 500 | LUZI FERNANDA-DNI 27693661 |
87339001 | ABDALA CLAUDIA TERESITA | LABARDEN 2540 - Piso/Dpto: INT. | 400 | CONFORTI EDGARDO HUG-DNI 16712544 |
2729001 | PEREZ ISMAEL | DARRAGUEIRA 1436 - Piso/Dpto: | 600 | PEREZ MARCELA-DNI 23306829 |
108544002 | PEREZ TAMARA MARINA | ZONA MOVEDIZA CALLE 1 1048 - Piso/Dpto: | 447,31 | PEREZ TAMARA MARINA-DNI 29059462 |
117318001 | ARCE CAROLINA SOLEDAD | CABRAL JOSE A. 2495 - Piso/Dpto: | 816,34 | - |
133105001 | SAENZ MILAGROS AGUSTINA GISELLE | DARRAGUEIRA 254 - Piso/Dpto: | 2579,22 | SAENZ MILAGROS-DNI 41872938 |
41500003 | LUCERO LAURA MABEL | NIGRO 1711 - Piso/Dpto: | 1500 | LUCERO LAURA-DNI 20826443 |
41500003 | LUCERO LAURA MABEL | NIGRO 1711 - Piso/Dpto: | 1500 | LUCERO LAURA-DNI 20826443 |
116754002 | MARDERWALD VERONICA BEATRIZ | ROSALES 2776 - Piso/Dpto: | 500 | MARDELWALD VERONICA-DNI 27082395 |
110385001 | CAMPAMENTOS EDUCATIVOS PADRE JOSE KOLTUN | ROSALES 2150 - Piso/Dpto: | 700 | - |
131634002 | INSTITUTO REGIONAL DE ESTUDIO Y GESTION | BELGRANO 342 - Piso/Dpto: | 1000 | - |
131634002 | INSTITUTO REGIONAL DE ESTUDIO Y GESTION | BELGRANO 342 - Piso/Dpto: | 1967,97 | - |
120591002 | ASOCIACION CIVIL CASA DEL NI¿¿O EN LA CALLE | PAINAMIL 2921 - Piso/Dpto: CASA DEL N | 6000 | - |
114039001 | BARRAZA MEO EDDIE | FIGUEROA 525 - Piso/Dpto: 3 | 600 | NOCHETTI CINTIA-DNI 30379153 |
107997001 | POLVARAN JAVIER RAMON | DE LA TORRE 2249 - Piso/Dpto: | 502,92 | BARACCO MARTA HAYDEE-DNI 30378904 |
61590002 | DIVITTO CIRIACO EDUARDO | DE LA TORRE 1884 - Piso/Dpto: | 150,77 | DIVITTO CIRIACO EDUA-DNI 20945406 |
134955001 | JALLE CARLOS JAVIER | ALVARADO 31 - Piso/Dpto: | 500 | RETAMOZO SUSANA BEA-DNI 31227181 |
65998001 | ILLIA VICTOR ANGEL | FIGUEROA 2366 - Piso/Dpto: | 89,32 | ILLIA VICTOR ANGEL-DNI 12632456 |
125198001 | SANCHEZ PAREDES ESTELA MARY | LOS TULIPANES 2283 - Piso/Dpto: | 400 | SANCHEZ PAREDES,ESTE-DNI 94983181 |
90085001 | FUENTES PATRICIA BEATRIZ | DARRAGUEIRA 1754 - Piso/Dpto: | 500 | FUENTES PATRICIA B-DNI 16924566 |
78137001 | CIFUENTES HORTENCIA | LABARDEN 2578 - Piso/Dpto: | 400 | CUIN MARIANO LUIS-DNI 13824567 |
131167001 | VILLAN MIRTA NOEMI | MOSCONI 558 - Piso/Dpto: | 810,13 | VILLAN MIRTA-DNI 13244393 |
86060002 | CORTEJARENA MANUEL ANGEL | MITRE 174 - Piso/Dpto: | 336,84 | CORTEJARENA MANUEL A-DNI 20737330 |
128268001 | RIVERO CARLOS OVIDIO | LESTER 1923 - Piso/Dpto: | 400 | RIVERO CARLOS-DNI 14403835 |
118768002 | FERNANDEZ SILVINA VALERIA | KRAMER 262 - Piso/Dpto: | 500 | FERNANDEZ SILVINA VA-DNI 26489136 |
118060006 | SCHENFELD CHRISTIAN CARLOS | ALMAFUERTE 924 - Piso/Dpto: INT. | 500 | GARCIA LAURA BEATRIZ-DNI 24132208 |
87342001 | DEROSA LIA LIBERTAD | PATAGONIA 334 - Piso/Dpto: | 500 | DEROSA LIA LIBERTAD-DNI 12182794 |
127912001 | CASAS VANINA VANESA | LAVALLE 150 - Piso/Dpto: 2 | 449,11 | ROJAS NATALIA LOREN-DNI 29555057 |
121640001 | LOPEZ CABRERA GONZALO | DE LA TORRE 828 - Piso/Dpto: FTE. | 497,06 | DOMINGUEZ ROMINA PAU-DNI 29555353 |
122942002 | MALDONADO ELIANA ESTEFANIA | DE LA TORRE 1052 - Piso/Dpto: 2 | 579,55 | MALDONADO ELIANA EST-DNI 33537367 |
125002001 | BURGOS DIAZ HECTOR EZEQUIEL | GUATEMALA 1426 - Piso/Dpto: | 250 | BURGOS DIAZ HECTOR E-DNI 27605945 |
68841001 | LESCAR LUIS ALBERTO | INDEPENDENCIA 2268 - Piso/Dpto: | 590 | ORSINI CAROLINA-DNI 34336983 |
1371001 | TORRES NORMA BEATRIZ H DE | VIGIL 2353 - Piso/Dpto: | 500 | HIDALGO NORMA BEATRI-DNI 16473920 |
93238003 | OSCARES MARIA VICTORIA | AMEGHINO 2094 - Piso/Dpto: | 300 | THUOT CLAUDIA ANAHI-DNI 18037581 |
110839002 | VAZQUEZ ELENA GISELA | URIBURU 1161 - Piso/Dpto: | 550 | VAZQUEZ ELENA GISELA-DNI 29375133 |
117933001 | SASIAIN RODOLFO ALBERTO | ARGERICH 2680 - Piso/Dpto: | 600 | GIMENEZ RUTH GRACIEL-DNI 35494422 |
15270001 | ETCHETTO JUAN CARLOS | SAN FRANCISCO 2367 - Piso/Dpto: | 300 | ERRO MABEL-DNI 14751812 |
131008001 | FAZEKAS NOELIA NARA | ARGERICH 2027 - Piso/Dpto: | 200 | FAZEKAS NOELIA MARA-DNI 33908748 |
80574001 | LARREGLE JUAN CARLOS | MU¿¿IZ 2275 - Piso/Dpto: | 300 | LARREGLE JUAN-DNI 12016689 |
100627002 | ARDILES CONCEPCION MARIA | PIEDRABUENA 1780 - Piso/Dpto: | 750 | BUGARIN MARIA CRISTI-DNI 25197538 |
23333001 | SERRANO LIDIA NELDA | PJE. SALK 2070 - Piso/Dpto: 020 | 200 | AGUILERA KARINA BEAT-DNI 23997305 |
23333001 | SERRANO LIDIA NELDA | PJE. SALK 2070 - Piso/Dpto: 020 | 22,26 | AGUILERA KARINA BEAT-DNI 23997305 |
23333001 | SERRANO LIDIA NELDA | PJE. SALK 2070 - Piso/Dpto: 020 | 600 | FIORONI RAQUEL ALICI-DNI 23779879 |
97798001 | GALAVERT LUJAN ALEJANDRO | CASACUBERTA 2172 - Piso/Dpto: | 2135 | - |
27121001 | ALFONZO RAMONA ROSA | AERONAUTICA ARG. 2260 - Piso/Dpto: | 800 | RUPPEL CLAUDIA ANDRE-DNI 24733754 |
96095001 | MALDONADO GRACIELA ETHEL | CASACUBERTA 2280 - Piso/Dpto: | 250 | MALDONADO ETHEL GRAC-DNI 18037562 |
81033002 | IGLESIAS SUSANA EDITH | URQUIZA 2108 - Piso/Dpto: | 800 | Tolosa Alan-DNI 38524909 |
125203001 | LEZCANO ESTEFANIA MAGDALENA | MU¿¿IZ 1947 - Piso/Dpto: | 800 | LEZCANO ESTEFANIA MA-DNI 35562162 |
98404003 | DEGO VICTOR HUGO | 9 DE JULIO 631 - Piso/Dpto: 1 | 1500 | HIRSCHFELD MONICA ME-DNI 31885156 |
75455001 | IGLESIA EVANGELICA PALABRA DE VIDA | ALMAFUERTE 2446 - Piso/Dpto: | 1600 | - |
30136001 | SOSA ANA MARIA | BARIFFI 505 - Piso/Dpto: | 300 | GOMEZ GUSTAVO EDUARD-DNI 17672579 |
94992001 | ASOCIACION CIVIL PAJARITOS DE LA CALLE | OSVALDO SORIANO 20 - Piso/Dpto: | 450 | - |
92963001 | SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO 21 DE ABRIL | PJE. ALICIA MOREAU DE JUSTO 725 - Piso/Dpto: | 1970,8 | - |
117318001 | ARCE CAROLINA SOLEDAD | CABRAL JOSE A. 2495 - Piso/Dpto: | 1063,39 | ARCE CAROLINA SOLEDA-DNI 30599069 |
76880002 | BARDELLI HAYDEE LOURDES | EZEIZA 1674 - Piso/Dpto: | 989,37 | BARDELLI HAYDEE LOUR-DNI 16713470 |
73128002 | MOLINA EDUARDO ENRIQUE | FORMOSA 750 - Piso/Dpto: | 902,87 | MAC DONEL CARLOS FAC-DNI 35418180 |
121827001 | KELLY SOLEDAD YASMIN MANUELA | 12 DE OCTUBRE 735 - Piso/Dpto: | 900 | KELLY SOLEDAD YAZMIN-DNI 31227202 |
124347002 | CUVILLIER CLAUDIA VIVIANA | PASTEUR 1282 - Piso/Dpto: 2 | 115,7 | MORENO CARLOS CEFERI-DNI 20064031 |
81211002 | ACHAVAL LUCIANA | NECOCHEA 120 - Piso/Dpto: 06 | 500 | ROMEO PATRICIA GRAC-DNI 17221257 |
