Boletines/Tandil
Decreto Nº 723/2020
Tandil, 13/03/2020
Visto
Las diversas solicitudes de ayuda económica que ingresan a la Secretaría de Desarrollo Social, para financiar el pago por consumo de energía eléctrica.
Considerando
Que al respecto se ha expedido la Secretaría de Economía y Administración por las áreas Dirección de Presupuesto y Contaduría General.
Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
D E C R E T A
Artículo 1°: Dese de alta y Autorizase a Contaduría General a extender orden de pago a favor de la Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. – CUIT: 30-54570225-4 por la suma total de Pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON DOCE CENTAVOS ($ 191.529,12), en concepto de ayudas económicas a las personas que se detallan seguidamente para financiar el consumo de energía eléctrica correspondientes al mes de ENERO de 2020, por el importe que para cada caso se consigna:
Cuenta | Apyno | Domicilio | Importe Donado | Beneficiario (RUB) | ||
87342001 | DEROSA LIA LIBERTAD | PATAGONIA 334 - Piso/Dpto: | $ 400,00 | DEROSA LIA LIBERTAD-DNI 12182794 | ||
89422003 | RASTELLI DELFINA HAYDEE | LOS TULIPANES 2191 - Piso/Dpto: | $ 700,00 | RASTELLI DELFINA-DNI 26489151 | ||
23884003 | MERINO EMILIA BEATRIZ | LAS MALVINAS 1844 - Piso/Dpto: | $ 131,61 | DOLCINI ANA-DNI 39341689 | ||
107471001 | DIAZ CARLINA ALICIA | BO. ARCO IRIS 2 INT 5 2318 - Piso/Dpto: 13 | $ 300,00 | ALVAREZ YAMILA ISABE-DNI 41687730 | ||
107004001 | GUTIERREZ ATILIO MARIO SEGUNDO | LOBERIA 1790 - Piso/Dpto: | $ 535,84 | GUTIERREZ MARIO-DNI 20945106 | ||
74009001 | SOC. DE FTO. BO. PARQUE LA MOVEDIZA | VELA 1895 - Piso/Dpto: | $ 926,87 | - | ||
72726001 | FERRAGGINE PATRICIA LUJAN | SUAREZ GARCIA 2049 - Piso/Dpto: 18 | $ 500,00 | FERRAGGINE PATRICIA-DNI 22282686 | ||
72735001 | PARRA MARIA ELISA | SUAREZ GARCIA 2053 - Piso/Dpto: 19 | $ 131,61 | PARRA MARIA ELISA-DNI 17763553 | ||
72735001 | PARRA MARIA ELISA | SUAREZ GARCIA 2053 - Piso/Dpto: 19 | $ 221,20 | PARRA MARIA ELISA-DNI 17763553 | ||
72735001 | PARRA MARIA ELISA | SUAREZ GARCIA 2053 - Piso/Dpto: 19 | $ 212,44 | PARRA MARIA ELISA-DNI 17763553 | ||
129477001 | MENA JUAN IGNACIO | GALICIA 1086 - Piso/Dpto: | $ 2.145,58 | MENDOZA MENA RAMONA-DNI 94510342 | ||
100650002 | CONTRERAS MYRIAN ROSANA ELIZABET | SUAREZ GARCIA 2039 - Piso/Dpto: 17 | $ 131,61 | CONTRERAS MYRIAM ROX-DNI 27605610 | ||
100650002 | CONTRERAS MYRIAN ROSANA ELIZABET | SUAREZ GARCIA 2039 - Piso/Dpto: 17 | $ 761,28 | CONTRERAS MYRIAM ROX-DNI 27605610 | ||
128448001 | DOELLO SANDRA FABIANA | VIGIL 2160 - Piso/Dpto: | $ 231,75 | DIAZ SANTIAGO SERGIO-DNI 18227573 | ||
94174001 | MIRANDA ENRIQUETA BALBINA | BRANDSEN 1376 - Piso/Dpto: 2 | $ 750,00 | MIRANDA ENRIQUETA-DNI 10757155 | ||
106389002 | PONCE HUINCA CARLOS GABRIEL | BO. SMATA INT 5 1725 - Piso/Dpto: | $ 2.500,00 | PONCE HUINCA CARLOS-DNI 30880519 | ||
86058002 | ZAMPIERI JORGE OSVALDO | BEIRO 474 - Piso/Dpto: | $ 1.587,57 | MOLINA LUCIANA GRACI-DNI 27827361 | ||
91611001 | REYNOSO RODOLFO OMAR | SALCEDA 1908 - Piso/Dpto: 49 | $ 250,00 | REYNOSO RODOLFO OMAR-DNI 20296326 | ||
92923002 | SALINAS CLIDE DEL CARMEN | SAN FRANCISCO 2357 - Piso/Dpto: | $ 2.500,00 | SALINAS OCLIDE DEL C-DNI 13667380 | ||
2134001 | CORBETTA DANTE | URIBURU 775 - Piso/Dpto: | $ 131,61 | SEQUEIRA MARCELA NAT-DNI 34336951 | ||
2134001 | CORBETTA DANTE | URIBURU 775 - Piso/Dpto: | $ 970,68 | SEQUEIRA MARCELA NAT-DNI 34336951 | ||
2134001 | CORBETTA DANTE | URIBURU 775 - Piso/Dpto: | $ 465,25 | SEQUEIRA MARCELA NAT-DNI 34336951 | ||
2134001 | CORBETTA DANTE | URIBURU 775 - Piso/Dpto: | $ 205,50 | SEQUEIRA MARCELA NAT-DNI 34336951 | ||
133358001 | LENCINA VALERIA | ARGERICH 1115 - Piso/Dpto: INT. | $ 1.991,60 | Lencina Valeria-DNI 22671265 | ||
5924001 | GUARNA FRANCISCO | MARCONI 1215 - Piso/Dpto: | $ 377,72 | GUARNA FRANCISCO-DNI 2848708 | ||
116731001 | LOPEZ FRANCO CLAUDIA MARLENE | SAAVEDRA 1406 - Piso/Dpto: | $ 339,55 | LOPEZ FRANCO CLAUDIA-DNI 94928022 | ||
120355001 | LEDESMA RODRIGUEZ FACUNDO | ALSINA 1397 - Piso/Dpto: | $ 1.242,59 | DE LA CANAL SILVANA-DNI 35595736 | ||
16225001 | SCARRINATO SALVADOR | DINAMARCA 934 - Piso/Dpto: | $ 400,00 | SCARRINATO CRISTINA-DNI 22285586 | ||
16225001 | SCARRINATO SALVADOR | DINAMARCA 934 - Piso/Dpto: | $ 400,00 | SCARRINATO CRISTINA-DNI 22282586 | ||
78137001 | CIFUENTES HORTENCIA | LABARDEN 2578 - Piso/Dpto: | $ 131,61 | CUIN MARIANO LUIS-DNI 13824567 | ||
78137001 | CIFUENTES HORTENCIA | LABARDEN 2578 - Piso/Dpto: | $ 416,84 | CUIN MARIANO LUIS-DNI 13824567 | ||
78137001 | CIFUENTES HORTENCIA | LABARDEN 2578 - Piso/Dpto: | $ 416,83 | CUIN MARIANO LUIS-DNI 13824567 | ||
98404003 | DEGO VICTOR HUGO | 9 DE JULIO 631 - Piso/Dpto: 1 | $ 1.500,00 | DEGO VICTOR HUGO-DNI 18294826 | ||
93492002 | ROQUET LILIAN BEATRIZ | LOS LIRIOS 1944 - Piso/Dpto: | $ 400,00 | ROQUET LILIAN BEATRI-DNI 23698638 | ||
126777001 | PARIZ SANDRA SILVINA | GUATEMALA 1269 - Piso/Dpto: | $ 370,66 | PARIZ SANDRA SILVINA-DNI 18464174 | ||
127416001 | RODRIGUEZ CLAUDIA JERONIMA | BO. MONOBLOCK PERON 2 INT. IV 65 - Piso/Dpto: MON. 7 2 B | $ 131,61 | RODRIGUEZ FELIX RAMO-DNI 11156726 | ||
127416001 | RODRIGUEZ CLAUDIA JERONIMA | BO. MONOBLOCK PERON 2 INT. IV 65 - Piso/Dpto: MON. 7 2 B | $ 443,27 | RODRIGUEZ FELIX RAMO-DNI 11156726 | ||
109363001 | AFURIA MARIA SOL | WALCALDE 2474 - Piso/Dpto: | $ 131,61 | AFURIA MARIA SOL-DNI 33789120 | ||
109363001 | AFURIA MARIA SOL | WALCALDE 2474 - Piso/Dpto: | $ 900,00 | AFURIA MARIA SOL-DNI 33789120 | ||
73030001 | ANTEZANA BUSTOS CRISTINA | BROWN 162 - Piso/Dpto: | $ 2.800,00 | ANTEZANA BUSTOS CRIS-DNI 92325687 | ||
19957001 | ARIAS DOMINGO | VIVOT 918 - Piso/Dpto: | $ 2.121,69 | ARIAS DIEGO-DNI 31885154 | ||
121640001 | LOPEZ CABRERA GONZALO | DE LA TORRE 828 - Piso/Dpto: FTE. | $ 620,31 | DOMINGUEZ ROMINA PAU-DNI 29555353 | ||
18863001 | MOYANO HECTOR CARLOS | BOLIVIA 701 - Piso/Dpto: | $ 1.001,75 | TORRES RAUL OMAR-DNI 14416001 | ||
95238004 | TORRES JESICA PAOLA | ESTRADA 746 - Piso/Dpto: | $ 1.217,87 | TORRES JESICA PAOLA-DNI 27662874 | ||
112602001 | BURGOS NOELIA ROXANA | BASILICO 1554 - Piso/Dpto: INT. | $ 2.500,00 | BURGOS NOELIA ROXANA-DNI 34336998 | ||
52531001 | ALBORNOZ MIRIAM MABEL | BO. PROCASA III INT 3 180 - Piso/Dpto: 40 | $ 7.280,41 | ALBORNOZ MIRIAM MABE-DNI 14122729 | ||
83431002 | MARTINEZ VERONICA ANAHI | LOS ROSALES 2031 - Piso/Dpto: | $ 800,00 | MARTINEZ VERONICA-DNI 38403930 | ||
132263002 | CARTELLE JONATHAN MARTIN | DHERS 310 - Piso/Dpto: | $ 110,44 | CARTELLE JONATHAN MA-DNI 37237438 | ||
120590001 | OLIVERA ANDREA LUCRECIA | LOS ROSALES 1998 - Piso/Dpto: | $ 2.500,00 | MEMBRILLA MARIA ANDR-DNI 21917869 | ||
73000002 | SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO PALERMO S.F.B.P. | ARGERICH 968 - Piso/Dpto: | $ 1.239,68 | - | ||
125669001 | MORALES MARIA FLORENCIA | BO. SMATA INT 3 1711 - Piso/Dpto: 30 | $ 3.000,00 | MORALES MARIA FLOREN-DNI 36768294 | ||
123160001 | ORTIZ OLIVERA LILIANA VIVIANA MABEL | VIVOT 1081 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 | ORTIZ OLIVERA LILIAN-DNI 23997089 | ||
63895002 | IGLESIAS MARIA MIRIAM DEL CARMEN | AMEGHINO 197 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 | IGLESIAS MARIA-DNI 13320781 | ||
131118001 | PASCUAL DEBORA GISELE | LA PASTORA 9 - Piso/Dpto: | $ 480,65 | PASCUAL DEBORA GISEL-DNI 37351127 | ||
129208001 | SIRO EDUARDO OSCAR | PICCIRILLI 661 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | PORTILLO MARIA EUGEN-DNI 35418093 | ||
125536001 | ORTIZ VICTOR HUGO | ARGERICH 2078 - Piso/Dpto: | $ 131,61 | HERRERA NOELIA BELEN-DNI 33288845 | ||
125536001 | ORTIZ VICTOR HUGO | ARGERICH 2078 - Piso/Dpto: | $ 3.499,03 | HERRERA NOELIA BELEN-DNI 33288845 | ||
85979001 | PAREDES RICARDO OSCAR | URIBURU 931 - Piso/Dpto: | $ 1.100,00 | DE LA MADRID SILVIA-DNI 14021034 | ||
119165001 | BAUER MARIANA RAQUEL | CHUBUT 2467 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 | BAUER MARIANA-DNI 30001375 | ||
92923002 | SALINAS CLIDE DEL CARMEN | SAN FRANCISCO 2357 - Piso/Dpto: | $ 131,61 | SALINAS OCLIDE DEL C-DNI 13667380 | ||
100305002 | DE JUANINI NELIA EUSEBIA | URIBURU 671 - Piso/Dpto: | $ 1.125,34 | DE LA CANAL SONIA JU-DNI 14544462 | ||
43998001 | CUADRA NILDA BEATRIZ | BO. PROCASA III INT 1 106 - Piso/Dpto: 01 | $ 1.397,27 | DUBOURDIEU HORACIO H-DNI 10656225 | ||
131634002 | INSTITUTO REGIONAL DE ESTUDIO Y GESTION | BELGRANO 342 - Piso/Dpto: | $ 3.000,00 | - | ||
69511002 | BELSITO ALBERTO UBALDO | ARTIGAS 151 - Piso/Dpto: P.A. | $ 500,00 | RODRIGUEZ MARIA YANI-DNI 33343960 | ||
94662003 | BARRAGAN MARIA EMILIA | TUCUMAN 472 - Piso/Dpto: 2 | $ 1.083,61 | BARRAGAN MARIA EMILI-DNI 30379210 | ||
61921001 | ATEIRO JULIO RICARDO | JUAREZ 1526 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 | Muñoz Norma Beatriz-DNI 37016176 | ||
27621001 | CHACON DANIEL MAURICIO | JUAREZ 1201 - Piso/Dpto: | $ 1.014,12 | ALVAREZ NELIDA-DNI 13980265 | ||
73658001 | VALERO MARIA ELENA DE DASEVILLE | ALMAFUERTE 2462 - Piso/Dpto: | $ 131,61 | DASSEVILLE VALERO SU-DNI 35418776 | ||
73658001 | VALERO MARIA ELENA DE DASEVILLE | ALMAFUERTE 2462 - Piso/Dpto: | $ 1.215,46 | DASSEVILLE VALERO SU-DNI 35418776 | ||
73658001 | VALERO MARIA ELENA DE DASEVILLE | ALMAFUERTE 2462 - Piso/Dpto: | $ 528,29 | DASSEVILLE VALERO SU-DNI 35418776 | ||
133140001 | MARTINEZ CELIA NOELIA | LAVALLE 146 - Piso/Dpto: | $ 655,52 | MARTINEZ CELIA NOELI-DNI 34336963 | ||
32158001 | BILBAO HUGO RICARDO | DE UGALDE 1966 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | MUÑOZ MARIA DE LOS A-DNI 26303090 | ||
111802002 | CHAVEZ MARCELA ADRIANA | DARRAGUEIRA 1775 - Piso/Dpto: | $ 200,00 | CHAVEZ MARCELA-DNI 28669341 | ||
133768001 | FALABELLA LAURA GABRIELA | PEYREL 2309 - Piso/Dpto: 9 | $ 500,00 | FALABELLA LAURA GABR-DNI 29154574 | ||
93854001 | SUAREZ CLAUDIA SILVINA | NIGRO 1770 - Piso/Dpto: | $ 581,19 | SUAREZ CLAUDIA SILVI-DNI 22944399 | ||
82299001 | GAETE JUAN CARLOS | NIGRO 1721 - Piso/Dpto: | $ 250,00 | FERNANDEZ ROCIO AYEL-DNI 40942312 | ||
124100001 | LOPEZ MARIELA ROSANA | ROSALES 2158 - Piso/Dpto: | $ 555,53 | LOPEZ MARIELA-DNI 26303356 | ||
87339001 | ABDALA CLAUDIA TERESITA | LABARDEN 2540 - Piso/Dpto: INT. | $ 400,00 | ABDALA CLAUDIA TERES-DNI 18343907 | ||
10878001 | BARRAGAN BRAULIO | GUEMES 1572 - Piso/Dpto: | $ 200,00 | BARRAGAN DELIA-DNI 11329515 | ||
10878001 | BARRAGAN BRAULIO | GUEMES 1572 - Piso/Dpto: | $ 200,00 | BARRAGAN DELIA-DNI 11329515 | ||
117801001 | BERSELLI MARCELA LAURA | ROSALES 2381 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | BERSELLI MARCELA-DNI 29441223 | ||
19875001 | GOMEZ ISABEL T DE | DARRAGUEIRA 1346 - Piso/Dpto: | $ 300,00 | FRANCO MACARENA-DNI 35540151 | ||
90085001 | FUENTES PATRICIA BEATRIZ | DARRAGUEIRA 1754 - Piso/Dpto: | $ 600,00 | FUENTES PATRICIA B-DNI 16924566 | ||
71975001 | PARRA ITALO ARGENTINO | PEYREL 1688 - Piso/Dpto: | $ 400,00 | ALLER MARIA DEL CARM-DNI 14544120 | ||
133890001 | VEGA REGALADO MARIBEL | DE UGALDE 2031 - Piso/Dpto: B | $ 300,00 | VEGA REGALADO MARIBE-DNI 19037589 | ||
95367001 | JAJARABILLA DANIELA EDITH | LOS JAZMINES 1962 - Piso/Dpto: 2 | $ 600,00 | JAJARABILLA DANIELA-DNI 27605594 | ||
69652001 | NU¿¿EZ MARIA DEL LUJAN | DEL MEDIO 2140 - Piso/Dpto: | $ 2.060,45 | BALTORE ANA PATRICIA-DNI 25147960 | ||
111739001 | ESCUDERO PAMELA SOLEDAD | CORDOBA 198 - Piso/Dpto: 3 | $ 131,61 | ESCUDERO PAMELA SOLE-DNI 32181403 | ||
111739001 | ESCUDERO PAMELA SOLEDAD | CORDOBA 198 - Piso/Dpto: 3 | $ 1.707,57 | ESCUDERO PAMELA SOLE-DNI 32181403 | ||
131953001 | GHIGLIONI ROBERTO GABRIEL | NAVARRO 888 - Piso/Dpto: | $ 1.944,99 | GHIGLIONI ROBERTO GA-DNI 36861307 | ||
4806001 | SIMARO JUAN | LUNGHI 742 - Piso/Dpto: | $ 569,44 | CONFORTI MARISA-DNI 20945036 | ||
52404001 | CUIN RUBEN OSCAR | MOSCONI 934 - Piso/Dpto: | $ 675,08 | PERALTA MARTINA SOLE-DNI 28660815 | ||
133224001 | GARCIA GLADYS IRENE | GAUCHO RIVERO 40 - Piso/Dpto: | $ 900,00 | GARCIA GLADYS IRENE-DNI 20386535 | ||
124382001 | GALLEGOS FLORENCIA MAGALI | NEWTON 1646 - Piso/Dpto: 1 | $ 475,53 | FABRE SILVANA ALEJAN-DNI 26775875 | ||
110299001 | MONTERO MARIA FERNANDA | LOS TULIPANES 1915 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | MONTERO MARIA FERNAN-DNI 22696180 | ||
88957002 | CANZIANI LUIS RICARDO | LA PASTORA 1050 - Piso/Dpto: 1 | $ 700,00 | SOTELO IARA-DNI 42177399 | ||
110181001 | LUCERO JORGE ALBERTO | PASEO DE LOS NI¿¿OS 1914 - Piso/Dpto: | $ 300,00 | CABRERA JULIA ROSANA-DNI 22614879 | ||
109597003 | FARIAS DIEGO FABIAN | SALTA 1842 - Piso/Dpto: | $ 700,00 | BRAVO LORENA-DNI 37766170 | ||
23128001 | DACATO NELSA EMILIA | MISIONES 1872 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | CIANO ROXANA KARINA-DNI 24812090 | ||
106923001 | BURGOS CINTIA GISELA | LAS AMAPOLAS 1890 - Piso/Dpto: 58 | $ 500,00 | BURGOS CINTIA-DNI 33343959 | ||
116772001 | LOPEZ MARINA ALEJANDRA | FORMOSA 1905 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | LOPEZ MARINA ALEJAND-DNI 28200770 | ||
105345002 | LAMAS MONICA ALICIA | LOS CRISANTEMOS 1948 - Piso/Dpto: | $ 700,00 | LAMAS MONICA ALICIA-DNI 23306773 | ||
67322003 | RECROA CESAR OSVALDO | LA PASTORA 1030 - Piso/Dpto: | $ 600,00 | CABRERA GLORIA DEL C-DNI 28143280 | ||
111859001 | CRUZ ANA LUCIA | LOS TULIPANES 1963 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | CRUZ ANA LUCIA-DNI 23813967 | ||
116835001 | CHAVEZ MARCELO ADRIAN | LOS ROSALES 1936 - Piso/Dpto: | $ 300,00 | ORELLANA EVA NOEMI-DNI 23360091 | ||
116886001 | CASAL MARIA GUADALUPE | MISIONES 1906 - Piso/Dpto: | $ 400,00 | CASAL MARIA GUADALUP-DNI 35774783 | ||
116839001 | GARCIA ROMINA VANESA | LOS ROSALES 1963 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 | CANZIANI ROCIO ANTON-DNI 39163057 | ||
134197001 | ORONA MARIA ADELA | SANTA CRUZ 1859 - Piso/Dpto: 6 | $ 500,00 | ORONA MARIA ADELA-DNI 25039865 | ||
81248001 | DIAZ MIRIAM NOEMI | DE LA CANAL 1034 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | DIAZ MIRIAM-DNI 16924816 | ||
106863001 | NIQUEL JORGE HUGO | LAS AMAPOLAS 1909 - Piso/Dpto: 76 | $ 352,81 | NIQUEL JORGE HUGO-DNI 13824251 | ||
86950002 | ORONA MARIANO CESAR | VIGIL 779 - Piso/Dpto: | $ 259,61 | SANCHEZ NELIDA ESTER-DNI 23306795 | ||
800001 | PONCE HECTOR | PASO 476 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | PONCE MIGUEL ANGEL-DNI 16713190 | ||
6738001 | CARREIRO CLOTILDE M DE | SAENZ PE¿¿A 709 - Piso/Dpto: | $ 532,28 | VINSENNAU SUSANA HAY-DNI 12059532 | ||
118559002 | ECHAIDE PAOLA ROCIO | JUSTO JUAN B. 278 - Piso/Dpto: | $ 769,58 | ECHAIDE PAOLA ROCIO-DNI 31978381 | ||
97861001 | HUBER ALEJANDRO ALCIDES | LOS LIRIOS 2005 - Piso/Dpto: | $ 453,05 | HUBER CECILIA-DNI 29660574 | ||
45812001 | ULIBARRI LUIS ANTONIO | BASILICO 2386 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 | ULIBARRI LUIS ANTONI-DNI 21460008 | ||
15270001 | ETCHETTO JUAN CARLOS | SAN FRANCISCO 2367 - Piso/Dpto: | $ 487,28 | ERRO MABEL-DNI 14751812 | ||
120591002 | ASOCIACION CIVIL CASA DEL NI¿¿O EN LA CALLE | PAINAMIL 2921 - Piso/Dpto: CASA DEL N | $ 6.000,00 | - | ||
110385001 | CAMPAMENTOS EDUCATIVOS PADRE JOSE KOLTUN | ROSALES 2150 - Piso/Dpto: | $ 827,84 | - | ||
86322003 | MONACO ROBERTO | 11 DE SEPTIEMBRE 257 - Piso/Dpto: | $ 3.000,00 | TERILLE ALBERTO-DNI 13750418 | ||
21732001 | SEGOVIA AZUCENA HERMINIA | DE LA TORRE 1217 - Piso/Dpto: | $ 385,54 | APESTEGUIA GLORIA-DNI 13824998 | ||
118768002 | FERNANDEZ SILVINA VALERIA | KRAMER 262 - Piso/Dpto: | $ 661,40 | FERNANDEZ SILVINA VA-DNI 26489136 | ||
127299002 | ARIBE ROCIO MICAELA | ALMAFUERTE 676 - Piso/Dpto: P.B. 3 | $ 768,00 | ARIBE ROCIO MICAELA-DNI 37016425 | ||
87342001 | DEROSA LIA LIBERTAD | PATAGONIA 334 - Piso/Dpto: | $ 703,15 | DEROSA LIA LIBERTAD-DNI 12182794 | ||
104329001 | LOPEZ MARTIN EDUARDO | PIEDRABUENA 286 - Piso/Dpto: 1 | $ 400,00 | LOPEZ MARTIN EDUARDO-DNI 29019753 | ||
121447002 | LOPEZ CLAUDIA ALEJANDRA | LAS MALVINAS 1090 - Piso/Dpto: 4 | $ 884,15 | CORREA JOHANA-DNI 37380108 | ||
78724001 | CASERES LIDIA BEATRIZ | MEXICO 1155 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | CASERES LIDIA-DNI 17221255 | ||
103372002 | MARTINEZ JORGELINA ALEJANDRA | SERRANO 1476 - Piso/Dpto: | $ 984,50 | AGUINALDO NELIDA ARG-DNI 34535177 | ||
113277001 | ULIBARRI ERNESTO RUBEN | FERNANDEZ DE LA CRUZ 1025 - Piso/Dpto: | $ 1.143,89 | ULIBARRI ERNESTO RUB-DNI 20502701 | ||
115589002 | STAGNOLI JULIETA AGUEDA | LINIERS 1229 - Piso/Dpto: INTERNO | $ 342,51 | STAGNOLI JULIETA-DNI 31227200 | ||
6798001 | JUAREZ FERNANDO AGUSTIN | LINIERS 377 - Piso/Dpto: | $ 893,17 | JUAREZ FERNANDO AGUS-DNI 5380481 | ||
22208002 | AROCHA GRACIELA MABEL | PRIMERA JUNTA 1681 - Piso/Dpto: 4 | $ 272,50 | AROCHA GRACIELA MABE-DNI 14416298 | ||
124300001 | POSE OSVALDO MANUEL | FRANKLIN 1482 - Piso/Dpto: 1 | $ 493,14 | CASTRO CRISTINA MERC-DNI 22614515 | ||
87516001 | ROLANDO JOSEFA NELIDA | FUGL 1640 - Piso/Dpto: | $ 632,07 | MARIA HAYDEE-DNI 11413626 | ||
31889001 | LUNA MARIA CRISTINA | BO. MONOBLOCK PERON 2 INT. III 1673 - Piso/Dpto: MON. 6 1 A | $ 310,35 | LUNA MARIA CRISTINA-DNI 14122536 | ||
122817001 | LEIVA YESICA ROMINA | MADRE TERESA DE CALCUTA 749 - Piso/Dpto: 2 | $ 1.130,00 | LEIVA YESICA ROMINA-DNI 32067948 | ||
87478002 | MOLINA FONSECA EDELINA DEL CARMEN | GROTHE 1212 - Piso/Dpto: | $ 610,71 | Molina Fonseca Edeli-DNI 92771257 | ||
108778001 | RUIZ FALCONNAT DIEGO RICARDO | VIGIL 330 - Piso/Dpto: | $ 1.500,00 | PORTA MELODY-DNI 37036813 | ||
121827001 | KELLY SOLEDAD YASMIN MANUELA | 12 DE OCTUBRE 735 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | KELLY SOLEDAD YAZMIN-DNI 31227202 | ||
79509001 | BRACKMAN WALTER ALEJANDRO | BASILICO 626 - Piso/Dpto: | $ 532,28 | BRACKMAN WALTER-DNI 20296429 | ||
92452003 | LORENZO VERONICA SUSANA | DINAMARCA 486 - Piso/Dpto: 3 | $ 400,00 | LORENZO VERONICA SUS-DNI 25198100 | ||
109770002 | LEZICA DIEGO MAURICIO | DUFAU 502 - Piso/Dpto: | $ 800,00 | BELMONTE ROCIO-DNI 37944879 | ||
44779001 | VINSENNAU ALDO ALBERTO | PJE. SOL DE MAYO 644 - Piso/Dpto: | $ 400,00 | VINSENNAU ALDO ALBER-DNI 12401030 | ||
84104001 | OLIVERA LORENA ELISABET | LAVALLE 1011 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | OLIVERA LORENA E-DNI 24812328 | ||
78153003 | CORTINA CLAUDIA VALERIA | MARIA E. SANLLORENTI 653 - Piso/Dpto: P.A. 3 | $ 590,95 | CORTINA CLAUDIA VAL-DNI 24812190 | ||
2796001 | NOTARI RAMONA HERMINIA DE VELAZQUEZ | PASTEUR 585 - Piso/Dpto: | $ 600,00 | PEREYRA SUSANA MARIL-DNI 35418162 | ||
96723003 | DI PASCUALE NORMA BEATRIZ | URQUIZA 681 - Piso/Dpto: 4 | $ 200,10 | DI PASCUALE NORMA B-DNI 14670226 | ||
145002 | PARSON NELIDA | DINAMARCA 217 - Piso/Dpto: | $ 800,00 | STRACK YESICA-DNI 33344015 | ||
28663001 | ISTILLARTE CARLOS D. | PJE. SOL DE MAYO 612 - Piso/Dpto: | $ 500,00 | IRAZABAL BLANCA SUS-DNI 11461861 | ||
10643001 | ZABAL MODESTO | DINAMARCA 240 - Piso/Dpto: | $ 700,00 | PEREZ ALIDA-DNI 94520604 | ||
122465002 | CARBEROL YAMILA MARIA | PATAGONIA 917 - Piso/Dpto: | $ 2.000,00 | CARBEROL YAMILA-DNI 38270204 | ||
103952001 | TREVISIOL DORIS GLADYS | EZEIZA 1351 - Piso/Dpto: | $ 233,51 | CASTILLO JOANA JAQUE-DNI 39844857 | ||
16981001 | COLLADO ROGELIO ISIDORO | MANDISOVI 275 - Piso/Dpto: 65 | $ 643,81 | COLLADO VICTOR HUGO-DNI 26303259 | ||
93238003 | OSCARES MARIA VICTORIA | AMEGHINO 2094 - Piso/Dpto: | $ 592,92 | THUOT CLAUDIA ANAHI-DNI 18037581 | ||
72474001 | FRUTO DOMINGO | CASACUBERTA 2139 - Piso/Dpto: | $ 146,85 | COLOMBANI ARMANDO GA-DNI 13244155 | ||
112891001 | ORTIZ CLAUDIA MARISOL | CASACUBERTA 2224 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 | ORTIZ CLAUDIA-DNI 25147540 | ||
112343001 | CANALE OSCAR ALFREDO | CERRILLADA 2219 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 | AGUIRIANO MARIA NATA-DNI 40455401 | ||
1194001 | HINDING JUAN CARLOS | INDEPENDENCIA 2080 - Piso/Dpto: 042 | $ 600,00 | MUJICA SUSANA HAYDEE-DNI 11717990 | ||
125203001 | LEZCANO ESTEFANIA MAGDALENA | MU¿¿IZ 1947 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 | LEZCANO ESTEFANIA MA-DNI 35562162 | ||
108725003 | VALDES CAMPOS ELENA DEL CARMEN | ALBERDI 249 - Piso/Dpto: 5 | $ 203,62 | VALDES CAMPOS ELENA-DNI 92622832 | ||
114593005 | FORTIER NARA RUTH | AZCUENAGA 386 - Piso/Dpto: 3 | $ 596,83 | FORTIER NARA RUTH-DNI 35418782 | ||
133105001 | SAENZ MILAGROS AGUSTINA GISELLE | DARRAGUEIRA 254 - Piso/Dpto: | $ 3.085,37 | SAENZ MILAGROS-DNI 41872938 | ||
94785001 | OLAIZ LUCIANA LORENA | NIGRO 1739 - Piso/Dpto: | $ 131,61 | OLAIZ CINTIA-DNI 38270182 | ||
94785001 | OLAIZ LUCIANA LORENA | NIGRO 1739 - Piso/Dpto: | $ 2.107,12 | OLAIZ CINTIA-DNI 38270182 | ||
84741001 | ROMERO ALBERTO HORACIO | MARZORATTI 1942 - Piso/Dpto: | $ 463,79 | MIGON MARIA TERESA-DNI 13824197 | ||
19130001 | GAGO JULIO MARCIANO | ARENALES 73 - Piso/Dpto: | $ 822,35 | FERNANDEZ CRISTINA O-DNI 18688072 | ||
77537001 | AMADEO MABEL NOEMI | VIGIL 1833 - Piso/Dpto: | $ 344,42 | MIGUELES OSCAR-DNI 11158184 | ||
72685001 | IRIART MARIA ISABEL | LOS PENSAMIENTOS 2052 - Piso/Dpto: 06 | $ 700,00 | CICHILITTI MARIA DEL-DNI 20522561 | ||
