Boletines/Tandil
Decreto Nº 840/2020
Tandil, 25/03/2020
Visto
Las diversas solicitudes de ayuda económica que ingresan a la Secretaría de Desarrollo Social, para financiar el pago por consumo de energía eléctrica.
Considerando
Que al respecto se ha expedido la Secretaría de Economía y Administración por las áreas Dirección de Presupuesto y Contaduría General.
Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
D E C R E T A
Artículo 1°:Dese de alta y Autorizase a Contaduría General a extender orden de pago a favor de la Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. – CUIT: 30-54570225-4 por la suma total de Pesos CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEIENTINUEVE CON DOCE CENTAVOS ($ 190.529,12), en concepto de ayudas económicas a las personas que se detallan seguidamente para financiar el consumo de energía eléctrica correspondientes al mes de FEBRERO de 2020, por el importe que para cada caso se consigna:
Cuenta | Apyno | Domicilio | Importe Donado |
90085001 | FUENTES PATRICIA BEATRIZ | DARRAGUEIRA 1754 - Piso/Dpto: | $ 550,00 |
119354004 | ALLER CLAUDIA ANDREA | LAS HERAS 367 - Piso/Dpto: 2 | $ 500,00 |
131306001 | DIAZ RAMIRO EZEQUIEL | SARMIENTO 1350 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
63507001 | RIO NANCY LILIANA | PELLEGRINI 1634 - Piso/Dpto: | $ 115,73 |
104999001 | VALENZUELA SILVIA DE LUJAN | ARANA 514 - Piso/Dpto: | $ 405,12 |
85953001 | FERNANDEZ LUCIA | SARMIENTO 150 - Piso/Dpto: 8 | $ 444,24 |
18620001 | CLUB FIGUEROA | BASSO AGUIRRE J. 2345 - Piso/Dpto: | $ 1.907,45 |
103142001 | FERRIOL HORACIO ANGEL | CADONA G. 2551 - Piso/Dpto: | $ 801,83 |
128256001 | TOLOSA SUCURADO JOAQUIN ARTURO | AERONAUTICA ARG. 1992 - Piso/Dpto: | $ 900,00 |
9135001 | GIANI LUIS H | AMEGHINO 536 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
65998001 | ILLIA VICTOR ANGEL | FIGUEROA 2366 - Piso/Dpto: | $ 85,82 |
57640002 | RODRIGUEZ MARIA LEONOR | ALMAFUERTE 2544 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
123910001 | OLEA SERGIO IVAN | GUISSE 276 - Piso/Dpto: | $ 399,23 |
119420001 | SANTANA NOEMI SOLEDAD | ALMAFUERTE 2014 - Piso/Dpto: | $ 150,90 |
48870001 | VERA TRISTAN DESIDERIO | NAVARRO 329 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
61590002 | DIVITTO CIRIACO EDUARDO | DE LA TORRE 1884 - Piso/Dpto: | $ 140,98 |
74009001 | SOC. DE FTO. BO. PARQUE LA MOVEDIZA | VELA 1895 - Piso/Dpto: | $ 2.884,78 |
74009001 | SOC. DE FTO. BO. PARQUE LA MOVEDIZA | VELA 1895 - Piso/Dpto: | $ 2.834,38 |
74009001 | SOC. DE FTO. BO. PARQUE LA MOVEDIZA | VELA 1895 - Piso/Dpto: | $ 2.733,52 |
120414001 | ALFONZO TERESA | BEIRO 312 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
44779001 | VINSENNAU ALDO ALBERTO | PJE. SOL DE MAYO 644 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
84835001 | PEREZ ANA MARIA | DINAMARCA 1290 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
16599001 | PIANTA JUAN PEDRO | AMEGHINO 567 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
131167001 | VILLAN MIRTA NOEMI | MOSCONI 558 - Piso/Dpto: | $ 545,15 |
16225001 | SCARRINATO SALVADOR | DINAMARCA 934 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
109770002 | LEZICA DIEGO MAURICIO | DUFAU 502 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
2796001 | NOTARI RAMONA HERMINIA DE VELAZQUEZ | PASTEUR 585 - Piso/Dpto: | $ 600,00 |
77780001 | RUNO CARLOS ALBERTO | ROCA 742 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
77954001 | GARCIA SERGIO MAURICIO | ALSINA 1267 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
107004001 | GUTIERREZ ATILIO MARIO SEGUNDO | LOBERIA 1790 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
108466001 | GATTO MARIA ESTER | SANTAMARINA 118 - Piso/Dpto: P.B. 7 | $ 800,00 |
108128001 | AGUERRALDE SANDRA KARINA | ENTRE RIOS 640 - Piso/Dpto: 27 | $ 205,40 |
134572001 | ARABI SERGIO OMAR | NEUQUEN 215 - Piso/Dpto: 1 | $ 300,00 |
121622001 | SOSA MARIA ESTER | VTE. LOPEZ 2474 - Piso/Dpto: | $ 346,05 |
121622001 | SOSA MARIA ESTER | VTE. LOPEZ 2474 - Piso/Dpto: | $ 310,35 |
95950001 | PENERBOSA LIDIA NOEMI | BOLIVIA 550 - Piso/Dpto: | $ 1.100,00 |
134453002 | CHAVEZ HUGO ALEJANDRO | USPALLATA 615 - Piso/Dpto: | $ 512,00 |
105806004 | ARGENTIERI SILVINA SOLEDAD | BROWN 198 - Piso/Dpto: A | $ 500,00 |
94815001 | GARCIA BRAVO MIRTA GRACIELA | DEL LIBERTADOR 330 - Piso/Dpto: | $ 260,00 |
132263002 | CARTELLE JONATHAN MARTIN | DHERS 310 - Piso/Dpto: | $ 117,46 |
28542001 | MENACHO SOTO FIDEL | ESTRADA 503 - Piso/Dpto: 075 | $ 570,00 |
11149001 | TORRES VICENTE EDUARDO | TOMAS 247 - Piso/Dpto: | $ 550,00 |
67938001 | ESPIL CARLOS CLEMENTE | ROSELLO 158 - Piso/Dpto: | $ 573,00 |
83042001 | CANALE JORGE EDUARDO | BAIGORRIA 127 - Piso/Dpto: | $ 340,00 |
57649001 | PALACIOS STELLA MARIS | BO. PROCASA IV INT 2 170 - Piso/Dpto: 34 | $ 158,00 |
111588001 | MENDOZA LUCRECIA HAYDEE | FORTINEROS 366 - Piso/Dpto: | $ 902,44 |
111567001 | LOPEZ YESICA LORENA LUCRECIA | PICHEUTA 230 - Piso/Dpto: | $ 650,00 |
42148001 | LOPEZ ISABEL FERNANDEZ DE | ALVARADO 10 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
15819001 | SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO GENERAL BELGRANO Y | BARIFFI 185 - Piso/Dpto: LOC. | $ 3.124,38 |
19130001 | GAGO JULIO MARCIANO | ARENALES 73 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
98343003 | GHEZZI CLAUDIA EDITH | INDEPENDENCIA 2380 - Piso/Dpto: | $ 1.168,62 |
75455001 | IGLESIA EVANGELICA PALABRA DE VIDA | ALMAFUERTE 2446 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
98404003 | DEGO VICTOR HUGO | 9 DE JULIO 631 - Piso/Dpto: 1 | $ 1.500,00 |
2729001 | PEREZ ISMAEL | DARRAGUEIRA 1436 - Piso/Dpto: | $ 700,00 |
26689001 | DICK GUILLERMO ALBERTO | BO. UOM INT 1 1831 - Piso/Dpto: 80 | $ 400,00 |
91804001 | COOPERATIVA DE TRABAJO I.M.POP.AR INDUSTRIA M | ZONA P.I.T. CALLE 1 21 - Piso/Dpto: | $ 20.000,00 |
52099001 | FUNDACION PEQUE¿¿OS HOGARES TANDIL | SANDINO 116 - Piso/Dpto: | $ 2.915,25 |
99524001 | REYES ISAIAS | VIGIL 1759 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
96519002 | GARNICA JUAN ANTONIO | URQUIZA 1638 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 |
107145001 | GARCIA FRANCISCO JOSE | TOMAS 257 - Piso/Dpto: | $ 1.150,00 |
81854001 | PANARALO JULIO CESAR | CHAPLIN 317 - Piso/Dpto: | $ 604,67 |
23912002 | CADONA BERNABE SILVIO | PUJOL 701 - Piso/Dpto: INT. | $ 1.110,03 |
105031001 | ARENAS KARINA GRISELDA | MONTIEL 1157 - Piso/Dpto: 7 | $ 509,69 |
29899001 | UZABIAGA JUAN CARLOS | BOLIVIA 431 - Piso/Dpto: | $ 540,12 |
19130001 | GAGO JULIO MARCIANO | ARENALES 73 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
110814001 | CABANAY LUZ MARIA | ROSALES 907 - Piso/Dpto: | $ 351,73 |
94174001 | MIRANDA ENRIQUETA BALBINA | BRANDSEN 1376 - Piso/Dpto: 2 | $ 750,00 |
30136001 | SOSA ANA MARIA | BARIFFI 505 - Piso/Dpto: | $ 300,00 |
120013001 | GARCIA VERONICA VIVIANA | PIERRONE 1608 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 |
107051001 | LOPEZ HILDA MIRTA PILAR | PARAGUAY 960 - Piso/Dpto: | $ 1.500,00 |
124382001 | GALLEGOS FLORENCIA MAGALI | NEWTON 1646 - Piso/Dpto: 1 | $ 491,19 |
11317001 | GIL JOSE A | PINTO 1027 - Piso/Dpto: | $ 577,27 |
92940001 | SANCHEZ JUAN CARLOS | ROSALIA DE CASTRO 677 - Piso/Dpto: | $ 600,00 |
113357001 | SANTILLAN JOSE LUIS | MOSCONI 1917 - Piso/Dpto: | $ 138,58 |
28643001 | ASOCIACION CENTRO SAN FRANCISCISCO ASIS | ROSALES 789 - Piso/Dpto: | $ 3.118,00 |
127928001 | ITUARTE FEDERICO AGUSTIN | FRAG. SARMIENTO 697 - Piso/Dpto: | $ 1.258,87 |
75530001 | JUAREZ PATRICIA AMALIA | 25 DE FEBRERO 584 - Piso/Dpto: 129 | $ 1.422,66 |
45435001 | POSSIA LUIS | MORENO 1529 - Piso/Dpto: | $ 1.335,29 |
111739001 | ESCUDERO PAMELA SOLEDAD | CORDOBA 198 - Piso/Dpto: 3 | $ 1.444,85 |
108778001 | RUIZ FALCONNAT DIEGO RICARDO | VIGIL 330 - Piso/Dpto: | $ 2.293,12 |
110385001 | CAMPAMENTOS EDUCATIVOS PADRE JOSE KOLTUN | ROSALES 2150 - Piso/Dpto: | $ 756,35 |
125002001 | BURGOS DIAZ HECTOR EZEQUIEL | GUATEMALA 1426 - Piso/Dpto: | $ 250,00 |
52404001 | CUIN RUBEN OSCAR | MOSCONI 934 - Piso/Dpto: | $ 350,00 |
52531001 | ALBORNOZ MIRIAM MABEL | BO. PROCASA III INT 3 180 - Piso/Dpto: 40 | $ 7.765,76 |
125536001 | ORTIZ VICTOR HUGO | ARGERICH 2078 - Piso/Dpto: | $ 131,61 |
125536001 | ORTIZ VICTOR HUGO | ARGERICH 2078 - Piso/Dpto: | $ 3.937,79 |
89780001 | MOYANO JUAN ANTONIO | CHACABUCO 204 - Piso/Dpto: | $ 847,08 |
127627001 | ASOCIACION CIVIL LA PODEROSA, INTEGRACION POR | PARAGUAY 1031 - Piso/Dpto: | $ 790,00 |
106290002 | DAL CANTO CLAUDIO OSVALDO | ALSINA 1257 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
30955001 | C.G.T. DELEG. REGIONAL TANDIL | COLON 1449 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 |
82297003 | DOMINGUEZ MIGUEL ORLANDO | COLON 1568 - Piso/Dpto: | $ 800,00 |
86322003 | MONACO ROBERTO | 11 DE SEPTIEMBRE 257 - Piso/Dpto: | $ 3.000,00 |
82297003 | DOMINGUEZ MIGUEL ORLANDO | COLON 1568 - Piso/Dpto: | $ 1.500,00 |
85979001 | PAREDES RICARDO OSCAR | URIBURU 931 - Piso/Dpto: | $ 1.300,00 |
28340001 | POLITANO HECTOR HUGO | 14 DE JULIO 867 - Piso/Dpto: INT. | $ 500,00 |
1148001 | POLI EULO | PJE. BALCARCE 271 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
116731001 | LOPEZ FRANCO CLAUDIA MARLENE | SAAVEDRA 1406 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
85046001 | BARRETO GLORIA DEL CARMEN | URIBURU 1343 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
86829001 | FRANCO EMILIANA ESTER | DARRAGUEIRA 1115 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 |
4806001 | SIMARO JUAN | LUNGHI 742 - Piso/Dpto: | $ 884,15 |
86829001 | FRANCO EMILIANA ESTER | DARRAGUEIRA 1115 - Piso/Dpto: | $ 1.500,00 |
44060001 | DOTTAVIO JUAN ANTONIO | BO. PROCASA III INT 3 177 - Piso/Dpto: 45 | $ 1.242,22 |
120540001 | ECHEVARRIA ROMINA IVANA | CHAPEAUROUGE 133 - Piso/Dpto: | $ 1.176,59 |
44979001 | GARCIA CARLOS HECTOR | DE LA TORRE 1732 - Piso/Dpto: | $ 1.520,80 |
90553001 | PASOS MARIA DE LOS ANGELES | IRAOLA 230 - Piso/Dpto: | $ 958,47 |
128347001 | CACERES MARIA ROSA | ZONA MOVEDIZA CALLE 1 1103 - Piso/Dpto: | $ 1.770,42 |
128347001 | CACERES MARIA ROSA | ZONA MOVEDIZA CALLE 1 1103 - Piso/Dpto: | $ 131,61 |
128347001 | CACERES MARIA ROSA | ZONA MOVEDIZA CALLE 1 1103 - Piso/Dpto: | $ 1.537,45 |
110785001 | TRUJILLO KARINA CELESTE | LOS PENSAMIENTOS 1840 - Piso/Dpto: 27 | $ 939,57 |
55451001 | CATALDO ARTURO CARLOS | MOSCONI 462 - Piso/Dpto: | $ 1.291,49 |
102980001 | CIANO SILVINA BEATRIZ | PJE. LA ESPERANZA 1854 - Piso/Dpto: | $ 131,61 |
102980001 | CIANO SILVINA BEATRIZ | PJE. LA ESPERANZA 1854 - Piso/Dpto: | $ 1.662,76 |
102980001 | CIANO SILVINA BEATRIZ | PJE. LA ESPERANZA 1854 - Piso/Dpto: | $ 1.662,76 |
102980001 | CIANO SILVINA BEATRIZ | PJE. LA ESPERANZA 1854 - Piso/Dpto: | $ 1.495,60 |
96385001 | LA VIA SOCIAL Y CULTURAL | DEL VALLE 901 - Piso/Dpto: | $ 2.205,96 |
96385001 | LA VIA SOCIAL Y CULTURAL | DEL VALLE 901 - Piso/Dpto: | $ 1.077,91 |
80533001 | ESPIL MARIA ELENA | JUSTO JUAN B. 204 - Piso/Dpto: 53 | $ 347,94 |
80533001 | ESPIL MARIA ELENA | JUSTO JUAN B. 204 - Piso/Dpto: 53 | $ 327,38 |
131549001 | ALVAREZ LUCIA BELEN | TUCUMAN 680 - Piso/Dpto: | $ 675,08 |
78953002 | ZAVALA NORMA ISABEL | UGARTE 1858 - Piso/Dpto: C | $ 131,61 |
78953002 | ZAVALA NORMA ISABEL | UGARTE 1858 - Piso/Dpto: C | $ 297,10 |
126656002 | CHOUZA YAMILA | LAS ANIMAS 1986 - Piso/Dpto: | $ 131,61 |
126656002 | CHOUZA YAMILA | LAS ANIMAS 1986 - Piso/Dpto: | $ 280,08 |
130484001 | PANIAGUA ROJAS LOURDES | LOS CRISANTEMOS 2253 - Piso/Dpto: | $ 1.402,22 |
133140001 | MARTINEZ CELIA NOELIA | LAVALLE 146 - Piso/Dpto: | $ 300,00 |
117318001 | ARCE CAROLINA SOLEDAD | CABRAL JOSE A. 2495 - Piso/Dpto: | $ 1.026,47 |
94992002 | ASOCIACION CIVIL PAJARITOS DE LA CALLE | VISTALLI 1751 - Piso/Dpto: | $ 1.662,45 |
99998002 | FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS TANDIL | ROSALES 383 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 |
115451002 | ORBAICETA ANDREA VIRGINIA | DHERS 47 - Piso/Dpto: | $ 317,92 |
115451002 | ORBAICETA ANDREA VIRGINIA | DHERS 47 - Piso/Dpto: | $ 511,10 |
115451002 | ORBAICETA ANDREA VIRGINIA | DHERS 47 - Piso/Dpto: | $ 456,99 |
115451002 | ORBAICETA ANDREA VIRGINIA | DHERS 47 - Piso/Dpto: | $ 452,63 |
77951002 | AGUINALDO ERICA CECILIA | MU¿¿IZ 2455 - Piso/Dpto: | $ 280,08 |
94992001 | ASOCIACION CIVIL PAJARITOS DE LA CALLE | OSVALDO SORIANO 20 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
23884003 | MERINO EMILIA BEATRIZ | LAS MALVINAS 1844 - Piso/Dpto: | $ 131,61 |
23884003 | MERINO EMILIA BEATRIZ | LAS MALVINAS 1844 - Piso/Dpto: | $ 1.094,45 |
23884003 | MERINO EMILIA BEATRIZ | LAS MALVINAS 1844 - Piso/Dpto: | $ 1.019,75 |
106617001 | AGUIRRE ROBERTO FERNANDO | LAVALLE 178 - Piso/Dpto: | $ 1.354,00 |
106617001 | AGUIRRE ROBERTO FERNANDO | LAVALLE 178 - Piso/Dpto: | $ 729,30 |
32534006 | TORRES JOSE ANTONIO | QUINTANA 1051 - Piso/Dpto: INT. | $ 675,08 |
89907001 | RODRIGUEZ JUAN CARLOS | PICHEUTA 256 - Piso/Dpto: | $ 1.500,00 |
92923002 | SALINAS CLIDE DEL CARMEN | SAN FRANCISCO 2357 - Piso/Dpto: | $ 2.783,54 |
60681001 | PERALTA MARIA ESTELA DE VERA | IRAOLA 930 - Piso/Dpto: | $ 203,64 |
5924001 | GUARNA FRANCISCO | MARCONI 1215 - Piso/Dpto: | $ 307,27 |
57915001 | PUEBLAS MARIA CRISTINA | DINAMARCA 989 - Piso/Dpto: | $ 1.400,00 |
43408001 | AZPIAZU MARTIN | BEIRO 1206 - Piso/Dpto: | $ 197,24 |
43408001 | AZPIAZU MARTIN | BEIRO 1206 - Piso/Dpto: | $ 1.333,69 |
43408001 | AZPIAZU MARTIN | BEIRO 1206 - Piso/Dpto: | $ 1.279,02 |
94037003 | GOMEZ LEONARDO SANDRO HECTOR | BO. PROCASA I/2 INT 2432 - Piso/Dpto: 07 | $ 1.650,00 |
132753001 | DUBOURDIEU LIVIA DAIANA | PICCIRILLI 654 - Piso/Dpto: INT. | $ 1.000,00 |
108725003 | VALDES CAMPOS ELENA DEL CARMEN | ALBERDI 249 - Piso/Dpto: 5 | $ 222,98 |
43580001 | GOMEZ ANTONIO | CABRAL JOSE A. 837 - Piso/Dpto: | $ 497,06 |
88136001 | SORIA GLADYS BIBIANA | SUIPACHA 239 - Piso/Dpto: 1 | $ 400,00 |
92884001 | CAMIO JORGE ALBERTO | ARTIGAS 173 - Piso/Dpto: 2 | $ 175,49 |
124508001 | LEDESMA STELLA EVA | SANDINO 468 - Piso/Dpto: | $ 622,54 |
76880002 | BARDELLI HAYDEE LOURDES | EZEIZA 1674 - Piso/Dpto: | $ 908,87 |
32534006 | TORRES JOSE ANTONIO | QUINTANA 1051 - Piso/Dpto: INT. | $ 739,69 |
107363002 | GUZMAN MARIA LIVIA | ALBERDI 622 - Piso/Dpto: | $ 1.267,68 |
28663001 | ISTILLARTE CARLOS D. | PJE. SOL DE MAYO 612 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
800001 | PONCE HECTOR | PASO 476 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
18230001 | GARCIA JOSE ALBERTO | LAVALLE 1074 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
128108002 | ARIAS MONICA PATRICIA | BERETERBIDE 807 - Piso/Dpto: | $ 287,64 |
92452003 | LORENZO VERONICA SUSANA | DINAMARCA 486 - Piso/Dpto: 3 | $ 500,00 |
6738001 | CARREIRO CLOTILDE M DE | SAENZ PE¿¿A 709 - Piso/Dpto: | $ 528,37 |
79509001 | BRACKMAN WALTER ALEJANDRO | BASILICO 626 - Piso/Dpto: | $ 579,23 |
102595001 | MARTINEZ MARTA RAQUEL | DINAMARCA 827 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
121281003 | REGOS SUAREZ BENEDICTA GENEROSA | DUFAU 870 - Piso/Dpto: | $ 583,13 |
62045001 | GONZALO GRACIELA ALICIA | MOSCONI 746 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
101675003 | GAITAN PATRICIA LORENA | MOSCONI 1179 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
99804001 | CISNEROS GUILLERMO ANGEL | PASO 470 - Piso/Dpto: | $ 600,00 |
125677001 | ITUARTE ROCIO ANGELINA | BEIRO 546 - Piso/Dpto: 2 | $ 600,00 |
47016001 | SORIA IRMA ESTHER | PASTEUR 982 - Piso/Dpto: | $ 510,00 |
25755001 | ESQUERDO ELENA AIXA | 25 DE MAYO 1262 - Piso/Dpto: | $ 3.500,00 |
124351002 | IGLESIAS GRISELDA NOEMI | LESTER 1785 - Piso/Dpto: 1 | $ 300,90 |
62529002 | LOMBARDOZZO ALBERTO OMAR | SALUSTIANO RIVAS 1550 - Piso/Dpto: MOD. 5 H | $ 305,25 |
122199001 | CARABAJAL JOSE FACUNDO | LAS MALVINAS 2190 - Piso/Dpto: INT. | $ 400,00 |
124347002 | CUVILLIER CLAUDIA VIVIANA | PASTEUR 1282 - Piso/Dpto: 2 | $ 112,20 |
124347002 | CUVILLIER CLAUDIA VIVIANA | PASTEUR 1282 - Piso/Dpto: 2 | $ 135,06 |
104160002 | BASTERRECHEA CARLOS NESTOR | DARRAGUEIRA 1080 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
112819001 | GARCIA FACUNDO MARTIN | QUINTANA 1260 - Piso/Dpto: 3 | $ 375,26 |
110120003 | CORRADO GRACIELA ESTELA | URIBURU 1458 - Piso/Dpto: 4 | $ 417,37 |
82819002 | CALDERAS SONIA | AERONAUTICA ARG. 1699 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
88213002 | IRIART TERESA NOEMI | PASO 651 - Piso/Dpto: | $ 291,43 |
130841001 | FERRAGGINE STEFANIA | DEL VALLE 946 - Piso/Dpto: 1 6 | $ 400,00 |
107796001 | CABRERA WALDEMAR | BASSO AGUIRRE J. 2480 - Piso/Dpto: | $ 1.778,22 |
10878001 | BARRAGAN BRAULIO | GUEMES 1572 - Piso/Dpto: | $ 200,00 |
10878001 | BARRAGAN BRAULIO | GUEMES 1572 - Piso/Dpto: | $ 34,47 |
19875001 | GOMEZ ISABEL T DE | DARRAGUEIRA 1346 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
82299001 | GAETE JUAN CARLOS | NIGRO 1721 - Piso/Dpto: | $ 300,00 |
32158001 | BILBAO HUGO RICARDO | DE UGALDE 1966 - Piso/Dpto: | $ 700,00 |
78137001 | CIFUENTES HORTENCIA | LABARDEN 2578 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
80375002 | BARSOLA HUGO ARIEL | VIGIL 1563 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
117801001 | BERSELLI MARCELA LAURA | ROSALES 2381 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
87339001 | ABDALA CLAUDIA TERESITA | LABARDEN 2540 - Piso/Dpto: INT. | $ 400,00 |
90877010 | BOTTINI ROMINA ANDREA | ROCA 1372 - Piso/Dpto: | $ 1.000,00 |
124629001 | FABRE MARCOS EZEQUIEL | CASACUBERTA 4581 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
25294001 | AGUIRRE MANUELA | BO. SIERRAS SUD INT 1 260 - Piso/Dpto: 17 | $ 400,00 |
95843002 | OJEDA MAXIMO FEDERICO | VTE. LOPEZ 2480 - Piso/Dpto: | $ 550,00 |
94662003 | BARRAGAN MARIA EMILIA | TUCUMAN 472 - Piso/Dpto: 2 | $ 500,00 |
90690003 | MERLO GABRIEL FRANCISCO | LAPRIDA 2006 - Piso/Dpto: | $ 522,49 |
91320002 | FERREYRA OLGA DEL CARMEN | CORDOBA 187 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
62139001 | IBARRA STELLA MARIS | BO. ARCO IRIS 1 INT 3 2146 - Piso/Dpto: 90 | $ 300,00 |
75467001 | VENA OLGA BEATRIZ | DEL VALLE 1001 - Piso/Dpto: | $ 400,00 |
23470001 | ARAUJO EDUARDO INOCENCIO | SAAVEDRA 251 - Piso/Dpto: | $ 600,00 |
96453002 | GARCIA LABANDAL MARIA ALEJANDRA | SAN LORENZO 205 - Piso/Dpto: | $ 297,94 |
132010001 | RAMIREZ SERGIO ALCIDES | 9 DE JULIO 1026 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
61746002 | CUCCI JUAN CARLOS | SAN LORENZO 879 - Piso/Dpto: INT. | $ 400,00 |
633001 | MORRONE MARIA ROSA | ALBERDI 831 - Piso/Dpto: | $ 481,40 |
31904001 | RAMALLO DELIA SUSANA | BO. MONOBLOCK PERON 2 INT. II 1641 - Piso/Dpto: MON. 1 2 B | $ 400,00 |
94768002 | DIAZ ABEL OMAR | FTE. INDEPENDENCIA 185 - Piso/Dpto: | $ 519,91 |
9015001 | ESNAOLA LORETO | ARANA 959 - Piso/Dpto: | $ 500,00 |
130358001 | CENTENO CARRASCO GEORGINA | PELLEGRINI 1747 - Piso/Dpto: | $ 257,63 |
90161002 | BEGUIRISTAIN ALICIA BEATRIZ | 14 DE JULIO 1468 - Piso/Dpto: 8 | $ 451,55 |
Artículo 2°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat.
Artículo 3°: Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Municipal y archívese a la Secretaría de Economía y Administración, Dirección de Presupuesto que dotará de fondos la partida presupuestaria, Contaduría General y oportunamente archívese.
Firma Digital: Alejandra Elizabeth Marcieri (Secretaria) - Miguel Ángel Lunghi (Intendente)
Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat - Intendencia