Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 311/20
Hipólito Yrigoyen, 17/03/2020
DECRETO Nº 311/20.-
Visto
Las solicitudes a través de las cuales Personas Indigentes de nuestro medio, solicitan subsidios, y
Considerando
Que la Dirección de Desarrollo Social ha confeccionado los Estudios Socio económicos correspondientes,
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS.-
D E C R E T A | ||||||||
ARTICULO 1ro:Subsídiese las Personas Indigentes que a continuación se detallan con sus respectivos montos: | ||||||||
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | IMPORTE | ||||||
AYALA, ANA BEATRIZ | 17.392.926 | $ 800,00 | ||||||
CALOPRESTI, OSMAR ORLANDO | 5.054.643 | $ 1.500,00 | ||||||
CANULLAN, NELIDA GRACIELA | 14.189.828 | $ 2.000,00 | ||||||
ENCINAS, PABLO ANTONIO | 13.704.605 | $ 1.200,00 | ||||||
GARCIA, GRACIELA NOEMI | 14.562.915 | $ 1.200,00 | ||||||
GONZALEZ, SONIA MARIANA | 28.563.863 | $ 2.000,00 | ||||||
HERNANDEZ, ANAHI MAILEN | 36.110.062 | $ 500,00 | ||||||
LEGUIZAMON, LAURA CELESTE | 36.110.180 | $ 1.000,00 | ||||||
NIEVAS, VIRGINIA FABIANA | 38.403.945 | $ 1.000,00 | ||||||
PACHECO, IRENE ELIZABET | 20.036.652 | $ 1.500,00 | ||||||
PONCE, DIANA VALERIA | 27.625.525 | $ 1.500,00 | ||||||
POS, NILDA RAQUEL | 32.982.376 | $ 2.000,00 | ||||||
RAMOS, SANDRA MARIELA | 20.541.032 | $ 1.000,00 | ||||||
SABINI, LILIANA ELIZABET | 13.908.991 | $ 800,00 | ||||||
VILLARRUEL, MARCELA ALEJANDRA | 20.037.118 | $ 1.000,00 | ||||||
ARTICULO 2do: Lo dispuesto en el articulo anterior se imputara a la Jurisdiccion Desarrollo Social- Categoria Programatica 18.00.00 Accion | ||||||||
Social Directa. 5.1.4.0. Fuente de Financiamiento 110- Tesoro Municipal.- | ||||||||
ARTICULO 3ro:_El presente Decreto es declarado de Interés de la Dirección de Desarrollo Social. Dese vista a Contaduría y Tesorería Municipal. - | ||||||||
ARTICULO 4to: Regístrese, Comuníquese. Cumplido archívese.- |