Boletines/Vicente López
Decreto Nº 3374/17
Vicente López, 08/08/2017
CORRESPONDE A EXPEDIENTE N9 4119- 555/2017.-
Visto
que a través del expediente de referencia tramitan las modificaciones presupuestarias de Recursos Afectados para el Ejercicio 2017; y,
Considerando
Que mediante la Ordenanza N2 35171 se aprobaron el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2017.
Que el Artículo N2 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé que el Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes y distribución de las finalidades dentro de los respectivos rubros presupuestarios. Dentro de los 15 días posteriores a la realización de las reestructuraciones deberán ser comunicadas al Honorable Concejo Deliberante;
Que mediante el Decreto N2 932/2017 se realizaron las modificaciones presupuestarias de los Recursos Afectados por el período comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/01/2017. Asimismo, el Decreto N2 2338/2017 efectuó las modificaciones presupuestarias correspondientes al período que va desde el 01/02/2017 al 31/03/2017. Por su parte, el Decreto 2337/2017 dispuso el traspaso del saldo de los Recursos Afectados del Ejercicio 2016 para su registro en la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017.
Que, con lo actuado, se expide a fs. 417 la Dirección General de Contaduría solicitando se confeccione una nueva modificación presupuestaria que permita registrar en la Ejecución Presupuestaria los recursos según detalle:
Período: 01/04/2017 al 30/06/2017 - ANEXO I (fs. 409/413)
Fuente 131 $ 10.920.655,33.-
Fuente 132 $ 41.419.687,11.-
Fuente 133 $ 31.116.442,56.-
Fuente 140 $ 3.858.020,00.-
TOTAL $ 87.314.805,00.-
Que, en igual sentido, se solicita se efectúen modificaciones en los cálculos de recursos que se utilizaron para el registro en la Ejecución Presupuestaria 2017 que dispusieron los Decretos 932/2017, 2337/2017 y 2338/2017, las cuales quedarán registradas conforme se detalla en el Anexo II del presente Decreto y fs. 414/416.
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias:
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- EFECTÚENSE las modificaciones presupuestarias de los Recursos Afectados del período comprendido entre el 01/04/2017 al 30/06/2017, para ser registrados en la Ejecución presupuestaria 2017, según se indica a continuación, y conforme se detalla en el Anexo I que forma parte del presente Decreto:
CÁLCULO DE RECURSOS |
|
RUBROS |
IMPORTES |
Origen Municipal - 12 |
$ 10.920.655,33.- |
Origen Provincial - 22 |
$ 41.419.687,11.- |
Origen Nacional - 32 |
$ 31.116.442,56.- |
Otros orígenes - 42 |
$ 3.858.020,00.- |
TOTAL GENERAL DE RECURSOS |
$ 87.314.805,00.- |
PRESUPUESTO DE GASTOS |
|||
PARTIDAS |
DEUDA FLOTANTE |
PRESUPUESTO 2017 |
TOTALES |
Fuente 131 |
0,00.- |
$ 10.920.655,33.- |
$ 10.920.655,33.- |
Fuente 132 |
$ 3.655.816,00.- |
$ 37.763.871,11.- |
$ 41.419.687,11.- |
Fuente 133 |
0,00.- |
$ 31.116.442,56.- |
$ 31.116.442,56.- |
Fuente 140 |
0,00.- |
$ 3.858.020,00.- |
$ 3.858.020,00.- |
Total General de Gastos |
$ 3.655.816,00.- |
83.658.989,00.- |
$ 87.314.805,00.- |
ARTÍCULO 2º.- MODIFÍCANSE dentro de los Anexos a los Decretos Nros. 932/2017, 2337/2017 y 2338/2017 los cálculos de la Ejecución Presupuestaria 2017, conforme a los puntos que a continuación se detallan y según se especifica en el ANEXO II del presente Decreto:
ARTÍCULO 3º.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección General de Contaduría), Legal y Técnica, Salud y Desarrollo Humano, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, de Cultura y Turismo, de Deportes, de Tránsito y Transporte Público, de Fiscalización y Control, de Educación, de Seguridad y de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales. Comuníquese al Honorable Tribunal de Cuentas y el Honorable Concejo Deliberante.-
ARTÍCULO 4º.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente, ARCHÍVESE.-
Fdo: Macri- Alvarez
ANEXO I
Recursos Afectados del 01/04/2017 al 30/06/2017 | |||||||
Exp. 555/2017 | |||||||
FUENTE 131 | |||||||
Calculo de Recursos | Presupuesto de Gastos | ||||||
Rubros | Importes | Partidas | Deuda Flotante | Presupuesto 2017 | TOTALES | ||
1110119000 - LEGAL y TECNICA | 1110119000 - LEGAL y TECNICA | ||||||
12.6.07.00 - Multas Art. 75 Ley 13133 OMIC | 9.050,24 | Prog. 36 - OMIC | |||||
Observ: REDO 414-521-633-666 | 3.9.9.7- Otros | 9.050,24 | 9.050,24 | ||||
1110119000 - LEGAL y TECNICA | 1110119000 - LEGAL y TECNICA | ||||||
12.9.07.00 - Honorarios Judiciales Ley 8838 - AFECTADO | 734.660,02 | Progr.34 - Honorarios Judiciales | |||||
Observ: REDO 353 a 693 | 3.4.3.0 - Juridicos | 734.660,02 | 734.660,02 | ||||
1110119000 - LEGAL y TECNICA | 1110119000 - LEGAL y TECNICA | ||||||
17.1.01.02 - RUIT Exped 3560/07 - Afectados | 348.173,00 | Progr.35 -RUIT Exped 3560/07 | |||||
Observ: REG. 592 Febrero- Reg. 1191 Marzo | 5.3.6.0 - Transferencia a los gobiernos provinciales | 348.173,00 | 348.173,00 | ||||
1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | 1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | ||||||
14.2.01.00 - Ingresos Obras Asistenciales FORD | 8.173.840,94 | Progr.24 - Distribucion FORD - Ord.31672 | |||||
Observ: REDO 355 a 695 | 3.4.2.0 Medicos y Sanitarios | 8.173.840,94 | 8.173.840,94 | ||||
1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | 1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | ||||||
17.1.03.04 - Investigaciones Clinicas en Seres Humanos | 41.735,45 | Prog. 44.03 - Investigaciones Clinicas | |||||
Observ.: DIN 546 | 4.3.9.0 - Equipos varios | 41.735,45 | 41.735,45 | ||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SS PP | ||||||
17.1.01.01 - Recobro Barrio Habana - Exp. 5598/2010 | 16.819,88 | Progr. 29 - Vivienda Social | |||||
Observ: REDO 364 a 681 | 5.1.4.0- Ayuda a Personas | 16.819,88 | 16.819,88 | ||||
111012300 - SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | 111012300 - SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | ||||||
12.2.17.00 - Fondo para la Promocion de la Cultura | 36.371,80 | Progr. 18 - Fondo para la Promocion de la Cultura | |||||
Observ: REDO 392 a 578 | 3.8.3.0 - Derechos y Tasas | 36.371,80 | 36.371,80 | ||||
1110124000 - DEPORTES | 1110124000 - DEPORTES | ||||||
17.1.01.03 - FDO. Para la promocion del Deporte | 569.760,00 | Prog. 17 - Fondo Promoc.Deporte Ord. 33432 | |||||
Observ: REDO 354 a 694 y Regul. 2107 | 3.3.1.0 - Mantenimiento y Reparaciones Edificios | 270.000,00 | |||||
4.3.9.0 - Equipos Varios | 299.760,00 | 569.760,00 | |||||
1110132000 - TRANSITO y TRANSPORTE | 1110132000 - TRANSITO y TRANSPORTE | ||||||
17.1.03.01 - Apoyo policia de Transito | 800.719,00 | Prog.17 - Transito y Transporte | |||||
Observ: REDO 352 a 692 | 3.7.9.1-Viaticos Apoyo Policia Transito | 800.719,00 | 800.719,00 | ||||
1110131000 - FISCALIZACION Y CONTROL | 1110131000 - FISCALIZACION Y CONTROL | ||||||
12.2.18.00 - Convenio Bebidas Alcoholicas-Exp. 9864/04 | 189.525,00 | Prog.35 - Convenio Bebidas Alcoholicas-Exp. 9864/04 | |||||
Observ: DIN 377 a 657 | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 189.525,00 | 189.525,00 | ||||
Origen Municipal | 10.920.655,33 | Fuente 131 - De Origen Municipal | 0,00 | 10.920.655,33 | 10.920.655,33 | ||
Recursos Afectados del 01/04/2017 al 30/06/2017 | |||||||
Exp. 555/2017 | |||||||
FUENTE 132 | |||||||
Calculo de Recursos | Presupuesto de Gastos | ||||||
Rubros | Importes | Partidas | Deuda Flotante | Presupuesto 2017 | TOTALES | ||
1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | 1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | ||||||
17.5.01.02 - Plan Nacer Exp. 5103/2007 | 2.140.090,48 | Prog. 44.01-Plan Nacer Ord. 36401 Ex 5103/07 | |||||
Observ.: Din 578-583-686-754 | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 180.000,00 | |||||
2.3.4.0 - Prod. De papel y carton | 60.000,00 | ||||||
2.5.2.0 - Prod. Farmaceuticos y medicinales | 700,00 | ||||||
2.5.5.0 - Tintas, Pinturas y colorantes | 110.000,00 | ||||||
2.5.9.0 - Otros | 24.000,00 | ||||||
2.7.1.0 - Productos ferosos | 700,00 | ||||||
2.7.5.0 - Herramientas menores | 20.000,00 | ||||||
2.7.9.0 - Otros | 32.000,00 | ||||||
2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 16.000,00 | ||||||
2.9.3.0 - Utiles y materiales electricos | 1.000,00 | ||||||
2.9.5.0 - Utiles menores medicos, quirurgicos y | 13.000,00 | ||||||
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 13.000,00 | ||||||
3.3.1.0 - Mantenimiento y Reparaciones Edificios | 300,00 | ||||||
3.3.3.0 - Mant. Y Reparacion Maquinarias | 13.000,00 | ||||||
3.3.9.1 - Mant. Y reparacion Aparatologia | 22.000,00 | ||||||
4.3.3.0 - Maquinaria y equipo | 667.390,48 | ||||||
4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 6.000,00 | ||||||
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 6.000,00 | ||||||
4.3.6.0 - Equipo para computacion | 440.000,00 | ||||||
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 500.000,00 | ||||||
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 15.000,00 | ||||||
2.140.090,48 | |||||||
1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | 1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | ||||||
Prog. 23.19 - Centro Niñez | |||||||
5.1.8.0-Fortalecimiento Familiar | 50.000,00 | ||||||
17.5.01.03 - Fondo Social Ley 13163 - Fortalecimiento | 3.295.872,92 | Prog. 23.25 - Proteccion del Niño | |||||
Observ: DIN 596-739- Reg. 2226 (DIN 340-458) | 5.1.8.0-Fortalecimiento Familiar | 1.800.000,00 | |||||
Prog. 23.26-Inclusion y Probl. Actuales | |||||||
5.1.8.0-Fortalecimiento Familiar | 1.445.872,92 | 3.295.872,92 | |||||
1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | 1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | ||||||
17.5.01.11 - Campaña Vacunacion 2016 | 65.000,00 | Prog. 44.05 - Camapaña Vacunacion 2016 | |||||
Observ.: DIN 644 | 1.1.5.9 - Campaña Vacunacion Antirrabica | 65.000,00 | 65.000,00 | ||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SS PP | ||||||
17.5.01.04 - CEAMSE | 3.655.816,00 | Prog. 93 - DEUDA FLOTANTE | |||||
Observ.: DIN 425-632-633-634 | 7.6.1.0 - Disminucion Deuda | 3.655.816,00 | 3.655.816,00 | ||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SS PP | ||||||
17.5.01.12 - Fondo Solidario Provincial Ord. 28062 - Exp 2886/09 - SOJA | 6.317.496,51 | Progr. 32 - Obras F. Federal Solidario | |||||
Observ: DIN 358 a 762 | 4.2.2.0 - Constr.en bienes de dominio publico | 6.317.496,51 | 6.317.496,51 | ||||
1110124000 - DEPORTES | 1110124000 - DEPORTES | ||||||
17.5.01.08 - Los Juegos BA - Exp. 3170/2017 | 36.020,00 | Prog. 18 - Juegos Bs. As. 2016 | |||||
Observ: DIN 571 | 3.4.9.0 - Otros | 36.020,00 | 36.020,00 | ||||
1110125000 - EDUCACION | 1110125000 - EDUCACION | ||||||
17.5.01.10 - Incentivo Docente Provincial | 1.006.052,53 | Prog. 35 - Docentes Pcia.Bs.As. | |||||
Observ: DIN 401 a 682 | 1.1.5.1 - Incentivo Docente Provincial | 1.006.052,53 | 1.006.052,53 | ||||
1110125000 - EDUCACION | 1110125000 - EDUCACION | ||||||
17.5.01.14 - Programa de Responsabilidad Compartida ENVION | 450.000,00 | Prog. 32.01 ENVION | |||||
Observ: DIN 505/ 619 | 1.2.6.0 - Complementos | 430.000,00 | |||||
1.4.0.0 - Asignaciones Familiares | 20.000,00 | 450.000,00 | |||||
1110125000 - EDUCACION | 1110125000 - EDUCACION | ||||||
17.5.01.20 - SAE Servicio Alimentario Escolar | 1.286.338,52 | Prog. 30.01 - SAE Alimentos | |||||
Observ.: DIN 490 | 5.3.7.0 - Transferencia a gobiernos provinciales | 1.286.338,52 | 1.286.338,52 | ||||
1110125000 - EDUCACION | 1110125000 - EDUCACION | ||||||
17.5.01.27 - Fondo para Educacion, ciencia y tecnologia | 23.163.707,95 | Prog. 31-01 - Gastos en Personal | |||||
Observ: DIN 359 a 777 | 1.1.3.0 - Reteribuciones que no hacen al cargo | 15.312.507,95 | |||||
1.1.6.0 - contribuciones patronales | 400.000,00 | ||||||
1.1.7.0 - Complementos | 210.000,00 | ||||||
1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 110.000,00 | ||||||
Prog. 31-04 - Plan Mantenimiento Edilicio | |||||||
2.5.8.0 - Productos de material plastico | 14.000,00 | ||||||
2.7.4.0 - Estructuras metalicas acabadas | 55.000,00 | ||||||
2.7.9.0 - Otros | 7.200,00 | ||||||
2.9.9.2 - Otros | 28.000,00 | ||||||
3.3.1.0 - Mantenimiento y Reparaciones Edificios | 3.000.000,00 | ||||||
3.3.3.0 - Mant. Y Reparacion Maquinarias | 1.000.000,00 | ||||||
3.3.9.2 - Otros | 12.000,00 | ||||||
3.4.9.0 - Otros | 15.000,00 | ||||||
Prog. 31-05 - Convenio Universidades | |||||||
3.4.9.0 - Otros | 3.000.000,00 | ||||||
23.163.707,95 | |||||||
1110131000 - FISCALIZACION Y CONTROL | 1110131000 - FISCALIZACION Y CONTROL | ||||||
17.5.01.13 - Cursos Manipuladores de Alimentos | 3.292,20 | Prog. 19 - Fiscalizacion y Control | |||||
Observ: REG. 570-1224-1683 | 3.4.5.0 - De capacitacion | 3.292,20 | 3.292,20 | ||||
Origen Provincial | 41.419.687,11 | Fuente 132 - Orignes Provincial | 3.655.816,00 | 37.763.871,11 | 41.419.687,11 | ||
Recursos Afectados del 01/04/2017 al 30/06/2017 | |||||||
Exp. 555/2017 | |||||||
FUENTE 133 | |||||||
Calculo de Recursos | Presupuesto de Gastos | ||||||
Rubros | Importes | Partidas | Deuda Flotante | Presupuesto 2017 | TOTALES | ||
1110120000 - SALUD Y DESARROLLO HUMANO | 1110120000 - SALUD Y DESARROLLO HUMANO | ||||||
17.2.01.12 - Ministerio de Salud Nacional | 236.529,00 | Prog. 44.04-Ministerio de Salud Nacional | |||||
Observ: DIN 451-579 | 4.3.9.0 - Equipos varios | 236.529,00 | 236.529,00 | ||||
1110120000 - SALUD Y DESARROLLO HUMANO | 1110120000 - SALUD Y DESARROLLO HUMANO | ||||||
17.2.01.14 - Infraestructura Barrio Las Flores | 471.000,00 | Prog.: 83.01 - OSC - Dimensiones de Derechos Humanos | |||||
Observ.: REG. 604 del DIN 435 | 5.1.7.0 - Transf.a otras instituciones culturales y sin fines de lucro | 471.000,00 | 471.000,00 | ||||
1110118000 - GOBIERNO Y ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES | 1110118000 - GOBIERNO Y ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES | ||||||
17.2.01.14 - Infraestructura Barrio Las Flores | 540.000,00 | Prog.: 30-Regularizacion Dominial | |||||
Observ.: REG. 604 del DIN 435 | 5.2.1.0 - Transferencias a personas | 540.000,00 | 540.000,00 | ||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | ||||||
17.2.01.14 - Infraestructura Barrio Las Flores | 7.200.000,00 | Prog. 83.13 - Infraestructura Barrio Las Flores | |||||
DIN 370 - Reg. 2230 Int.Plazo Fijo | 166.062,33 | 4.2.2.0 - Construcciones en bs. de dominio publico | 7.774.144,52 | 7.774.144,52 | |||
DIN 569 - Reg. 2231 Int.Plazo Fijo | 208.356,16 | ||||||
DIN 756 - Reg.2232 Int.Plazo Fijo | 199.726,03 | 7.774.144,52 | |||||
Observ: DIN 435 | |||||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | ||||||
17.2.01.27 - Ejecucion Bajo Nivel Munro | Prog. 83.27 - Ejecucion Bajo Nivel Munro | ||||||
DIN 369 - Reg.2227 - Intereses Pl.Fijo | 754.828,77 | 4.2.2.0 - Construcciones en bs. de dominio publico | 2.611.171,24 | 2.611.171,24 | |||
DIN 570 - Reg.2228 - Intereses Pl. Fijo | 937.602,74 | ||||||
DIN 755 - Reg.2229 - Intereses Pl.Fijo | 918.739,73 | 2.611.171,24 | |||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | ||||||
17.2.01.29 - Ejecucion Nuevo Geriatrico Municipal R. Ortega | 19.483.597,80 | Prog. 83.26 - Ejecucion Nuevo Geriatrico R. Ortega | |||||
Observ: DIN 713 | 4.2.1.0 - Construcciones en bs. de dominio privado | 19.483.597,80 | 19.483.597,80 | ||||
Origen Nacional | 31.116.442,56 | Fuente 133 - De Origen Nacional | 0,00 | 31.116.442,56 | 31.116.442,56 | ||
Recursos Afectados del 01/04/2017 al 30/06/2017 | |||||||
Exp. 555/2017 | |||||||
FUENTE 140 | |||||||
Calculo de Recursos | Presupuesto de Gastos | ||||||
Rubros | Importes | Partidas | Deuda Flotante | Presupuesto 2017 | TOTALES | ||
1110132000 - Transito y Transporte | 1110132000 - Transito y Transporte | ||||||
14.2.02.00 - Acarreo Vehiculos Infraccion Exp. 922/2014 | 3.858.020,00 | Progr.22 - Gruas | |||||
Observ: REDO 352 a 692 | 3.4.9.0 - Otros | 3.858.020,00 | 3.858.020,00 | ||||
Otros Origenes | 3.858.020,00 | Fuente 140 - Otros Origenes | 0,00 | 3.858.020,00 | 3.858.020,00 | ||
RESUMEN Afectados del 01/04/2017 al 30/06/2017 | |||||||
Rubros | Importes | Partidas | Deuda Flotante | Presupuesto 2017 | TOTALES | ||
Origen Municipal - 12 | 10.920.655,33 | Fuente 131 | 0,00 | 10.920.655,33 | 10.920.655,33 | ||
Origen Provincial - 22 | 41.419.687,11 | Fuente 132 | 3.655.816,00 | 37.763.871,11 | 41.419.687,11 | ||
Origen Nacional - 32 | 31.116.442,56 | Fuente 133 | 0,00 | 31.116.442,56 | 31.116.442,56 | ||
Otros Orígenes - 42 | 3.858.020,00 | Fuente 140 | 0,00 | 3.858.020,00 | 3.858.020,00 | ||
Total General Recursos | 87.314.805,00 | Total General Gastos | 3.655.816,00 | 83.658.989,00 | 87.314.805,00 |
ANEXO II
Modificación Decreto 932 (Enero) | ||||||
EXP. 555/2017 | ||||||
Calculo de Recursos | Presupuesto de Gastos | |||||
INTERESES PLAZO FIJO de Ejerc.Anteriores | Importes | Partidas | Importes | |||
1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | ||||||
35.1.01.01 - Plan Nacer Exp. 5103/2007 | -29.671,23 | |||||
1110119000 - Legal y Tecnica | ||||||
1110120000 - SALUD y DESARROLLO HUMANO | Prog. 01 - Coordinacion | |||||
17.5.01.02 - Plan Nacer Exp. 5103/2007 | 29.671,23 | 3.9.9.7 - Otros | -20.000,00 | |||
Prog. 36 - OMIC | ||||||
3.9.9.7 - Otros | 20.000,00 | |||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | FUENTE 131 | 0,00 | ||||
35.1.01.17- Fondo Solidario Provincial Ord. 28062 - Exp 2886/09 - SOJA | -287.739,72 | |||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | ||||||
17.5.01.12 - Fondo Solidario Provincial Ord. 28062 - Exp 2886/09 - SOJA | 287.739,72 | |||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | ||||||
35.1.01.55 - Fondo para la Infraestructura Municipal | -332.054,80 | |||||
1110124000 - DEPORTES | ||||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Prog. 19 - Progr.Clubes Argentinos | |||||
17.5.01.18 - Fondo para la Infraestructura Municipal | 332.054,80 | 3.9.9.7 - Otros | -1.000.000,00 | |||
5.1.7.0 - Transferencias a Instituciones | 1.000.000,00 | |||||
FUENTE 133 | 0,00 | |||||
1110126000 - SEGURIDAD | ||||||
35.1.0.56 - Fdo Municipal Fortal.de Seguridad y otros servicios asociados | -216.123,29 | |||||
1110126000 - SEGURIDAD | ||||||
17.5.01.19 - Fdo Municipal Fortal.de Seguridad y otros servicios asociados | 216.123,29 | |||||
Total Modificacion Dto. 932 | 0,00 | Total Modificacion Dto. 932 | 0,00 | |||
Modificación Decreto 2337 (Traspaso de Saldos) | ||||||
Calculo de Recursos | Presupuesto de Gastos | |||||
Rubros | Importes | Partidas | Importes | |||
1110120000 - SALUD Y DESARROLLO HUMANO | ||||||
Progr.44.02 Influenza A1/H1N1 - Exp.8352/09 | ||||||
2.9.5.0 - Utiles menores medicos | -110.030,45 | |||||
4.3.3.0 - Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 110.030,45 | |||||
Fuente 132 | 0,00 | |||||
Calculo de Recursos | Presupuesto de Gastos | |||||
Rubros | Importes | Partidas | Importes | |||
1110120000 - SALUD Y DESARROLLO HUMANO | 1110120000 - SALUD Y DESARROLLO HUMANO | |||||
35.1.01.59 - Infraestructura Barrio Las Flores - Convenio 275 | 235.500,00 | Prog.: 83.01 - OSC - Dimensiones de Derechos Humanos | ||||
5.1.7.0 - Transf.a otras instituciones culturales y sin fines de lucro | 235.500,00 | |||||
1110118000 - GOBIERNO Y ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES | ||||||
35.1.01.59 - Infraestructura Barrio Las Flores - Convenio 275 | 270.000,00 | 1110118000 - GOBIERNO Y ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES | ||||
Prog.: 30-Regularizacion Dominial | ||||||
5.2.1.0 - Transferencias a personas | 270.000,00 | |||||
1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1110122000 - PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | |||||
35.1.01.59 - Infraestructura Barrio Las Flores - Convenio 275 | -505.500,00 | Prog. 83.13 - Infraestructura Barrio Las Flores | ||||
4.2.2.0 - Construcciones en bs. de dominio publico | -505.500,00 | |||||
Origen Nacional - 32 | 0,00 | Fuente 133 | 0,00 | |||
Total Modificacion Dto. 2337 | 0,00 | Total Modificacion Dto. 2337 | 0,00 | |||
Modificación Decreto 2338 del (Febrero-Marzo) | ||||||
EXP. 555/2017 | ||||||
Calculo de Recursos | Presupuesto de Gastos | |||||
Rubro | Importes | Partidas | Importes | |||
1110119000 - Legal y Tecnica | ||||||
Prog. 01 - Coordinacion | ||||||
3.9.9.7 - Otros | -11.459,52 | |||||
Prog. 36 - OMIC | ||||||
3.9.9.7 - Otros | 11.459,52 | |||||
FUENTE 131 | 0,00 | |||||
Total Modificacion de Decretos (Recursos) | 0,00 | Total Modificacion de Decretos (Gastos) | 0,00 |