Boletines/Coronel Dorrego
Decreto Nº 1246/19
Coronel Dorrego, 31/05/2019
Cálculo de Recursos del Ejercicio 2019
Visto
| los fondos efectivizados de remesas recibidas con destino a Fondos Municipales de | |||||||||||
| afectación específica por un monto de$195.751,08 (Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos | |||||||||||
| Cincuenta y Uno con 08/100) en las partidas que a continuación se detallan; y |
Considerando
| que las mismas constituyen, fondos rotatorios originados por el recupero de obras de | |||||||||||
| infraestructura de la Ciudad de Coronel Dorrego; así como también por recupero de préstamos en | |||||||||||
| lo últimos años por este municipio; | |||||||||||
| que corresponde en su caso realizar las adecuaciones presupuestarias según lo | |||||||||||
| establecido en el artículo 120º "in fine" de la Ley Orgánica de las Municipalidades; | |||||||||||
| que las mencionadas adecuaciones permitiran contar con crédito suficiente para | |||||||||||
| generar nuevos gastos en igual sentido a lo citado en el primer párrafo; |
| Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades - | ||||||||||||||
| D E C R E T A | ||||||||||||||
| ARTÍCULO 1º) Amplíase el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2019, por un monto de $195.751,08 | |||||||||||
| (Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Uno con 08/100) en las partidas que a | |||||||||||
| continuación se detallan: | |||||||||||
| JURISDICCION: 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA | |||||||||||
| 12.0.00.00 - Ingresos no tributarios | |||||||||||
| 12.9.00.00 - Otros | |||||||||||
| 12.9.10.00 | Redondeo | $ 3.859,22 | |||||||||
| $ 3.859,22 | |||||||||||
| 21.0.00.00 -Recursos propios de capital | |||||||||||
| 21.2.00.00 - Contribucion por mejoras | |||||||||||
| 21.2.09.00 | Fondo para Obras Públicas de Infraestructura Urbana | $ 6.132,43 | |||||||||
| $ 6.132,43 | |||||||||||
| 34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo | |||||||||||
| 34.1.00.00 | Del Sector Privado | ||||||||||
| 34.1.01.00 | Fondo Local Asistencias Financieras | $ 148.764,71 | |||||||||
| 34.1.05.00 | Recupero préstamo red interna de gas Ord. 3036/2010 | $ 7.632,61 | |||||||||
| 34.1.07.00 | Recupero Programa Municipal de Viviendas (FO.MU.VI) | $ 29.362,11 | |||||||||
| $ 185.759,43 | |||||||||||
| ARTICULO 2º) Amplíase el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2019, por un monto de $ 195.751,08 | |||||||||||
| (Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Uno con 08/100 ) en las partidas que a | |||||||||||
| continuación se detallan: | |||||||||||
| 1110101000 - ADMINISTRACION CENTRAL | |||||||||||
| 01.00.00 - Desarrollo y Coordinación de políticas municipales - 131 de Origen Municipal | |||||||||||
| 5.1.7.0. | Transf. a otras Inst. Cult. Y Sociales sin fines de lucro | $ 3.859,22 | |||||||||
| $ 3.859,22 | |||||||||||
| 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA | |||||||||||
| 17.00.00 - DESARROLLO SOCIAL | |||||||||||
| 17.01.00 - Desarrollo y Coordinación de Políticas Sociales - 131 de Origen Municipal | |||||||||||
| 6.3.1.0. | Prestamos a largo plazo al sector privado | $ 7.632,61 | |||||||||
| $ 7.632,61 | |||||||||||
| 1110105000 - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | |||||||||||
| 17.00.00 - PRODUCCION Y TURISMO | |||||||||||
| 17.02.00 - Programa Local de Asistencias Financieras- 131 De Origen Municipal | |||||||||||
| 6.3.1.0 | Prestamos a Largo Plazo al Sector Privado | $ 148.764,71 | |||||||||
| $ 148.764,71 | |||||||||||
| 22.00.00 - | OBRAS PUBLICAS | ||||||||||
| 22.04.00 - | FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS ( FO.MU.VI) -131 de Origen Municipal | ||||||||||
| 4.2.1.0 | Construcciones en Bienes de Dominio Privado | $ 29.362,11 | |||||||||
| $ 29.362,11 | |||||||||||
| 22.12.00 - | Fondo Obras Públicas para Infraestructura Urbana - 131 de Origen Municipal | ||||||||||
| 4.2.2.0 | Construcciones en Bienes de Dominio Publico | $ 6.132,43 | |||||||||
| $ 6.132,43 | |||||||||||
| ARTICULO 3º) Comuníquese a la Dirección de Hacienda, Contaduría, demás que corresponda, | |||||||||||
| dése al R.O. y oportunamente archívese.- |