Boletines/Vicente López
Decreto Nº 2481/19
Vicente López, 13/06/2019
NOTA HCD N° 445/19
Visto
el Decreto HCD N° 461/2019, mediante el cual el Honorable Concejo Deliberante aprueba Ia nómina de Mayores Contribuyentes; y
Considerando
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 94°, inciso 5) de Ia Ley Orgánica de las Municipalidades -Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias- corresponde tener por integrada Ia nómina definitiva de Mayores Contribuyentes, conformada en base al Decreto sancionado por el Cuerpo Deliberativo, a los fines previstos en el Articulo 93° y subsiguientes del citado texto legal.
Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de sus atribuciones;
DECRETA
ARTICULO 1°.- TENGASE por integrada Ia nómina definitiva de Mayores Contribuyentes, a los fines previstos en el Articulo 93° y subsiguientes de Ia Ley Orgánica de las Municipalidades - Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias, de acuerdo a Ia nómina remitida por Decreto N° 461/19 del Honorable Concejo Deliberante, conforme to dispuesto en el Articulo 94° Inciso 5) de Ia Ley precitada, según el siguiente detalle:
NOMINA DE MAYORES CONTRIBUYENTES.-
TITULARES:
1. ALTOMONTE, Antonio | 93.380.421 | J. Ingenieros 1261 La Lucila | ||
2. BATTISTA, Silvia Adriana | 12.342.475 | Roque S. Peña 4226 Munro | ||
3. BUCCI, Claudio Gabriel | 21.174.277 | Franklin 271 Villa Martelli | ||
4. CODON, José María | 8.249.616 | Rosetti 2109 Olivos | ||
5. DODDS, Etelia Inés | 5.612.867 | Catamarca 2420 “A” Olivos | ||
6. DURAES, Federico H. | 32.036.782 | Rosetti 2807 Olivos | ||
7. DURAES, JUAN CARLOS | 12.342.829 | Carlos Villate 3239 Olivos | ||
8. FABIO, Carlos | 12.491.532 | Juan B. Justo 4207 PB Olivos | ||
9. FOLLIERO, Marcelo A. | 12.861.039 | Polonia 3636 Villa Martelli | ||
10. FURFARO, Marcelo O. | 20.051.325 | J. Ingenieros 1638 Olivos | ||
11. GONZALEZ, Alberto | 14.255.136 | J. Ingenieros 3187 Olivos | ||
12. LASTRETO, Adriana M. | 11.956.312 | Av. del Libertador 2354 Piso 11 A Olivos | ||
13. MAROTTA, Rubén Antonio | 13.711.422 | F. Borges 4970 Munro | ||
14. Martínez, José Faustino | 93.640.405 | V. Vergara 3370 Florida | ||
15. MATEOS, Gabriel H. | 23.551.875 | Fray J. Sarmiento 450 Florida | ||
16. OTTOLINI, Carlos A. | 4.562.431 | Gdor. Ugarte 1647 1° Piso B Olivos | ||
17. PRIMERANO, Fernando J. | 26.865.573 | Cáp. Bermudez 2611- duplex Olivos | ||
18. PRIMERANO, Jorge Alberto A. | 10.498.536 | O. Feliú 3364 PB.”C” Olivos | ||
19. REYES, Marta Clara | 10.534.814 | V. Vergara 3370 Florida | ||
20. RIESCO Y PRESOL, Rosario T. | 11. 864. 720 | Santa Rosa 1744 (fondo) Florida | ||
21. RITUCCI, Mario José | 93. 601.759 | Rosetti 2008 Olivos | ||
22. SIMIELE, Osvaldo A. | 4.407.725 | A. Álvarez 1612 Vte. López | ||
23. VELOZO, Sandra Elvira | 13.993.202 | J. Ingenieros 3247 Olivos | ||
24. VIDAL, Silvia Graciela | 14.010.973 | Arenales 3364 Piso 1° A Florida | ||
SUPLENTES | ||||
1. COMETTO, Florindo S. M. | 7.779.683 | Olaguer Feliú 3295 Olivos | ||
2. CUBILLO, Liliana Cristina | 14.419.674 | Ayacucho 2093 Olivos | ||
3. DOMIJAN, Alicia T. | 10.356.470 | J.B. Alberdi 1770 Vte. López | ||
4. DOVILE, Osvaldo | 11.467.131 | R. Gutierrez 2140 Olivos | ||
5. DURAND, Liliana Y. | 13.216.016 | Ugarte 1647 1° iso B Olivos | ||
6. FRAGA, José Jorge | 4.548.215 | Av. Maipú 4086 1° Piso B Olivos | ||
7. FURFARO, Rodolfo A. | 16.009.491 | Av. Maipú 3039 Olivos | ||
8. GENTILE, Emilio C. | 4.159.272 | Castellanos 3756 La Lucila | ||
9. LIN, Mingsong | 94.014.540 | Belgrano 3434 Carapachay | ||
10. MADEIRA COHELO, Luis F. | 11.385.068 | Juan B. Justo 1085 Florida | ||
11. MANCUSO, Doménico | 92.392.535 | O. Feliú 3275 Olivos | ||
12. MAROCCHI, Adriana R. | 13.493.311 | Estrada 3465 PB PH frente La Lucila | ||
13. MAZZITELLI, Facundo | 39.434.089 | O. Feliú 3260 Olivos | ||
14. MAZZITELLI, Lucas | 38.167.202 | O. Feliú 3260 Olivos | ||
15. MENOYO, José David | 4.595.397 | Avda. Mitre 3116 Munro | ||
16. MISITI, Gastón | 24.410.588 | Libertad 3347 Florida | ||
17. PERNA, José F. | 17.203.690 | C. Villate 3109 Olivos | ||
18. PEROVICH AGUIAR, Ulman M. | 92.119.835 | J. Ingenieros 3247 Olivos | ||
19. PIZARRO SANCHEZ, Marina | 32.436.860 | 25 de Mayo 135 Vte. López | ||
20. PIZARRO, Rubén E. | 6.509.506 | Avda. Maipú 311 Piso 6 B Vte. López | ||
21. PRINZI, Maximilano J. | 28.623.041 | Brandsen 1038 Villa Martelli | ||
22. ROGONESE, Carlos A. | 8.264.103 | Blas Parera 1551 Plan 6 Florida | ||
23. RODRIGUEZ, Héctor R. | 8.236.740 | Jujuy 2215 Munro | ||
24. TESTA, Adriana A. | 10.260.438 | M. PELLIZA 2544 Olivos |
ARTICULO 2°.- NOTIFIQUESE a los designados Mayores Contribuyentes personalmente o por Cédula, haciéndose saber que sus funciones constituyen carga pública de Ia que no podrán excusarse sin causa legitima y mediante nota de estilo comuniquese al Honorable Concejo Deliberante.-
ARTICULO 3°.- DESE al Registro Municipal de Decretos, hágase saber, cúmplase y oportunamente ARCHIVESE.-
Fdo: Macri- Vittorini