Boletines/Nueve de Julio

Decreto Nº1956/19

Decreto Nº 1956/19

Nueve de Julio, 22/04/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - MODIFICACIÓN.

Visto

La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley Nº 6769/58 y sus modificatorias, el Decreto Provincial 2.980/00.

Considerando

Que al cierre del ejercicio 2018 se verificaron saldos disponibles pertenecientes a cuentas financiadas con recursos afectados.

Que el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé que “el Departamento Ejecutivo podrá practicar directamente las ampliaciones o creaciones de partidas que se financien con recursos afectados que correspondan según el monto de los recursos efectivamente autorizados o realizados y acordes con la finalidad a que deban ser aplicados los aludidos recursos afectados”.

Que resulta conveniente modificar la estructura Programática del Presupuesto 2019 a efectos de reflejar los siguientes proyectos: Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades y Reacondicionamiento Plazas.

Por ello, en uso de sus atribuciones, el Intendente Municipal de 9 de Julio: DECRETA:

ARTÍCULO 1º: Créase en la Jurisdicción 1110113000 las siguientes Categorías Programáticas: 27.51.00 “Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades” con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos como Unidad Ejecutora y 27.93.00 “Reacondicionamiento Plazas” con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos como Unidad Ejecutora.

ARTICULO 2º: Increméntese el Cálculo de Recursos vigente por creación/ampliación de las siguientes cuentas:

35.0.00.00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 35.1.00.00 DE DISPONIBILIDADES

35.1.01.00 DE CAJAS Y BANCOS Nº

Recurso Denominación Fuente Financ Importe

35.1.01.12 Convenio Cooperativa Tres Lagunas 131 19,670.84

35.1.01.28 Uso Aeródromo Público 131 49,183.60

35.1.01.29 Fondo Benéfico de Rifas - Salud 131 94,301.77

35.1.01.31 Fondo Benéfico de Rifas - Hogar de 131 41,860.73 Ancianos

35.1.01.32 Fondo Benéfico de Rifas - Hogar de Tránsito 131 26,142.69

35.1.01.33 Contribución por Mejoras – Obras Dudignac 131 1,196,385.47

35.1.01.35 SAMO Quiroga 131 268,257.01

35.1.01.36 SAMO Dudignac 131 70,633.89

35.1.01.37 Tasa por Control de Plagas 131 225,759.17

35.1.01.38 Tasa Inspección Vet. – Transf. Min. A.A. 131 14,483.37

35.1.01.39 Tasa por Financiación de Obras 131 13,501,818.87

35.1.01.40 Tasa Red Vial - Transferencia CONTUR 131 85,124.93

35.1.01.50 Reintegro Cuotas Plan Familia Propietaria 131 616,456.72

35.1.01.51 Cuotas Plan Compartir 131 232,631.72

35.1.01.52 Sellado de Licencias 131 63,863.36

35.1.01.53 Patentes Rodados 131 62,291.28

35.1.01.55 Recupero Plan Pavimentación 131 5,600,041.18

35.1.01.57 Multa por Contravenciones 131 25,973.66

35.1.01.67 Tasa Educativa 131 716,927.17

35.1.01.69 Reintegro Préstamos Emp. Productivos 131 89,108.83

35.1.01.70 Reintegro Préstamos Viviendas Ord. 4341 131 249,666.71

35.1.01.71 Reintegro Emprendimientos Patricios 131 73,825.31

35.1.01.76 Multas OMIC Leyes 13133 y 24240 131 15,650.00

35.1.01.77 Contribución por Mejoras Obras Quiroga 131 23,916.00

35.1.01.80 Venta Materiales Recuperados 131 258,339.17

35.1.01.81 Pavimento CEyS (recupero no adheridos) 131 819,072.97

35.1.01.87 Reintegro Emp. Productivos – Redes 131 5,093.90

35.1.01.93 Tasa Financiamiento Obra Gas 131 1,658,940.41

35.1.01.94 Tasa Bomberos Voluntarios 131 306,058.95

35.1.01.95 Contribución Mejoras Desagües Pluviales 131 8,068,381.50

35.1.01.07 Programa Envión 132 383,987.17

35.1.01.08 Mrio. Drllo. Humano - Taller Protegido Quiroga 132 48,039.81

35.1.01.13 Convenio Ministerio de Seguridad 132 2,024.49

35.1.01.17 Obra Canalización 132 86,241.42

35.1.01.18 Banco Provincia Préstamo Maquinarias 132 51,149.09

35.1.01.19 Subsidio Ministerio de Gobierno 132 19,874.91

35.1.01.24 Subsidio Min. InfraestructuraGuardería y Aula 132 4,768,000.00

35.1.01.25 Transf. Instituto Prov. De Loterías y Casinos 132 177,544.00

35.1.01.27 Fondo de Financiamiento Educativo 132 24,082,784.09

35.1.01.30 Remodelación Edificio Delegación 132 50,000.00

35.1.01.44 Fondo de Saneamiento Ambiental 132 1,446,425.76

35.1.01.45 Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales 132 83,772.43

35.1.01.46 Juegos Bonaerenses – Abuelos 132 39,876.77

35.1.01.47 Comercialización Bebidas Alc. - Ley 13178 132 20,712.44

35.1.01.48 Fondo Pro Tierra 132 475,297.86

35.1.01.59 Subsidio Min. de Infra.- Barrio La Trocha 132 195,079.68

35.1.01.60 Juegos Bonaerenses - Juveniles 132 108,072.08

35.1.01.62 Programa Hogar de Ancianos 132 65,657.03

35.1.01.63 Fondo Solidario 132 579,901.90

35.1.01.65 Subsidio Ministerio de Asuntos Agrarios 132 6,397.07

35.1.01.72 Juegos Bonaerenses - Cultura 132 48,551.60

35.1.01.83 Infracciones de Tránsito - Plan Integral Seg. 132 33,840.04

35.1.01.84 Instituto de la Vivienda 132 688,544.91

35.1.01.85 Inmobiliario Rural - Fondo Compensador 132 30.00

35.1.01.89 Programa Sumar 132 251,826.94

35.1.01.92 Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad 132 106,001.29

35.1.01.23 Programa Médicos Comunitarios 133 1,440,770.11

35.1.01.43 Subsidio No Reintegrable Ministerio Desarrollo 133 873.28

35.1.01.61 Convenio PAMI 133 107,637.54

35.1.01.73 Transferencia Mrio de Energía y Minería 133 3,340,535.05

35.1.01.74 Transf. Min de Desarrollo Social de la Nación 133 132,795.07

35.1.01.75 Transf. Min de Ambiente y Desarrollo 133 1,259,060.00 Sust

35.1.01.88 Programa Provisión Tierras Hábitat Social 133 23,315,932.61

35.1.01.91 Transf. Mrio. del Interior - Atención al Ciudadano 133 90.00

35.1.01.96 Plan Integral para la Promoción del Empleo 133 203,275.47

TOTAL RECURSOS: 98,100,463.09

ARTICULO 3º: Modifíquese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019 en la fuente de financiamiento 131 según el siguiente detalle:

Estructura Programática FF Imputación Importe

Secretaría de Gobierno

1110111000 17 04 00 131 5 1 7 0 49,183.60

1110111000 18 05 00 131 4 3 9 0 152,065.56

1110111000 17 02 00 131 6 2 1 2 151,328.04

1110111000 19 02 00 131 2 5 6 0 225,759.17

Secretaría de Administración y Hacienda

1110112000 20 03 00 131 5 1 7 0 306,058.95

1110112000 20 03 00 131 5 3 6 0 14,483.37

1110112000 20 03 00 131 5 1 9 0 85,124.93

1110112000 93 00 00 131 7 6 1 0 76,009.49

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

1110113000 25 77 00 131 4 2 2 0 13,501,818.87

1110113000 27 82 00 131 2 6 4 0 2,847,337.15

1110113000 25 79 00 131 4 2 2 0 1,599,833.65

1110113000 27 85 00 131 3 7 2 0 540,000.00

1110113000 27 85 00 131 4 2 2 0 7,528,381.50

1110113000 27 86 00 131 2 6 4 0 821,385.47

1110113000 27 86 00 131 3 4 1 0 463,220.00

1110113000 27 87 00 131 3 4 1 0 57,473.00

1110113000 27 87 00 131 2 5 1 0 1,750,000.00

1110113000 27 87 00 131 2 6 4 0 320,000.00

1110113000 27 87 00 131 2 6 5 0 130,000.00

1110113000 27 87 00 131 2 8 4 0 1,250,000.00

Secretaría de Vivienda y Urbanismo

1110114000 33 01 00 131 2 4 4 0 30,950.00

1110114000 33 01 00 131 2 5 5 0 10,607.45

1110114000 33 01 00 131 2 5 6 0 1,060.00

1110114000 33 01 00 131 2 5 8 0 7,007.25

1110114000 33 01 00 131 2 7 1 0 59,519.82

1110114000 33 01 00 131 2 7 5 0 4,047.70

1110114000 33 01 00 131 2 7 9 0 8,626.92

1110114000 33 01 00 131 2 9 3 0 11,555.00

1110114000 33 01 00 131 2 9 6 0 3,108.00

1110114000 33 01 00 131 3 3 1 0 690.00

1110114000 33 01 00 131 3 3 2 0 74,074.18

1110114000 33 01 00 131 3 3 3 0 2,830.00

1110114000 33 01 00 131 3 4 9 0 200.00

1110114000 33 01 00 131 3 5 3 0 6,896.00

1110114000 33 01 00 131 2 2 2 0 20,000.00

1110114000 33 01 00 131 4 3 8 0 17,166.85

1110114000 30 03 00 131 6 2 1 2 866,123.43

1110114000 30 93 00 131 3 3 1 0 232,631.72

1110114000 31 02 00 131 3 3 1 0 19,670.84

Secretaría de Salud

1110115000 01 00 00 131 4 3 7 0 94,301.77

1110115000 41 01 00 131 2 5 1 0 1,500.00

1110115000 41 01 00 131 2 5 5 0 17,360.73

1110115000 41 01 00 131 2 7 1 0 4,500.00

1110115000 41 01 00 131 2 7 2 0 4,500.00

1110115000 41 01 00 131 2 7 9 0 3,500.00

1110115000 41 01 00 131 2 9 6 0 3,500.00

1110115000 41 01 00 131 4 3 7 0 7,000.00

1110115000 38 00 00 131 1 1 7 2 40,000.00

1110115000 38 00 00 131 1 2 6 0 20,633.89

1110115000 38 00 00 131 3 4 9 0 10,000.00

1110115000 37 00 00 131 1 1 7 2 40,000.00

1110115000 37 00 00 131 1 2 6 0 28,257.01

1110115000 37 00 00 131 3 4 2 0 10,000.00

1110115000 39 01 00 131 1 1 7 2 100,000.00

1110115000 39 01 00 131 1 2 6 0 90,000.00

Secretaría de Desarrollo Comunitario

1110116000 46 01 00 131 3 5 1 0 26,142.69

Secretaría de Cultura, Educación y Deportes

1110117000 49 02 00 131 3 4 5 0 716,787.17

Secretaría General

1110118000 01 05 00 131 3 7 2 0 15,650.00

Total Gastos Fuente de Financiamiento 131 34,479,861.18

ARTICULO 4º: Modifíquese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019 en la fuente de financiamiento 132 según el siguiente detalle:

Estructura Programática FF Imputación Importe

Secretaría de Gobierno

1110111000 18 02 00 132 2 5 6 0 33,840.04

1110111000 01 02 00 132 3 2 1 0 19,874.91

1110111000 18 04 00 132 2 5 6 0 2,024.49

1110111000 18 04 00 132 2 5 5 0 5,366.05

1110111000 18 04 00 132 2 5 9 0 24,383.00

1110111000 18 04 00 132 2 6 5 0 2,816.00

1110111000 18 04 00 132 2 7 5 0 110.50

1110111000 18 04 00 132 2 8 4 0 715.00

1110111000 18 04 00 132 2 9 3 0 45,530.76

1110111000 18 04 00 132 3 5 3 0 2,256.00

1110111000 18 04 00 132 4 3 7 0 7,396.00

1110111000 18 05 00 132 4 3 9 0 17,427.98

Secretaría de Hacienda

1110112000 21 02 00 132 2 4 4 0 350.00

1110112000 21 02 00 132 2 5 6 0 17,447.44

1110112000 21 02 00 132 3 3 2 0 2,870.00

1110112000 93 00 00 132 7 6 1 0 865,891.87

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

1110113000 26 01 00 132 2 5 6 0 30.00

1110113000 01 00 00 132 2 6 4 0 86,241.42

1110113000 27 82 00 132 2 6 4 0 195,079.68

1110113000 25 78 00 132 4 2 2 0 433,197.90

1110113000 26 02 00 132 4 3 8 0 51,149.09

1110113000 27 82 00 132 2 5 1 0 130,905.76

1110113000 27 82 00 132 4 2 2 0 8,000,000.00

1110113000 27 88 00 132 4 2 2 0 1,000,000.00

Secretaría de Vivienda y Urbanismo

1110114000 33 01 00 132 2 7 5 0 6,397.07

1110114000 30 99 00 132 3 4 9 0 688,544.91

1110114000 33 02 00 132 2 9 6 0 800,000.00

1110114000 33 02 00 132 4 3 3 0 400,000.00

1110114000 33 02 00 132 3 3 1 0 242,925.76

1110114000 30 98 00 132 4 2 1 0 475,297.86

1110114000 31 93 00 132 4 2 1 0 4,768,000.00

1110114000 31 02 00 132 3 3 1 0 50,000.00

Secretaria de Salud

1110115000 41 01 00 132 2 3 4 0 45,257.03

1110115000 41 01 00 132 4 3 7 0 20,400.00

1110115000 39 04 00 132 2 2 3 0 10,000.00

1110115000 39 04 00 132 2 9 5 0 20,000.00

1110115000 39 04 00 132 4 3 3 0 35,000.00

1110115000 39 04 00 132 4 3 7 0 116,826.94

1110115000 39 04 00 132 4 3 8 0 40,000.00

1110115000 39 04 00 132 4 3 9 0 30,000.00

Secretaría de Desarrollo Comunitario

1110116000 46 02 00 132 3 4 9 0 83,504.72

1110116000 44 02 00 132 2 1 1 0 46,049.65

1110116000 46 03 00 132 3 4 9 0 383,987.17

1110116000 45 06 00 132 2 5 6 0 39,876.77

Secretaría de Cultura, Educación y Deportes

1110117000 47 01 00 132 2 1 1 0 30,000.00

1110117000 47 01 00 132 3 2 2 0 70,000.00

1110117000 47 01 00 132 3 4 9 0 77,544.00

1110117000 50 02 00 132 2 5 6 0 48,072.08

1110117000 50 02 00 132 3 5 1 0 60,000.00

1110117000 47 02 00 132 2 5 6 0 48,551.60

1110117000 49 01 00 132 2 4 3 0 100,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 5 8 0 50,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 6 2 0 120,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 6 5 0 50,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 7 1 0 400,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 7 9 0 150,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 9 9 0 5,000.00

1110117000 49 01 00 132 3 3 3 0 10,000.00

1110117000 49 01 00 132 3 4 7 0 100,000.00

1110117000 49 01 00 132 3 4 9 0 100,000.00

1110117000 49 01 00 132 4 3 2 0 12,000,000.00

1110117000 49 01 00 132 5 1 7 0 500,000.00

1110117000 49 01 00 132 5 2 2 0 645,493.33

1110117000 49 02 00 132 2 1 5 0 1,000.00

1110117000 49 02 00 132 2 3 4 0 1,000.00

1110117000 49 02 00 132 2 5 5 0 4,000.00

1110117000 49 02 00 132 2 7 9 0 1,000.00

1110117000 49 02 00 132 2 9 9 0 1,000.00

Total Gastos Fuente de Financiamiento 132 33,819,632.78

ARTICULO 5º: Modifíquese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019 en la fuente de financiamiento 133 según el siguiente detalle:

Estructura Programática FF Imputación Importe

Secretaría de Gobierno

1110111000 01 01 00 133 2 9 6 0 90.00

1110111000 17 08 00 133 2 5 8 0 873.28

1110111000 17 07 00 133 2 2 1 0 5,000.00

1110111000 17 07 00 133 2 5 5 0 25,000.00

1110111000 17 07 00 133 2 5 6 0 45,000.00

1110111000 17 07 00 133 2 7 5 0 10,000.00

1110111000 17 07 00 133 2 9 2 0 30,000.00

1110111000 17 07 00 133 3 5 3 0 8,275.47

1110111000 17 07 00 133 4 3 1 0 30,000.00

1110111000 17 07 00 133 4 3 8 0 50,000.00

Secretaría de Hacienda

1110112000 93 00 00 133 7 6 1 0 3,233.00

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

1110113000 25 80 00 133 4 2 2 0 3,340,535.05

1110113000 25 79 00 133 4 2 2 0 2,000,000.00

1110113000 27 51 00 133 4 3 9 0 52,000.00

1110113000 27 82 00 133 2 1 5 0 20,550.00

1110113000 27 82 00 133 2 5 5 0 63,885.15

1110113000 27 82 00 133 2 5 9 0 191.15

1110113000 27 82 00 133 2 6 1 0 13,414.00

1110113000 27 82 00 133 2 6 4 0 9,690,223.16

1110113000 27 91 00 133 4 2 2 0 2,554,796.64

1110113000 27 82 00 133 2 7 9 0 1,502.57

1110113000 27 82 00 133 3 3 1 0 450.00

1110113000 27 85 00 133 2 5 8 0 3,554,796.64

1110113000 27 85 00 133 2 6 4 0 1,023,008.30

1110113000 27 93 00 133 2 1 4 0 300,000.00

1110113000 27 93 00 133 2 6 4 0 1,900,000.00

1110113000 27 93 00 133 2 6 5 0 400,000.00

1110113000 27 93 00 133 2 8 4 0 500,000.00

1110113000 27 93 00 133 3 3 5 0 700,000.00

1110113000 27 93 00 133 4 3 5 0 541,115.00

Secretaría de Vivienda y Urbanismo

1110114000 33 01 00 133 4 2 2 0 375,060.00

1110114000 33 01 00 133 2 9 3 0 140,000.00

1110114000 33 01 00 133 3 3 1 0 404,000.00

1110114000 33 01 00 133 4 3 8 0 340,000.00

Secretaría de Salud

1110115000 39 02 00 133 3 4 2 0 720,385.05

1110115000 39 02 00 133 3 4 9 0 720,385.06

1110115000 41 01 00 133 2 1 1 0 33,204.54

1110115000 41 01 00 133 2 2 2 0 10,200.00

1110115000 41 01 00 133 2 3 4 0 15,000.00

1110115000 41 01 00 133 2 5 4 0 6,000.00

1110115000 41 01 00 133 2 5 8 0 4,000.00

1110115000 41 01 00 133 4 3 5 0 6,000.00

1110115000 41 01 00 133 4 3 7 0 30,000.00

Secretaría de Desarrollo Comunitario

1110116000 46 03 00 133 3 4 2 0 102,040.00

1110116000 45 06 00 133 3 4 9 0 30,755.07

Total Gastos Fuente de Financiamiento 133 29,800,969.13

TOTAL GASTOS 98,100,463.09

ARTICULO 6º: Refrenda el presente Decreto el Señor Secretario de Administración y Hacienda.

ARTICULO 7º: Comuníquese a quienes corresponda y regístrese.