Boletines/Nueve de Julio

Decreto Nº1788/19

Decreto Nº 1788/19

Nueve de Julio, 11/04/2019

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Visto

La Ordenanza 6069/2018 aprobatoria del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, y Ordenanza Complementaria.

Considerando

Que el artículo 17º de la Ordenanza Complementaria autoriza al Departamento Ejecutivo a transferir créditos suficientes entre partidas de distintos programas pertenecientes a la misma jurisdicción, según lo estipulado en el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

Por ello, el Intendente Municipal de 9 de Julio, en uso de sus atribuciones, DECRETA:

ARTICULO 1º: Modifíquese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019 en la fuente de financiamiento 110 de la siguiente manera:

Estructura Programática FF Imputación Importe Conducción Superior

1110101000 01 01 00 110 4 3 5 0 - 5,400.00

1110101000 01 01 00 110 4 3 9 0 5,400.00

1110101000 01 04 00 110 2 5 5 0 - 5,890.00

1110101000 01 04 00 110 2 6 9 0 - 1,460.00

1110101000 01 04 00 110 2 9 3 0 - 33,178.00

1110101000 01 04 00 110 3 1 1 0 8,000.00

1110101000 01 04 00 110 3 1 2 0 2,500.00

1110101000 01 04 00 110 3 1 3 0 4,000.00

1110101000 01 04 00 110 3 1 9 0 4,000.00

1110101000 01 04 00 110 4 2 2 0 12,100.00

1110101000 01 04 00 110 4 3 7 0 9,928.00

Secretaría de Gobierno

1110111000 01 01 00 110 2 1 1 0 5,000.00

1110111000 01 01 00 110 2 1 5 0 5,000.00

1110111000 01 01 00 110 2 2 2 0 - 232,500.00

1110111000 01 01 00 110 2 3 1 0 - 2,500.00

1110111000 01 01 00 110 2 3 2 0 - 2,500.00

1110111000 01 01 00 110 2 5 5 0 - 5,000.00

1110111000 01 01 00 110 2 5 6 0 - 10,000.00

1110111000 01 01 00 110 2 9 3 0 4,000.00

1110111000 01 01 00 110 2 9 6 0 - 15,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 1 1 0 - 20,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 1 2 0 10,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 1 9 0 10,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 2 1 0 200,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 01 01 00 110 3 2 9 0 - 5,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 3 9 0 2,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 4 7 0 - 15,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 4 9 0 - 15,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 5 1 0 - 10,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 5 3 0 - 5,000.00

1110111000 01 01 00 110 3 9 9 0 - 10,000.00

1110111000 01 01 00 110 4 3 7 0 5,000.00

1110111000 01 02 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 02 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 02 00 110 2 7 5 0 - 3,000.00

1110111000 01 02 00 110 2 9 3 0 - 3,000.00

1110111000 01 02 00 110 3 1 4 0 - 5,000.00

1110111000 01 02 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 01 02 00 110 3 3 1 0 - 1,500.00

1110111000 01 02 00 110 3 5 3 0 4,500.00

1110111000 01 03 00 110 2 1 5 0 - 1,500.00

1110111000 01 03 00 110 2 3 3 0 - 2,000.00

1110111000 01 03 00 110 2 4 3 0 - 2,000.00

1110111000 01 03 00 110 2 5 1 0 1,000.00

1110111000 01 03 00 110 2 5 9 0 1,000.00

1110111000 01 03 00 110 2 7 5 0 2,000.00

1110111000 01 03 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 03 00 110 3 3 9 0 - 5,000.00

1110111000 01 03 00 110 3 5 3 0 - 1,000.00

1110111000 01 03 00 110 4 3 8 0 - 10,000.00

1110111000 01 04 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 04 00 110 2 5 8 0 - 1,000.00

1110111000 01 04 00 110 2 7 1 0 - 3,000.00

1110111000 01 04 00 110 2 7 9 0 - 1,000.00

1110111000 01 04 00 110 2 9 3 0 - 2,000.00

1110111000 01 04 00 110 2 9 4 0 1,000.00

1110111000 01 04 00 110 2 9 6 0 - 2,500.00

1110111000 01 04 00 110 2 9 9 0 - 1,000.00

1110111000 01 04 00 110 4 3 7 0 - 30,000.00

1110111000 01 06 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 06 00 110 2 3 2 0 - 1,500.00

1110111000 01 06 00 110 2 5 6 0 - 15,000.00

1110111000 01 06 00 110 2 9 3 0 - 2,500.00

1110111000 01 06 00 110 3 2 3 0 - 5,000.00

1110111000 01 06 00 110 3 3 1 0 - 4,000.00

1110111000 01 06 00 110 3 5 3 0 - 5,000.00

1110111000 01 06 00 110 3 7 2 0 - 10,000.00

1110111000 01 06 00 110 4 3 7 0 - 5,000.00

1110111000 01 08 00 110 2 2 2 0 1,000.00

1110111000 01 08 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 08 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 08 00 110 2 5 5 0 - 5,000.00

1110111000 01 08 00 110 2 6 5 0 - 2,000.00

1110111000 01 08 00 110 2 6 9 0 - 2,000.00

1110111000 01 08 00 110 2 7 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 08 00 110 2 9 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 08 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 08 00 110 2 9 6 0 5,000.00

1110111000 01 08 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 01 08 00 110 3 3 1 0 - 3,000.00

1110111000 01 08 00 110 3 3 2 0 1,000.00

1110111000 01 08 00 110 3 3 3 0 5,000.00

1110111000 01 08 00 110 3 4 9 0 22,000.00

1110111000 01 08 00 110 3 5 3 0 - 2,500.00

1110111000 01 09 00 110 2 1 1 0 - 3,000.00

1110111000 01 09 00 110 2 1 5 0 - 5,000.00

1110111000 01 09 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 09 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 09 00 110 2 5 4 0 - 2,000.00

1110111000 01 09 00 110 2 5 5 0 - 5,000.00

1110111000 01 09 00 110 2 6 5 0 - 3,000.00

1110111000 01 09 00 110 2 9 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 09 00 110 2 9 2 0 - 1,500.00

1110111000 01 09 00 110 2 9 3 0 - 5,000.00

1110111000 01 09 00 110 2 9 6 0 15,000.00

1110111000 01 09 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 01 09 00 110 3 3 3 0 15,000.00

1110111000 01 09 00 110 3 4 9 0 - 5,000.00

1110111000 01 09 00 110 3 5 1 0 - 3,500.00

1110111000 01 09 00 110 3 5 3 0 - 5,000.00

1110111000 01 10 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 10 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 01 10 00 110 3 3 2 0 - 5,000.00

1110111000 01 10 00 110 3 3 3 0 25,000.00

1110111000 01 10 00 110 3 5 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 10 00 110 3 5 3 0 - 2,500.00

1110111000 01 11 00 110 2 1 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 11 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 11 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 11 00 110 2 4 4 0 20,000.00

1110111000 01 11 00 110 2 5 4 0 - 2,000.00

1110111000 01 11 00 110 2 5 5 0 - 5,000.00

1110111000 01 11 00 110 2 6 1 0 - 5,000.00

1110111000 01 11 00 110 2 9 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 11 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 11 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 01 11 00 110 3 3 3 0 20,000.00

1110111000 01 11 00 110 3 5 3 0 - 2,500.00

1110111000 01 12 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 12 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 12 00 110 2 5 4 0 - 2,000.00

1110111000 01 12 00 110 2 5 5 0 - 2,000.00

1110111000 01 12 00 110 2 5 8 0 - 2,000.00

1110111000 01 12 00 110 2 6 5 0 - 2,000.00

1110111000 01 12 00 110 2 9 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 12 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 12 00 110 2 9 3 0 - 2,000.00

1110111000 01 12 00 110 2 9 6 0 20,000.00

1110111000 01 12 00 110 2 9 9 0 - 2,000.00

1110111000 01 12 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 01 12 00 110 3 3 3 0 15,000.00

1110111000 01 12 00 110 3 5 3 0 - 5,000.00

1110111000 01 13 00 110 2 2 2 0 2,000.00

1110111000 01 13 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 13 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 13 00 110 2 5 4 0 - 2,000.00

1110111000 01 13 00 110 2 5 5 0 - 2,000.00

1110111000 01 13 00 110 2 7 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 13 00 110 2 7 2 0 1,000.00

1110111000 01 13 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 13 00 110 2 9 3 0 - 2,500.00

1110111000 01 13 00 110 3 2 3 0 - 3,000.00

1110111000 01 13 00 110 3 3 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 13 00 110 3 3 3 0 30,000.00

1110111000 01 13 00 110 4 3 8 0 15,000.00

1110111000 01 14 00 110 2 4 2 0 1,500.00

1110111000 01 14 00 110 2 5 5 0 - 5,000.00

1110111000 01 14 00 110 2 6 5 0 - 2,000.00

1110111000 01 14 00 110 2 7 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 14 00 110 2 9 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 14 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 14 00 110 2 9 6 0 15,000.00

1110111000 01 14 00 110 3 3 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 14 00 110 3 3 3 0 15,000.00

1110111000 01 14 00 110 4 3 8 0 - 15,000.00

1110111000 01 14 00 110 4 3 9 0 15,000.00

1110111000 01 15 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 15 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 15 00 110 2 5 4 0 - 2,500.00

1110111000 01 15 00 110 2 5 5 0 - 4,000.00

1110111000 01 15 00 110 2 6 5 0 - 2,000.00

1110111000 01 15 00 110 2 7 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 15 00 110 2 7 9 0 - 1,000.00

1110111000 01 15 00 110 2 9 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 15 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 15 00 110 2 9 3 0 - 5,000.00

1110111000 01 15 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 01 15 00 110 3 3 1 0 - 2,500.00

1110111000 01 15 00 110 3 3 3 0 5,000.00

1110111000 01 15 00 110 4 3 8 0 5,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 1 5 0 2,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 5 5 0 - 5,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 5 8 0 2,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 5 9 0 3,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 6 9 0 1,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 9 3 0 - 2,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 9 6 0 30,000.00

1110111000 01 16 00 110 2 9 9 0 1,000.00

1110111000 01 16 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 01 16 00 110 3 3 1 0 - 3,000.00

1110111000 01 16 00 110 3 3 3 0 5,000.00

1110111000 01 16 00 110 3 5 3 0 - 3,000.00

1110111000 01 17 00 110 2 2 2 0 2,000.00

1110111000 01 17 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 17 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 17 00 110 2 5 5 0 - 2,500.00

1110111000 01 17 00 110 2 7 1 0 - 5,000.00

1110111000 01 17 00 110 2 9 3 0 - 2,000.00

1110111000 01 17 00 110 2 9 6 0 10,000.00

1110111000 01 17 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 01 17 00 110 3 3 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 17 00 110 3 3 3 0 10,000.00

1110111000 01 17 00 110 3 4 9 0 10,000.00

1110111000 01 18 00 110 2 1 4 0 - 2,000.00

1110111000 01 18 00 110 2 2 2 0 - 2,000.00

1110111000 01 18 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 01 18 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 18 00 110 2 5 6 0 - 40,000.00

1110111000 01 18 00 110 2 7 5 0 - 2,000.00

1110111000 01 18 00 110 2 7 9 0 - 2,000.00

1110111000 01 18 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 01 18 00 110 2 9 6 0 - 2,000.00

1110111000 01 18 00 110 3 3 1 0 - 2,000.00

1110111000 01 18 00 110 3 3 9 0 2,500.00

1110111000 01 18 00 110 3 5 1 0 - 3,500.00

1110111000 17 01 00 110 2 1 5 0 5,000.00

1110111000 17 01 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 17 01 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 17 01 00 110 2 3 3 0 - 2,000.00

1110111000 17 01 00 110 2 5 5 0 20,000.00

1110111000 17 01 00 110 2 5 6 0 - 10,000.00

1110111000 17 01 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 17 01 00 110 2 9 3 0 8,500.00

1110111000 17 01 00 110 2 9 6 0 - 6,000.00

1110111000 17 01 00 110 3 7 2 0 - 10,000.00

1110111000 17 01 00 110 4 3 7 0 20,000.00

1110111000 17 03 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 17 03 00 110 3 1 4 0 - 2,000.00

1110111000 17 03 00 110 3 2 3 0 - 2,000.00

1110111000 17 07 00 110 2 3 2 0 - 1,500.00

1110111000 17 07 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 17 07 00 110 3 4 9 0 2,000.00

1110111000 17 07 00 110 3 7 1 0 - 5,000.00

1110111000 17 07 00 110 3 7 2 0 - 7,000.00

1110111000 17 08 00 110 2 7 1 0 15,000.00

1110111000 18 01 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 18 01 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 18 01 00 110 2 7 9 0 1,500.00

1110111000 18 01 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 18 01 00 110 2 9 6 0 20,000.00

1110111000 18 01 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 18 01 00 110 3 3 1 0 - 2,000.00

1110111000 18 01 00 110 3 3 2 0 20,000.00

1110111000 18 01 00 110 3 5 3 0 - 5,000.00

1110111000 18 01 00 110 3 7 2 0 5,000.00

1110111000 18 01 00 110 4 3 7 0 - 5,000.00

1110111000 18 02 00 110 2 3 1 0 - 500.00

1110111000 18 02 00 110 2 3 2 0 - 500.00

1110111000 18 02 00 110 2 9 2 0 - 500.00

1110111000 18 02 00 110 3 5 3 0 - 500.00

1110111000 18 03 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 18 03 00 110 2 3 2 0 - 2,000.00

1110111000 18 03 00 110 2 7 9 0 - 2,000.00

1110111000 18 03 00 110 2 9 3 0 - 2,000.00

1110111000 18 03 00 110 2 9 6 0 - 5,000.00

1110111000 18 03 00 110 2 9 9 0 - 2,500.00

1110111000 18 03 00 110 3 2 1 0 - 9,000.00

1110111000 18 03 00 110 3 2 3 0 - 1,500.00

1110111000 18 03 00 110 3 3 1 0 - 3,000.00

1110111000 18 03 00 110 3 4 9 0 - 5,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 1 4 0 - 50,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 1 5 0 - 50,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 3 1 0 - 1,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 3 2 0 - 1,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 4 3 0 - 2,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 5 5 0 - 50,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 5 8 0 - 50,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 6 3 0 - 10,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 6 4 0 - 15,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 7 1 0 - 20,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 7 9 0 - 10,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 8 4 0 - 200,000.00

1110111000 19 01 00 110 2 9 2 0 - 1,000.00

1110111000 19 01 00 110 3 2 1 0 4,500.00

1110111000 19 01 00 110 3 3 2 0 20,000.00

1110111000 19 01 00 110 3 4 9 0 - 200,000.00

1110111000 19 01 00 110 3 5 1 0 - 10,000.00

1110111000 19 01 00 110 4 3 5 0 900,000.00

1110111000 19 03 00 110 2 5 6 0 3,000.00

1110111000 19 03 00 110 2 9 3 0 5,000.00

1110111000 19 03 00 110 2 9 4 0 1,500.00

1110111000 19 03 00 110 2 9 6 0 - 5,000.00

1110111000 19 03 00 110 3 3 2 0 - 5,000.00

1110111000 19 03 00 110 3 3 3 0 - 10,000.00

1110111000 19 03 00 110 3 3 9 0 5,000.00

1110111000 19 04 00 110 2 5 5 0 - 5,000.00

1110111000 19 04 00 110 2 7 1 0 15,000.00

1110111000 19 04 00 110 3 3 1 0 - 50,000.00

1110111000 19 04 00 110 3 3 3 0 - 50,000.00

1110111000 19 04 00 110 3 4 9 0 - 10,000.00

Secretaría de Hacienda

1110112000 01 01 00 110 2 9 3 0 - 15,000.00

1110112000 01 01 00 110 4 3 7 0 - 60,000.00

1110112000 01 04 00 110 2 9 3 0 5,000.00

1110112000 01 04 00 110 3 4 6 0 - 30,000.00

1110112000 01 04 00 110 4 3 6 0 100,000.00

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

1110113000 25 78 00 110 4 2 2 0 - 420,000.00

1110113000 27 01 00 110 2 5 6 0 - 125,000.00

1110113000 27 01 00 110 2 7 1 0 - 22,000.00

1110113000 27 01 00 110 3 3 2 0 - 45,000.00

1110113000 27 02 00 110 2 5 6 0 - 25,000.00

1110113000 27 02 00 110 2 9 6 0 - 77,670.00

1110113000 27 03 00 110 2 6 1 0 65,000.00

1110113000 27 03 00 110 2 8 4 0 200,000.00

1110113000 27 88 00 110 4 2 2 0 420,000.00

1110113000 27 92 00 110 4 3 9 0 29,670.00

Secretaría de Vivienda y Urbanismo

1110114000 01 01 00 110 3 8 3 0 - 30,000.00

1110114000 01 01 00 110 4 3 7 0 30,000.00

1110114000 01 92 00 110 4 2 2 0 20,000.00

1110114000 01 93 00 110 3 5 3 0 - 100,000.00

1110114000 30 01 00 110 3 4 9 0 - 100,000.00

1110114000 30 05 00 110 2 6 4 0 - 50,000.00

1110114000 31 01 00 110 2 5 5 0 50,000.00

1110114000 31 01 00 110 3 3 9 0 3,000.00

1110114000 31 94 00 110 2 5 8 0 20,000.00

1110114000 31 94 00 110 2 7 9 0 8,000.00

1110114000 31 94 00 110 2 9 6 0 10,000.00

1110114000 31 95 00 110 3 4 9 0 - 143,720.00

1110114000 31 98 00 110 4 2 2 0 282,720.00

Secretaría de Salud

1110115000 01 00 00 110 2 1 5 0 18,408.00

1110115000 01 00 00 110 2 5 2 0 - 263,646.74

1110115000 01 00 00 110 2 5 8 0 1,720.00

1110115000 01 00 00 110 2 7 1 0 190.00

1110115000 01 00 00 110 2 9 1 0 778.74

1110115000 01 00 00 110 2 9 2 0 1,000.00

1110115000 01 00 00 110 3 8 3 0 800.00

1110115000 01 00 00 110 4 3 3 0 2,100.00

1110115000 38 00 00 110 2 2 2 0 1,000.00

1110115000 38 00 00 110 2 5 1 0 2,500.00

1110115000 38 00 00 110 2 5 5 0 1,500.00

1110115000 38 00 00 110 2 5 6 0 3,000.00

1110115000 38 00 00 110 2 5 8 0 500.00

1110115000 38 00 00 110 2 6 3 0 2,000.00

1110115000 38 00 00 110 2 7 1 0 1,600.00

1110115000 38 00 00 110 2 7 5 0 8,000.00

1110115000 38 00 00 110 2 9 1 0 15,000.00

1110115000 38 00 00 110 2 9 3 0 5,000.00

1110115000 38 00 00 110 2 9 9 0 600.00

1110115000 38 00 00 110 4 3 8 0 5,000.00

1110115000 39 01 00 110 2 5 5 0 500.00

1110115000 39 01 00 110 2 5 8 0 3,300.00

1110115000 39 01 00 110 2 6 3 0 11,300.00

1110115000 39 01 00 110 2 6 5 0 400.00

1110115000 39 01 00 110 2 7 5 0 300.00

1110115000 39 01 00 110 2 9 1 0 16,000.00

1110115000 39 01 00 110 3 3 3 0 10,000.00

1110115000 39 01 00 110 4 3 3 0 5,000.00

1110115000 39 01 00 110 4 3 7 0 73,000.00

1110115000 41 01 00 110 2 5 1 0 1,000.00

1110115000 41 01 00 110 2 5 4 0 5,000.00

1110115000 41 01 00 110 2 5 6 0 500.00

1110115000 41 01 00 110 2 5 8 0 1,200.00

1110115000 41 01 00 110 2 7 1 0 6,000.00

1110115000 41 01 00 110 2 7 2 0 150.00

1110115000 41 01 00 110 2 7 5 0 7,000.00

1110115000 41 01 00 110 2 7 9 0 22,000.00

1110115000 41 01 00 110 2 9 3 0 4,000.00

1110115000 41 01 00 110 2 9 6 0 5,000.00

1110115000 41 01 00 110 3 3 3 0 12,100.00

1110115000 41 01 00 110 4 3 8 0 4,000.00

1110115000 41 01 00 110 4 3 9 0 5,200.00

Secretaría de Desarrollo Comunitario

1110116000 01 01 00 110 2 2 1 0 4,000.00

1110116000 01 01 00 110 3 5 3 0 10,000.00

1110116000 01 05 00 110 2 5 5 0 8,000.00

1110116000 01 05 00 110 2 6 1 0 5,000.00

1110116000 01 05 00 110 2 6 4 0 1,000.00

1110116000 01 05 00 110 2 6 5 0 5,000.00

1110116000 01 05 00 110 2 7 1 0 2,000.00

1110116000 01 05 00 110 2 7 2 0 3,000.00

1110116000 01 05 00 110 2 7 9 0 1,000.00

1110116000 01 05 00 110 2 8 4 0 1,500.00

1110116000 01 05 00 110 2 9 9 0 1,000.00

1110116000 01 05 00 110 3 4 9 0 20,000.00

1110116000 01 05 00 110 4 3 9 0 - 10,000.00

1110116000 44 02 00 110 2 9 6 0 3,000.00

1110116000 44 02 00 110 3 3 2 0 1,500.00

1110116000 46 01 00 110 3 5 4 0 1,500.00

1110116000 43 03 00 110 5 1 4 0 - 57,500.00

Secretaría de Cultura, Educación y Deporte

1110117000 47 03 00 110 3 1 1 0 - 13,000.00

1110117000 47 01 00 110 2 1 5 0 10,000.00

1110117000 47 01 00 110 2 5 9 0 3,000.00

1110117000 47 01 00 110 3 2 2 0 - 20,000.00

1110117000 47 01 00 110 2 5 6 0 20,000.00

1110117000 47 06 00 110 2 4 4 0 - 14,000.00

1110117000 47 06 00 110 2 7 9 0 24,000.00

1110117000 47 06 00 110 2 9 6 0 - 10,000.00

1110117000 50 01 00 133 3 7 2 0 - 10,000.00

1110117000 50 01 00 133 2 5 6 0 10,000.00

1110117000 50 03 00 133 2 5 8 0 - 100,000.00

1110117000 50 03 00 133 2 9 9 0 100,000.00

Secretaría General

1110118000 01 03 00 110 3 1 4 0 2,000.00

1110118000 01 03 00 110 2 3 1 0 - 2,000.00

1110118000 01 04 00 110 2 5 8 0 850.00

1110118000 01 04 00 110 3 8 4 0 - 850.00

Total Gastos Fuente de Financiamiento 110 3,458,814.74

ARTICULO 2º: Modifíquese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019 en la fuente de financiamiento 131 de la siguiente manera:

Estructura Programática FF Imputación Importe

Secretaría de Vivienda y Urbanismo

1110114000 33 01 00 131 2 3 4 0 5,000.00

1110114000 33 01 00 131 2 4 4 0 5,000.00

1110114000 33 01 00 131 2 5 5 0 5,000.00

1110114000 33 01 00 131 2 5 8 0 50,000.00

1110114000 33 01 00 131 2 7 1 0 70,000.00

1110114000 33 01 00 131 3 3 2 0 30,000.00

1110114000 33 01 00 131 4 3 7 0 10,000.00

1110114000 33 01 00 131 3 3 1 0 - 155,000.00

1110114000 33 01 00 131 3 4 9 0 - 20,000.00

Total Gastos Fuente de Financiamiento 131 175,000.00

ARTICULO 3º: Modifíquese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019 en la fuente de financiamiento 132 de la siguiente manera:

Estructura Programática FF Imputación Importe

Secretaría de Gobierno

1110111000 18 04 00 132 2 3 2 0 - 40,000.00

1110111000 18 04 00 132 2 5 9 0 15,000.00

1110111000 18 04 00 132 2 7 1 0 17,000.00

1110111000 18 04 00 132 2 9 6 0 50,000.00

1110111000 18 04 00 132 3 2 3 0 - 110,000.00

1110111000 18 04 00 132 3 3 1 0 3,000.00

1110111000 18 04 00 132 3 3 2 0 40,000.00

1110111000 18 04 00 132 4 3 7 0 25,000.00

Secretaría de Salud

1110115000 39 04 00 132 2 2 3 0 10,000.00

1110115000 39 04 00 132 2 2 9 0 30,000.00

1110115000 39 04 00 132 2 5 5 0 - 52,500.00

1110115000 39 04 00 132 3 3 3 0 30,000.00

1110115000 39 04 00 132 3 5 3 0 15,000.00

1110115000 39 04 00 132 4 3 7 0 - 32,500.00

1110115000 41 01 00 132 2 1 1 0 - 20,400.00

1110115000 41 01 00 132 4 3 7 0 20,400.00

Secretaría de Cultura, Educación y Deporte

1110117000 49 01 00 132 5 1 7 0 - 1,663,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 1 5 0 300,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 2 2 0 5,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 3 9 0 3,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 5 1 0 30,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 5 5 0 50,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 5 8 0 15,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 6 1 0 100,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 6 4 0 50,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 6 5 0 50,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 6 9 0 50,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 7 1 0 600,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 7 2 0 20,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 7 5 0 20,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 7 9 0 30,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 8 4 0 20,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 9 3 0 300,000.00

1110117000 49 01 00 132 2 9 6 0 20,000.00

Total Gastos Fuente de Financiamiento 132 1,918,400.00

Total Gastos 5,552,214.74

ARTICULO 4º: Refrenda el presente Decreto el Señor Secretario de Administración y Hacienda.

ARTICULO 5º: Comuníquese a quienes corresponda y regístrese.