Boletines/Vicente López

Decreto Nº5251/18

Decreto Nº 5251/18

Vicente López, 28/12/2018

Corresponde al Expte Nº 4119-004078/18

Visto

El saldo de órdenes de Compra no devengados al cierre del ejercicio 2017.
Que resulta necesario proceder a comprometer dichos saldos en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio vigente (2018).
Que es procedente afectar al Ejercicio 2018 imputando a los créditos pertinentes disponibles los gastos comprometidos y no devengados durante el ejercicio 2017 dando cumplimiento a lo normado en el artículo 42 del Decreto 2980/00 y para lo cual se hace necesario el dictado de un acto administrativo.

Considerando

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 2980/00 y la Resolución 635/2018 Criterio Prácticos de aplicación del RAFAM apartado B) Cuestionés Técnicas 16) Tratamiento de Registros de Compromiso al Cierre: "Nunca se deben anular los registros de compromiso que no se encuentres devengados al cierre del ejercicio, en virtud de que constituyen un compromiso asumido con terceros, y que se encuentra pendiente el cumplimiento de parte de estos últimos, de su obligación contractual". "Los mismos se continuarán en la gestión del gasto normalmente, siendo que por el criterio de apropiación de gastos al ejercicio, o serán considerados gasto del cerrado, a pesar de que su existencia persiste en el tiempo, y se encuentren plenamente vigentes." "Los gastos que se encuentren en esta etapa, serán considerados gastos del ejercicio venidero, para lo cual se deberán reapropiar al mismo a través de un Decreto del Intendente, que debería dictarse durante los primeros días del ejercicio siguiente. (art. 42 de las Disposiciones de Administración Aprobadas por Decreto 2980/00)"

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias,

DECRETA

ARTÍCULO 1°: Autorízase a la Contaduría Municipal a proceder a reimputar los saldos de las órdenes de compra y compromisos sin devengar al 31/12/2017 correspondientes al ejercicio 2017, que obran en el Anexo que forma parte del este Decreto, y en cumplimiento del artículo 42 del Decreto 2980/00 por un monto de $ 872.712.284.48.-(Son pesos ochocientos setenta y dos millones setecientos doce mil doscientos ochenta y cuatro con 48/100). Convalídese todo lo actuado.
ARTICULO 2°: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda y Finanzas.
ARTICULO 3°: Dése a registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente archívese.

Fdo: Enrich- Alvarez

REAPROPIACIONES AÑO 2018
             
Proveedor Nombre Secretaría O.C. 2017 C. Ant. C. Actual Importe en $
2894 Prieto Alfredo Gaspar 1110116000 5495 9362 4226 50.000,00
2649 Grow Up Servicios Integrales SA 1110116000 7017 11976 1788 201.500,00
4342 Barretino Ximena Laura 1110116000 8150 13620 2046 26.000,00
5069 Colegio de Martilleros y corredores públicos del depto 1110116000 8346 14134 2112 30.000,00
353 Salvador Cataife y Hermanos 1110116000 8772 14897 636 18.473,00
218 Latin América Postal SA 1110118000 2660 4864 1729 674.309,81
2783 Jorge Newbery SRL 1110118000 2813 5039 1415 452.160,00
5109 Kanre SA 1110118000 3193 5681 1204 52.543,67
5217 Salbaco S.A. 1110118000 3197 5701 3034 330.922,79
1774 Guarino, Rafael Mario 1110118000 3482 6232 1408 607.500,00
5109 Kanre SA 1110118000 3529 6272 1206 64.940,37
3958 Arquingham SRL 1110118000 3539 6288 1063 58.697,49
3393 Comunicaciones y Consumos SA 1110118000 3727 6489 13761 239.790,00
2512 Piñero Horacio León 1110118000 3838 6676 1010 22.000,00
2809 Distribuidora Aguanort S.R.L. 1110118000 4604 8009 2166 7.800,00
947 Correo Oficial de la República Argentia SA 1110118000 4771 8416 6883 50.320,00
5217 Salbaco S.A. 1110118000 5120 8854 1278 388.922,65
5109 Kanre SA 1110118000 5428 9233 2275 195.000,00
508 Walter Ariel Fontana  1110118000 5643 9610 956 55.246,40
2653 Sysprinter S. A. 1110118000 5740 9825 4923 38.777,31
2653 Sysprinter S. A. 1110118000 5772 9860 5327 5.631,60
3082 Kide Construcciones S.R.L. 1110118000 6010 10259 1214 358.360,45
5217 Salbaco S.A. 1110118000 6011 10296 1313 426.037,33
4866 Prometin SA 1110118000 6048 10326 964 603.492,00
3958 Arquingham SRL 1110118000 6132 10453 4405 42.588,18
4537 JR Comunicaciones S.R.L. 1110118000 6566 11650 1011 23.700,00
3082 Kide Construcciones S.R.L. 1110118000 6730 11519 8248 66.760,00
617 Berosa Ortopedia  1110118000 6999 11956 279 4.840,00
169 Rayos Pimax SRL 1110118000 7077 12141 2967 1.858.800,00
2653 Sysprinter S. A. 1110118000 7116 12182 4589 7.114,38
2430 ZZ construcciones S.R.L. 1110118000 7173 12206 1334 899.017,35
5109 Kanre SA 1110118000 7342 12447 1208 1.099.000,00
4737 Conspo SA 1110118000 7528 12728 2963 1.098.773,00
364 Buzny Enrique 1110118000 7937 13635 2272 22.578,00
4803 Barucca, Marcelo 1110118000 8036 13509 596 32.480,00
3497 Naymark Gerardo 1110118000 8187 13787 1227 1.180.000,00
3082 Kide Construcciones S.R.L. 1110118000 8279 14086 6660 63.500,00
5794 Spacematic General Service S.A. 1110118000 8404 14186 2167 390.477,00
2537 Solugraf  1110118000 8453 14211 2190 67.420,00
966 Berasa SA 1110118000 8455 14537 1260 15.664,00
84 A. J. Equipamientos SRL 1110118000 8467 14544 4983 55.090,00
5659 Construcciones La Lucena SA 1110118000 8633 14687 38 459.770,65
5794 Spacematic General Service S.A. 1110118000 8685 14821 1856 368.166,70
2537 Solugraf  1110118000 8728 14870 2792 80.578,00
3082 Kide Construcciones S.R.L. 1110118000 8809 14901 5691 62.000,00
1545 Biodec SRL 1110118000 8835 14984 3556 43.000,00
353 Salvador Cataife y Hermanos 1110118000 8841 14989 1744 24.031,00
262 Librería Integral Maya SA 1110118000 8990 15117 532 3.933,30
2537 Solugraf  1110118000 9018 15160 2377 38.000,00
93 Desfa SRL 1110118000 9022 15292 535 11.616,00
2537 Solugraf  1110118000 9041 15194 3581 62.550,00
285 Libertini Luciano Antonio 1110118000 9052 15200 595 83.304,38
3784 Chiarella Mariano Ulises  1110118000 9061 15225 869 75.226,10
3459 Rags Telas SRL 1110118000 9066 15219 1348 60.348,00
5251 Citronorte S.A. 1110118000 9079 15293 2336 710.000,00
912 Brandt Diego Carlos 1110118000 9083 15295 647 26.490,00
398 Chapado, Carlos Omar 1110118000 9089 15300 637 3.920,00
285 Libertini Luciano Antonio 1110118000 9101 15633 642 62.162,79
285 Libertini Luciano Antonio 1110118000 9120 15437 394 418.357,50
5543 Monzon Veronica Graciela 1110118000 9127 15341 251 413.900,00
3802 Thrilogia Adv de Felipe Sarmiento  Hugo Dario Martinez 1110118000 9132 15613 955 73.200,00
1375 Ragon SRL 1110118000 9133 15322 632 1.050.000,00
617 Berosa Ortopedia  1110118000 9149 15332 276 2.500,00
4803 Barucca, Marcelo 1110118000 9154 15342 649 81.200,00
2520 Moreno, Ariel Alberto 1110118000 9164 15351 5137 38.200,00
398 Chapado, Carlos Omar 1110118000 9178 15358 338 13.200,00
262 Librería Integral Maya SA 1110118000 9193 15366 258 3.091,32
181 Cavaliere S.R.L.  1110118000 9196 15368 664 1.611,80
1375 Ragon SRL 1110118000 9221 15386 540 36.250,00
5658 Mures Blanco, Oscar Federico 1110118000 9231 15414 542 8.500,00
2703 Dot 4 SA 1110118000 9240 15430 658 82.957,20
287 Cardan Computación SA 1110118000 9248 15425 538 35.120,00
2653 Sysprinter S. A. 1110118000 9254 15431 539 29.572,40
3810 Uniprod SRL 1110118000 9258 15435 309 37.110,00
966 Berasa SA 1110118000 9267 15443 1345 295.500,00
287 Cardan Computación SA 1110118000 9269 15445 537 4.300,00
1717 Falabella SA 1110118000 9288 15474 1274 62.255,10
262 Librería Integral Maya SA 1110118000 9289 15475 314 12.768,84
5171 Aquino Ricardo Daniel  1110118000 9291 15476 904 78.000,00
4259 One Way Viajes SRL 1110118000 9308 15490 1350 74.520,00
1717 Fallabella SA 1110118000 9321 15500 590 66.792,50
5010 Dufourc Guillermo Leonardo 1110118000 9325 15504 6240 80.000,00
2913 Fernandez Jorge Eduardo 1110118000 9345 15625 1732 229.080,00
1586 Oximetal S.A. 1110118000 9374 15575 3573 29.207,00
262 Librería Integral Maya SA 1110118000 9375 15576 1772 32.646,48
2653 Sysprinter S. A. 1110119000 5740 9825 3570 45.690,84
2653 Sysprinter S. A. 1110119000 5772 9860 2043 3.815,76
120 Erre De SRL 1110119000 9004 15146 313 7.124,60
282 Industrias Más S.R.L. 1110119000 9247 15280 710 2.256,00
411 Olivos Grafica S.R.L. 1110119000 9279 15467 876 79.000,00
912 Brandt Diego Carlos 1110119000 9297 15281 315 17.800,00
1581 Hector Luis Gil y Asociados S.R.L. 1110119000 9329 15283 866 22.683,16
262 Librería Integral Maya SA 1110119000 9331 15282 307 57.083,01
71 Praxair Argentina S.R.L. 1110120000 397 982 714 1.035.700,59
4929 International Health Services Arg. SA 1110120000 405 938 8939 265.904,00
217 Euro Swiss SA 1110120000 443 1026 2711 189.576,02
1853 Empresa Manila S.A. 1110120000 1001 1999 1341 1.598.865,11
1845 Coop. De trabajo SERMED 1110120000 1021 2017 1514 581.275,20
136 Gases Comprimidos SA 1110120000 1339 2471 2162 543.119,07
364 Buzny Enrique 1110120000 2273 4156 9476 25.470,00
4555 Imago SA 1110120000 2744 4959 1355 195.565,00
364 Buzny Enrique 1110120000 3072 5491 9477 8.789,00
909 AAARBA 1110120000 3164 5564 3815 1.973.850,85
1606 Droguería Comarsa SA 1110120000 3169 5545 1207 281.046,48
242 Nutri Service SRL 1110120000 3217 6093 3578 145.940,40
3014 Torrecillas, Fernando Víctor 1110120000 4813 8450 1256 7.510,00
4284 Marion, Marcelo Claudio 1110120000 5258 10217 1281 17.760,00
4580 Villalba Hnos Implantes SA 1110120000 5281 13869 10502 659.400,00
1358 Maracaná SRL 1110120000 5345 9066 4409 29.688,00
1845 Cooperativa de Servicios SERMED 1110120000 5484 8359 2118 1.421.290,00
3459 Rags Telas SRL 1110120000 5758 9845 3694 19.005,00
5277 Suarez, Aníbal Andrés 1110120000 5941 10163 1731 221.550,00
5671 Steri Lab Sociedad de Resp. LTDA 1110120000 6395 10909 669 6.098,24
3949 CI Dane SA 1110120000 7387 12510 2044 22.300,00
1661 Ortopedia RP SRL 1110120000 7458 12650 2714 4.900,00
1511 Boreas Designs S.R.L. 1110120000 7675 13105 874 49.247,00
5542 Johonson & johnson medical SA 1110120000 7907 13424 5692 125.000,00
5102 Interflet SA 1110120000 8058 294 6896 39.419,38
2611 Confecciones demar SRL 1110120000 8289 14093 940 31.567,66
5744 Fernandez Ezequiel Oscar 1110120000 8422 14204 274 80.000,00
3691 Ciudad Hospitalaria SRL 1110120000 8510 15594 3065 99.500,00
50 Bymed SRL 1110120000 8511 14569 8107 59.700,00
5109 Kanre SA 1110120000 8642 14694 1777 29.040,00
3014 Torrecillas, Fernando Víctor 1110120000 8689 14825 392 36.140,00
2153 Nación Norte S.R.L. 1110120000 8750 15392 2063 57.150,00
2153 Nación Norte S.R.L. 1110120000 8755 15396 2060 57.150,00
2153 Nación Norte S.R.L. 1110120000 8757 15399 2057 57.150,00
217 Euro Swiss SA 1110120000 8780 14938 2332 173.078,40
3691 Ciudad Hospitalaria SRL 1110120000 8781 14939 934 11.192,90
2969 Medibel SA 1110120000 8783 14942 1750 3.980,00
2153 Nación Norte S.R.L. 1110120000 8802 15405 2052 57.150,00
2153 Nación Norte S.R.L. 1110120000 8807 15390 2051 57.150,00
2153 Nación Norte S.R.L. 1110120000 8811 0 2053 57.150,00
92 Medix I.C.S.A. 1110120000 8947 15291 906 251.807,00
1613 DNM Farma SA 1110120000 9090 15301 3575 55.971,00
3459 Rags Telas SRL 1110120000 9105 15305 4813 152.373,00
2512 Piñero Horacio León 1110120000 9147 15331 264 150.000,00
5614 Proaño Mattioli Andrés 1110120000 9166 15352 938 10.658,00
200 Argenfuego S.R.L. 1110120000 9168 15354 650 1.902,00
2497 Romano, Osvaldo Andrés 1110120000 9186 15362 519 71.410,00
5251 Citronorte S.A. 1110120000 9203 15371 1783 6.540,00
3256 Prevención Ecológica S.R.L. 1110120000 9217 15381 639 3.651,00
2339 Tome Roberto Guillermo 1110120000 9226 15410 3596 6.580,00
2339 Tome Roberto Guillermo 1110120000 9229 15413 896 12.880,00
4095 Messina Gabriela 1110120000 9251 15427 2047 4.300,00
5706 Gurpeca S.R.L. 1110120000 9252 15444 668 15.571,33
110 Maxilimp SA 1110120000 9293 15314 591 6.320,50
500 Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno 1110120000 9310 15491 1014 773,50
2153 Nación Norte S.R.L. 1110120000 9312 15492 2050 57.150,00
520 Maiorino Susana Alicia 1110120000 9313 15493 631 1.200,00
84 A. J. Equipamientos SRL 1110120000 9320 15499 1517 21.685,00
4777 Distrisur Profesional SRL 1110120000 9322 15501 272 8.070,00
500 Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno 1110120000 9330 15506 1013 819,00
2153 Nación Norte S.R.L. 1110120000 9332 15507 2049 57.150,00
519 Victory Marta Yolanda  1110120000 9333 15508 865 1.200,00
84 A. J. Equipamientos SRL 1110120000 9335 15509 6885 51.425,00
3980 Sosa Lionel Favio 1110120000 9340 15511 268 409.600,00
5109 Kanre SA 1110120000 9369 15584 1258 14.820,00
71 Praxair Argentina S.R.L. 1110120000 1460/16 1350 713 185.254,85
4555 Imago SA 1110120000 1620/16 1882 2709 18.150,00
217 Euro Swiss SA 1110120000 1828/15 13105/16 11470 17.255,90
2892 Paneles de Cabecera TH S.R.L. 1110120000 7925/16 124 2045 21.650,00
3082 Kide Construcciones S.R.L. 1110122000 1005 2003 3638 99.195,73
2953 C&E Construcciones SA 1110122000 1010 2008 3033 458.199,76
5184 Tecno Field S.R.L. 1110122000 1875 3465 3214 108.368,50
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 2343 1.082.439,35
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 2344 6.034.445,55
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 3046 843.508,26
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 5079 992.315,67
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 5857 1.151.261,89
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 6268 2.761.545,63
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 8143 2.548.284,78
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 9470 1.890.744,27
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 10847 1.588.762,07
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 11838 2.835.372,55
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 12798 891.615,93
4321 Cunumi S.A. 1110122000 1877 3607 12797 17.609.341,11
2953 C&E Construcciones SA 1110122000 2152 3958 6527 882.750,00
3082 Kide Construcciones S.R.L. 1110122000 2353 4182 3947 123.938,21
712 Strand S.A. 1110122000 2787 5023 8108 306.075,00
4787 AMG Obras Civiles S.A. 1110122000 2812 5047 2228 29.284.578,21
4787 AMG Obras Civiles S.A. 1110122000 2812 5047 2227 4.582.495,55
4787 AMG Obras Civiles SA 1110122000 2812 5047 2939 4.464.442,04
4787 AMG Obras Civiles SA 1110122000 2812 5047 4445 5.174.488,64
4787 AMG Obras Civiles SA 1110122000 2812 5047 5356 3.641.509,61
4787 AMG Obras Civiles SA 1110122000 2812 5047 6994 3.061.859,66
4787 AMG Obras Civiles SA 1110122000 2812 5047 8134 3.517.115,13
4787 AMG Obras Civiles SA 1110122000 2812 5047 9111 5.157.057,35
4787 AMG Obras Civiles SA 1110122000 2812 5047 9990 7.918.226,82
4787 AMG Obras Civiles SA 1110122000 2812 5047 11543 7.757.295,64
4787 AMG Obras Civiles SA 1110122000 2812 5047 12401 6.185.191,70
4787 AMG Obras Civiles SA 1110122000 2812 5047 12403 33.104.302,39
2290 PF Compañía Constructora SA 1110122000 2914 14594 3010 2.286.993,61
915 Construmex SA 1110122000 3538 6282 1984 47.102.731,17
915 Construmex SA 1110122000 3538 6282 4921 18.544.722,99
915 Construmex SA 1110122000 3538 6282 7750 6.183.180,67
915 Construmex SA 1110122000 3538 6282 7500 10.554.174,14
915 Construmex SA 1110122000 3538 6282 11044 3.531.244,48
915 Construmex SA 1110122000 3538 6282 11885 29.682.831,30
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3563 10401 1103 2.116.070,35
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3563 10401 3053 2.267.318,32
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3563 10401 5143 2.057.727,31
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3563 10401 5146 2.100.691,53
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3563 10401 6317 2.343.427,62
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3563 10401 6218 1.260.455,28
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3563 10401 7773 876.305,59
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3563 10401 9402 719.301,33
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3563 10401 11059 349.750,52
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3563 10401 11060 16.087,82
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 15486 1112 31.255.421,27
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 10403 3056 1.720.229,44
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 10403 5362 2.224.237,12
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 10403 5363 1.589.994,61
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 10403 6321 2.899.927,07
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 10403 6322 1.949.926,09
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 10403 7777 634.174,10
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 10403 9406 1.158.493,72
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 10403 9408 672.714,48
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 10403 11872 814.084,34
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3564 10403 11874 4.029.939,57
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 2340 681.778,10
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 3050 96.443,90
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 3423 448.246,98
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 5353 252.943,18
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 6669 526.820,58
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 6673 569.090,22
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 8149 487.358,77
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 12790 444.566,94
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 13244 444.572,48
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 13246 145.395,77
4321 Cunumi S.A. 1110122000 3566 6330 14091 447.970,41
4400 Servigas S.R.L. 1110122000 3665 6435 2042 2.100,00
5131 Clover Plast SA 1110122000 3982 7042 1735 135.200,00
749 Refe S.A. 1110122000 4090 9102 1333 255.800,00
2809 Distribuidora Aguanort S.R.L. 1110122000 4138 7240 1733 3.360,00
5217 Salbaco S.A. 1110122000 4141 7247 4018 61.268,56
2290 PF Compañía Constructora SA 1110122000 4147 7630 1243 16.688.510,01
134 Mantelectric I.C.I.S.A. 1110122000 4199 7985 1224 1.453.469,00
3619 Bosquimano S.A. 1110122000 4401 14861 1007 12.641.789,79
3619 Bosquimano S.A. 1110122000 4401 14861 5783 2.016.297,36
4400 Servigas S.R.L. 1110122000 4445 7753 2169 2.940,00
1422 Ecosan SA 1110122000 4459 7842 5689 16.213,36
4321 Cunumi S.A. 1110122000 4572 14729 4447 1.009.372,59
4321 Cunumi S.A. 1110122000 4572 14729 7501 502.644,38
4321 Cunumi S.A. 1110122000 4572 14729 7503 1.368.563,55
4321 Cunumi S.A. 1110122000 4572 14729 8179 3.189.334,22
4321 Cunumi S.A. 1110122000 4572 14729 11523 706.597,02
2537 Solugraf  1110122000 4739 8392 526 114.440,00
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 1409 19.251.445,19
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 2937 22.245.229,34
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 4504 23.814.990,24
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 9254 56.844.112,82
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 5953 15.952.739,94
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 8269 6.406.722,23
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 9994 11.822.700,86
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 9995 18.587.432,61
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 11538 11.444.259,51
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 11856 7.795.441,14
51 Centro Construcciones SA 1110122000 4790 8376 11860 90.055.490,24
3435 Sinfid SA 1110122000 4877 8526 2281 19.950,00
2953 C&E Construcciones SA 1110122000 4887 8533 1786 94.500,00
1280 Aurelia SACIF 1110122000 4891 8535 3251 90,33
5129 Marle Construcciones S.A. 1110122000 4907 8551 1293 2.645.700,80
134 Mantelectric I.C.I.S.A. 1110122000 5038 8663 3014 3.262.680,14
2809 Distribuidora Aguanort S.R.L. 1110122000 5192 8925 691 2.640,00
4400 Servigas S.R.L. 1110122000 5204 8959 2170 30.450,00
2562 T E Ilumina S.A. 1110122000 5278 11643 2282 213.444,00
331 Megacer SRL 1110122000 5298 9020 1137 35.564,00
4460 Materiales Libertad 1110122000 5299 9021 640 47.730,00
2967 Floor System SRL 1110122000 5360 9082 3592 24.515,39
4859 Sistemas Urbanos SA 1110122000 5377 9101 4794 44.200,00
749 REFE SA 1110122000 5378 9102 1333 255.800,00
5468 Soifer Gabriel Horacio 1110122000 5485 9351 10789 327.000,00
1422 Ecosan SA 1110122000 5492 9357 11473 324.041,48
4460 Materiales Libertad 1110122000 5589 9548 1226 305.460,00
5568 Archivos Protegidos SA 1110122000 5834 10123 3595 14.443,20
5109 Kanre SA 1110122000 5885 10035 2791 82.230,00
3958 Arquingham SRL 1110122000 6057 10260 1065 19.084.522,77
2290 PF Compañía Constructora SA 1110122000 6060 10334 976 10.986.609,93
2290 PF Compañía Constructora SA 1110122000 6086 10357 1249 2.370.283,69
1151 Casa Macchi SA 1110122000 6143 10471 2996 308.419,65
3248 Compañía Integral de Iluminación SA 1110122000 6220 10659 1069 671.762,24
87 A. J. Equipamientos SRL 1110122000 6241 10674 1061 412.490,00
5109 Kanre SA 1110122000 6297 15682 3049 11.440,00
2290 PF Compañía Constructora SA 1110122000 6487 11016 1251 9.017.243,73
3280 Novar Plast 1110122000 6568 11644 543 259.590,00
1058 Marisel Iris Berta 1110122000 6655 11435 263 181.500,00
4673 Tirra Alejandra 1110122000 6662 8854 1982 10.000,00
2953 C&E Construcciones SA 1110122000 6680 11459 1397 795.396,75
32 Herrera Villalain Juan Carlos y Herrera 1110122000 6849 11680 953 342.899,96
366 Boismoreau Haroldo Luis 1110122000 6883 11765 262 3.993,77
1422 Ecosan SA 1110122000 7054 12125 391 15.529,14
5109 Kanre SA 1110122000 7087 12151 4411 3.950,10
5217 Salbaco S.A. 1110122000 7110 12176 2642 416.255,65
3841 SM Vehículos Eléctricos SA 1110122000 7137 12199 6100 280.228,72
3459 Rags Telas SRL 1110122000 7158 12227 4801 55.413,00
4526 Estudio Cabeza SA 1110122000 7238 12306 5139 331.535,00
2537 Solugraf  1110122000 7319 12426 8986 66.000,00
3082 Kide Construcciones S.R.L. 1110122000 7363 12465 9873 133.120,00
745 Premoldeados de Argentina S.A. 1110122000 7371 12475 900 404.345,00
2562 TE Ilumina SA 1110122000 7411 12515 1515 222.337,00
5136 Di Biase, Marco Antonio 1110122000 7441 12636 531 76.065,00
4400 Servigas S.R.L. 1110122000 7511 12805 5693 48.300,00
5217 Salbaco S.A. 1110122000 7562 12860 1325 5.492.855,27
5074 Mouta Jose Luis 1110122000 7673 13103 660 60.000,00
367 Bondesani Sergio Horacio 1110122000 7681 13117 10619 37.705,00
2967 Floor System SRL 1110122000 7765 13137 6526 137.123,00
3070 Punto Pret SRL 1110122000 7958 13654 8249 79.611,00
405 Plantas Faitful S.A. 1110122000 7975 13670 655 159.682,70
4528 Sivieri, Alessandra Malvina 1110122000 8020 13491 1505 32.370,00
1411 Ecosan SA 1110122000 8029 13502 393 6.561,83
3082 Kide Construcciones S.R.L. 1110122000 8051 13523 4795 102.960,00
3248 Compañía Integral de Iluminación SA 1110122000 8052 13525 3584 280.229,40
2646 Corpal S.R.L. 1110122000 8062 13535 1407 577.760,00
5136 Di Biase, Marco Antonio 1110122000 8114 13815 395 31.500,00
5510 Dandrea Marcelo José 1110122000 8117 13817 1507 40.000,00
3994 Crucijuegos Insumos Públicos SRL 1110122000 8125 13602 3593 32.620,00
5184 Tecno Field S.R.L. 1110122000 8153 13838 11038 702.715,00
2953 C&E Construcciones SA 1110122000 8155 13840 5865 495.397,00
5616 Coop. de trabajo gráfica del Pueblo Ltda. 1110122000 8158 13842 2330 5.614,40
1717 Falabella SA 1110122000 8202 14028 3588 367.045,04
59 Vigil Sergio Fabian 1110122000 8245 14056 898 307.900,00
2430 ZZ construcciones S.R.L. 1110122000 8276 15380 948 67.900,00
2562 T E Ilumina S.A. 1110122000 8277 14084 657 1.227.600,00
2430 ZZ construcciones S.R.L. 1110122000 8350 14162 2956 1.231.230,00
5749 Soroka Silvia 1110122000 8398 14181 2610 8.000,00
1777 Ilubaires SA 1110122000 8415 14197 8102 415.917,00
3859 Zunino Pedro Antonio 1110122000 8420 14202 708 23.210,00
262 Librería Integral Maya SA 1110122000 8440 14529 1277 3.373,84
2497 Romano, Osvaldo Andrés 1110122000 8450 14929 939 71.850,00
2537 Solugraf  1110122000 8507 14566 2788 274.400,00
425 Iranzo José Oscar 1110122000 8518 14579 269 27.067,70
3280 Novar Plast 1110122000 8528 14589 705 1.056.000,00
4243 Strazzeri, Mauro 1110122000 8530 14605 6101 6.000,00
425 Iranzo José Oscar 1110122000 8576 14651 275 16.750,00
5217 Salbaco S.A. 1110122000 8630 14573 2435 209.073,76
5217 Salbaco S.A. 1110122000 8630 14573 3416 240.926,02
5217 Salbaco S.A. 1110122000 8630 14573 4802 511.832,27
5217 Salbaco S.A. 1110122000 8630 14573 5860 679.618,51
5217 Salbaco S.A. 1110122000 8630 14573 8916 352.571,37
1777 Ilubaires SA 1110122000 8635 14688 34 11.466.936,97
2290 PF Compañía Constructora SA 1110122000 8639 14789 39 6.488.591,77
4460 Materiales Libertad 1110122000 8660 14805 644 168.909,40
1717 Falabella SA 1110122000 8661 14806 4401 144.156,00
5037 Equipamiento Total S.R.L. 1110122000 8733 14872 652 3.939,00
5779 Prokargreen SRL 1110122000 8776 14937 1518 414.500,00
3994 Crucijuegos Insumos Públicos SRL 1110122000 8816 14960 4818 202.118,40
5109 Kanre SA 1110122000 8834 14983 3587 12.400,00
2576 Prodmobi SA 1110122000 8859 15014 2273 18.001,17
5555 AQB America Quality Builders S.A. 1110122000 8871 15076 954 82.500,00
5775 Indupag SA 1110122000 8883 15033 6529 316.000,00
5171 Aquino Ricardo Daniel  1110122000 8886 15035 1246 42.000,00
67 Gómez ME Y Holert, Oscar SOC. DE 1110122000 8893 15045 1412 66.000,00
425 Iranzo José Oscar 1110122000 8894 15047 661 47.888,61
3771 Gallegos Jorge Mario 1110122000 8926 15065 3591 350.000,00
5548 Circam SRL 1110122000 8929 15068 1513 11.422,40
2290 PF Compañía Constructora SA 1110122000 8941 15073 33 3.325.975,51
3980 Sosa Lionel Favio 1110122000 8944 14954 999 1.117.200,00
1058 Marisel Iris Berta 1110122000 8945 15036 536 648.564,00
405 Plantas Faitful S.A. 1110122000 8946 15087 654 248.078,27
3771 Gallegos Jorge Mario 1110122000 8960 15095 6881 415.000,00
3587 Chausovsky Roberto Marcelo 1110122000 8962 15098 266 78.650,00
595 Carrocerias Limetal S.A. 1110122000 8968 15103 630 41.000,00
5807 Symu S.R.L. 1110122000 8973 15107 656 150.000,00
1716 Abastecedora Añasco SA 1110122000 8992 15119 3572 629,60
1586 Oximetal S.A. 1110122000 9053 15201 259 41.710,00
367 Bondesani Sergio Horacio 1110122000 9087 15298 5690 5.135,00
5323 Dona tu basura Asociación Civil 1110122000 9094 15602 937 45.000,00
5123 Encinas Daniel Marcos 1110122000 9095 15603 12872 75.071,40
