Boletines/Vicente López
Decreto Nº 5250/18
Vicente López, 28/12/2018
Corresponde al Expte N2 4119-006279/18
Visto
El expediente 6279/18, los convenios firmados con la Provincia de Buenos Aires y con la Nación que se tramitan por los expedientes informados en el Anexo que forma parte del presente.
Que habiendo sido rendido los distintos estados de avance de obra de dichos expedientes, durante el ejercicio 2018 fueron recibidas las transferencias por certificados y anticipos de obra pagados durante el 2017 con fondos municipales, fuente 110.-
Considerando
Que se han firmado distintos convenios con la Provincia de Buenos Aires y con la Nación, a los fines de ejecutar obras públicas.
Que en dichos convenios los estados se comprometieron a transferir fondos que deben afectarse a las obras que se ejecutan por los expedientes citados en el anexo que forma parte del presente.
Que el Municipio de Vicente López aplicó los procesos de compra, requisito necesario en muchos casos para llevar adelante la firma de los convenios.
Que como es de rigor en todas las obras públicas se debe hacer un adelanto financiero, a los fines del comenzar la obra y que todas se ejecutaron bajo la categoría de Inversiones.
Que al momento de la adjudicación de las obras las remesas de los estados Provincial y Nacional no habían sido transferidos al Municipio, o bien que habiendo sido transferidos la obra ya estaba con un grado de avance tal que debieron pagarse los certificados de obra con fondos Municipales.
Que habiendo sido rendido los distintos estados de avance de obra de dichos expedientes, durante el ejercicio 2018 fuerón recibidas las transferencias por certificados y anticipos de obra pagados durante el 2017 con fondos municipales, fuente 110.-
Que a los efectos de regularizar dichos adelantos de fondos, durante el ejercicio 2018 y por expediente 6279/2018 se reimputaron presupuestariamente y se.procedió a indicar a la Tesorería Municipal la adecuación de las cuentas bancarias, devolviendo a la cuenta de Recursos Ordinarios 50.341/7 y debitando de las cuentas afectadas N° 50.557/4 , 50166/4, 385/83, 266/25 y 175/60 todas cuentas bancarias afectadas los montos por un total de $ 111.381.987.80.- (pesos ciento once millones trescientos ochenta y un mil novecientos ochenta y siete con 80/100).
Que dicho monto será ingresado en la Cuenta Ingresos Vários, por corresponder a una devolución de fondos anticipados por esta administración, para la realización de obras pautadas en convenios con afectación y no a una mayor recaudación.
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias,
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Autorizase a la Contaduría Municipal a proceder a reimputar los montos de las obras que fueron realizadas por los expedientes detallados en el anexo y que forma parte del presente decreto por $ 111.381.987.80.- (pesos ciento once millones trescientos ochenta y un mil novecientos ochenta y siete con 80/100). Con fundamento en lo expuesto en el exordio y convalidando todo lo actuado.
ARTÍCULO 2°: Autorizase a la Contaduría Municipal a reimputar los fondos a la cuenta /rubro Ingresos Varios por tratarse de un recupero de fondos y convalídese todo lo actuado.
ARTICULO 3°: Autorizase a la Tesorería Municipal a. realizar las transferencias bancarias necesarias con la finalidad de reponer los fondos en la cuenta de Recursos Ordinarios 50341/7 los fondos anticipados para concretar las obras y que deberán tomarse/debitarse de las cuentas bancarias afectadas 50.166/4, 50.557/4, 385/13, 266/25, 175/60 y convalídese todo lo actuado en relación al expediente 6279/18.-
ARTICULO 4°: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda y Finanzas.
ARTICULO 5°: Dése a registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente archívese.
Fdo: Enrich-Alvarez
Municipalidad de Vicente Lopez | |||||
Corresponde a Expediente 6279/18 | |||||
Cuentas Provinciales | |||||
Rubro | Fte | Cta. Pago | Cta. Ingreso | Recupero | |
17.5.01.07 | 132 | 50341/7 | 50166/4 | 4.854.260,66 | |
17.5.01.40 | 132 | 50341/7 | 50166/4 | 2.419.509,60 | |
7.273.770,26 | |||||
Rubro | Fte | Cta. Pago | Cta. Ingreso | Recupero | |
17.5.01.09 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 3.507.921,30 | |
17.5.01.21 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 5.042.417,34 | |
17.5.01.23 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 11.977.627,44 | |
17.5.01.37 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 6.662.340,45 | |
17.5.01.38 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 9.461.436,02 | |
17.5.01.39 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 5.853.584,26 | |
17.5.01.40 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 5.645.523,00 | |
17.5.01.41 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 3.958.211,96 | |
17.5.01.42 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 6.220.267,54 | |
17.5.01.43 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 2.168.974,59 | |
17.5.01.44 | 132 | 50341/7 | 50557/4 | 1.388.736,00 | |
61.887.039,90 | |||||
Cuentas Nacionales | |||||
Rubro | Fte | Cta. Pago | Cta. Ingreso | Recupero | |
17.2.01.26 | 133 | 50341/7 | 385/83 | 16.729.064,99 | |
35.1.01.59 | 133 | 50341/7 | 385/83 | 2.985.356,03 | |
19.714.421,02 | |||||
Rubro | Fte | Cta. Pago | Cta. Ingreso | Recupero | |
17.2.01.29 | 133 | 50341/7 | 266/25 | 8.798.980,02 | |
8.798.980,02 | |||||
Rubro | Fte | Cta. Pago | Cta. Ingreso | Recupero | |
17.2.01.30 | 133 | 50341/7 | 175/60 | 5.833.756,65 | |
17.2.01.31 | 133 | 50341/7 | 175/60 | 7.874.019,95 | |
13.707.776,60 | |||||
Visto los ingresos que se produjeron en el Ejercicio 2018 según detalles adjuntos. Se | |||||
solicitan las siguientes Transferencias bancarias por un total de $ 111.381.987,80 | |||||
Debitar de la cuenta | 50166/4 | 7.273.770,26 | |||
Acreditar en la cuenta | 50341/7 | 7.273.770,26 | |||
Debitar de la cuenta | 50557/4 | 61.887.039,90 | |||
Acreditar de la cuenta | 50341/7 | 61.887.039,90 | |||
Debitar a la cuenta | 385/83 | 19.714.421,02 | |||
Acreditar a la cuenta | 50341/7 | 19.714.421,02 | |||
Debitar a la cuenta | 266/25 | 8.798.980,02 | |||
Acreditar a la cuenta | 50341/7 | 8.798.980,02 | |||
Debitar a la cuenta | 175/60 | 13.707.776,60 | |||
Acreditar a la cuenta | 50341/7 | 13.707.776,60 | |||
Total | 111.381.987,80 | ||||
Direccion General de Contaudria, 10 de Diciembre de 2018 | |||||
RECUPERO DE FONDOS DEL EJERCICIO 2017 | ||||||||||||||||
OBRAS CON CONVENIOS PROVINCIALES Y NACIONALES QUE AL 30/12/17 QUEDARON EN LA FUENTE 110 | ||||||||||||||||
Obras Provinciales | ||||||||||||||||
Expte. | Proveedor | Obra | Sec. | C. P. | O/C. | Rubro | Rubro | Fte. | Pagado al 30/12/17 Fte.110 | Cuenta | Ingresos | Total Recupero | ||||
2017 | 2018 | Importe | O/Pago | Importe | Pago | S/DIN | DIN | Importe | ||||||||
5287/16 | C y E Construcciones S.A. | Pav. Y demarcación calle Paraná | Obras | 31,03 | 8068/16 | 17.5.01.07 | 132 | 17.915.749,55 | 11253 | 4.854.260,66 | 50341/7 | 50166/4 | 80 | 4.854.260,66 | ||
9612 | 3.031.897,59 | 50166/4 | 50166/4 | |||||||||||||
13320 | 6.328.502,40 | 50341/7 | 50166/4 | |||||||||||||
13322 | 3.701.088,90 | 50341/7 | 50166/4 | |||||||||||||
169/17 | Linotol Argentina | Demarcación horizontal calle Paraná | Trans. | 31,01 | 2173/17 | 17.5.01.07 | 132 | 3.070.495,68 | 11347 | 3.070.495,68 | 50341/7 | 50166/4 | ||||
330/17 | Vialparking S.A. | Carteles y señales de transito calle Paraná | Trans. | 31,03 | 2170/17 | 17.5.01.07 | 132 | 139.853,57 | 5856 | 139.853,57 | 50166/4 | 50166/4 | ||||
21.126.098,80 | 4.854.260,66 | 4.854.260,66 | ||||||||||||||
5515/16 | P. F. Compañía Constructora | Aliviador Holmberg Conducto Madero | Obras | 31,01 | 6813/16 | 17.5.01.09 | 132 | 3.507.921,30 | 7581 | 1.455.280,12 | 50341/7 | 50557/4 | 915 | 8.738.232,61 | ||
8630 | 2.052.641,18 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
3.507.921,30 | 8.738.232,61 | 3.507.921,30 | ||||||||||||||
746/17 | Ripani José | Ejecución salón usos múltiples J. Infantes 3 | Obras | 34,03 | 4888/17 | 17.5.01.21 | 132 | 520.702,00 | 18294 | 520.702,00 | 50341/7 | 50557/4 | 194 | 9.913.499,40 | ||
3489/17 | Linotol Argentina | Demarcación horizontal calle del partido | Obras | 34,05 | 5573/17 | 17.5.01.21 | 132 | 1.902.337,50 | 18033 | 1.902.337,50 | 50341/7 | 50557/4 | ||||
2824/17 | Mantectric I.,C.I.S.A. | Puesta en valor plaza Villate y Av. Florida | Obras | 34,06 | 6064/17 | 17.5.01.21 | 132 | 293.488,50 | 14368 | 293.488,50 | 50341/7 | 50557/4 | ||||
1092/17 | Salbaco S.A. | Puesta en valor plaza Villate y Av. Florida | Obras | 34,06 | 4141/17 | 17.5.01.21 | 132 | 1.190.314,62 | 17659 | 1.190.314,62 | 50341/7 | 50557/4 | ||||
2822/17 | Mantectric I.,C.I.S.A. | Puesta en valor plaza Valdivieso Saez | Obras | 34,08 | 6070/17 | 17.5.01.21 | 132 | 315.090,00 | 14365 | 315.090,00 | 50341/7 | 50557/4 | ||||
5158/17 | Punto Pret S.R.L. | Prov. Tachas reflectivas | Trans. | 81,00 | 6620/17 | 17.5.01.21 | 132 | 412.800,00 | E.13720 | 123.840,00 | 50341/7 | 50557/4 | ||||
16189 | 288.960,00 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
4848/17 | Punto Pret S.R.L. | Prov. Tachas reflectivas energía solar | Trans. | 81,00 | 6080/17 | 17.5.01.21 | 132 | 407.684,72 | E.13294 | 122.305,42 | 50341/7 | 50557/4 | ||||
16191 | 285.379,30 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
5.042.417,34 | 9.913.499,40 | 5.042.417,34 | ||||||||||||||
5527/16 | C y E Construcciones S.A. | Saneamiento hidráulico Est. J. B. Justo | Obras | 31,04 | 1010/17 | 17.5.01.23 | 132 | 12.034.166,19 | 11428 | 3.142.734,48 | 50341/7 | 50557/4 | 95 | 9.246.935,44 | ||
12981 | 6.535.453,55 | 50341/7 | 50557/4 | 330 | 2.730.692,00 | |||||||||||
15835 | 2.355.978,16 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
12.034.166,19 | 11.977.627,44 | 11.977.627,44 | ||||||||||||||
660/17 | Kide Construcciones S.R.L. | Puesta en valor fachada y hall Maternidad | Obras | 33,03 | 4189/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.37 | 132 | 6.662.340,45 | 8532 | 1.998.702,13 | 50341/7 | 50557/4 | 951 | 1.379.690,20 | |
10299 | 961.268,10 | 50341/7 | 50557/4 | 1157 | 2.788.517,02 | |||||||||||
14664 | 1.262.400,21 | 50341/7 | 50557/4 | 1335 | 2.541.312,50 | |||||||||||
15665 | 2.439.970,01 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
6.662.340,45 | 6.709.519,72 | 6.662.340,45 | ||||||||||||||
1604/16 | Ingecons S.A. | Puesta en valor casona Instituto Bignone | Obras | 33,04 | 7040/16 | 17.5.01.28 | 17.5.01.38 | 132 | 3.841.214,06 | E.16138 | 989.368,58 | 50341/7 | 50557/4 | 131 | 1.955.715,83 | |
1814 | 725.370,17 | 50341/7 | 50557/4 | 1315 | 7.822.823,96 | |||||||||||
3839 | 811.855,61 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
5510 | 771.300,70 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
5995 | 543.319,00 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
8204/16 | Kanre S.A. | Ejecución de nuevo sum Instituto Bignone | Obras | 33,06 | 1876/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.38 | 132 | 1.800.344,10 | E.3898 | 540.103,23 | 50341/7 | 50557/4 | |||
7072 | 247.089,72 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
11816 | 586.301,61 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
12714 | 426.849,54 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
5817/16 | Kide Construcciones S.R.L. | Puesta en valor plaza Instituto Bignone | Obras | 33,05 | 7903/16 | 17.5.01.28 | 17.5.01.38 | 132 | 2.325.719,29 | E.27 | 312.969,03 | 50341/7 | 50557/4 | |||
E.28 | 312.969,04 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
4279 | 395.021,63 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
4757 | 443.670,44 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
7848 | 493.906,46 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
11159 | 127.923,65 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
11162 | 239.259,04 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
3068/17 | Marsel Iris Berta | Puesta en valor entorno Instituto Bignone | Obras | 33,07 | 4447/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.38 | 132 | 184.710,00 | 14776 | 184.710,00 | 50341/7 | 50557/4 | |||
140/17 | Kanre S.A. | Puesta en valor entorno Instituto Bignone | Obras | 33,07 | 3294/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.38 | 132 | 1.309.448,57 | E.6280 | 392.835,00 | 50341/7 | 50557/4 | |||
11556 | 916.613,57 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
9.461.436,02 | 9.778.539,79 | 9.461.436,02 | ||||||||||||||
´3/17 | P. F. Compañía Constructora | Rampa de acceso vehicular predio U-23 | Obras | 33,08 | 4187/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.39 | 132 | 1.195.966,40 | E.8137 | 358.789,92 | 50557/4 | 50557/4 | 1143 | 5.753.006,40 | |
12771 | 837.176,48 | 50557/4 | 50557/4 | 1163 | 1.438.251,60 | |||||||||||
5809/16 | Kide Construcciones S.R.L. | Ejecución vestuarios U-23 | Obras | 33,10 | 1005/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.39 | 132 | 5.853.584,26 | E.2156 | 1.756.075,28 | 50341/7 | 50557/4 | |||
9284 | 963.156,49 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
11425 | 1.212.012,14 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
14155 | 1.922.340,35 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
7.049.550,66 | 7.191.258,00 | 7.049.550,66 | ||||||||||||||
5810/16 | Tecno Field S.R.L. | Cancha de Futbol U-23 | Obras | 33,09 | 1875/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.40 | 132 | 8.065.032,60 | E.3872 | 2.419.509,60 | 50341/7 | 50166/4 | 1397 | 4.121.413,92 | |
9043 | 3.606.857,00 | 50341/7 | 50557/4 | 1398 | 1.643.969,00 | |||||||||||
14432 | 2.038.666,00 | 50341/7 | 50557/4 | 1422 | 2.454.462,08 | |||||||||||
8.065.032,60 | 8.219.845,00 | 8.065.032,60 | ||||||||||||||
6668/16 | Racing Esperience S.A. | Pista BMX | Obras | 33,11 | 3295/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.41 | 132 | 3.958.211,96 | E.6945 | 1.187.463,59 | 50341/7 | 50557/4 | 797 | 1.783.115,32 | |
14662 | 2.770.748,37 | 50341/7 | 50557/4 | 1156 | 3.166.567,45 | |||||||||||
3.958.211,96 | 4.949.682,77 | 3.958.211,96 | ||||||||||||||
488/17 | Cunumi S.A. | Puesta en valor Centro Cultural Munro Etapa II | Obras | 33,12 | 4572/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.42 | 132 | 10.091.433,32 | E.9746 | 3.871.165,78 | 50557/4 | 50557/4 | 994 | 4.707.000,00 | |
13724 | 2.207.408,01 | 50341/7 | 50557/4 | 1142 | 4.367.800,26 | |||||||||||
15628 | 4.012.859,53 | 50341/7 | 50557/4 | 1481 | 10.765.336,96 | |||||||||||
10.091.433,32 | 19.840.137,22 | 10.091.433,32 | ||||||||||||||
5682/16 | One Tower S.R.L. | Reformas Centro Capacitación Chile 219 | Obras | 33,13 | 629/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.43 | 132 | 2.168.974,59 | E.1773 | 653.903,77 | 50341/7 | 50557/4 | 879 | 435.935,80 | |
3784 | 938.320,85 | 50341/7 | 50557/4 | 1141 | 1.077.320,23 | |||||||||||
5521 | 576.749,97 | 50341/7 | 50557/4 | 1155 | 657.858,11 | |||||||||||
2.168.974,59 | 2.171.114,14 | 2.168.974,59 | ||||||||||||||
396/17 | Kanre S.A. | Remodelación Jardín Maternal 6 | Obras | 33,14 | 3528/17 | 17.5.01.28 | 17.5.01.44 | 132 | 1.388.736,00 | E.6943 | 416.620,80 | 50341/7 | 50557/4 | 880 | 277.747,20 | |
9302 | 419.126,03 | 50341/7 | 50557/4 | 1736 | 1.110.988,80 | |||||||||||
10675 | 315.172,49 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
12026 | 237.816,68 | 50341/7 | 50557/4 | |||||||||||||
1.388.736,00 | 1.388.736,00 | 1.388.736,00 | ||||||||||||||
74.227.942,34 | ||||||||||||||||
Obras Nacionales | ||||||||||||||||
Expte. | Proveedor | Obra | O/C. | Rubro | Rubro | Fte. | Pagado al 30/12/17 Fte.110 | Cuenta | Ingresos | Total Recupero | ||||||
2017 | 2018 | Pago | S/DIN | DIN | Importe | |||||||||||
´12/17 | Bosquimano S.A. | Infraestructura hidráulica B. El Ceibo | Obras | 83,22 | 4401/17 | 17.2.01.26 | 133 | 11.814.892,50 | E.8834 | 1.806.662,04 | 50341/7 | 385/83 | 106 | 2.000.000,00 | ||
11433 | 1.929.469,58 | 50341/7 | 385/83 | 261 | 9.632.190,40 | |||||||||||
12091 | 1.503.634,70 | 50341/7 | 385/83 | 1038 | 11.632.190,40 | |||||||||||
15201 | 2.580.224,84 | 50341/7 | 385/83 | |||||||||||||
17055 | 2.980.948,04 | 50341/7 | 385/83 | |||||||||||||
18478 | 1.013.953,30 | 50341/7 | 385/83 | |||||||||||||
5549/16 | Kide Construcciones S.R.L. | Construcción UAP, CBI y talleres B. El Ceibo | Obras | 83,23 | 937/17 | 17.2.01.26 | 133 | 3.342.283,13 | 11873 | 3.342.283,13 | 50341/7 | 385/83 | ||||
7101/16 | La Inesina S.R.L. | Energía solar B. El Cebo | Obras | 83,28 | 2666/17 | 17.2.01.26 | 133 | 893.933,60 | 10674 | 893.933,60 | 50341/7 | 385/83 | ||||
5547/16 | Kide Construcciones S.R.L. | Construcción plaza B. El Ceibo | Obras | 83,24 | 8067/16 | 35.1.01.58 | 133 | 677.955,76 | 15654 | 677.955,76 | 50341/7 | 385/83 | ||||
16.729.064,99 | 23.264.380,80 | 16.729.064,99 | ||||||||||||||
584/17 | AMG Obras civiles S.A. | Ejecución nuevo Geriátrico | Obras | 83,26 | 2812/17 | 17.2.01.29 | 133 | 9.578.635,18 | 11184 | 407.415,96 | 50341/7 | 266/25 | 1413 | 2.019.054,02 | ||
13471 | 931.844,01 | 50341/7 | 266/25 | 1783 | 2.162.391,91 | |||||||||||
14902 | 2.176.297,81 | 50341/7 | 266/25 | 1784 | 984.235,61 | |||||||||||
16455 | 1.281.693,04 | 50341/7 | 266/25 | 1785 | 2.072.443,99 | |||||||||||
18330 | 4.781.384,36 | 50341/7 | 266/25 | 1786 | 981.205,91 | |||||||||||
1787 | 579.648,58 | |||||||||||||||
9.578.635,18 | 8.798.980,02 | 8.798.980,02 | ||||||||||||||
52/17 | Cunumi S.A. | Convenio viviendas B. Gándara | Obras | 83,29 | 3564/17 | 17.2.01.30 | 133 | 5.833.756,65 | 12443 | 2.176.302,84 | 50341/7 | 175/60 | 1263 | 3.049.416,55 | ||
14019 | 888.197,84 | 50341/7 | 175/60 | 1561 | 15.614.206,81 | |||||||||||
15087 | 1.762.370,85 | 50341/7 | 175/60 | |||||||||||||
17048 | 1.006.885,12 | 50341/7 | 175/60 | |||||||||||||
5.833.756,65 | 18.663.623,36 | 5.833.756,65 | ||||||||||||||
52/17 | Cunumi .S.A | Convenio viviendas B. 7 de Mayo | Obras | 83,30 | 3563/17 | 17.2.01.31 | 133 | 7.874.019,95 | 12577 | 2.760.115,64 | 50341/7 | 175/60 | 1263 | 3.748.792,80 | ||
14018 | 1.003.761,41 | 50341/7 | 175/60 | 1561 | 7.562.294,01 | |||||||||||
15086 | 1.738.704,68 | 50341/7 | 175/60 | |||||||||||||
17078 | 2.371.438,22 | 50341/7 | 175/60 | |||||||||||||
7.874.019,95 | 11.311.086,81 | 7.874.019,95 | ||||||||||||||
2785/16 | Urbaser Argentina S.A. | Intervención espacios verdes B. Las Flores | Obras | 83,15 | 5045/16 | 35.1.01.59 | 133 | 2.985.356,03 | 5865 | 485.003,57 | 50341/7 | 385/83 | Saldo Ej. Ant. | 5.871.715,56 | ||
6966 | 2.500.352,46 | 50341/7 | 385/83 | |||||||||||||
2.985.356,03 | 5.871.715,56 | 2.985.356,03 | ||||||||||||||
42.221.177,64 | ||||||||||||||||
Total recupero Fondos Provinciales Fte.132 y Nacionales Fte.133 | 116.449.119,98 | |||||||||||||||
O/Pago pagadas por Fte. Afectada E.8137-12771-E.9746 |
5.067.132,18 | |||||||||||||||
Total a transferir |