Boletines/Vicente López
Decreto Nº 5129/18
Vicente López, 26/12/2018
Visto
Que ante inminente el inicio del Ejercicio 2019 surge la necesidad de establecer los montos necesarios para el funcionamiento de las Cajas de Cambio, resultando también menester determinar a cuyo cargo estarán tales sumas; y,
Considerando
Que, a tal efecto deben observarse las previsiones contenidas por el Decreto/Ley N° 6769/1958, Ley Orgánica de las Municipalidades, por el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración de la Provincia de Buenos Aires y el Decreto No 2980/2000 - Reforma Administrativa y Financiera en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.),
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias:
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- HABILÍTANSE para el Ejercicio 2019 las Cajas de Cambio para las dependencias que se detallan en el Anexo I que integra el presente Decreto, y por los montos que en cada caso se indican.-
ARTÍCULO 2°.- Las Cajas de Cambio que se detallan en el Anexo I deberán imputarse a la Partida N° 24.000.-
ARTÍCULO 3°.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda y Finanzas (Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, y la Dirección Rendiciones de Cuentas), de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales, Legal y Técnica, de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Tránsito y Transporte Público.-
ARTÍCULO 4°.- Mediante nota de estilo, notifíquese al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires de los términos del presente Decreto.-
ARTÍCULO 5°.- Dése al Registro Municipal de Decretos. Cúmplase, hágase saber y oportunamente, ARCHÍVESE.-
Fdo: Macri- Alvarez
ANEXO CAJAS DE CAMBIO 2019 | |||
DEPENDENCIA | IMPORTE HABILITADO 2019 | SECRETARIA | JURISDICCION |
DELEGACION CARAPACHAY | 5.000,00 | GOBIERNO | 111018000 |
DELEGACION LA LUCILA | 5.000,00 | GOBIERNO | 111018000 |
DELEGACION VILLA MARTELLI | 6.000,00 | GOBIERNO | 111018000 |
DELEGACION FLORIDA CENTRAL | 6.000,00 | GOBIERNO | 1110118000 |
DELEGACION FLORIDA OESTE | 6.000,00 | GOBIERNO | 1110118000 |
DELEGACION MUNRO | 8.000,00 | GOBIERNO | 1110118000 |
DELEGACION VILLA ADELINA | 5.000,00 | GOBIERNO | 1110118000 |
DELEGACION LA LOMA DE ROCA | 5.000,00 | GOBIERNO | 1110118000 |
DELEGACION PUENTE SAAVEDRA | 6.000,00 | GOBIERNO | 1110118000 |
DIRECCION TESORERIA | 40.000,00 | HACIENDA | 1110133000 |
TRIBUNAL DE FALTAS | 10.000,00 | GOBIERNO | 1110118000 |
Dirección General de CEMENTERIO | 5.000,00 | OBRAS | 1110122000 |
REPOSITORIO DORREGO-DORREGO 1766 | 6.000,00 | TRANSITO | 1110132000 |
REPOSITORIO RIVDAVIA-RIVADAVIA 2248 | 6.000,00 | TRANSITO | 1110132000 |
REPOSITORIO A.ALVAREZ-ALVAREZ 1356 | 6.000,00 | TRANSITO | 1110132000 |
DIRECCION DE REGISTROS Y LICENCIAS DE CONDUCIR | 8.000,00 | TRANSITO | 1110132000 |
Totales de Cajas de Cambio
|
133.000,00
|
IMPUTABLE A LA PARTIDA 24.000 |
|