Boletines/Adolfo Gonzales Chaves
Decreto Nº 1014/18
Adolfo Gonzales Chaves, 01/10/2018
Visto
El Expediente 4055-371-2017, Cuerpo II Ref. “Licencia anual año 2017 del Personal Permanente”; y
Considerando
Lo previsto al respecto por el artículo 38° inciso 1, Ordenanza 3269/17, en el marco de la Ley Provincial n° 14.656;
El listado agregado por la Jefa de Personal, agregado a fojas 253/254;
Por ello;
El INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las facultades que le son propias;
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- Concédese licencia Anual 2017, de conformidad con lo previsto por el artículo 38° inciso 1, Ordenanza 3269/17, en el marco de la Ley n° 14.656, a los siguientes trabajadores municipales permanente, por el término que para cada caso se indica:
LEG TRABAJADOR LIC. FRA-CCION TOTAL DESDE EL OBSERVACIONES
AÑO DIAS
424 Ateiro, Mario Alberto 2017 2º 14 23/07/18
429 Ferreiro, Ruben Lucas 2017 1º 20 16/07/18
1332 Guzmán, Tomás Javier 2017 2º 15 30/07/18
1351 Tebes, Eduardo Andrés 2017 2º 08 30/07/18
673 Peralta, Javier David 2017 2º 20 23/07/18
642 Maturame, Liliana Nieves 2017 total 40 23/07/18
831 Del Blanco, Daniel Agustín 2017 2º 17 02/08/18
632 Rodríguez, Néstor José 2017 Total 40 19/07/18 Inter. 04/08/18restando 24 días-Reemplaza Gustavo Yarú
999 Montes, María Roxana 2017 2º 17 06/08/18 Inter. 18/08/18-Restan 05 Días
1361 Farina, Marcelo Angel 2017 2º 09 23/08/18
1566 Victola, Jonathan Roberto 2017 2º 05 21/08/18
1304 Menendez, Cristian Alberto 2017 2º 05 13/08/18
1588 Herrera, José Luis 2017 2º 07 08/08/18
1113 Elizalde, Marta isabel 2017 2º 16 23/08/18
1244 Hernández, Héctor Alberto 2017 2º 14 08/08/18
461 Arguello, Ceferino Alberto 2017 2º 20 27/08/18
1485 López, Laura Luciana 2017 2º 07 21/09/18
1489 Saavedra, Diana Pamela 2017 2º 06 17/09/18
1277 Herrera, José Luis 2017 2º 22 28/08/18
670 Giménez, Carlos César M. 2017 2 06 27/08/18
448 Petersen, Rita Esther 2017 2º 20 27/08/18 Int.06/09/18-Restan 10 días
1326 Gimenez, Cristian Andrés 2017 2º 09 10/10/18
1319 Peralta, Nazareno Andrés 2017 2º 15 01/10/18
1110 Codagnone, Luis Humberto 2017 2º 16 01/10/18
552 Motta, Mario Alberto 2017 2º 07 08/10/18
1540 Gonzalez, Romeo Leopoldo 2017 2º 07 24/09/18
823 Sosa, Mariano Alberto 2017 2º 14 01/10/18
474 Di Marco, Silvina Andrea 2017 1º 24 03/10/18
780 Sayas, Norberto Héctor 2017 2º 10 28/09/18
648 Quezada, Sandra Yanina 2017 2º 20 01/10/18
262 Pucci, Carlos Daniel 2017 2º 20 10/09/18
1263 Cabral, Martín Abel 2017 2º 05 24/09/18
1541 Carrizo, Leandro 2017 2º 05 24/09/18
769 Medina, Stella Maris 2017 1º 10 24/09/18 Completa 1º Fracción
1238 Pucci, Rubén Alfredo 2017 2º 09 10/09/18
1659 Sanabria, Héctor Eduardo 2017 Proporcional 05 10/09/18
432 Fersen, Mario Javier 2017 1º 20 10/09/18
633 Quiroga, Gastón Ademar 2017 1º 26 22/10/18
1420 Dejean, Mario Osvaldo 2017 2º 10 16/10/18
1327 Ballestero, Susana Haydee 2017 2º 09 16/10/18
ARTICULO 2º.- Tomen razón Contaduría, Oficina de Personal y 0ficina de Liquidaciones;
ARTICULO 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.-