Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 235
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 06/08/2026
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por niños entre 0 y 12 meses de edad cumplidos al 30 de abril del año en curso y a realizarse a partir del 04 de mayo de 2026 por el término de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, la Subsecretaría de Gestión de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, detectando situaciones de vulnerabilidad.
Que esta situación merece ser contemplada mediante el establecimiento de un adicional fijo no remunerativo de pesos doce mil ($12.000) por cada visita domiciliaria que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaría de Gestión de la Salud, a fojas 1 y 2 de las presentes actuaciones.
Que de fojas 3 a 4 consta la convocatoria al Programa “CASA POR CASA”, y de fojas 6 a 11 constan actuaciones referidas a la creación del Programa según copias del Decreto 863/2023 y Ordenanza 21693.
Que la tarea que se requiere a los agentes debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que a fojas 22 y 23, se informa la actividad extramuro y a contra turno desarrollada durante la segunda etapa, comprendida entre el 01 y 31 de Julio de 2026, por el personal dependiente de la Secretaría de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 5, el INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO en uso de sus facultades,
RESUELVE
ARTICULO 1º) Autorizase al Dpto. Administración del Personal el pago correspondiente de las visitas realizadas entre el 01 y el 31 de Julio de 2026, en el marco del Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Resolución 153/2026 del presente, a los agentes municipales detallados a continuación:
| N.º | Legajo | Agente | Visitas | Pago |
| 1 | 13758 | Arias Luisa Alejandra | 4 | $48.000 |
| 2 | 17059 | Balbuena Florencia | 7 | $84.000 |
| 3 | 16302 | Balcarce Marialis | 15 | $180.000 |
| 4 | 12701 | Balderas Cristina | 8 | $96.000 |
| 5 | 16607 | Barquin Andrea Beatriz | 32 | $384.000 |
| 6 | 12949 | Berazategui Nancy Beatriz | 16 | $192.000 |
| 7 | 15427 | Berthe Yesica Gabriela | 23 | $276.000 |
| 8 | 15751 | Cabrera Viviana Noemi | 16 | $192.000 |
| 9 | 15371 | Campos Cinta Anabel | 7 | $84.000 |
| 10 | 13101 | Carrascal María Laura | 18 | $216.000 |
| 11 | 14795 | Casquero Soledad Mercedes | 5 | $60.000 |
| 12 | 16860 | Chaves Adriana Patricia | 19 | $228.000 |
| 13 | 15849 | Córdoba Díaz Wanda Carol | 23 | $276.000 |
| 14 | 13607 | De Caso María Alejandra | 1 | $12.000 |
| 15 | 15200 | Dennehy María Virginia | 4 | $48.000 |
| 16 | 16827 | Díaz Martínez Ángeles | 15 | $180.000 |
| 17 | 17738 | Dumrauf Vega Brenda Marian | 1 | $12.000 |
| 18 | 17545 | Fernandez Jessica Analía | 5 | $60.000 |
| 19 | 16604 | Fuentes Daiana Yanet | 5 | $60.000 |
| 20 | 15147 | García María Paula | 18 | $216.000 |
| 21 | 11324 | Garzon Laura Edith | 20 | $240.000 |
| 22 | 17596 | Haag Marina Daniela | 11 | $132.000 |
| 23 | 16361 | Henriquez Molina Sandra del Carmen | 14 | $168.000 |
| 24 | 17023 | Insua Martínez Estefanía Belén | 1 | $12.000 |
| 25 | 15388 | Iturmendi Daniela | 2 | $24.000 |
| 26 | 15864 | Lanari Gisela Vanesa | 32 | $384.000 |
| 27 | 16294 | Lenci Karina Alejandra | 21 | $252.000 |
| 28 | 16281 | Martínez Aramburu Juan Ignacio | 8 | $96.000 |
| 29 | 16142 | Mc Coubrey Berenice | 21 | $252.000 |
| 30 | 14066 | Mendez Dominguez Vanesa Alejandra | 16 | $192.000 |
| 31 | 14937 | Micheletto Valeria Andrea | 5 | $60.000 |
| 32 | 15972 | Monateri Celeste | 2 | $24.000 |
| 33 | 15750 | Navarro Veronica María | 20 | $240.000 |
| 34 | 17684 | Olave Micaela Sol | 19 | $228.000 |
| 35 | 14334 | Paolella Liliana Marcela | 10 | $120.000 |
| 36 | 16606 | Pascual María del Rosario | 8 | $96.000 |
| 37 | 16549 | Peña Elsa Analía | 7 | $84.000 |
| 38 | 13749 | Pereira Paola Andíea | 5 | $60.000 |
| 39 | 16083 | Pérez Karina Ivana | 7 | $84.000 |
| 40 | 17543 | Pino Rocío Solange | 18 | $216.000 |
| 41 | 16143 | Polanco Beatriz Soledad | 16 | $192.000 |
| 42 | 17593 | Prieto Luciana | 1 | $12.000 |
| 43 | 16396 | Rañiqueo Anabela Noemí | 11 | $132.000 |
| 44 | 13172 | Riffo Lidia Raquel | 15 | $180.000 |
| 45 | 15803 | Riquelme María Fernanda | 5 | $60.000 |
| 46 | 15072 | Russo Luciana Carolina | 1 | $12.000 |
| 47 | 16740 | Salvatori Claudia Viviana | 12 | $144.000 |
| 48 | 14817 | Solberg Beatriz Viviana | 3 | $36.000 |
| 49 | 17440 | Tejerina Laura Virginia | 12 | $144.000 |
| 50 | 13566 | Ugarte Nancy Isabel | 10 | $120.000 |
| 51 | 13113 | Valero Liliana Zunilda | 15 | $180.000 |
| 52 | 15309 | Vargas Silvia Cristina | 5 | $60.000 |
| 53 | 17359 | Vogel Johana Belén | 1 | $12.000 |
| 54 | 16700 | Zamponi Analía | 18 | $216.000 |
| 55 | 15885 | Zanfardini Lorena Mariana | 3 | $36.000 |
| Total | $7.404.000 | |||
ARTICULO 2º)- El gasto por un monto de Pesos Siete millones cuatrocientos cuatro mil ($7.404.000) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110106000 Cat. Prog. 640000 Gasto 3.4.9.0; Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 720000 Gasto 3.4.9.0 y Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2.
ARTICULO 3°)- Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.
ARTICULO 4º)- Cúmplase, publiquese,tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaria de Gestión de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-