Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 188
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 03/07/2026
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por niños entre 0 y 12 meses de edad cumplidos al 30 de abril del año en curso y a realizarse a partir del 04 de mayo de 2026 por el término de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, la Subsecretaría de Gestión de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, detectando situaciones de vulnerabilidad.
Que esta situación merece ser contemplada mediante el establecimiento de un adicional fijo no remunerativo de pesos doce mil ($12.000) por cada visita domiciliaria que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaría de Gestión de la Salud, a fojas 1 y 2 de las presentes actuaciones.
Que de fojas 3 a 4 consta la convocatoria al Programa “CASA POR CASA”, y de fojas 6 a 11 constan actuaciones referidas a la creación del Programa según copias del Decreto 863/2023 y Ordenanza 21693.
Que la tarea que se requiere a los agentes debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que a fojas 17 y 18, se informa la actividad extramuro y a contra turno desarrollada durante la segunda etapa, comprendida entre el 01 y 30 de Junio de 2026, por el personal dependiente de la Secretaría de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 5, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
RESUELVE
ARTICULO 1º) Autorizase al Dpto. Administración del Personal el pago correspondiente de las visitas realizadas entre el 01 y el 30 de Junio de 2026, en el marco del Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Resolución 153/2026 del presente, a los agentes municipales detallados a continuación:
| Nº | Legajo | Agente | Visitas | Monto |
| 1 | 17442 | Abarzua Wanda Carmen Graciela | 1 | $12.000 |
| 2 | 15873 | Amado Paula Romina | 28 | $336.000 |
| 3 | 13758 | Arias Luisa Alejandra | 9 | $108.000 |
| 4 | 17059 | Balbuena Florencia | 17 | $204.000 |
| 5 | 16302 | Balcarce Marialis | 5 | $60.000 |
| 6 | 12701 | Balderas Cristina | 3 | $36.000 |
| 7 | 16607 | Barquin Andrea Beatriz | 11 | $132.000 |
| 8 | 12949 | Berazategui Nancy Beatriz | 25 | $300.000 |
| 9 | 15427 | Berthe Yesica Gabriela | 3 | $36.000 |
| 10 | 15751 | Cabrera Viviana Noemí | 8 | $96.000 |
| 11 | 13101 | Carrascal María Laura | 6 | $72.000 |
| 12 | 17600 | Cazanobe Caterina Ayelén | 2 | $24.000 |
| 13 | 16860 | Chaves Adriana Patricia | 7 | $84.000 |
| 14 | 15849 | Córdoba Díaz Wanda Carol | 3 | $36.000 |
| 15 | 13607 | De Caso María Alejandra | 3 | $36.000 |
| 16 | 15200 | Dennehy María Virginia | 9 | $108.000 |
| 17 | 16827 | Díaz Martínez Ángeles | 5 | $60.000 |
| 18 | 17738 | Dumrauf Vega Brenda Marian | 3 | $36.000 |
| 19 | 17545 | Fernandez Jessica Analía | 16 | $192.000 |
| 20 | 16604 | Fuentes Daiana Yanet | 15 | $180.000 |
| 21 | 15147 | García María Paula | 20 | $240.000 |
| 22 | 11324 | Garzon Laura Edith | 5 | $60.000 |
| 23 | 17596 | Haag Marina Daniela | 10 | $120.000 |
| 24 | 16361 | Henriquez Molina Sandra del Carmen | 4 | $48.000 |
| 25 | 15388 | Iturmendi Daniela | 18 | $216.000 |
| 26 | 15864 | Lanari Gisela Vanesa | 11 | $132.000 |
| 27 | 12798 | Leal Norma Beatriz | 12 | $144.000 |
| 28 | 14099 | Lucero Claudia Cecilia | 9 | $108.000 |
| 29 | 14694 | Luna Liliana Elizabet | 1 | $12.000 |
| 30 | 16281 | Martínez Aramburu Juan Ignacio | 3 | $36.000 |
| 31 | 14066 | Méndez Domínguez Vanesa Alejandra | 8 | $96.000 |
| 32 | 14937 | Micheletto Valeria Andrea | 1 | $12.000 |
| 33 | 15972 | Monateri Celeste | 18 | $216.000 |
| 34 | 15750 | Navarro Verónica María | 5 | $60.000 |
| 35 | 17684 | Olave Micaela Sol | 7 | $84.000 |
| 36 | 14334 | Paolella Liliana Marcela | 5 | $60.000 |
| 37 | 16606 | Pascual Maria del Rosario | 7 | $84.000 |
| 38 | 16549 | Peña Elsa Analía | 17 | $204.000 |
| 39 | 17657 | Peña Yamila Elizabeth | 2 | $24.000 |
| 40 | 13749 | Pereira Paola Andrea | 4 | $48.000 |
| 41 | 17543 | Pino Rocío Solange | 20 | $240.000 |
| 42 | 16143 | Polanco Beatriz Soledad | 25 | 300.000 |
| 43 | 16396 | Rañiqueo Anabela Noemí | 10 | $120.000 |
| 44 | 13172 | Riffo Lidia Raquel | 18 | $216.000 |
| 45 | 15803 | Riquelme María Fernanda | 15 | $180.000 |
| 46 | 15072 | Russo Luciana Carolina | 3 | $36.000 |
| 47 | 16740 | Salvatori Claudia Viviana | 4 | $48.000 |
| 48 | 14817 | Solberg Beatriz Viviana | 2 | $24.000 |
| 49 | 15050 | Suarez Melisa Paola | 1 | $12.000 |
| 50 | 17311 | Suliban Haydee Natacha | 28 | $336.000 |
| 51 | 17440 | Tejerina Laura Virginia | 4 | $48.000 |
| 52 | 16517 | Toro Andrea Betiana | 12 | $144.000 |
| 53 | 13566 | Ugarte Nancy Isabel | 5 | $60.000 |
| 54 | 14458 | Valdebenito María Alejandra | 9 | $108.000 |
| 55 | 13113 | Valero Liliana Zunilda | 18 | $216.000 |
| 56 | 16385 | Velazco Claudia Paola | 1 | $12.000 |
| 57 | 17359 | Vogel Johana Belén | 3 | $36.000 |
| 58 | 16700 | Zamponi Analía | 6 | $72.000 |
| 59 | 15885 | Zanfardini Lorena Mariana | 2 | $24.000 |
| TOTAL | $6.384.000 | |||
ARTICULO 2º)- El gasto por un monto de Pesos Seis millones trescientos ochenta y cuatro mil ($6.384.000) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110106000 Cat. Prog. 640000 Gasto 3.4.9.0; Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 720000 Gasto 3.4.9.0 y Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2.
ARTICULO 3°)- Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.
ARTICULO 4º)- Cúmplase, publiquese,tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaria de Gestión de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por niños entre 0 y 12 meses de edad cumplidos al 30 de abril del año en curso y a realizarse a partir del 04 de mayo de 2026 por el término de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, la Subsecretaría de Gestión de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, detectando situaciones de vulnerabilidad.
Que esta situación merece ser contemplada mediante el establecimiento de un adicional fijo no remunerativo de pesos doce mil ($12.000) por cada visita domiciliaria que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaría de Gestión de la Salud, a fojas 1 y 2 de las presentes actuaciones.
Que de fojas 3 a 4 consta la convocatoria al Programa “CASA POR CASA”, y de fojas 6 a 11 constan actuaciones referidas a la creación del Programa según copias del Decreto 863/2023 y Ordenanza 21693.
Que la tarea que se requiere a los agentes debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que a fojas 17 y 18, se informa la actividad extramuro y a contra turno desarrollada durante la segunda etapa, comprendida entre el 01 y 30 de Junio de 2026, por el personal dependiente de la Secretaría de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 5, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
RESUELVE
ARTICULO 1º) Autorizase al Dpto. Administración del Personal el pago correspondiente de las visitas realizadas entre el 01 y el 30 de Junio de 2026, en el marco del Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Resolución 153/2026 del presente, a los agentes municipales detallados a continuación:
| Nº | Legajo | Agente | Visitas | Monto |
| 1 | 17442 | Abarzua Wanda Carmen Graciela | 1 | $12.000 |
| 2 | 15873 | Amado Paula Romina | 28 | $336.000 |
| 3 | 13758 | Arias Luisa Alejandra | 9 | $108.000 |
| 4 | 17059 | Balbuena Florencia | 17 | $204.000 |
| 5 | 16302 | Balcarce Marialis | 5 | $60.000 |
| 6 | 12701 | Balderas Cristina | 3 | $36.000 |
| 7 | 16607 | Barquin Andrea Beatriz | 11 | $132.000 |
| 8 | 12949 | Berazategui Nancy Beatriz | 25 | $300.000 |
| 9 | 15427 | Berthe Yesica Gabriela | 3 | $36.000 |
| 10 | 15751 | Cabrera Viviana Noemí | 8 | $96.000 |
| 11 | 13101 | Carrascal María Laura | 6 | $72.000 |
| 12 | 17600 | Cazanobe Caterina Ayelén | 2 | $24.000 |
| 13 | 16860 | Chaves Adriana Patricia | 7 | $84.000 |
| 14 | 15849 | Córdoba Díaz Wanda Carol | 3 | $36.000 |
| 15 | 13607 | De Caso María Alejandra | 3 | $36.000 |
| 16 | 15200 | Dennehy María Virginia | 9 | $108.000 |
| 17 | 16827 | Díaz Martínez Ángeles | 5 | $60.000 |
| 18 | 17738 | Dumrauf Vega Brenda Marian | 3 | $36.000 |
| 19 | 17545 | Fernandez Jessica Analía | 16 | $192.000 |
| 20 | 16604 | Fuentes Daiana Yanet | 15 | $180.000 |
| 21 | 15147 | García María Paula | 20 | $240.000 |
| 22 | 11324 | Garzon Laura Edith | 5 | $60.000 |
| 23 | 17596 | Haag Marina Daniela | 10 | $120.000 |
| 24 | 16361 | Henriquez Molina Sandra del Carmen | 4 | $48.000 |
| 25 | 15388 | Iturmendi Daniela | 18 | $216.000 |
| 26 | 15864 | Lanari Gisela Vanesa | 11 | $132.000 |
| 27 | 12798 | Leal Norma Beatriz | 12 | $144.000 |
| 28 | 14099 | Lucero Claudia Cecilia | 9 | $108.000 |
| 29 | 14694 | Luna Liliana Elizabet | 1 | $12.000 |
| 30 | 16281 | Martínez Aramburu Juan Ignacio | 3 | $36.000 |
| 31 | 14066 | Méndez Domínguez Vanesa Alejandra | 8 | $96.000 |
| 32 | 14937 | Micheletto Valeria Andrea | 1 | $12.000 |
| 33 | 15972 | Monateri Celeste | 18 | $216.000 |
| 34 | 15750 | Navarro Verónica María | 5 | $60.000 |
| 35 | 17684 | Olave Micaela Sol | 7 | $84.000 |
| 36 | 14334 | Paolella Liliana Marcela | 5 | $60.000 |
| 37 | 16606 | Pascual Maria del Rosario | 7 | $84.000 |
| 38 | 16549 | Peña Elsa Analía | 17 | $204.000 |
| 39 | 17657 | Peña Yamila Elizabeth | 2 | $24.000 |
| 40 | 13749 | Pereira Paola Andrea | 4 | $48.000 |
| 41 | 17543 | Pino Rocío Solange | 20 | $240.000 |
| 42 | 16143 | Polanco Beatriz Soledad | 25 | 300.000 |
| 43 | 16396 | Rañiqueo Anabela Noemí | 10 | $120.000 |
| 44 | 13172 | Riffo Lidia Raquel | 18 | $216.000 |
| 45 | 15803 | Riquelme María Fernanda | 15 | $180.000 |
| 46 | 15072 | Russo Luciana Carolina | 3 | $36.000 |
| 47 | 16740 | Salvatori Claudia Viviana | 4 | $48.000 |
| 48 | 14817 | Solberg Beatriz Viviana | 2 | $24.000 |
| 49 | 15050 | Suarez Melisa Paola | 1 | $12.000 |
| 50 | 17311 | Suliban Haydee Natacha | 28 | $336.000 |
| 51 | 17440 | Tejerina Laura Virginia | 4 | $48.000 |
| 52 | 16517 | Toro Andrea Betiana | 12 | $144.000 |
| 53 | 13566 | Ugarte Nancy Isabel | 5 | $60.000 |
| 54 | 14458 | Valdebenito María Alejandra | 9 | $108.000 |
| 55 | 13113 | Valero Liliana Zunilda | 18 | $216.000 |
| 56 | 16385 | Velazco Claudia Paola | 1 | $12.000 |
| 57 | 17359 | Vogel Johana Belén | 3 | $36.000 |
| 58 | 16700 | Zamponi Analía | 6 | $72.000 |
| 59 | 15885 | Zanfardini Lorena Mariana | 2 | $24.000 |
| TOTAL | $6.384.000 | |||
ARTICULO 2º)- El gasto por un monto de Pesos Seis millones trescientos ochenta y cuatro mil ($6.384.000) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110106000 Cat. Prog. 640000 Gasto 3.4.9.0; Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 720000 Gasto 3.4.9.0 y Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2.
ARTICULO 3°)- Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.
ARTICULO 4º)- Cúmplase, publiquese,tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaria de Gestión de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-