Boletines/Villarino
Resolución Nº 736
Villarino, 05/07/2026
Visto
el informe de deuda presentado por la Dirección de Rentas y
Considerando
que la fecha no consta en los registros informáticos la cancelación de la deuda informada,
el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades: RESUELVE:
ARTÍCULO 1º).- Intímase a CURTIS, VERONICA (CUIM: 90-00156267-2), con domicilio en
ACC.BANCALARI-BENAVIDEZ Nro: 3901 (1617) GENERAL PACHECO Pcia de BUENOS AIRES, a que en
un plazo de cinco (5) días de recibida la presente aporte los comprobantes de cancelación y/u otra documentación
probatoria contra las tasas y periodos detallados más abajo, o en caso de no existir proceda al pago de la deuda.
Lo anterior se solicita conforme a la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente a cada ejercicio reclamado; bajo
apercibimiento de iniciar acciones judiciales para el cobro de la misma, debiendo presentar los respectivos
comprobantes de cancelación ante la Dirección de Rentas:
Partida Nº 2-212370-
Tasa
Cuotas
Capital Accesorios*
TASA DE RED VIAL
2024-04 $104.814,45 $2.740,54
2024-05 $105.375,09 $2.593,69
2024-06 $110.589,64 $2.389,18
2025-01 $124.661,66 $2.327,04
2025-02 $133.223,11 $1.549,46
2025-03 $140.349,22 $1.441,98
2025-04 $139.906,79 $1.064,78
2025-05 $151.771,25 $956,65
2025-06 $169.458,17 $849,24
Períodos: 4, 5 y 6 del año 2024; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2025. Total Capital: PESOS UN
MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y
OCHO
CENTAVOS ($ 1.180.149,38). Total Accesorios (recargos e intereses): PESOS QUINCE
MIL NOVECIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 15.912,56). Los
mismos se ajustarán a la fecha del efectivo pago de la deuda.
9 cuotas.
* Recargos y/o intereses calculados al día 19/03/2026
$1.180.149,38 $15.912,56
Partida Nº 2-207560-
Tasa Cuotas Capital Accesorios*
TASA DE RED VIAL
2012-04 $8,90 $5,63
2012-05 $8,90 $5,48
2012-06 $8,90 $5,40
2013-01 $8,90 $5,10
2013-02 $8,90 $5,03
2013-03 $8,90 $4,89
2013-04 $8,90 $4,74
2013-05 $8,90 $4,61
2013-06 $8,90 $4,55
2014-01 $78,67 $37,88
2014-02 $78,67 $37,32
2014-03 $78,67 $36,24
2014-04 $78,67 $35,17
2014-05 $78,67 $34,13
2014-06 $78,67 $33,62
2015-01 $37,00 $14,89
2015-02 $37,00 $14,43
2015-03 $37,00 $14,21
2015-04 $37,00 $13,99
2015-05 $37,00 $13,57
2015-06 $37,00 $13,14
2016-01 $48,33 $15,87
2016-02 $48,33 $15,37
2016-03 $48,33 $15,12
2016-04 $48,33 $14,89
TASA DE RED VIAL
2016-05 $48,33 $14,64
2016-06 $48,33 $14,41
2017-01 $20,09 $5,70
2017-02 $20,09 $5,52
2017-03 $20,09 $5,33
2017-04 $20,09 $5,15
2017-05 $20,09 $4,98
2017-06 $20,09 $4,81
2018-01 $30,13 $6,97
2018-02 $30,13 $6,73
2018-03 $30,13 $6,50
2018-04 $30,13 $6,27
2018-05 $30,13 $6,05
2018-06 $30,13 $5,83
2019-01 $40,23 $7,49
2019-02 $40,26 $7,08
2019-03 $40,28 $6,95
2019-04 $40,28 $6,69
2019-05 $40,29 $6,43
2019-06 $40,33 $6,18
2020-01 $60,38 $8,89
2020-02 $60,38 $8,34
2020-03 $60,38 $8,00
2020-04 $60,39 $7,83
2020-05 $60,43 $7,50
2020-06 $60,46 $7,18
2021-01 $80,57 $9,14
2021-02 $80,65 $8,53
2021-03 $80,71 $8,13
2021-04 $80,69 $7,93
2021-05 $80,71 $7,55
2021-06 $80,74 $7,18
2022-01 $110,86 $9,34
2022-02 $110,97 $8,62
2022-03 $111,11 $8,15
2022-04 $111,12 $7,92
2022-05 $111,21 $7,46
2022-06 $111,21 $7,02
2023-01 $181,31 $10,72
2023-02 $181,80 $9,71
2023-03 $181,83 $9,04
2023-04 $181,92 $8,71
2023-05 $182,82 $8,11
2023-06 $183,16 $7,48
2024-01 $265,36 $9,48
2024-02 $267,03 $9,11
2024-03 $267,65 $8,26
TASA DE RED VIAL
2024-04 $268,26 $7,02
2024-05 $268,30 $6,60
2024-06 $268,71 $5,81
2025-01 $359,82 $6,71
2025-02 $360,49 $4,19
2025-03 $361,05 $3,71
2025-04 $361,02 $2,74
2025-05 $361,96 $2,29
2025-06 $363,35 $1,82
Períodos: 4, 5 y 6 del año 2012; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2013; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2014;
1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2015; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2016; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2017; 1,
2, 3, 4, 5 y 6 del año 2018; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2019; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2020; 1, 2,
3, 4, 5 y 6 del año 2021; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2022; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2023; 1, 2, 3,
4, 5 y 6 del año 2024; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2025. Total Capital: PESOS SIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 7.985,90). Total
Accesorios (recargos e intereses): PESOS OCHOCIENTOS ONCE CON VEINTE
CENTAVOS ($ 811,20). Los mismos se ajustarán a la fecha del efectivo pago de la deuda.
81 cuotas.
* Recargos y/o intereses calculados al día 19/03/2026
$7.985,90 $811,20
ARTÍCULO 2º).- Cúmplase, notifíquese, dése al R.O., tomen nota Dirección de Rentas, hecho: ARCHÍVESE.-