Boletines/Villarino

Resolución Nº659

Resolución Nº 659

Villarino, 18/06/2026

Visto

 el informe de deuda presentado por la Dirección de Rentas y

Considerando

 que la fecha no consta en los registros informáticos la cancelación de la deuda informada,

el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades: RESUELVE:

ARTÍCULO 1º).- Intímase a ITOVICH MARCOS (CUIM: 90-00123149-8), con domicilio en ALSINA 19 P.7
OF.4 Y 5 Nro: 0 (8000) BAHIA BLANCA Pcia de BUENOS AIRES, a que en un plazo de cinco (5) días de
recibida la presente aporte los comprobantes de cancelación y/u otra documentación probatoria contra las tasas y
periodos detallados más abajo, o en caso de no existir proceda al pago de la deuda.
Lo anterior se solicita conforme a la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente a cada ejercicio reclamado; bajo
apercibimiento de iniciar acciones judiciales para el cobro de la misma, debiendo presentar los respectivos
comprobantes de cancelación ante la Dirección de Rentas:
Partida Nº 2-051380-
Tasa Cuotas Capital Accesorios*
TASA DE RED VIAL
2017-01 $72,79 $20,65
2017-02 $72,79 $19,98
2017-03 $72,79 $19,32
2017-04 $72,79 $18,68
2017-05 $72,79 $18,05
2017-06 $72,79 $17,44
2018-01 $108,20 $25,03
2018-02 $108,20 $24,17
2018-03 $108,20 $23,33
2018-04 $108,20 $22,50
2018-05 $108,20 $21,70
2018-06 $108,20 $20,91
2019-01 $174,19 $32,43
2019-02 $193,74 $34,07
2019-03 $206,10 $35,55
2019-04 $204,53 $33,94
2019-05 $211,10 $33,67
2019-06 $234,56 $35,94
2020-01 $281,15 $41,36
2020-02 $285,06 $39,40
2020-03 $280,37 $37,14
2020-04 $291,00 $37,72
2020-05 $309,61 $38,42
2020-06 $331,35 $39,32
2021-01 $416,89 $47,27
TASA DE RED VIAL
2021-02 $463,34 $48,98
2021-03 $496,49 $50,02
2021-04 $482,89 $47,46
2021-05 $496,34 $46,41
2021-06 $516,51 $45,89
2022-01 $615,64 $51,88
2022-02 $681,80 $52,93
2022-03 $760,94 $55,81
2022-04 $769,23 $54,80
2022-05 $819,59 $55,00
2022-06 $817,55 $51,56
2023-01 $945,89 $55,93
2023-02 $1.236,64 $66,03
2023-03 $1.254,31 $62,34
2023-04 $1.303,23 $62,40
2023-05 $1.832,05 $81,17
2023-06 $2.032,71 $82,97
2024-01 $3.402,08 $121,61
2024-02 $4.382,08 $149,42
2024-03 $4.745,86 $146,45
2024-04 $5.101,83 $133,40
2024-05 $5.127,79 $126,22
2024-06 $5.369,28 $116,00
2025-01 $6.106,77 $113,99
2025-02 $6.503,25 $75,64
2025-03 $6.833,25 $70,21
2025-04 $6.812,76 $51,85
2025-05 $7.362,19 $46,41
2025-06 $8.181,26 $41,00
Períodos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2017; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2018; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2019; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2020; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2021; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2022; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2023; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2024; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2025. Total Capital: PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON CATORCE CENTAVOS ($ 89.959,14). Total Accesorios (recargos e
intereses): PESOS DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 2.901,77). Los mismos se ajustarán a la fecha del efectivo pago de la deuda.
54 cuotas.
* Recargos y/o intereses calculados al día 19/03/2026
$89.959,14 $2.901,77
Partida Nº 2-051360-
Tasa Cuotas Capital Accesorios*
TASA DE RED VIAL
2017-01 $73,93 $20,97
2017-02 $73,93 $20,29
2017-03 $73,93 $19,62
2017-04 $73,93 $18,97
2017-05 $73,93 $18,33
2017-06 $73,93 $17,71
2018-01 $109,90 $25,43
2018-02 $109,90 $24,55
2018-03 $109,90 $23,69
2018-04 $109,90 $22,85
2018-05 $109,90 $22,04
2018-06 $109,90 $21,24
2019-01 $177,11 $32,97
2019-02 $197,08 $34,65
2019-03 $209,71 $36,17
2019-04 $208,11 $34,53
2019-05 $214,82 $34,26
2019-06 $238,79 $36,59
2020-01 $285,96 $42,07
2020-02 $289,95 $40,07
2020-03 $285,16 $37,77
2020-04 $296,02 $38,38
2020-05 $315,04 $39,10
2020-06 $337,25 $40,02
2021-01 $424,21 $48,10
TASA DE RED VIAL
2021-02 $471,67 $49,86
2021-03 $505,55 $50,93
2021-04 $491,64 $48,32
2021-05 $505,39 $47,26
2021-06 $526,00 $46,73
2022-01 $626,63 $52,81
2022-02 $694,23 $53,90
2022-03 $775,09 $56,85
2022-04 $783,56 $55,83
2022-05 $835,01 $56,03
2022-06 $832,94 $52,54
2023-01 $962,54 $56,91
2023-02 $1.259,61 $67,26
2023-03 $1.277,67 $63,50
2023-04 $1.327,64 $63,56
2023-05 $1.867,97 $82,76
2023-06 $2.072,99 $84,62
2024-01 $3.470,38 $124,05
2024-02 $4.471,69 $152,48
2024-03 $4.843,38 $149,46
2024-04 $5.207,09 $136,15
2024-05 $5.233,62 $128,82
2024-06 $5.480,35 $118,40
2025-01 $6.231,92 $116,33
2025-02 $6.637,01 $77,19
2025-03 $6.974,19 $71,66
2025-04 $6.953,26 $52,92
2025-05 $7.514,63 $47,37
2025-06 $8.351,51 $41,85
Períodos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2017; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2018; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2019; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2020; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2021; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2022; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2023; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2024; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2025. Total Capital: PESOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 91.767,35). Total Accesorios (recargos e
intereses): PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 2.956,72). Los mismos se ajustarán a la fecha del efectivo pago de la
deuda.
54 cuotas.
* Recargos y/o intereses calculados al día 19/03/2026
$91.767,35 $2.956,72
 Partida Nº 2-051340-
Tasa Cuotas Capital Accesorios*
TASA DE RED VIAL
2017-01 $54,43 $15,44
2017-02 $54,43 $14,94
2017-03 $54,43 $14,45
2017-04 $54,43 $13,96
2017-05 $54,43 $13,50
2017-06 $54,43 $13,04
2018-01 $81,00 $18,74
2018-02 $81,00 $18,09
2018-03 $81,00 $17,46
2018-04 $81,00 $16,84
2018-05 $81,00 $16,25
2018-06 $81,00 $15,66
2019-01 $127,52 $23,74
2019-02 $140,27 $24,66
2019-03 $148,32 $25,59
2019-04 $147,30 $24,44
2019-05 $151,59 $24,18
2019-06 $166,89 $25,57
2020-01 $204,23 $30,05
2020-02 $206,78 $28,58
2020-03 $203,72 $26,99
2020-04 $210,65 $27,31
2020-05 $222,79 $27,65
2020-06 $236,97 $28,12
2021-01 $299,71 $33,98
TASA DE RED VIAL
2021-02 $330,00 $34,89
2021-03 $351,63 $35,42
2021-04 $342,75 $33,69
2021-05 $351,52 $32,87
2021-06 $364,68 $32,40
2022-01 $439,77 $37,06
2022-02 $482,91 $37,49
2022-03 $534,52 $39,21
2022-04 $539,93 $38,47
2022-05 $572,77 $38,43
2022-06 $571,45 $36,04
2023-01 $679,49 $40,18
2023-02 $869,11 $46,41
2023-03 $880,64 $43,77
2023-04 $912,54 $43,69
2023-05 $1.257,43 $55,71
2023-06 $1.388,29 $56,67
2024-01 $2.309,18 $82,54
2024-02 $2.948,31 $100,54
2024-03 $3.185,56 $98,30
2024-04 $3.417,72 $89,36
2024-05 $3.434,65 $84,54
2024-06 $3.592,14 $77,61
2025-01 $4.104,42 $76,61
2025-02 $4.362,99 $50,74
2025-03 $4.578,21 $47,04
2025-04 $4.564,84 $34,74
2025-05 $4.923,17 $31,04
2025-06 $5.457,34 $27,35
Períodos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2017; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2018; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2019; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2020; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2021; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2022; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2023; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2024; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2025. Total Capital: PESOS SESENTA Y UN MIL VEINTISIETE CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($ 61.027,28). Total Accesorios (recargos e intereses): PESOS DOS MIL
VEINTIDOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 2.022,04). Los mismos se ajustarán a la fecha
del efectivo pago de la deuda.
54 cuotas.
* Recargos y/o intereses calculados al día 19/03/2026
$61.027,28 $2.022,04
Partida Nº 2-105040-
Tasa Cuotas Capital Accesorios*
TASA DE RED VIAL
2017-01 $128,36 $36,41
2017-02 $128,36 $35,23
2017-03 $128,36 $34,07
2017-04 $128,36 $32,93
2017-05 $128,36 $31,83
2017-06 $128,36 $30,75
2018-01 $190,53 $44,08
2018-02 $190,53 $42,56
2018-03 $190,53 $41,07
2018-04 $190,53 $39,62
2018-05 $190,53 $38,21
2018-06 $190,53 $36,82
2019-01 $315,48 $58,73
2019-02 $355,61 $62,53
2019-03 $380,97 $65,72
2019-04 $377,76 $62,68
2019-05 $391,25 $62,40
2019-06 $439,41 $67,33
2020-01 $513,99 $75,62
2020-02 $522,01 $72,14
2020-03 $512,38 $67,87
2020-04 $534,22 $69,25
2020-05 $572,42 $71,03
2020-06 $617,05 $73,23
2021-01 $771,58 $87,49
TASA DE RED VIAL
2021-02 $866,93 $91,64
2021-03 $935,00 $94,19
2021-04 $907,07 $89,16
2021-05 $934,68 $87,40
2021-06 $976,10 $86,71
2022-01 $1.148,01 $96,75
2022-02 $1.283,82 $99,67
2022-03 $1.446,28 $106,08
2022-04 $1.463,30 $104,25
2022-05 $1.566,68 $105,13
2022-06 $1.562,51 $98,55
2023-01 $1.752,26 $103,61
2023-02 $2.349,13 $125,44
2023-03 $2.385,41 $118,55
2023-04 $2.485,82 $119,01
2023-05 $3.571,43 $158,23
2023-06 $3.983,36 $162,60
2024-01 $6.710,23 $239,87
2024-02 $8.722,03 $297,41
2024-03 $9.468,83 $292,19
2024-04 $10.199,58 $266,69
2024-05 $10.252,88 $252,36
2024-06 $10.748,61 $232,22
2025-01 $12.167,82 $227,13
2025-02 $12.981,73 $150,98
2025-03 $13.659,18 $140,34
2025-04 $13.617,12 $103,63
2025-05 $14.745,02 $92,94
2025-06 $16.426,45 $82,32
Períodos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2017; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2018; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2019; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2020; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2021; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2022; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2023; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2024; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2025. Total Capital: PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA
Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 177.534,74). Total Accesorios
(recargos e intereses): PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 5.564,65). Los mismos se ajustarán a la fecha del
efectivo pago de la deuda.
54 cuotas.
* Recargos y/o intereses calculados al día 19/03/2026
$177.534,74 $5.564,65
 Partida Nº 2-002660-
Tasa Cuotas Capital Accesorios*
TASA DE RED VIAL
2017-01 $93,35 $26,48
2017-02 $93,35 $25,62
2017-03 $93,35 $24,78
2017-04 $93,35 $23,95
2017-05 $93,35 $23,15
2017-06 $93,35 $22,36
2018-01 $138,67 $32,08
2018-02 $138,67 $30,97
2018-03 $138,67 $29,89
2018-04 $138,67 $28,84
2018-05 $138,67 $27,81
2018-06 $138,67 $26,80
2019-01 $226,47 $42,16
2019-02 $253,64 $44,60
2019-03 $270,81 $46,71
2019-04 $268,63 $44,57
2019-05 $277,76 $44,30
2019-06 $310,36 $47,56
2020-01 $367,31 $54,04
2020-02 $372,74 $51,51
2020-03 $366,22 $48,51
2020-04 $381,00 $49,39
2020-05 $406,86 $50,49
2020-06 $437,07 $51,87
2021-01 $548,14 $62,15
TASA DE RED VIAL
2021-02 $612,68 $64,77
2021-03 $658,76 $66,36
2021-04 $639,85 $62,89
2021-05 $658,54 $61,58
2021-06 $686,58 $61,00
2022-01 $812,64 $68,48
2022-02 $904,57 $70,23
2022-03 $1.014,54 $74,42
2022-04 $1.026,06 $73,10
2022-05 $1.096,04 $73,55
2022-06 $1.093,22 $68,95
2023-01 $1.244,28 $73,57
2023-02 $1.648,30 $88,02
2023-03 $1.672,86 $83,14
2023-04 $1.740,83 $83,35
2023-05 $2.475,69 $109,69
2023-06 $2.754,53 $112,44
2024-01 $4.626,23 $165,37
2024-02 $5.988,04 $204,18
2024-03 $6.493,55 $200,38
2024-04 $6.988,21 $182,72
2024-05 $7.024,28 $172,90
2024-06 $7.359,85 $159,01
2025-01 $8.349,61 $155,86
2025-02 $8.900,55 $103,52
2025-03 $9.359,12 $96,16
2025-04 $9.330,65 $71,01
2025-05 $10.094,14 $63,63
2025-06 $11.232,31 $56,29
Períodos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2017; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2018; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2019; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2020; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2021; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2022; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2023; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2024; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2025. Total Capital: PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 122.365,64). Total Accesorios
(recargos e intereses): PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
DIECISEIS CENTAVOS ($ 3.887,16). Los mismos se ajustarán a la fecha del efectivo pago
de la deuda.
54 cuotas.
* Recargos y/o intereses calculados al día 19/03/2026
$122.365,64 $3.887,16
Partida Nº 2-051370-
Tasa Cuotas Capital Accesorios*
TASA DE RED VIAL
2017-01 $72,79 $20,65
2017-02 $72,79 $19,98
2017-03 $72,79 $19,32
2017-04 $72,79 $18,68
2017-05 $72,79 $18,05
2017-06 $72,79 $17,44
2018-01 $108,20 $25,03
2018-02 $108,20 $24,17
2018-03 $108,20 $23,33
2018-04 $108,20 $22,50
2018-05 $108,20 $21,70
2018-06 $108,20 $20,91
2019-01 $174,19 $32,43
2019-02 $193,74 $34,07
2019-03 $206,10 $35,55
2019-04 $204,53 $33,94
2019-05 $211,10 $33,67
2019-06 $234,56 $35,94
2020-01 $281,15 $41,36
2020-02 $285,06 $39,40
2020-03 $280,37 $37,14
2020-04 $291,00 $37,72
2020-05 $309,61 $38,42
2020-06 $331,35 $39,32
2021-01 $416,89 $47,27
TASA DE RED VIAL
2021-02 $463,34 $48,98
2021-03 $496,49 $50,02
2021-04 $482,89 $47,46
2021-05 $496,34 $46,41
2021-06 $516,51 $45,89
2022-01 $615,64 $51,88
2022-02 $681,80 $52,93
2022-03 $760,94 $55,81
2022-04 $769,23 $54,80
2022-05 $819,59 $55,00
2022-06 $817,55 $51,56
2023-01 $945,89 $55,93
2023-02 $1.236,64 $66,03
2023-03 $1.254,31 $62,34
2023-04 $1.303,23 $62,40
2023-05 $1.832,05 $81,17
2023-06 $2.032,71 $82,97
2024-01 $3.402,08 $121,61
2024-02 $4.382,08 $149,42
2024-03 $4.745,86 $146,45
2024-04 $5.101,83 $133,40
2024-05 $5.127,79 $126,22
2024-06 $5.369,28 $116,00
2025-01 $6.106,77 $113,99
2025-02 $6.503,25 $75,64
2025-03 $6.833,25 $70,21
2025-04 $6.812,76 $51,85
2025-05 $7.362,19 $46,41
2025-06 $8.181,26 $41,00
Períodos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2017; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2018; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2019; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2020; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2021; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2022; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2023; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2024; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
año 2025. Total Capital: PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON CATORCE CENTAVOS ($ 89.959,14). Total Accesorios (recargos e
intereses): PESOS DOS MIL NOVECIENTOS UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 2.901,77). Los mismos se ajustarán a la fecha del efectivo pago de la deuda.
54 cuotas.
* Recargos y/o intereses calculados al día 19/03/2026
$89.959,14 $2.901,77
 Partida Nº 2-051350-
Tasa Cuotas Capital Accesorios*
TASA DE RED VIAL
2022-01 $626,63 $52,81
2022-02 $694,23 $53,90
2022-03 $775,09 $56,85
2022-04 $783,56 $55,83
2022-05 $835,01 $56,03
2022-06 $832,94 $52,54
2023-01 $962,54 $56,91
2023-02 $1.259,61 $67,26
2023-03 $1.277,67 $63,50
2023-04 $1.327,64 $63,56
2023-05 $1.867,97 $82,76
2023-06 $2.072,99 $84,62
2024-01 $3.470,38 $124,05
2024-02 $4.471,69 $152,48
2024-03 $4.843,38 $149,46
2024-04 $5.207,09 $136,15
2024-05 $5.233,62 $128,82
2024-06 $5.480,35 $118,40
2025-01 $6.231,92 $116,33
2025-02 $6.637,01 $77,19
2025-03 $6.974,19 $71,66
2025-04 $6.953,26 $52,92
2025-05 $7.514,63 $47,37
2025-06 $8.351,51 $41,85
TASA DE RED VIAL
Períodos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2022; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2023; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2024; 1, 2, 3, 4, 5 y 6
del año 2025. Total Capital: PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 84.684,91). Total Accesorios (recargos e intereses): PESOS UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 1.963,25). Los mismos se ajustarán a
la fecha del efectivo pago de la deuda.
24 cuotas.
* Recargos y/o intereses calculados al día 19/03/2026
Partida Nº 2-051330-
Tasa Cuotas Capital Accesorios*
TASA DE RED VIAL
2020-06 $236,97 $28,12
2021-01 $299,71 $33,98
2021-02 $330,00 $34,89
2021-03 $351,63 $35,42
2021-04 $342,75 $33,69
2021-05 $351,52 $32,87
2021-06 $364,68 $32,40
2022-01 $439,77 $37,06
2022-02 $482,91 $37,49
2022-03 $534,52 $39,21
2022-04 $539,93 $38,47
2022-05 $572,77 $38,43
2022-06 $571,45 $36,04
2023-01 $679,49 $40,18
2023-02 $869,11 $46,41
2023-03 $880,64 $43,77
2023-04 $912,54 $43,69
2023-05 $1.257,43 $55,71
2023-06 $1.388,29 $56,67
2024-01 $2.309,18 $82,54
2024-02 $2.948,31 $100,54
2024-03 $3.185,56 $98,30
2024-04 $3.417,72 $89,36
2024-05 $3.434,65 $84,54
2024-06 $3.592,14 $77,61
TASA DE RED VIAL
2025-01 $4.104,42 $76,61
2025-02 $4.362,99 $50,74
2025-03 $4.578,21 $47,04
2025-04 $4.564,84 $34,74
2025-05 $4.923,17 $31,04
2025-06 $5.457,34 $27,35
Períodos: 6 del año 2020; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2021; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2022; 1, 2,
3, 4, 5 y 6 del año 2023; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2024; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2025. Total
Capital: PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 58.284,64). Total Accesorios (recargos e intereses):
PESOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS ($ 1.544,91). Los mismos se ajustarán a la fecha del efectivo pago de la
deuda.
31 cuotas.
* Recargos y/o intereses calculados al día 19/03/2026
$58.284,64 $1.544,91
ARTÍCULO 2º).- Cúmplase, notifíquese, dése al R.O., tomen nota Dirección de Rentas, hecho: ARCHÍVESE.-