Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 153
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 03/06/2026
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por niños entre 0 y 12 meses de edad cumplidos al 30 de abril del año en curso y a realizarse a partir del 04 de mayo de 2026 por el término de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, la Subsecretaría de Gestión de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, detectando situaciones de vulnerabilidad.
Que esta situación merece ser contemplada mediante el establecimiento de un adicional fijo no remunerativo de pesos doce mil ($12.000) por cada visita domiciliaria que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaría de Gestión de la Salud, a fojas 1 y 2 de las presentes actuaciones.
Que de fojas 3 a 4 consta la convocatoria al Programa “CASA POR CASA”, y de fojas 6 a 11 constan actuaciones referidas a la creación del Programa según copias del Decreto 863/2023 y Ordenanza 21693.
Que la tarea que se requiere a los agentes debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que a fojas 12 y 13, se informa la actividad extramuro y a contra turno desarrollada durante la primera etapa, comprendida entre el 04 y 31 de mayo de 2026, por el personal dependiente de la Secretaría de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 5, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades
RESUELVE
ARTICULO 1º)- Establézcase un ADICIONAL FIJO NO REMUNERATIVO de pesos doce mil ($12.000) por cada visita domiciliaria que realicen los agentes, en el marco del Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa" , a partir del 04 de mayo de 2026 por el término de cuatro (4) meses.
ARTICULO 2º)- Autorizase al Dpto. Administración del Personal el pago correspondiente de las visitas realizadas entre el 04 y el 31 de Mayo de 2026, en el marco del Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", conforme a lo establecido en el artículo 1º del presente, a los agentes municipales detallados a continuación:
| Nº | Legajo | Apellido y nombre | Visitas | Monto |
| 1 | 17442 | Abarzua Wanda Carmen Graciela | 18 | $216.000,00 |
| 2 | 15873 | Amado Paula Romina | 36 | $432.000,00 |
| 3 | 13758 | Arias Luisa Alejandra | 7 | $84.000,00 |
| 4 | 17059 | Balbuena Florencia | 9 | $108.000,00 |
| 5 | 12701 | Balderas Cristina | 9 | $108.000,00 |
| 6 | 12949 | Berazategui Nancy Beatriz | 45 | $540.000,00 |
| 7 | 15427 | Berthe Yesica Gabriela | 17 | $204.000,00 |
| 8 | 15751 | Cabrera Viviana Noemí | 8 | $96.000,00 |
| 9 | 15371 | Campos Cintia Anabel | 5 | $60.000,00 |
| 10 | 13101 | Carrascal María Laura | 28 | $336.000,00 |
| 11 | 14795 | Casquero Soledad Mercedes | 21 | $252.000,00 |
| 12 | 17600 | Cazanobe Caterina Ayelén | 9 | $108.000,00 |
| Nº | Legajo | Apellido y Nombre | Visitas | Monto |
| 13 | 16860 | Chaves Adriana Patricia | 6 | $72.000,00 |
| 14 | 15849 | Córdoba Díaz Wanda Carol | 17 | $204.000,00 |
| 15 | 13607 | De Caso María Alejandra | 2 | $24.000,00 |
| 16 | 15200 | Dennehy María Virginia | 7 | $84.000,00 |
| 17 | 17738 | Dumrauf Vega Brenda Marian | 2 | $24.000,00 |
| 18 | 16604 | Fuentes Daiana Yanet | 8 | $96.000,00 |
| 19 | 15147 | García María Paula | 32 | $384.000,00 |
| 20 | 11324 | Garzon Laura Edith | 17 | $204.000,00 |
| 21 | 17430 | Gómez Mónica Vanesa | 4 | $48.000,00 |
| 22 | 17596 | Haag Marina Daniela | 11 | $132.000,00 |
| 23 | 16361 | Henriquez Molina Sandra del Carmen | 25 | $300.000,00 |
| 24 | 17023 | Insua Martínez Estefanía Belén | 3 | $36.000,00 |
| 25 | 15388 | Iturmendi Daniela | 2 | $24.000,00 |
| 26 | 15864 | Lanari Gisela Vanesa | 15 | $180.000,00 |
| 27 | 16294 | Lenci Karina Alejandra | 26 | $312.000,00 |
| 28 | 14099 | Lucero Claudia Cecilia | 12 | $144.000,00 |
| 29 | 14694 | Luna Liliana Elizabet | 4 | $48.000,00 |
| 30 | 16281 | Martínez Aramburu Juan Ignacio | 9 | $108.000,00 |
| 31 | 16142 | Mc Coubrey Berenice | 26 | $312.000,00 |
| 32 | 14066 | Méndez Domínguez Vanesa Alejandra | 8 | $96.000,00 |
| 33 | 14937 | Micheletto Valeria Andrea | 9 | $108.000,00 |
| 34 | 15972 | Monateri Celeste | 2 | $24.000,00 |
| 35 | 17438 | Muñoz Paula Magalí | 4 | $48.000,00 |
| 36 | 15750 | Navarro Verónica María | 17 | $204.000,00 |
| 37 | 17684 | Olave Micaela Sol | 6 | $72.000,00 |
| 38 | 14334 | Paolella Liliana Marcela | 6 | $72.000,00 |
| 39 | 16606 | Pascual María del Rosario | 4 | $48.000,00 |
| 40 | 16549 | Peña Elsa Analía | 9 | $108.000,00 |
| 41 | 17657 | Peña Yamila Elizabeth | 16 | $192.000,00 |
| 42 | 13749 | Pereira Paola Andrea | 25 | $300.000,00 |
| Nº | Legajo | Apellido y Nombre | Visitas | Monto |
| 43 | 16083 | Pérez Karina Ivana | 5 | $60.000,00 |
| 44 | 17543 | Pino Rocío Solange | 32 | $384.000,00 |
| 45 | 16143 | Polanco Beatriz Soledad | 45 | $540.000,00 |
| 46 | 17593 | Prieto Luciana | 3 | $36.000,00 |
| 47 | 16396 | Rañiqueo Anabela Noemí | 11 | $132.000,00 |
| 48 | 13172 | Riffo Lidia Raquel | 16 | $192.000,00 |
| 49 | 15803 | Riquelme María Fernanda | 8 | $96.000,00 |
| 50 | 16740 | Salvatori Claudia Viviana | 2 | $24.000,00 |
| 51 | 14817 | Solberg Beatriz Viviana | 14 | $168.000,00 |
| 52 | 15050 | Suarez Melisa Paola | 4 | $48.000,00 |
| 53 | 17311 | Suliban Haydee Natacha | 36 | $432.000,00 |
| 54 | 17440 | Tejerina Laura Virginia | 2 | $24.000,00 |
| 55 | 13566 | Ugarte Nancy Isabel | 6 | $72.000,00 |
| 56 | 14458 | Valdebenito María Alejandra | 12 | $144.000,00 |
| 57 | 13113 | Valero Liliana Zunilda | 16 | $192.000,00 |
| 58 | 16543 | Vallejos Angela Daiana | 14 | $168.000,00 |
| 59 | 15309 | Vargas Silvia Cristina | 21 | $252.000,00 |
| 60 | 16385 | Velazco Claudia Paola | 18 | $216.000,00 |
| 61 | 17359 | Vogel Johana Belén | 15 | $180.000,00 |
| 62 | 16700 | Zamponi Analía | 28 | $336.000,00 |
| 63 | 15885 | Zanfardini Lorena Mariana | 14 | $168.000,00 |
| Total a abonar | $10.416.000,00 | |||
ARTICULO 3º)- El gasto por un monto de Pesos diez millones cuatrocientos dieciséis mil ($10.416.000) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2.
ARTICULO 4°)- Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.
ARTICULO 5º)- Cúmplase, publíquese, tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-