Boletines/Zárate
Decreto Nº 193/26
Zárate, 03/06/2026
Visto
La Ordenanza Nº 5327 sancionada en fecha 28 de noviembre de 2025 y
Promulgada por Decreto Nº 572 de fecha 10 de diciembre de 2025, y concordantes;
y
Considerando
Que, por Ordenanza N° 5327 se aprobó el Presupuesto General
de Gastos y el Cálculo de Recursos y la Ordenanza Complementaria
correspondiente al Ejercicio del Año 2026, del Municipio de Zárate;
Que, la Ordenanza Complementaria del Presupuesto establece
las bonificaciones que pueden otorgarse a los distintos agentes municipales;
Que, en consecuencia corresponde proceder a fijar las
bonificaciones que han de percibir los empleados del Municipio;
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE
ZÁRATE, en uso de las facultades que le son propias,
D E C R E T A
ARTÍCULO 1°.- Otórganse bonificaciones al personal dependiente de la
Municipalidad de Zárate correspondientes al mes de MAYO de 2026, para los
agentes consignados en el Anexo I del presente y por los porcentajes sobre la
remuneración básica indicados para cada uno, que fueran autorizadas por los
responsables de cada área.-
ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de
Gobierno, Lic. EDUARDO MARCELO TORRES.-
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento la Subsecretaría de
Recursos Humanos y Secretaría de Economía, publíquese y archívese.
ANEXO I
MAYO 2026
Concepto: 10900 - DEDICACION EXCLUSIVA 30%
1878 1 SORIA LOPEZ, RAUL GABRIEL A
1955 1 CASTAGNONI NESTOR RAUL
9267 1 BETTILI AVERSANO ANTONELA LUCIANA
Concepto: 11010 - ADICIONAL POR TITULO 20%
1733 1 GOMEZ ALICIA MABEL
1809 2 QUERALT GUSTAVO ALBERTO
1819 1 ROBLES SERGIO
1878 1 SORIA LOPEZ, RAUL GABRIEL A
1944 1 ZONTA MARIA INES
2072 1 AGUIRREBURUALDE GRACIELA MONICA
2093 1 ROBIANO FLORENCIA
2097 1 FANGIO LAURA
2168 1 CASTAÑO ALICIA ALEJANDRA
2216 1 MARCHI MARIA MARTA
2286 1 BATTISTA CINTIA MARIA GUILLERMINA
2298 1 BATTISTA PALACIOS ALVARO NAHUEL
2311 1 MARINICH MAURO DAMIAN
2343 1 RODRIGUEZ MARIANA CAROLINA
2381 1 SEELING GABRIELA VERONICA
2383 1 OTERO MARIA MACARENA
2384 1 GAITTO MARIA FERNANDA
2390 1 SILVESTRIN FLORENCIA
2410 1 RUETTI MICAELA BELEN
2426 1 GRACIARENA MARIANO AUGUSTO
2427 1 VALLE GAITE KAREN MICAELA
2434 1 IBAR JUAN IGNACIO
2435 1 COZZO LAURA LILIAN
2437 1 TRAVAGLINI YANINA
2438 1 VALIENTE NATALIA VERONICA
2441 1 SESTUA MAXIMO DAVID
6515 3 URQUIA VERONICA CLARISA
6656 1 CELLINI GUSTAVO ANDRES
6826 3 VALLEJOS ZULMA YOLANDA
7083 1 PAPALARDO MIGUEL ANGEL
7288 1 CABRERA ANABEL ALICIA
7331 1 TULIA MAURO ALFREDO
7675 3 VILLANUEVA POZZI WALTER
7744 2 CORLETTI NORA ALICIA
7795 2 LIGNAZZI GRISEL EVANGELINA
7827 1 FRANCOS MATIAS LUIS
7884 2 YEHLE PAMELA EMILCE
7943 1 GUERRA LEONARDO
8064 2 CASSINO OSCAR ALBERTO
8152 1 ALLEMANN ANA LAURA
8164 1 GUEHENNEUF IRENE LUCILA
8204 2 TONCOVICH NORBERTO FERNANDO
8238 1 LIPSZYC MARTIN
9060 1 PODESTA MARIA GABRIELA
9062 1 BENZO VERONICA SILVINA
9063 1 ALEGRIA IVANA LORENA
9065 1 FARIAS MONICA PATRICIA
9066 1 ESQUIVEL LORENA VERONICA
9085 1 CABRERA ROCIO SOLEDAD
9098 1 SCOLARI BARBARA ANDREA
9100 1 GODOY SUSANA BEATRIZ
9241 1 PEREZ DAMARIS
9267 1 BETTILI AVERSANO ANTONELA LUCIANA
9300 1 VILLANUEVA JUAN CRUZ
9308 1 POZO GASTON
9309 1 GARCIA AGUSTIN IGNACIO
9365 1 LAVAGNA CORINA ELISA
9400 1 ALVAREZ DIEGO LUCAS
9447 1 EUVRARD ANDREA ALEJANDRA
9449 1 GUITIAN BRENDA SOFIA
9452 1 RIVERO JEANETTE MARILYN
9454 1 PADRON SILVINA NOEMI
9479 1 CALABRESE MARIELA LAURA
9505 1 POGGIO DAIANA GISELE
9507 1 SANTOS ESTER CLYDE
9509 1 RAMOS VALERIA ABIGAIL
9515 1 SALATE DANIELA SOLEDAD
9517 1 SACCO ROCIO MACARENA
9527 1 BERTTO SAMANTA SOLEDAD
9531 1 COLQUE MAMANI MELANIA
9534 1 PEÑALBA MOIRA CARINA
9537 1 MOLLO FERNANDO ADRIAN
9539 1 CONDO SILVIA VERONICA
9543 1 GONZALEZ GABRIELA ANDREA TERESA
9545 1 AGUILERA VALERIA
9547 1 DIAZ ANDREA FABIANA
9621 1 MONTERO MARIELA CELESTE
9638 1 CIORCILLO DANIELA
9684 1 DENIS EDUARDO IGNACIO
9687 1 MERLE JAVIER EDUARDO
9698 1 VETTORETTO LILIANA MARIEL
9700 1 MAURIZIO GUERCI GERARDO ESTANISLAO
9710 1 GORIS LAURA VANINA
9722 1 CABRERA CARLA DENISE
9762 1 RANZONI MARCHESE LILIAN INES
9776 1 SFORZA KARINA ELIZABETH
9779 1 IRIGOITIA ROMINA ALICIA
9785 1 GAZZIA CLAUDIA CAROLINA
9832 1 CARRILLO ANTON CORINA DOLORES
9897 1 MILANESI NICOLAS
9904 1 BELLOSO LEONARDO ESTEBAN
9913 1 ALMADA LUCIANO JAVIER
9944 1 BALZANO SCIOLETTA JULIANA
9968 1 VEGA ELOISA MARIA
9975 1 DIAZ SANTIAGO ANDRES
9979 1 ALBERTI SEBASTIAN
9993 1 JAHNIG MARIA TERESA
9996 1 DI NARDO NATALIA MARIELA
10113 1 GAUTERO MARIA JOSE
10114 1 DE MARCO FERNANDO DIEGO
10115 1 MONTFERRAND GASTON ANDRES
10116 1 HEREDIA KARINA ELVA
10117 1 REY LORENA ELIZABETH
10119 1 MUNAFO MARIA SOLEDAD
10122 1 GONZALEZ MENA LAURA LIHUE
10123 1 ALFENONI ANALIA ANDREA
10124 1 AON DIEGO ESTEBAN
10130 1 BLANCO GRACIELA ELIZABET
10134 1 GUTIERREZ ROCIO BELEN
10139 1 BACHIOCHI SABINA
10152 1 MELO AIME SOLEDAD
10165 1 MARCOS MELISA PAULA
10187 1 BOTTANI MARIA CAROLINA
10194 1 CORREA MARCOS GERMAN
10201 1 KUALICH MARIA EUGENIA
10205 1 MENCIA NANCY NOEMI
10208 1 PRIMAVERA CATALINA
10212 1 VILA ANDREA SILVINA
10215 1 TOBLER MAILEN MARIA
10235 1 STRICKER MARIA FERNANDA
10236 1 DIAZ TAMARA
10239 1 PIRES MARIA ALINA
10241 1 IRIONDO VALERIA MARIA
10242 1 NIERUCZKOW ELIANA VERONICA
10243 1 RICASOLI MARIA ANGELINA
Concepto: 11015 - ADICIONAL POR TITULO 10%
1865 1 BANEGAS ANALIA
1871 1 VELAZQUEZ DANIEL
2151 1 CABRERA FERNANDO ARIEL
2165 1 MARILUIS GONZALO HECTOR NAHUEL
2212 1 MAIDANA GUSTAVO ANDRES
2369 1 MARIS ALEJO FRANCISCO
2379 1 MARTINEZ DIEGO EZEQUIEL
2386 1 RIBERAS EMILIANO
2392 1 CORREA MARIA ANGELICA
2398 1 TABACHI MARIA JOSE
2400 1 ISAURRALDE ELIDA TERESA PAULA
2420 1 GALEANO JULIETA
2425 1 SBRACCIA ANALIA
2428 1 GISMUNDI DAMIAN EZEQUIEL
6625 1 MELO SABRINA AYELEN
6755 1 GIMENEZ MARIA ELENA
6934 2 DURAND MARIA JOSE
7469 1 AGUILERA GABRIELA SOLEDAD
7475 3 CASCO JULIA CLAUDIA
7476 2 MEDINA FERNANDO
7532 2 COSTA LOMBARDI RAUL JAVIER
7562 2 PRINO MARCELA ALEJANDRA
7590 2 OVIEDO FABIANA MARIA
7610 3 QUINTERO MARCELA ALEJANDRA
7713 3 NORIEGA DORA YSABEL
7905 2 ALBERTARRIO HERNAN HORACIO
7934 1 HERRERA ALICIA ISABEL
7964 2 COLOMBO MARIA CECILIA
8117 2 PALACIOS MANUEL CLEMENTINO
9016 1 PARDO JORGE EMANUEL
9200 1 GUIDI ROSANA ANALÍA
9215 1 ISAURRALDE YANINA ELIZABETH
9362 1 MOYANO VANINA MARIEL
9427 1 NARANJO JESICA DAIANA
9428 1 ROA AMARILLA ROMINA ELIZABETH
9431 1 ARRATIVEL MIQUEAS MANUEL
9495 1 PEREYRA VERONICA EVA NOELI
9501 1 OVIEDO SONIA ISABEL
9502 1 REPETTO LORENA SOLEDAD
9506 1 LARES VANESA ALEJANDRA
9508 1 DIAZ MARIANA GISELA
9513 1 VEGA MILONE JUSTINA JULIANA LUJAN
9519 1 CARBONI VIRGINIA SOLEDAD
9520 1 SALCEDO MARIELA EDITH
9521 1 CESPEDES VERONICA VANESA
9524 1 ALTAMIRANO RAFAELA AMANDA MABEL
9528 1 COLLADOS CAMILA ALEJANDRA
9535 1 GODOY ANTONELLA BEATRIZ
9540 1 RUESJA MIRIAN RAQUEL
9568 1 BAUTISTA MARIA ALEJANDRA
9589 1 DI DOMENICO DAIANA ELIZABET
9635 1 BOZZANI LAURA VANINA
9641 1 RAMIREZ MARCIA CAROLINA
9647 1 GRAZIANO BEATRIZ TERESA
9658 1 COLAZO CELIA NOEMI
9662 1 VELAZQUEZ DANTE DENIS
9717 1 SUAREZ MARIA VERONICA
9729 1 TERRUSSI MELISA NAHIR
9737 1 GIANELLO FIGUEROA GIULIANA ESTEFANIA
9741 1 GODOY TERESA ELIZABETH
9791 1 MORLAS CAMILA DEBORA
9792 1 MENICHELLI JUAN MANUEL
9808 1 PIMENTEL JENIFFER
9809 1 ACUÑA MATIAS EZEQUIEL
9811 1 CABASSI MARIA SALOME
9813 1 CASTRO JORGE ARIEL
9853 1 LOPEZ CARINA GRISELDA
9878 1 BONOMI MARIA ANTONELA
9977 1 AMARILLA GILDA ALDANA
9978 1 DIAZ MERCEDES MILAGROS
9980 1 ROSANO JARDIN ANAHI NOELIA
9982 1 ACEVEDO ROSANA ANDREA
9983 1 BARBIERI JUAN VICENTE
9986 1 LOPEZ CANAVESE SOLANA PAMELA
9995 1 FERNANDEZ CAMILA ANAHI
9999 1 DIAREIS IRINA
10109 1 SALOMON MAGALI
10118 1 WEBER CAROLINA ANAHI
10125 1 BARRIENTOS MARIA ITATI
10126 1 ARTIMUNDO ARIANA ABIGAIL
10127 1 LUGGREN KAREN ALEJANDRA
10135 1 GONZALEZ ROCIO
10138 1 MORALES MAGALI LUCILA
10140 1 SALZMAN DELFINA MARIA
10141 1 BRAÑAS LUANA
10142 1 RIVERO NATALIA ELIZABETH ERICA
10173 1 QUIPILDORO CAMILA ABIGAIL
10186 1 AQUINO ZUNILDA ESTELA
10189 1 CALOSSO VANESA ANAHI
10209 1 RAMIREZ SOLEDAD ANAHI
10214 1 TEDESCO SANDRA VANESA
10217 1 VIDELA DANIELA ROCIO
10221 1 ALSINA BERGES JAZMIN MICAELA
10238 1 PIZZO GABRIELA ALEJANDRA
10255 1 GAIERO GUADALUPE ANGELICA
Concepto: 11300 - BONIFICACION FALLO DE CAJA 20%
1913 1 LUQUE ERNESTINA ROSA
2421 1 STEIVEN CESAR PATRICIO
6903 1 GUTIERREZ NATALIA CAROLINA
7469 1 AGUILERA GABRIELA SOLEDAD
7771 2 VASQUEZ DURAN SILVIA EUGENIA
8170 1 GOROSITO MATIAS EZEQUIEL
9091 1 CANO MARIA LAURA
9098 1 SCOLARI BARBARA ANDREA
9183 1 MONTERO MIRIAM SOLEDAD
9194 1 PAVON YANINA VALERIA
9199 1 LÓPEZ SUYAY AIMÉ
9200 1 GUIDI ROSANA ANALÍA
9398 1 HERNANDEZ CRISTINA ELISABET
9526 1 ALVAREZ FEDERICO PABLO
9878 1 BONOMI MARIA ANTONELA
10173 1 QUIPILDORO CAMILA ABIGAIL
10183 1 VAZQUEZ LUCIA AGOSTINA
Concepto: 11400 - BONIFICACION TAREA EN CEMENTERIOS 30%
1860 1 LOPEZ ANIBAL JAVIER
1930 1 SARACHO GUILLERMO GUSTAVO
6211 1 MONTANI SANDRO FABIAN
6670 1 MOLINA RAUL
6913 1 ACEVEDO DANIEL FERNANDO
7249 1 BELLO MAURICIO ADRIAN
7352 2 BELLO LUIS ALBERTO
7728 1 FRUTO JOSE ANIBAL
7737 2 COLOMBO GUSTAVO DANIEL
7831 2 TELLO MARIO PILAR
7832 1 ILLANES HERNAN ANTONIO
9090 1 CROCCO AGUSTIN
10258 1 PEYRAN MARTIN EZEQUIEL
Concepto: 11410 - RETROACTIVO BONIF TAREA CEMENTERIO 30%
10258 1 PEYRAN MARTIN EZEQUIEL
Concepto: 11800 - BONIFICACION ZANJEO, DES POZOS Y ATMOSF %
1655 1 PEREZ JOSE CECILIO 20,00
1943 1 ZAPATA GUSTAVO REINALDO 20,00
6700 1 ARCE CARLOS MARCELO 20,00
6764 1 CABRAL RAMON LORENZO 20,00
7273 1 FARIAS GUILLERMO FERNANDO 20,00
7513 2 PETRUCCELLI CRISTIAN RAUL 20,00
7516 2 COBRE FABIAN 20,00
7668 3 SALDIVIA ANGEL LEONARDO 20,00
7696 3 MENDEZ ANDRES FABIAN 20,00
7700 3 PALACIOS CARLOS GERMAN 20,00
7702 3 PONCE MARCOS GILBERTO 20,00
7703 3 MERLO CLAUDIO RUBEN 20,00
7705 3 PAIZ ADOLFO 20,00
7718 3 GONZALEZ JORGE MARCELO 20,00
7916 1 VAZQUEZ VICTOR HUGO 20,00
7919 1 VILLA RAUL OSCAR 10,00
9367 1 ALEGRE ANTONIO RICARDO 20,00
9402 1 RIOS CARLOS ALBERTO 20,00
9557 1 GONZALEZ ROBERTO GABRIEL 20,00
9559 1 LEGUIZA SEBASTIAN DARIO 20,00
9593 1 DIBIASE LUIS RENATO 15,33
9598 1 VAZQUEZ RAMON FABIAN 20,00
9627 1 REGGIANI CARLOS ALBERTO 20,00
9639 1 MENDIETA HECTOR FABIAN 20,00
9949 1 CHICHIRI FERNANDO GABRIEL 10,00
10158 1 FREYTES VICTOR HUGO 20,00
10188 1 BROMBINIK CORZO CHRISTIAN EVER 20,00
10199 1 GONZALEZ ISAIAS ALEJANDRO 20,00
Concepto: 11900 - PREMIO A CONDUCTORES 10%
1534 1 RODRIGUEZ RICARDO HORACIO
1802 1 MALDONADO JACINTO
1812 1 MELE OMAR OSVALDO
1934 1 LEDESMA JOSE ANGEL
1941 1 CAMEJO LUIS MIGUEL
1992 2 HUMOFFE LUIS FABIAN
5319 1 RODRIGUEZ ALBERTO CATALINO
6211 1 MONTANI SANDRO FABIAN
6596 1 BENGOECHEA HECTOR HORACIO
6653 1 GALIANO JAVIER ALFREDO
7101 1 ESCUDERO CARLOS ALBERTO
7203 1 CROCCO JOSE LUIS
7204 2 DOMINELLI ALBERTO HORACIO
7306 1 ESTEVEZ DARIO JAVIER
7325 2 PLAZA MARISA ELISABET
7329 2 FLOUX HECTOR RODOLFO
7334 3 MOSQUEIRA NORBERTO GERMAN
7446 2 MACIEL JAVIER ALBERTO
7493 1 CABRERA GUSTAVO
7499 3 CABRERA MAXIMO ABEL
7520 2 LOIZA JOSE OMAR
7551 2 ALDERETE JUAN CARLOS
7553 2 GOMEZ CRISTIAN DAMIAN
7606 3 CHAVES MARIA DE LOS ANGELES
7628 2 CORREA JULIO HORACIO
7691 3 GONZALEZ LUIS ALBERTO
7695 3 PEREIRA ALDO ALFREDO
7752 3 LAZZARONI PABLO JORGE LUIS
9024 1 RETAMOZO JUAN MAURICIO
9031 1 SILVA RODOLFO ANTONIO
9059 1 MIÑO DIEGO ALFREDO
9159 1 VIVAS DIEGO ALBERTO
9238 1 MANSILLA MAXIMILIANO ALEJANDRO
9270 1 RAMIREZ CESAR ANDRES
9298 1 CHICHIRI JOSE EMMANUEL
9348 1 RUIZ DIAZ MARISA STELLA
9349 1 OSORIO ALFREDO ALEJANDRO
9354 1 SALZMAN EDUARDO NORBERTO
9386 1 FERNANDEZ JONATAN HUGO DANIEL
9392 1 GONZALEZ JUAN ANTONIO
9405 1 ALBORNOZ VICTOR HUGO
9411 1 SANDOVAL CARLOS ALBERTO
9443 1 BATISTA MARIO OMAR
9456 1 MOLINA DIEGO JULIAN
9467 1 LAPALMA JULIO ALBERTO
9468 1 RIVAS JUAN ANGEL
9475 1 LESCANO VICTOR HUGO
9556 1 GAMARRA LUCAS ADRIAN
9558 1 MEDINA ANGEL GUILLERMO
9580 1 CORDOBA DARDO RAMON
9615 1 VALENZUELA GONZALO NAHUEL
9632 1 ESPINDOLA SERGIO ARIEL
9649 1 BARRETO PABLO DAVID
9668 1 ALEGRE MIGUEL ANGEL
9670 1 VILLAGRA HUGO CRISTIAN
9677 1 CASTAÑO IGNACIO
9711 1 ANCHERMA ABEL ANTONIO
9718 1 BULFONE FABIAN SERGIO DARIO
9719 1 GOMEZ OSCAR OSVALDO
9720 1 GARCIA VICTOR SANTIAGO
9731 1 ESTRADA LUIS DARIO
9749 1 FLANIGAN ALBERTO PEDRO
9751 1 RIOS HUGO DANIEL
9752 1 MARTINEZ OSCAR HORACIO
9753 1 LORAN EMANUEL ELIAS
9755 1 OTERO GERARDO JONATAN
9761 1 AMICONE ISIDRO JOSE
9768 1 PARULA FRANCO
9778 1 PEREZ SERGIO LEONARDO
9799 1 GARCIA CARLOS MARTIN
9836 1 FILLIOL HECTOR DAMIAN
9838 1 TORRES JOSE LUIS
9847 1 MERLO LUIS OMAR
9861 1 SANDOBAL PACHECO MATIAS LEONARDO
9867 1 ZALAZAR ELIAS TOMAS
9879 1 FERRERO JORGE LAUTARO
9880 1 VILLAFUERTE JUAN MAXIMILIANO
9881 1 AGUIRRE GABRIEL HERNAN
9885 1 MONTERO EMANUEL
9886 1 PERAZZOLO OSCAR RENEE
9898 1 ZOLLNER CRISTIAN PAULO
9902 1 MARTINEZ MARIO SEBASTIAN
9903 1 ZAMBONI LUIS ANDRES
9914 1 VALLEJOS ALEJANDRO DAVID
9916 1 VILLCA ALFARO LUCY BIDELIA
9924 1 ALVAREZ MIGUEL ANGEL
9925 1 CABRERA CLARA ADRIANA DEL CARMEN
9930 1 ESQUIVEL RODOLFO CARLOS
9931 1 HUCK LISANDRO EMILIANO ERNESTO
9933 1 PAREDES SERGIO DAVID
9935 1 ROBOL JUAN CARLOS
9942 1 GAUNA SILVANA LUJAN
9952 1 VELAZQUEZ VICTOR HUGO
9965 1 MONNIN MARIA GABRIELA
9966 1 PACHECO MARCELO JAVIER
9976 1 LEYVA LUCAS EMANUEL
10111 1 ROMERO JUAN MANUEL
10120 1 WEISGERBER CLAUDIO JAVIER
10174 1 ALFONSO NADIA MACARENA
10207 1 PEREZ BRIAN AARON NAHUEL
10264 1 GONZALEZ PATRICIA INES
10265 1 LOPEZ ALBERTO DAMIAN
10266 1 MADARIAGA DANIELA DEL VALLE
10267 1 MADRID JOSE MARCELO
10269 1 PELAEZ GABRIEL
10273 1 VIESCAS JUAN MANUEL
Concepto: 12000 - BONIFICACION TAREAS MULTIPLES %
9862 1 CURA MARIA JIMENA 5,00
Concepto: 12100 - BONIFICACION ACTA ACUERDO %
9471 1 DURANA SILVINA BEATRIZ 31,10
9476 1 ALDAZABAL ALAN JOSE 31,10
9477 1 CARRIZO GASTON CIRILO 31,10
9479 1 CALABRESE MARIELA LAURA 111,90
9481 1 GONZALEZ DIEGO EMMANUEL 31,10
9482 1 JAIME LORENA JANET 31,10
9485 1 BASIN CRISTIAN JAVIER 31,10
9486 1 FERNANDEZ EZEQUIEL LEONEL 31,10
9492 1 REPETTO CECILIA VERONICA 31,10
9497 1 RODRIGUEZ ANABELA 31,10
9499 1 MARCOS GUSTAVO EMANUEL 31,10
9500 1 RAMOS GUSTAVO DANIEL 31,10
9501 1 OVIEDO SONIA ISABEL 42,12
9503 1 ROJAS ADRIAN DANIEL 31,10
9505 1 POGGIO DAIANA GISELE 42,12
9506 1 LARES VANESA ALEJANDRA 42,12
9507 1 SANTOS ESTER CLYDE 42,12
9508 1 DIAZ MARIANA GISELA 42,12
9509 1 RAMOS VALERIA ABIGAIL 42,12
9513 1 VEGA MILONE JUSTINA JULIANA LUJAN 42,12
9515 1 SALATE DANIELA SOLEDAD 42,12
9516 1 MENESCARDI DORA EMILIA 31,10
9517 1 SACCO ROCIO MACARENA 42,12
9519 1 CARBONI VIRGINIA SOLEDAD 42,12
9520 1 SALCEDO MARIELA EDITH 42,12
9521 1 CESPEDES VERONICA VANESA 42,12
9524 1 ALTAMIRANO RAFAELA AMANDA MABEL 42,12
9527 1 BERTTO SAMANTA SOLEDAD 42,12
9528 1 COLLADOS CAMILA ALEJANDRA 42,12
9531 1 COLQUE MAMANI MELANIA 42,12
9533 1 ALVES DA SILVA VALERIA SOLEDAD 31,10
9534 1 PEÑALBA MOIRA CARINA 42,12
9535 1 GODOY ANTONELLA BEATRIZ 42,12
9537 1 MOLLO FERNANDO ADRIAN 111,90
9539 1 CONDO SILVIA VERONICA 42,12
9540 1 RUESJA MIRIAN RAQUEL 42,12
9543 1 GONZALEZ GABRIELA ANDREA TERESA 111,90
9545 1 AGUILERA VALERIA 42,12
9547 1 DIAZ ANDREA FABIANA 42,12
Concepto: 12200 - REEMPLAZO GUARDIAS MEDICAS Cantidad
9543 1 GONZALEZ GABRIELA ANDREA TERESA 4
Concepto: 12600 - BONIFICACION INCENTIVO POR
PRODUCTIVIDAD %
1534 1 RODRIGUEZ RICARDO HORACIO 20,00
1655 1 PEREZ JOSE CECILIO 20,00
1759 1 MOLINA LILIANA NOEMI 15,00
1776 1 PORTICELLI NANCY VIVIANA 20,00
1802 1 MALDONADO JACINTO 20,00
1810 1 BERBENTAL HUGO RAFAEL 20,00
1812 1 MELE OMAR OSVALDO 20,00
1877 1 HENRICOT GABRIEL 15,00
1884 1 CABEZAS ALFREDO FERMIN 20,00
1934 1 LEDESMA JOSE ANGEL 20,00
1941 1 CAMEJO LUIS MIGUEL 20,00
1943 1 ZAPATA GUSTAVO REINALDO 20,00
1975 1 ESCOBAR MONICA GRACIELA 50,00
2093 1 ROBIANO FLORENCIA 20,00
2097 1 FANGIO LAURA 35,00
2151 1 CABRERA FERNANDO ARIEL 10,00
2248 1 ALVAREZ WALTER HECTOR 10,00
2289 1 BALLERINI PABLO ISMAEL 20,00
2293 1 ANFOLISI MARIA CRISTINA 50,00
2323 1 CASTELLANO MATAMALA FIORELA 30,00
2325 1 SOTO DIEGO NORBERTO 20,00
2337 1 VICO JACOBO ANTONIO 40,00
2396 1 CALVO ALAN DAVID 20,00
2414 1 RODRIGUEZ SANTIAGO FABRIZIO 30,00
2415 1 PARIENTE CATALINA SELENE 20,00
2426 1 GRACIARENA MARIANO AUGUSTO 20,00
2440 1 ZAPATA RUBEN HERNAN 20,00
2443 1 ABDALA ARIEL JALIL 70,00
2445 1 LESCANO DIEGO SEBASTIAN 40,00
5319 1 RODRIGUEZ ALBERTO CATALINO 20,00
6625 1 MELO SABRINA AYELEN 20,00
6653 1 GALIANO JAVIER ALFREDO 20,00
6700 1 ARCE CARLOS MARCELO 20,00
6764 1 CABRAL RAMON LORENZO 20,00
6792 1 DALQUIE GABRIELA LETICIA 30,00
6826 3 VALLEJOS ZULMA YOLANDA 10,00
6913 1 ACEVEDO DANIEL FERNANDO 20,00
7083 1 PAPALARDO MIGUEL ANGEL 56,00
7101 1 ESCUDERO CARLOS ALBERTO 20,00
7103 2 LOPEZ MIGUEL ANGEL 20,00
7134 1 DIGIOVANNI KAREN RUTH 20,00
7152 2 OVIEDO CLAUDIA 20,00
7160 2 VILLANUEVA ADRIANA 10,00
7203 1 CROCCO JOSE LUIS 20,00
7204 2 DOMINELLI ALBERTO HORACIO 20,00
7207 3 DIAZ CLAUDIA MARIANA 20,00
7236 1 TERZIOTTI MARIANO ANDRES 70,00
7257 1 FORMAGGINI MANUEL RAMON 20,00
7262 3 LEZANA NANCY ELIZABETH 20,00
7273 1 FARIAS GUILLERMO FERNANDO 20,00
7288 1 CABRERA ANABEL ALICIA 20,00
7306 1 ESTEVEZ DARIO JAVIER 20,00
7329 2 FLOUX HECTOR RODOLFO 20,00
7338 2 CABRERA MARICRUZ GUADALUPE 30,00
7374 3 SILVESTRIN JOSE LUIS 30,00
7446 2 MACIEL JAVIER ALBERTO 20,00
7469 1 AGUILERA GABRIELA SOLEDAD 45,00
7493 1 CABRERA GUSTAVO 20,00
7499 3 CABRERA MAXIMO ABEL 20,00
7513 2 PETRUCCELLI CRISTIAN RAUL 20,00
7516 2 COBRE FABIAN 20,00
7520 2 LOIZA JOSE OMAR 20,00
7551 2 ALDERETE JUAN CARLOS 20,00
7553 2 GOMEZ CRISTIAN DAMIAN 20,00
7563 3 MANSILLA RAMON FLORENTINO 20,00
7596 3 VERA HECTOR RUBEN 30,00
7610 3 QUINTERO MARCELA ALEJANDRA 10,00
7613 3 JAUSORO MARIA FERNANDA 15,00
7628 2 CORREA JULIO HORACIO 20,00
7656 3 DUBROWSZCZYK VANINA ALEJANDRA 30,00
7668 3 SALDIVIA ANGEL LEONARDO 20,00
7691 3 GONZALEZ LUIS ALBERTO 20,00
7693 3 GARCIA JUAN JOSE 20,00
7695 3 PEREIRA ALDO ALFREDO 20,00
7696 3 MENDEZ ANDRES FABIAN 20,00
7700 3 PALACIOS CARLOS GERMAN 20,00
7702 3 PONCE MARCOS GILBERTO 20,00
7703 3 MERLO CLAUDIO RUBEN 20,00
7705 3 PAIZ ADOLFO 20,00
7718 3 GONZALEZ JORGE MARCELO 20,00
7735 2 GARCIA JOSE MARIO 25,00
7752 3 LAZZARONI PABLO JORGE LUIS 20,00
7771 2 VASQUEZ DURAN SILVIA EUGENIA 20,00
7886 1 MORO OLGA BEATRIZ 20,00
7892 1 CASSE ALICIA INES 60,00
7905 2 ALBERTARRIO HERNAN HORACIO 70,00
7916 1 VAZQUEZ VICTOR HUGO 20,00
7919 1 VILLA RAUL OSCAR 20,00
7936 1 QUIROGA TROSSET NERINA 20,00
7972 1 CISNEROS MERCEDES ESTER 15,00
7998 1 CARRIZO LILIANA MYRIAN 10,00
8001 1 SCHMEIGEL SILVINA MIRIAM 40,00
8004 1 COMINGUEZ GUILLERMO EMILIO 40,00
8152 1 ALLEMANN ANA LAURA 63,50
8170 1 GOROSITO MATIAS EZEQUIEL 20,00
8192 1 LOZANO ALEJANDRA ELENA 70,00
8217 1 RODRIGUEZ SERGIO OMAR 47,50
8251 1 PETRUCCI YANINA ELIZABETH 40,00
9023 1 BRACCO HUGO MARCELO 20,00
9037 1 ESPINOLA MIRTA AZUCENA 20,00
9060 1 PODESTA MARIA GABRIELA 62,00
9062 1 BENZO VERONICA SILVINA 50,00
9063 1 ALEGRIA IVANA LORENA 25,00
9065 1 FARIAS MONICA PATRICIA 62,00
9066 1 ESQUIVEL LORENA VERONICA 50,00
9090 1 CROCCO AGUSTIN 20,00
9091 1 CANO MARIA LAURA 20,00
9095 1 BETTI CAROLINA VALERIA 10,00
9098 1 SCOLARI BARBARA ANDREA 45,00
9112 2 ARTIMUNDO SILVIO NICOLAS 40,00
9117 1 HEREDIA PAOLA NATALIA 20,00
9119 1 SALIM CELESTE VANINA 40,00
9200 1 GUIDI ROSANA ANALÍA 20,00
9204 1 BOSSI ROMINA 40,00
9220 1 SPINA MARTA VIVIANA 20,00
9228 1 OLGUIN GRACIELA BEATRIZ 35,00
9267 1 BETTILI AVERSANO ANTONELA LUCIANA 20,00
