Boletines/General Alvear

Decreto Nº04/2026

Decreto Nº 04/2026

Publicado en versión extractada

General Alvear, 05/01/2026

VISTO:            
  Que al cierre del ejercicio 2025 quedaron compromisos de gastos sin devengar; y          
CONSIDERANDO:            
  El Art. Nº 42 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y reales del Decreto Provincial Nº 2980/00,          
             
  Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES DECRETA          
             
ARTICULO 1º: Afectense al ejercicio 2026 los compromisos de gastos que a continuación se detallan:            
             
Reg .Compromiso Fecha Jurisdicción Proveedor   Importe  
91 07/01/2026 1110105000 1.183 Nova Farma S.C.S. 1.500.250,48  
111 07/01/2026 1110101000 1.054 Ruiz Carlos Andres 60.000,00  
176 12/01/2026 1110106000 2.193 Lomas Ingenieria S.A. 446.883.611,00  
177 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.500.000,00  
178 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00  
179 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00  
180 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00  
181 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00  
182 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00  
183 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00  
184 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00  
185 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00  
186 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 600.000,00  
187 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 700.000,00  
188 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 700.000,00  
189 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 700.000,00  
190 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 700.000,00  
191 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 800.000,00  
192 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 800.000,00  
193 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.000.000,00  
194 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.000.000,00  
195 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00  
196 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.000.000,00  
197 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00  
198 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00  
199 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00  
200 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 800.000,00  
201 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 800.000,00  
202 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00  
203 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00  
204 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00  
205 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.500.000,00  
206 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.500.000,00  
207 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.500.000,00  
208 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.500.000,00  
209 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.500.000,00  
210 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.500.000,00  
211 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.500.000,00  
212 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 2.500.000,00  
213 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 2.500.000,00  
214 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 2.500.000,00  
215 12/01/2026 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 2.500.000,00  
218 12/01/2026 1110101000 2.117 Prestoservice S.R.L. 406.260,00  
220 12/01/2026 1110106000 1.602 Lixprio S.R.L. 7.695.622,22  
221 12/01/2026 1110106000 2.087 Ortiz Rosario Martin 21.040.000,00  
222 12/01/2026 1110106000 1.602 Lixprio S.R.L. 29.547.643,83  
223 12/01/2026 1110106000 933 Imse S.R.L. 21.637.288,50  
224 12/01/2026 1110101000 1.179 Don Pedro Juan de General Alvear S.A. 1.870.000,00  
235 12/01/2026 1110105000 876 Habitat Ecologico S.A. 13.832.000,00  
236 12/01/2026 1110106000 1.602 Lixprio S.R.L. 110.716.636,61  
262 13/01/2026 1110101000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 594.194,80  
267 14/01/2026 1110106000 2.087 Ortiz Rosario Martin 5.300.000,00  
268 14/01/2026 1110106000 1.920 Carballeda Juan Jose 14.009.000,00  
269 14/01/2026 1110105000 876 Habitat Ecologico S.A. 43.000.000,00  
279 15/01/2026 1110102000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 1.343.396,00  
288 15/01/2026 1110106000 1.936 Anido Construcciones S.A. 25.163.864,78  
298 19/01/2026 1110101000 577 Tecnirep S.A. 198.900,00  
424 27/01/2026 1110106000 2.175 Cao Leonardo Julian 8.783.764,50  
        Total 796.282.432,72  
             
ARTICULO 2º: Comuniquese, publiquese, registrese.-