Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 1202/25
Hipólito Yrigoyen, 30/12/2025
DECRETO N° 1202/25
Visto
Que por haber percibido en el año 2025 importes con afectación específica mayores a los presupuestados, y
Considerando
Que es necesario realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes.
Que el presente decreto se sanciona en base a los Artículos 119 de la Ley Orgánica Municipal (Decreto Ley N° 6769/58), 75 del Reglamento de Contabilidad, 11 y 12 de la Ordenanza Complementaria del Cálculo de Recursos y Presuspuesto de Gastos vigente.
Por ello el Intendente Municipal del partido de Hipólito Yrigoyen:
| DECRETA: | ||||||
| ARTICULO 1°: AMPLIANSE Y/O CREANSE en el Cálculo de Recursos vigente las siguientes partidas para las fuentes de | ||||||
| financiamiento que a continuación se detallan: | ||||||
| 131 - De Origen Municipal: | ||||||
| 12.1.03.03 - Cons. y Rep.. Red Vial - Seguridad Vial - SPR | 84,500,774.90 | |||||
| 12.9.17.00 - FOMUVI EA | 94,133.40 | |||||
| 12.9.18.00 - Infraestructura Basica y Scio. Complementario Cuadro Estacion EA | 125,511.13 | |||||
| 12.9.19.00 - Plan Municipal Desarrollo Integral de la Familia EA | 94,133.40 | |||||
| 132 - De Origen Provincial: | ||||||
| 11.9.11.00 - Fondo Docente | 192,716,508.76 | |||||
| 17.5.01.01 - TORNEOS BONAERENSES | 43,988,508.00 | |||||
| 17.5.01.02 - POLICIA COMUNAL | 28,675,885.68 | |||||
| 17.5.01.03 - Obra Repavimentacion Calle Italia | 89,924,896.80 | |||||
| 22.5.01.23 - Pavimento Acceso Centro Oncologico | 188,353,479.66 | |||||
| ARTICULO 2°: AMPLIANSE Y/O CREANSE en el Presupuesto de Gastos vigente las siguientes partidas para las fuentes de | ||||||
| financiamiento que a continuación se detallan: | ||||||
| 131 - De Origen Municipal: | ||||||
| Jurisdicción: 1110107000-SERVICIOS VIALES | ||||||
| Apertura Programática: 16.00.00 - Reparacion de Caminos Rurales | ||||||
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 66,140.00 | |||||
| 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 44,200.00 | |||||
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 43,885,516.88 | |||||
| 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 12,814,000.00 | |||||
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 3,133,331.46 | |||||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 9,898,853.26 | |||||
| 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | 7,194,207.60 | |||||
| 3.5.1.0 - Transporte | 1,192,000.00 | |||||
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 4,017,888.50 | |||||
| Jurisdicción: 1110108000-DESARROLLO SOCIAL | ||||||
| Apertura Programática:20.00.00 - Bloquera y Rep. Viviendas | ||||||
| 1.1.1.0 - Retribuciones del Cargo | 94,133.40 | |||||
| Apertura Programática:18.00.00 - Accion Social Directa | ||||||
| 3.5.1.0 - Transporte | 94,133.40 | |||||
| Jurisdicción: 1110105000 - SERVICIOS URBANOS | ||||||
| Apertura Programática:16.00.00 - Alumbrado Publico | ||||||
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 125,511.13 | |||||
| Jurisdicción: 1110112000- SECRETARIA DE SEGURIDAD | ||||||
| Apertura Programática: 01.03.00 - Patrulla Rural | ||||||
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 158,442.00 | |||||
| 2.9.9.0 - Otros | 123,295.20 | |||||
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 254,900.00 | |||||
| 3.4.9.0 - Otros | 1,718,000.00 | |||||
| 132 - De Origen Provincial: | ||||||
| Jurisdicción: 1110103000 - SECRETARIA CULTURA | ||||||
| Apertura Programática:22.00.00 - Juegos Bonaerenses | ||||||
| 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 32,529,330.08 | |||||
| 3.4.9.0 - Otros | 11,459,177.92 | |||||
| Apertura Programatica :16.01.00 - CRUHY | ||||||
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 619,173.18 | |||||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 362,899.64 | |||||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 131,114.34 | |||||
| 1.3.1.1 - Bonificacion por Antiguedad | 732,129.35 | |||||
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 271,164.73 | |||||
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 1,647,732.65 | |||||
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 302,497.30 | |||||
| 3.4.5.0 - De capacitación | 2,828,000.00 | |||||
| 3.4.9.0 - Otros | 2,877,419.35 | |||||
| Jurisdicción: 1110106000-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ||||||
| Apertura Programatica:16.60.00 - Cubierta Techo E.P N°3 | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | 901,918.47 | |||||
| Apertura Programatica:16.61.00 - Residencia E.E.S.A. Nº 1 - CUARTA ETAPA - | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | 75,905,000.00 | |||||
| Apertura Programatica:16.64.00 - Construccion de Aula E.P N°4 - Herrera Vegas | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | 2,805,601.51 | |||||
| Apertura Programatica:16.65.00 - Construccion de Contrapiso, Muros y Aberturas interiores en Residencia EESA N1 ETAPA 3 | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | 42,250,000.33 | |||||
| Apertura Programatica:16.67.00 - EP N°3 UNION ENTRE SUM Y LOS SANITARIOS | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | 4,524,816.52 | |||||
| Apertura Programatica:16.69.00 - Residencia EESA 1- Etapa 5 - Artefactos,pintura y griferia.- | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | 28,430,000.00 | |||||
| Apertura Programatica:16.70.00 - Residencia EESA 1- VEREDA PERIMETRAL | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | 5,947,469.51 | |||||
| Apertura Programatica:16.72.00 - Construccion Muros Exteriores Residencia E.E.S.A N°1 | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | 1,200,000.02 | |||||
| Apertura Programatica:16.79.00 - Instalacion de Gas natural - E.P N°1 | ||||||
| 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | 850,000.01 | |||||
| Apertura Programática:16.80.00 - Pavimento Centro Oncológico | ||||||
| 4.2.2.0 - Construcciones en Bienes de Dominio Publico | 188,353,479.66 | |||||
| Apertura Programática: 16.85.00 - Obra Repavimentacion Calle Italia | ||||||
| 4.2.2.0 - Construcciones en Bienes de Dominio Publico | 89,924,896.80 | |||||
| Jurisdicción: 1110108000-DESARROLLO SOCIAL | ||||||
| Apertura Programática: 16.00.00 - Jardin Maternal | ||||||
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 6,686,146.89 | |||||
| 1.1.6.1 - CONTRIBUCION AL I.P.S. | 2,815,725.64 | |||||
| 1.1.6.2 - CONTRIBUCION AL I.O.M.A. | 1,126,290.60 | |||||
| 1.1.7.0 - Complementos | 885,468.08 | |||||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 886,457.95 | |||||
| 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 625,912.71 | |||||
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 154,600.00 | |||||
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 321,336.30 | |||||
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 273,310.12 | |||||
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 1,032,633.71 | |||||
| 2.9.9.0 - Otros | 482,488.18 | |||||
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 313,850.88 | |||||
| 4.3.6.0 - Equipo para computación | 529,000.00 | |||||
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 1,042,999.00 | |||||
| 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 938,231.80 | |||||
| 4.3.9.0 - Equipos varios | 1,207,416.99 | |||||
| 4.8.9.0 - Otros activos intangibles | 807,703.00 | |||||
| Jurisdicción:1110112000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD | ||||||
| Apertura Programatica :01.09.00 - Policia Comunal | ||||||
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 141,700.00 | |||||
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 197,690.00 | |||||
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 20,135,012.97 | |||||
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 864,200.70 | |||||
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 172,834.10 | |||||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 6,244,747.91 | |||||
| 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 919,700.00 | |||||
| ARTICULO 3°: Comuniquese, registrese, publiquese y cumplido, archivese. | ||||||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni