Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 304/2026
Benito Juarez, 02/03/2026
Visto
lo solicitado de fojas 278 a 282 del Expediente Letra “R” Nº 23/13 2º cuerpo, por la Directora General de Recursos Humanos respecto a las tareas extraordinarias realizadas por los agentes que detallan, en la Fiesta Provincial de la Frambuesa;
QUE a fojas 299 obra la respectiva imputación contable;
QUE la Secretaría de Gobierno dispone dictar el presente acto administrativo;
EL INTENDENTA MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
Artículo 1º.-Autorízase a liquidar tareas extraordinarias a los agentes que se detallan a continuación, los cuales realizaron tareas en la Fiesta Provincial de la Frambuesa:
| SECRETARIA PRIVADA | ||
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | MONTO |
| 2856 | ACOSTA MARIA INES | $ 210.000,00 |
| 3408 | GOÑI PAOLA | $ 210.000,00 |
| 5249 | BORCHI ANDREA | $ 210.000,00 |
| 2734 | CANALE MARIA | $ 210.000,00 |
| 5142 | POGGI ERICA | $ 210.000,00 |
| 3157 | ALVAREZ LUISA | $ 210.000,00 |
| 3885 | ALVAREZ MARTIN | $ 210.000,00 |
| 2213 | BRELIS NANCY | $ 210.000,00 |
| 5300 | MECHEHEM MARIA PAZ | $ 210.000,00 |
| 5126 | ZEQUEIRA ANA CECILIA | $ 210.000,00 |
| 3603 | MARCONI NELIDA ROSA | $ 210.000,00 |
| TOTAL | $ 2.310.000 | |
| DIRECCION DE CULTURA | ||
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | MONTO |
| 2611 | GUEVARA OSCAR ALBERTO | $ 210.000,00 |
| 2787 | VIALI CAMILA | $ 140.000,00 |
| 3390 | ARGUELLO MARTIN | $ 210.000,00 |
| 3738 | GONZALEZ FERNANDA | $ 210.000,00 |
| 3744 | HUERTA GUILLERMO | $ 210.000,00 |
| 3363 | PANDELES OLGA | $ 210.000,00 |
| 3508 | AMOR CEFERINO | $ 210.000,00 |
| TOTAL | $ 1.330.000,00 | |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS | ||
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | MONTO |
| 3817 | HEREDIA JEREMIAS | $ 210.000,00 |
| 3451 | RODRIGUEZ FABIAN | $ 210.000,00 |
| 2735 | LEONE RAUL GABRIEL | $ 210.000,00 |
| 2741 | ROMERO MARTIN | $ 210.000,00 |
| 3815 | MIRAMONT TEODORO | $ 210.000,00 |
| 3937 | GAMALERI ORESTE | $ 210.000,00 |
| 3175 | VALDEBENITO HEBER | $ 210.000,00 |
| 2702 | VALDEBENITO FRANCO | $ 210.000,00 |
| 1666 | HEREDIA HECTOR A. | $ 210.000,00 |
| 2994 | CONCA JOSE ARIEL | $ 210.000,00 |
| 3734 | CASTELLANOS BLASCO LUCIANO | $ 210.000,00 |
| 1621 | AREVALO GUSTAVO GUILLERMO | $ 140.000,00 |
| 3764 | ELIZALDE ANTONELLA | $ 140.000,00 |
| 3077 | REVERON GUSTAVO | $ 70.000,00 |
| 3684 | VEGA FRANCO | $ 70.000,00 |
| 3374 | VILLAVICENCIO JUAN MANUEL | $ 210.000,00 |
| 2756 | LUJAN JESUS | $ 140.000,00 |
| 3302 | PARENTE JUAN PABLO | $ 140.000,00 |
| 2722 | ALMADA LUIS ALBERTO | $ 140.000,00 |
| TOTAL | $ 3.360.000,00 | |
| SERVICIOS Y DELEGACION DE BARKER | ||
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | MONTO |
| 2464 | ROMEO MIGUEL | $ 210.000,00 |
| 2904 | BRAMAJO DIEGO | $ 210.000,00 |
| 2521 | CORTEZ JOSE LUIS | $ 140.000,00 |
| 3344 | RAMIREZ WALTER | $ 210.000,00 |
| 3694 | SASSALI YAGO | $ 210.000,00 |
| 2625 | HERRERA AGUSTIN | $ 210.000,00 |
| 3342 | CUELLO MAXIMILIANO | $ 210.000,00 |
| 2681 | OROZ FABIANA | $ 210.000,00 |
| 3575 | DI TULIO CARLOS | $ 210.000,00 |
| 3483 | PEREZ JOAQUIN | $ 210.000,00 |
| 3749 | DELGADO ADRIAN | $ 210.000,00 |
| 2844 | ITUARTE JESUS | $ 210.000,00 |
| 3745 | QUERO JOSE | $ 210.000,00 |
| 3695 | ROSAS VICTOR | $ 210.000,00 |
| 2887 | OLIVA MARIA | $ 210.000,00 |
| 3570 | COTTINI MAURICIO | $ 210.000,00 |
| 3767 | MUÑOZ OROZ MICAELA | $ 210.000,00 |
| 2909 | PEÑAFLOR ANALIA | $ 210.000,00 |
| 2757 | GOÑI VICTOR | $ 210.000,00 |
| 3806 | MACEDO RAUL | $ 210.000,00 |
| 2730 | GONZALEZ ROQUE | $ 210.000,00 |
| 2471 | ESPERATTI JUAN CARLOS | $ 210.000,00 |
| 5350 | SAUER JUAN | $ 210.000,00 |
| 3750 | CUELLO ALEXIS | $ 210.000,00 |
| 3751 | LAZARTE TOMAS | $ 210.000,00 |
| 3032 | COTTINI ELSA NOEMI | $ 210.000,00 |
| 2502 | SENDRA ETHEL | $ 210.000,00 |
| 3610 | PEREZ LUIS | $ 210.000,00 |
| 3896 | DI PAOLA PAULA | $ 210.000,00 |
| 3832 | OVIEDO ERNESTO | $ 210.000,00 |
| 3122 | ACOSTA APOLINARIO | $ 210.000,00 |
| 3573 | VIZCARRA PABLO | $ 210.000,00 |
| 3219 | SANCHEZ SERGIO | $ 210.000,00 |
| 3328 | LEGORI ANTONELA | $ 210.000,00 |
| 2516 | LEDESMA JORGE | $ 210.000,00 |
| 3888 | LARLUZ JUAN CARLOS | $ 210.000,00 |
| 3897 | LIZARDEZ FEDERICO | $ 210.000,00 |
| 3756 | MADRID CRISTIAN | $ 210.000,00 |
| 3931 | NOCHETTI DARIO | $ 210.000,00 |
| 3758 | PEREZ MARIA EUGENIA | $ 210.000,00 |
| TOTAL | $ 8.330.000,00 |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD | |||
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | MONTO | |
| 3134 | CORIA HECTOR | $ 210.000,00 | |
| 3160 | ELIZALDE CARLA | $ 210.000,00 | |
| 3813 | BELLUSCI JOAQUIN | $ 210.000,00 | |
| 3249 | BENGOLEA DORA | $ 210.000,00 | |
| 2906 | SOLA MARCELO | $ 210.000,00 | |
| 3294 | ELIZALDE JUAN | $ 210.000,00 | |
| 3905 | VALLEJO URIEL | $ 70.000,00 | |
| 3940 | CASAMAYOURET VERONICA | $ 210.000,00 |
| 2909 | PEÑAFLOR ANALIA | $ 210.000,00 |
| 3699 | DIAZ VALENTIN | $ 210.000,00 |
| 3487 | MUÑOZ FAURET JUAN I. | $ 210.000,00 |
| TOTAL | $ 2.170.000,00 |
| CULTURA DE VILLA CACIQUE - BARKER | ||
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | MONTO |
| 3184 | BANEGAS MARIA INES | $ 210.000,00 |
| 2615 | MOREIRA MARCELA M. F. | $ 210.000,00 |
| 3880 | GARCIA BULACIO ENZO | $ 70.000,00 |
| TOTAL | $ 490.000,00 | |
| DIRECCION DE BROMATOLOGIA | ||
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | MONTO |
| 3540 | SILVA ROMINA | $ 140.000,00 |
| 3200 | ELIZABE LEONARDO | $ 140.000,00 |
| 3054 | BERICIARTUA REYNALDO | $ 210.000,00 |
| 3921 | SEVERO MARIA VALERIA | $ 140.000,00 |
| 2758 | GAMALERI MARTIN | $ 140.000,00 |
| 3562 | ALBA LAURA | $ 210.000,00 |
| 3775 | GOMEZ PERLA | $ 210.000,00 |
| 3946 | RAMAYO MATEO | $ 210.000,00 |
| 3920 | EISENAK ALDANA | $ 210.000,00 |
| TOTAL | $ 1.610.000,00 | |
| DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACION | ||
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | MONTO |
| 3628 | FARE GUILLERMO | $ 210.000,00 |
| 3169 | PORCEL DE PERALTA JUAN PABLO | $ 210.000,00 |
| 2955 | NUÑEZ HELENA | $ 210.000,00 |
| 3647 | FERNANDEZ AGUSTINA | $ 210.000,00 |
| TOTAL | $ 840.000,00 | |
| SECRETARIA DE SALUD | ||
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | MONTO |
| 3290 | SALDUMBEHERE CELESTE | $ 140.000,00 |
| TOTAL | $ 140.000,00 | |
| TOTAL | $ 22.960.000,00 |
Artículo 2º.-El gasto deberá imputarse de acuerdo a lo informado de fojas 299 del Expediente Letra “R” Nº 23/13 2º cuerpo.
Artículo 3º.-Refrendará el presente acto administrativo el Sr. Secretario de Gobierno Interino.
Artículo 4º.-Comuníquese, dése al R. O. de Decretos y Resoluciones, tome nota, Recursos Humanos, Secretarías de Gobierno, de Hacienda Contaduría, Direcciones de Cultura, Presupuesto y Auditoría, cumplido, archívese.
SECRETARIO DE GOBIERNO INTERINO
SR. MARTIN MARCOVECCHIO
INTENDENTE MUNICIPAL
SR. JULIO CESAR MARINI
DECRETO Nº 304.-