Boletines/Benito Juarez
Resolución Nº 64/2026
Benito Juarez, 28/01/2026
Visto
lo informado por la Dirección General de Recursos Humanos en cuanto a la renovación y/o incorporación de los Convenios de BECAS Y PRÁCTICAS RENTADAS, solicitando se formule acto administrativo;
Y ATENTO a lo previsto por Oza. Mpal. 2.893/99 y su modificación Oza. Mpal. N° 3179/01;
QUE la Secretaría de Gobierno dispone dictar el presente acto administrativo;
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades;
RESUELVE:
Artículo 1º.-Renovar las BECAS Y PRÁCTICAS RENTADAS, según Ordenanza Municipal 2.893/99 y su modificatoria N° 3.179/01 a los siguientes beneficiarios, que se detallan a continuación, de acuerdo a las actuaciones que obran en Expediente Letra “R” Nº 6/17 3º Cuerpo, con efecto retroactivo al 01/01/2026 y hasta el 31/01/2026:
| Nombre y Apellido | D.N.I. | Monto | Dependencia |
| LEGUIZAMON NAHUEL | 39.111.563 | $ 246.280,00 | BARKER |
| GILES SEBASTIAN | 36.882.068 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| ARGUELLO LEONARDO | 39.433.674 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| FERRARI ENZO | 41.929.539 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| ARGUELLO SANTIAGO | 42.630.987 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| SASSALI VIDAGUREN LAUTARO | 43.342.762 | $ 246.280,00 | GOBIERNO |
| ENGERT MARTIN | 45.233.908 | $ 246.280,00 | CULTURA |
| MOSSE FRANCISCO | 47.452.194 | $ 246.280,00 | CULTURA |
| ISMAEL CEPEDA JEREMIAS | 47.656.992 | $ 246.280,00 | JUVENTUD |
| LAGOS BUSTOS NAHUEL | 42.630.917 | $ 246.280,00 | TURISMO |
| SENDRA LAGUNA TOMAS | 46.902.322 | $ 246.280,00 | TURISMO |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA | 48.099.284 | $ 246.280,00 | GOBIERNO |
| AFFONSO AGOSTINA | 44.242.896 | $ 246.280,00 | TURISMO |
| ACOSTA ANALUZ | 45.223.973 | $ 246.280,00 | TURISMO |
| IBARLUCEA CLAUDIA | 26.963.439 | $ 246.280,00 | TURISMO |
| RODRIGUEZ JESUS ADRIAN | 44.242.975 | $ 246.280,00 | TURISMO |
| ARIAS SPIKERMAN NICOLAS | 47.478.392 | $ 246.280,00 | TURISMO |
| SANZ TRINIDAD | 47.051.828 | $ 246.280,00 | A. LEGAL |
Artículo 2º.- Incorporar a las BECAS Y PRÁCTICAS RENTADAS, según Ordenanza Municipal 2.893/99 y su modificatoria Nº 3.179/01 al siguiente beneficiario que se detalla a continuación, con efecto retroactivo al 01/01/2026 y hasta 31/01/2026:
| Nombre y Apellido | D.N.I. | Monto | Dependencia |
| ALADRO CHELI ALAN | 46.750.753 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| VILLALON JOAQUIN | 44.242.945 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| VALDEBENITO RON MATIAS | 45.223.912 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| BENGOLEA BAUTISTA | 47.379.250 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| VALLEJO BRISA | 45.908.033 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| BARRENECHE MARIA SOL | 42.959.655 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| COLANTONIO JUANA | 48.094.747 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| BRAMAJO VALENTINA | 42.342.761 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| SEQUEIRA BENJAMIN | 47.452.186 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| SANDOVAL SHARON | 46.939.070 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| CICILEO NICOLAS | 51.240.899 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| ARIAS EMILIANO | 42.630.959 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| OROZ VENA MATEO | 45.891.215 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| RAMIREZ JUAN MARTIN | 45.460.058 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| REVERON GENARO | 48.099.253 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| MERLINO YAMILA | 40.289.390 | $ 246.280,00 | DEPORTES |
| GONGORA EDEN DELFINA | 44.649.594 | $ 246.280,00 | GOBIERNO |
| GONGORA EDEN MAXIMO | 47.379.257 | $ 246.280,00 | GOBIERNO |
| GARZON GARCIA LOLA | 47.379.280 | $ 246.280,00 | JUVENTUD |
| LAGOS BUSTOS JOAQUIN | 45.781.521 | $ 246.280,00 | TURISMO |
Artículo 3º.-El pago de las Becas que originen los artículos precedentes, se harán efectivos por Tesorería Municipal, y la imputación deberá realizarse de acuerdo a lo determinado por la Oficina de Presupuesto.
Artículo 4º.- Refrendará el presente acto administrativo el Sr. Secretario de Gobierno.
Artículo 5º.- Comuníquese, dese al R. O. de Decretos y Resoluciones, tome nota Recursos Humanos, Contaduría, Tesorería, Presupuesto, Secretarías de Gobierno, de Hacienda, Direcciones de Deportes, de Turismo, Barker y Villa Cacique, Asesoría Legal y Auditoría, cumplido, archívese.
SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. SERGIO J. ACOSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
SR. JULIO CESAR MARINI
RESOLUCIÓN Nº 64.-