Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 1927/2025
Benito Juarez, 27/11/2025
Visto
lo actuado en Expediente Letra “D” Nº 128/2011, en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N° 4268/2010 acerca de la donación de terrenos particulares; y
Considerando
que mediante las Ordenanzas Municipales N° 4789/14, 5007/15, 5012/15 y 5477/19, se realizó la donación de distintos lotes a familias de nuestro distrito, destinados a la construcción de una vivienda única familiar;
QUE de acuerdo a lo solicitado por el Director de Tierras a fs. 389, resulta necesario efectuar la baja a de dichas donaciones dado el vencimiento de los plazos de construcción estipulados, adjuntando a fs. 390 el listado de cada beneficiario;
QUE la Secretaría de Gobierno dispone dictar el presente acto administrativo;
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
Artículo 1°.-Dispónese la BAJA de los siguientes beneficiarios de la donación de terrenos particulares, dado el vencimiento de los plazos de construcción y de acuerdo a lo actuado en el Expediente Letra “D” Nº 128/2011, a saber:
| Barrio | Numero de plano | Nomenclatura | Nombre | D.N.I. | Expediente |
| Parque Muñoz | 053-015-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | CHELI ELIANA | 33.514.122 | T 158/2019 |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150A Parcela: 15 | |||||
| 053-015-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | MADRID PEDRO ARIEL | 25.993.139 | T 196/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150A Parcela: 16 | |||||
| 053-015-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | ELIZABE CRISTIAN LEONARDO | 30.530.990 | T 132/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150A Parcela: 2b | |||||
| 053-015-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | CORIA MARTA ESTEFANIA | 36.671.947 | T 115/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150A Parcela: 3a | |||||
| 053-015-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | ELIZABE LEONARDO MIGUEL | 34.086.278 | T 166/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150A Parcela: 4a | |||||
| 053-015-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | CEPEDA JAVIER ALEJANDRO | 16.604.325 | T 198/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150A Parcela: 7a | |||||
| 053-015-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | ERRO GRISELDA NOEMI | 34.466.248 | T 102/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150A Parcela: 10a | |||||
| 053-015-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | ALZUGARAY MAXIMILIANO HERNAN | 33.514.222 | T 197/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150A Parcela: 11a | |||||
| 053-015-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | SASSALE ANDRES ESTEBAN | 31.105.053 | T 117/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150W Parcela: 11 | |||||
| 053-015-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | ARGUELLO AGOSTINA | 36.882.176 | T 106/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150W Parcela: 10 | |||||
| 053-003-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | MANSILLA JOANA INES | 36.881.998 | T 152/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150B Parcela: 3C | |||||
| 053-003-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | OZIMEK GABRIELA SILVANA | 27.777.489 | T 160/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150B Parcela: 4a | |||||
| 053-003-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | BELOCCHI SABRINA | 32.067.400 | T 167/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150B Parcela: 5b | |||||
| 053-003-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | GONZALEZ MARIANO | 32.793.208 | T 124/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150B Parcela: 7b | |||||
| 053-003-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | SCUFFI LUIS ARIEL | 36.881.918 | T 185/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150B Parcela: 8b | |||||
| 053-003-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | CORIA CARLOS ALBERTO | 30.530.843 | T 188/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150B Parcela: 9a | |||||
| 053-002-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | GAZZOLA DAIANA BERENICE | 32.634.670 | T 210/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150F Parcela: 2c | |||||
| 053-002-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | RODRIGUEZ MARCOS CESAR | 29.163.289 | T 150/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150F Parcela: 3b | |||||
| 053-002-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | SARGHINI PATRICIO OSCAR | 36.671.935 | T 135/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150F Parcela: 3c | |||||
| 053-016-2022 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | BLASCO MARIANA | 29.552.768 | T 134/2019 | |
| Sección: D Chacra: 150 | |||||
| Manzana: 150L Parcela: 5A | |||||
| Pachán | 053-007-2020 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | FANUCCHI NAZZARENO | 35.150.077 | T 125/2019 |
| Sección: E Chacra: 259 | |||||
| Manzana: 259P Parcela: 4c | |||||
| 053-007-2020 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | MARTINEZ JULIAN | 35.411.950 | T 146/2019 | |
| Sección: E Chacra: 259 | |||||
| Manzana: 259P Parcela: 5b | |||||
| 053-007-2020 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | GONGORA FLORENCIA ROCIO | 33.537.633 | T 189/2019 | |
| Sección: E Chacra: 259 | |||||
| Manzana: 259P Parcela: 7b | |||||
| 053-006-2020 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | TONDI JORGE RAUL | 22.301.643 | T 103/2019 | |
| Sección: E Chacra: 259 | |||||
| Manzana: 259L Parcela: 6b | |||||
| 053-006-2020 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | BARRAZA EMANUEL | 33.153.547 | T 174/2019 | |
| Sección: E Chacra: 259 | |||||
| Manzana: 259L Parcela: 6c | |||||
| 053-006-2020 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | FRITZ JORGE OMAR | 22.062.706 | T 116/2019 | |
| Sección: E Chacra: 259 | |||||
| Manzana: 259L Parcela: 7a | |||||
| 053-006-2020 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | DONADÍO SILVANA | 29.552.731 | T 109/2019 | |
| Sección: E Chacra: 259 | |||||
| Manzana: 259L Parcela: 7c | |||||
| Flores | En tramite | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | RODRIGUEZ JUAN MARCOS | 23.837.109 | T 164/2019 |
| Sección: B Quinta: 41 | |||||
| Manzana: 41D Parcela: 11F | |||||
| En tramite | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | PORCEL DE PERALTA EMMANUEL JOSE | 37.980.639 | T 195/2019 | |
| Sección: B Quinta: 41 | |||||
| Manzana: 41D Parcela: 11D | |||||
| Quinta 9 | 53-117-1968 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 1 | LARREA DANIELA SOLEDAD | 33.514.140 | D 59/2014 |
| Sección: B Quinta: 9 | |||||
| Manzana: 9D Parcela: 19 | |||||
| López | manzana 17 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 5 | CABRERA MARIA ESTER | 17.315.197 | D 190/2015 |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 17 Parcela: 9 | |||||
| manzana 17 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 5 | SEQUEIRA VIVANA ISABEL | 21.930.181 | D 185/2015 | |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 17 Parcela: 10 | |||||
| manzana 17 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 5 | PEREZLINDO PAOLA ANDREA | 29.148.027 | D 201/2015 | |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 17 Parcela: 8 | |||||
| manzana 17 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 5 | BORDACAHAR ROMINA ANDREA | 28.723.864 | D 208/2015 | |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 17 Parcela: 7 | |||||
| manzana 17 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 5 | PEREZLINDO PATRICIA DEL CARMEN | 30.530.158 | D 191/2015 | |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 17 Parcela: 6 | |||||
| manzana 17 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 5 | LEZICA PATRICIA NOEMI | 29.552.764 | D 192/2015 | |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 17 Parcela: 5 | |||||
| manzana 17 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 5 | LEZICA ZULMA TERESA | 26.108.401 | D 183/2015 | |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 17 Parcela: 4 | |||||
| manzana 17 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 5 | LUNA JOSE LUIS | 24.713.076 | D 193/2015 | |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 17 Parcela: 3 | |||||
| Tedin | 053-004-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 6 | GODOY JOSÉ LUIS | 31.550.416 | T 229/2019 |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 27 Parcela: 10A | |||||
| 053-004-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 6 | JIMENEZ FERNANDA | 22.815.485 | T 171/2019 | |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 27 Parcela: 11A | |||||
| 053-013-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 6 | ANALÍA BELÉN CORTES | 38.979.134 | T 147/2019 | |
| Sección: A | |||||
| Manzana: 25 Parcela: 19A | |||||
| El Luchador | 053-067-2019 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 8 | QUINTEROS NOELIA RUTH | 37.241.322 | T 186/2015 |
| Quinta: 3000 Parcela: 6 | |||||
| 053-067-2019 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 8 | BUFFA WALTER ISMAEL | 22.195.571 | T 180/2019 | |
| Quinta: 3000 Parcela: 11 | |||||
| 053-067-2019 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 8 | CELARIO CARLOS ALBERTO | 16.143.443 | T 149/2019 | |
| Quinta: 3000 Parcela: 10 | |||||
| Barker | 053-006-2023 | Partido: 53 (Benito Juárez) Circunscripción: 2 | SIMY RENE ANDRES | 21.524.975 | T 232/2019 |
| Sección: B Quinta: 1 | |||||
| Manzana: 1C Parcela: 3 |
Artículo 2º.-Los lotes mencionados en el artículo precedente regresarán al banco municipal de tierras.
Artículo 3º.-Refrendará el presente acto administrativo el Sr. Secretario de Gobierno.
Artículo 4º.-Comuníquese, dése al R. O. de Decretos y Resoluciones, tome nota Secretarías de Hacienda, Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Gobierno, Dirección de Producción, Dirección de Presupuesto, Contaduría, Tierras y Auditoria, cumplido, archívese.
SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. SERGIO J. ACOSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
SR. JULIO CESAR MARINI
DECRETO Nº 1927.-