Boletines/Chivilcoy
Decreto Nº 1585
Chivilcoy, 26/09/2018
Bonificación por función
Visto
las disposiciones de la Ordenanza correspondiente al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2018; y
Considerando
la dedicación permanente a la gestión municipal de los agentes detallados en planilla adjunta al presente
El intendente municipal, en uso de sus atribuciones, decreta
Artículo 1º: Asignase a los agentes que se nominan a continuación una bonificación por función (50%) (Código 5320) conforme lo dispuesto por la Ordenanza Municipal respectiva, a partir del 1 de septiembre del corriente y hasta el 30 de septiembre de 2018:
5248 | ACIERNE RAFAEL |
5362-1 | AICARDO BRAIAN DANIEL |
5081-1 | ALONSO IVANA GABRIELA |
2910-1 | AMESTICO PAOLA FERNANDA |
4848-1 | ARANDA MARCOS |
5631-1 | ARIAS VERONICA G. |
5175-1 | AULISIO ANTONELA MARIA LUJAN |
3860-1 | BECERRO GLORIA ELISA |
1860-1 | BENGOECHEA MIGUEL |
2737-1 | BENITEZ MARIA LAURA |
2460-1 | BEREZIARTU MARIA DEL CARMEN |
5644-1 | BIVONA CRESPI M. CIELO |
5496-1 | BOLONESE JULIAN |
5547-1 | BOSCO JUAN MANUEL |
838-1 | BRINDISI GRACIELA |
2849-2 | BUZZO ESTEBAN M |
4312-1 | BUZZO MARIA VICTORIA |
2111-2 | CABRAL ARMANDO |
4397-1 | CABRAL NORA |
4185-1 | CABRERA ROSA SOLEDAD |
1882-2 | CAGLIASCA ALEJANDRO |
2745-1 | CALDERAN MARTA GLORIA |
3963-1 | CALANDRO HECTOR GABRIEL |
2468-2 | CAMINOS LIDIA SUSANA |
4271- | CANOVES MARIA L |
3047-1 | CAPARROS MARINA |
4764 | CAPOBIANCO RAUL ESTEBAN |
5380-1 | CAPDEVILA FACUNDO ANDRES |
5643-1 | CARDOZO NOELIA G |
3584-1 | CARTASEGNA DARIO EDGARDO |
4846-1 | CAUDA NATALIA |
4438-1 | CERELLI FEDERICO GASTON |
4847-1 | CIBELLI CINTIA |
5012-1 | D ANGELO SERGIO GERMAN |
5151-1 | DE LA TORRE, M EUGENIA |
2720-1 | DE LORENZI ANALIA ELISABET |
3242-1 | DELGADO LILIANA RAQUEL |
873-1 | DENEZIO CRISTINA M |
3748-1 | DELUCCA FABIANA |
5495-1 | DIAZ MARCOS NICOLAS |
2848-1 | DIAZ LUIS MARIA |
5405-1 | DURAN MARIA BELEN |
4579-1 | ECHAIDE FLORENCIA |
5629-1 | ELGORREAGA M PAZ |
5475-1 | ESANDI MARINA ALEJANDRA |
2221-1 | FASQUEL SANDRA |
2613-1 | FARAGLIA ROSANA MARINA |
4927-1 | FERNANDEZ FATIMA |
5409-1 | FERRARI LAURA DANIELA |
5587 -1 | FEMMINELLA SANDRA GABRIELA |
5365-1 | FILARDI PEDRO JOSE |
3048-1 | GALANTE JAVIER OSMAR |
4742 | GHERZI IGNACIO |
5414-1 | GIACCONE MARIA GIORGINA |
3454-1 | GIACHETTA MARIANA L |
4620 | GIALLORENZO JERONIMO |
5632-1 | GINNETTY M. ANDREA |
4023-1 | GINNETTY MARIA CECILIA |
5158 | GLIEMMO ALEJO |
5641-1 | GONZALEZ ANA CELESTE |
5497-1 | GONZALEZ CALCAGNO AILIN |
4519-1 | LAITANO JUAN IGNACIO |
3435-1 | LAFUENTE MELISA |
3926-1 | LAVALLEN LAURA |
4556-1 | LERANOZ MARIA INES MANUELA |
5392-1 | LESTANI PAOLA ANAHI |
2539-1 | LETTIERI GUILLERMO RAMON |
2451-1 | LETTIERI CLAUDIA |
2575- | LOMBARDO MARISA L |
2581-1 | LOMBARDO PATRICIA MARCELA |
2533-1 | LOPEZ GUILLERMO FABIAN |
2522-1 | LUTORTO PEDRO RUBEN |
2719-1 | MAC LOUGHLIN MARIA INES |
3462-1 | MAGNETTO CLAUDIA A |
5494-1 | MANCHINI ROMANO ELIAS |
3281-1 | MARADEI IRINA |
2448-1 | MARCHETTO MARIA CECILIA |
2948-1 | MARCON MARCELO |
5478-1 | MARSULA GABRIELA SOLEDAD |
5071-1 | MARTIN LUCIANA VALERIA |
MARTINEZ MARIANA | |
1844-1 | MAURO SANDRA G |
3036-1 | MAZZA MARCELO |
4690-1 | MAZZEO GONZALO DANIEL |
5498-1 | MELETTO EMMANUEL EMILIANO |
5083-1 | MIGUELISSI MARIELA |
5418-1 | MILA DEBORA NOEMI |
2733-1 | MOAURO ALBERTO MARIANO |
4641-1 | MOLINARI STELLA MARI |
1000-1 | MORAS MARIA INES |
2453-1 | NUZZI ANDREA VANESA |
5173-1 | ORTIZ NILDA CLEMENTINA |
3479-1 | PALAZZO PEDRO GUSTAVO |
5499-1 | PECHINENDA ROBERTO FABIAN |
5628-1 | PEDEMONTE MELINA GISELA |
1187-2 | PELUSO RICARDO LUIS |
3200- | PEREZ LILIANA |
2952-1 | PEREZ ELIZALDE MARIA MAGDALENA |
5624-1 | PETIT M JIMENA |
2454-1 | PETIT MARIA LUJAN |
5560-1 | PEÑA MARIA LUJAN |
2729-1 | PISSACO SERGIO MIGUEL |
4407-1 | PONCE JUAN MARTIN |
5637-1 | RATTO MELINA M. |
5030-1 | REYNA GILDA |
3561-2 | RIZZO VERONICA GABRIELA |
1977-1 | RODRIGUEZ GUSTAVO EDOLVER |
5507-1 | ROJAS FORNAROLI IVANA SABRINA |
5254 | ROMANO CRISTIAN RAUL |
733-1 | ROMERO ENRIQUE |
5277-1 | RUBANO KARINA VERONICA |
4300-2 | RUIZ JAVIER |
5500-1 | SALICHE ARIEL PEDRO |
4328-1 | SALICHE HERNAN EZEQUIEL |
2677-1 | SALOMONE MARIA ELENA |
4620 | SANGLA DANIEL ALBERTO |
4681-1 | SANTILLI CARLOS SEBASTIAN |
2929-1 | SANTUCCI ANDREA LETICIA |
3810-1 | SAVIA MARISA VICTORIA |
2944-1 | SERRANO ESTELA MARIS |
1416-1 | SIRI SILVANA MONICA |
3653-1 | SCAFFA MARIANA |
5522-1 | SOSA CAMILA |
1015-1 | SQUAGLIA ANALIA INES |
4314-1 | SUAREZ LORENA |
2900-1 | TOMASSO ALICIA RAQUEL |
5558 | TONELLI JUAN IGNACIO |
5647-1 | TORTORICE ROMINA J. |
2728-1 | TUMBARINO MARIA ALICIA ALEJANDRA |
2537-1 | URIZ ATUCHA JUAN ALBERTO |
5482-1 | VALVOLI FLORENCIA |
5648-1 | VIDONE MELISA S. |
5484 | VIGLIETTI PAULA V. |
4338-1 | VILLALBA LICINA |
5552-1 | VILLARREAL CARLOS ALCIDES |
4897-1 | VIOLA ELIANA SABRINA |
3707-1 | VITA VIVIANA ANDREA |
2473-1 | ZALACAIN MARIA ALEJANDRA |
1711-1 | ZOPPI MARIA ISABEL |
Artículo 2º: Asignase a los funcionarios que se nominan a continuación una bonificación por función (50%) (Código 5320) conforme lo dispuesto por la Ordenanza Municipal respectiva, a partir del 1 de septiembre del corriente y hasta el 30 de septiembre de 2018:
5343-1 ADARO HECTOR EDUARDO
5321-1 AICARDO CARLOS DANIEL
5373-1 ALBO MIRTA NOEMI
5604-1 ALVAREZ PABLO
5521-1 BRITOS MICAELA BELEN
2477-2 BUCCIARELLI JOSE MAXIMILIANO
5341-1 CAPURRO MARIA MAGDALENA
CARDIELLO NELLY MIRIAM
5381-1 CUADRELLI NOVET ALEJO
5376-1 GARCIA SILVIA MAGALI
5364-1 MALEICHUK MATIAS LEONEL
5607-1 MUO MATIAS
5318-1 PEREZ OSVALDO MANUEL
5350-1 ROSITO MARIA LUCIANA
4928-1 MARIA FLORENCIA SALINARDI
5615-1 SATRIANOCINTIA
5374-1 TELLO URIEL ENRIQUE
5377-1 TRAVERSO LEANDRO PEDRO
5378-1 URGA MARIA LAURA
Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, tome nota quien corresponda dése al RO, archívese. -