Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 259
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 09/10/2025
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa “Casa por Casa, Invierno sin enfermedades respiratorias”, cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por menores de un (1) año cumplidos al 30/04/2025, y a realizarse a partir del mes de mayo de 2025 por el término de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, la Subsecretaria de Gestión de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, una profesional en enfermería junto a otro agente sanitario, detectando situaciones de vulnerabilidad.
Que la tarea que se requiere a los agentes municipales debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que por Resolución 118/2025 se estableció un Adicional Fijo no Remunerativo de pesos nueve mil ($9.000) con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, por cada una de las visitas domiciliarias que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, obrante a fojas 12 a 14 del presente expte.
Que a fojas 27, se informa la actividad extra muro y a contra turno desarrollada durante la cuarta etapa, comprendida entre el 01 y 30 de Septiembre de 2025, por el personal de la Secretaría de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 3, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
RESUELVE
ARTICULO 1º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal el pago correspondiente a la cuarta parte de visitas, desde el 1 al 30 de Septiembre de 2025, realizadas en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, Adicional Fijo No Remunerativo creado por Resolución Nº 118/2025, de las agentes municipales detalladas a continuación, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente acto resolutivo:
|
Nº |
Legajo | Apellido y Nombre | Visitas | Pago Final |
| 1 | 11657 | Goicochea Nieves Sandra | 2 | $18.000,00 |
| 2 | 11832 | Ordiales Norma Alejandra | 2 | $18.000,00 |
| 3 | 12701 | Balderas Cristina | 2 | $18.000,00 |
| 4 | 12798 | Leal Norma Beatriz | 1 | $9.000,00 |
| 5 | 15072 | Russo Luciana Carolina | 1 | $9.000,00 |
| 6 | 13062 | Krause Claudia Natalia | 9 | $81.000,00 |
| 7 | 13166 | Balderrama Claudia Ester | 6 | $54.000,00 |
| 8 | 13566 | Ugarte Nancy Isabel | 1 | $9.000,00 |
| 9 | 14030 | Ortiz de Rosas Claudia | 1 | $9.000,00 |
| 10 | 14096 | Etcheverry Maria Eugenia | 1 | $9.000,00 |
| 11 | 14099 | Lucero Claudia Cecilia | 10 | $90.000,00 |
| 12 | 14334 | Paolella Liliana Marcela | 1 | $9.000,00 |
| 13 | 14458 | Valdebenito Alejandra | 10 | $90.000,00 |
| 14 | 14694 | Luna Liliana Elizabet | 15 | $135.000,00 |
| 15 | 14680 | Spinelli Mónica Isabel | 1 | $9.000,00 |
| 16 | 13741 | Huenulef Edith Diana | 1 | $9.000,00 |
| 17 | 14795 | Casquero Soledad Mercedes | 9 | $81.000,00 |
| 18 | 14817 | Solberg Beatriz Viviana | 1 | $9.000,00 |
| 19 | 14937 | Micheletto Valeria A ndrea | 1 | $9.000,00 |
| 20 | 15050 | Suárez Melisa Paola | 15 | $135.000,00 |
| 21 | 15147 | García María Paula | 4 | $36.000,00 |
| N° | Legajo | Apellido y Nombre | Visitas | Pago Final |
| 22 | 15309 | Vargas Silvia Cristina | 1 | $9.000,00 |
| 23 | 15371 | Campos Cintia Anabel | 18 | $162.000,00 |
| 24 | 15427 | Berthe Yésica Gabriela | 22 | $198.000,00 |
| 25 | 15750 | Navarro Verónica María | 5 | $45.000,00 |
| 26 | 15849 | Córdoba Diaz Wanda Carol | 22 | $198.000,00 |
| 27 | 15864 | Lanari Gisela Vanesa | 1 | $9.000,00 |
| 28 | 16083 | Pérez Karina Ivana | 18 | $162.000,00 |
| 29 | 16131 | Gottfrit Mirta Susana | 2 | $18.000,00 |
| 30 | 16142 | Mc Coubrey Berenice | 1 | $9.000,00 |
| 31 | 16281 | Martinez Aramburu Juan Ignacio | 2 | $18.000,00 |
| 32 | 16068 | Kraser Pamela Ileana | 2 | $18.000,00 |
| 33 | 16294 | Lenci Karina Alejandra | 1 | $9.000,00 |
| 34 | 16306 | Orabengoa Guillermina Luján | 7 | $63.000,00 |
| 35 | 16361 | Henríquez Molina Sandra del Carmen | 6 | $54.000,00 |
| 36 | 16385 | Velazco Claudia Paola | 5 | $45.000,00 |
| 37 | 16396 | Rañiqueo Anabela Noemí | 2 | $18.000,00 |
| 38 | 16425 | Rizzo María José | 7 | $63.000,00 |
| 39 | 16475 | Ejea Carina Noemí | 9 | $81.000,00 |
| 40 | 16508 | Rodriguez Vanesa Beatriz | 5 | $45.000,00 |
| 41 | 16517 | Toro Andrea Betiana | 1 | $9.000,00 |
| 42 | 16607 | Barquín Andrea Beatriz | 1 | $9.000,00 |
| 43 | 16677 | Rubilar Liliana Noemí | 2 | $18.000,00 |
| 44 | 16698 | Bitti Agostina | 1 | $9.000,00 |
| 45 | 16778 | Bellando María Belén | 1 | $9.000,00 |
| 46 | 16830 | Diribarne Flavia Magalí | 1 | $9.000,00 |
| 47 | 16834 | Giacone Maria valeria | 9 | $81.000,00 |
| 48 | 16844 | Bahamondes Olave Gisela | 9 | $81.000,00 |
| 49 | 16860 | Chaves Adriana Patricia | 2 | $18.000,00 |
| 50 | 16888 | Mersing Dafne Natalia | 2 | $18.000,00 |
| 51 | 16889 | Osorio Maria Laura | 2 | $18.000,00 |
| 52 | 16982 | Viera Julieta | 1 | $9.000,00 |
| 53 | 17311 | Suliban Haydee Natacha | 2 | $18.000,00 |
| 54 | 17399 | Villalba María Cecilia | 1 | $9.000,00 |
| 55 | 17400 | Maurizzi Luciana Anabela | 1 | $9.000,00 |
| N° | Legajo | Apellido y Nombre | Visitas | Pago Final |
| 56 | 17428 | Suarez Mariana | 1 | $9.000,00 |
| 57 | 17431 | Arbilla Débora Antonela | 1 | $9.000,00 |
| 58 | 17430 | Gómez Mónica Vanesa | 1 | $9.000,00 |
| 59 | 17433 | Godoy Ana Ayelén | 5 | $45.000,00 |
| 60 | 17436 | Carrica Karen Edith | 2 | $18.000,00 |
| 61 | 17439 | Zárate Troncoso Mayra Idelia | 1 | $9.000,00 |
| 62 | 17440 | Tejerina Laura Virginia | 9 | $81.000,00 |
| 63 | 17461 | Mansilla Paola Betiana | 1 | $9.000,00 |
| 64 | 17543 | Pino Rocío Solange | 4 | $36.000,00 |
| 65 | 17545 | Fernandez Jessica Analia | 1 | $9.000,00 |
| 66 | 21427 | Molina Dámaris Rosalía | 1 | $9.000,00 |
| Total | $2.637.000,00 | |||
ARTICULO 2º)- El gasto por un monto de Pesos dos millones seiscientos treinta y siete mil ($2.637.000) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2. Fuente 110 Jurisdicción 1110106000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2.
ARTICULO 3°)- Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.
ARTICULO 4º)- Cúmplase, publíquese, tome nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaria de Gestión de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-