Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 719/25
Hipólito Yrigoyen, 22/07/2025
Corresp. Expte. Nº 4057- 697 / 25
DECRETO N° 719/25
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado al Personal Mensualizado Temporario de cada area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 206 de la Ordenanza 30/20 (Estatuto Municipal).
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||||||
| ARTICULO 1°: Nombrase desde el 1 de julio de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2025, al siguiente Personal: | |||||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | |||||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Acción Comunal - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| Alvarez Agustin | 6067 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Cardinale Emiliano | 5921 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Gutierrez Conrado Rafael | 6068 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Herrera Jonathan Adrian | 6322 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Chofer | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Hip Avagnina Pedro Andrés | 6263 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Abogado | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Paredes Pradere Andrea Veronica | 6273 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Sanchez Ramos Lucrecia | 6350 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Shuen Yafar Marianela Cristina | 6297 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Vicente Sofia Abril (desde 05/05/2025) | 6354 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| Buscaroni Jose Enrique | 5925 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Manrique Johanna Ailen | 6264 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Mazzuca Pablo Nicolas | 6161 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Odontólogo | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Ruiz Roberto Rafael | 6231 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Salvador Olave Mario Gaston | 6269 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Odontólogo | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| 1110103000 - Secretaria de cultura - 18- Direccion de Cultura - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| D´ambrosio Aldo Julio | 5332 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Jaca Cortejarena Martin Iñaki (desde 10/05/2025) | 6358 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Re Julián | 6107 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| 1110103000 - Secretaria de cultura - 17- Dirección de deportes - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| Abdala Mariela Lilian (desde 01/04/2025 hasta 08/07/2025) | 5780 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Mantenimiento | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Martin Tamara Rocio | 6345 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Palma Natalia Gisela | 6342 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| 1110104000 - Secretaria de Salud Publica - 16 - Hospital Municipal - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Alvarez Maria Eugenia | 6242 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Ayestaran Mariangeles | 6351 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Psicopedagoga | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Biscochea Miriam Cecilia | 6185 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Buron Blanco Miriam Paola | 5747 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Clerici Sofia Lorena | 6244 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Cocinera | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Dupuy Adriana Ines | 5095 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Lavandera | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Flores Iris Mariel | 5924 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Lavandera | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Flores Macarena Giselle | 5977 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Acompañante terapeutico | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Garcia Canepa Fabiana Antonella | 6343 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Lavandera | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Ibañez Maria Rosana | 5863 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Irazabal Matias | 6166 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Méd. Neumonólogo Pediatra | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Lumelli Leonardo Gustavo | 6249 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Cocinero | $ 2,709.68 | $ 2,709.68 | $ 2,979.07 |
| Merino Andrea Veronica | 5926 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Lavandera | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Miranda Santiago Nicolas | 6306 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Nievas Lara Macarena | 6254 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Paiz Camila Delfina | 6032 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Perez Franco Ariel | 6309 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermero | $ 3,733.91 | $ 3,733.91 | $ 4,105.11 |
| Radici Marina Sofia | 6279 | Cat 27 | Regimen 160 Hs. | Medica Clinica | $ 3,218.87 | $ 3,218.87 | $ 3,538.88 |
| Romero Paula Micaela | 6172 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Bandejista | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Sanchez Fiamma Soledad | 6294 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Tamborenea Maria Eugenia | 6304 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Psicologa | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Vagnoni Mauricio Fabian | 5548 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico Traumatologo | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Vicente Maria Sandra | 5976 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,709.68 | $ 2,709.68 | $ 2,979.07 |
| Zara Myriam Elizabeth (desde 02/07/2025) | 5802 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Lavandera | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| 1110104000 - Secretaria de Salud Publica - Salud - 18 - Salas 1eros auxilios - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Aguilera Claudia Mariana | 6333 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Ayala Rocio Jazmin | 6190 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 4,428.24 | $ 4,428.24 | $ 4,868.48 |
| Galarza Marina Mercedes Julieta | 6348 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Trabajadora Social | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Gomez Carolina | 6321 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Nutricionista | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Gomez Paula Andrea | 6347 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| *1110105000 - Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||||||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||||||
| Canepare Jorge David | 6101 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Ventre Rodrigo Geronimo Manuel | 6305 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Visu Carlos Ezequiel | 5468 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| 1110105000 - Servicios Urbanos - 18 - Const.Cons.Vía Pública - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Aguirre, Victorina Maria Jose | 5864 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Calopresti Silvio Humberto | 5664 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Casella Silvina Valeria (hasta 04/07/2025) | 6182 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Cora Claudio Alejandro | 5219 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Cruz Pablo Nicolas | 5662 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Delpiano Jorge Alfredo | 6227 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Diaz, Carlos Maria | 5154 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Diaz Maria Cecilia | 5870 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Di paulo Marcelo Alberto E. | 5732 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Fernandez Kevin Alexis (desde 15/05/2025) | 6359 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Fernandez Gonzalo Abel | 6047 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Fontes Nicolas Andres | 6041 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,709.68 | $ 2,709.68 | $ 2,979.07 |
| Garcia Oscar Benjamin | 6155 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Gomez Alberto Francisco | 6060 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Gonzalez Sonia Mariana | 6148 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Hernandez Gaston Matias | 5904 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,709.68 | $ 2,709.68 | $ 2,979.07 |
| Intile Javier Andres | 5688 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Monteagudo Ricardo Manuel | 6353 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Navarro Leonardo Ezequiel | 5916 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,709.68 | $ 2,709.68 | $ 2,979.07 |
| Nievas Jose Reinaldo Hugo | 5284 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Pineda Juan Carlos | 6241 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Pineda Jonas Taiel | 6328 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Pedernera Kevin Emmanuel | 6050 | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,324.37 | $ 2,324.37 | $ 2,555.44 |
| Riva Juan Jose | 6211 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Salgado Martin Fernando | 6258 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,709.68 | $ 2,709.68 | $ 2,979.07 |
| Senisse Kevin Joel (desde 15/05/2025) | 6360 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Soria Marcelo Rafael (desde 05/05/2025) | 6356 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Valle Ismael Alejandro | 5912 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,709.68 | $ 2,709.68 | $ 2,979.07 |
| Villarruel Reinaldo Horacio | 5598 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| 1110105000 - Servicios Urbanos -21 - Planta RSU - Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||||||
| Retribuciones del Cargo.- | |||||||
| Villarreal Julio Roberto | 5425 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Gerea Rosales Aaron Ismael (desde 06/5/2025) | 6357 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| 1110106000 - Secretaria de Obras Publicas - 01 - Ejecucion de Obras Publicas - Personal Temporario- | |||||||
| 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||||
| Pedernera Roberto | 5461 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Luna Alejandro Alberto Samasbel | 6337 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Otero Alan Joel (desde 17/06/2025) | 6319 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| 1110107000 - Servicios Viales - 01 - Accion Vial - Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||||
| Fari Ramos Facundo Alejandro (desde 05/05/2025) | 6355 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Capataz | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Gomez Maximiliano Alberto (desde 05/05/2025) | 6064 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Mecánico | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Pereira Roberto | 5238 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Mecánico | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Riboa Daniel Agustin | 6349 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Maquinista | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Rojas Federico Maiten | 6344 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Mecánico | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Sosa Jorge Alberto | 6288 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Tractorista | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 16 - Atencion en jardin maternal - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Cortes Noelia Gisele | 5761 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Leiva Josefina | 6308 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Muñoz Evelin | 6302 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Ramallo Espejo Magali | 6271 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Preceptora | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 17- Atencion de ancianos - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retibuciones del cargo | |||||||
| Bavera Lucas Ezequiel | 6292 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Cocinero | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Bauza Martin Sebastian | 6125 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermero | $ 3,733.91 | $ 3,733.91 | $ 4,105.11 |
| Bustos Maria Laura | 6208 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Cocinera | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Castro Carmen Carina | 6151 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Ayudante de enfermeria | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Delorenzi Andrea Celeste | 6251 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 3,733.91 | $ 3,733.91 | $ 4,105.11 |
| Gonzalez Moran Glehiny Karolina | 6287 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Ayudante de enfermeria | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Green Patricia Gisela Natalia | 5958 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Morales Maria Rosana | 6042 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Cocinera | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Saba Alejandro Felipe | 6341 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Mantenimiento | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Scolari Andrea Isabel | 6086 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Ayudante de enfermeria | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Scolari Silvina Veronica | 5070 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| Sinopoli Micaela (hasta 15/07/2025 inclusive) | 5952 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 3,733.91 | $ 3,733.91 | $ 4,105.11 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 18 - Acción social directa - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Mateo Patricia Carina | 5403 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Juarez Juan Marcelo (desde 01/05/2025) | 5199 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Mantenimiento | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 19 - Centro de día - Personal Temporario - 08.01.01 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Pacheco Debora Belen | 6323 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Trabajadora Social | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 23- Hogar convivencial - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retibuciones del cargo | |||||||
| Illescas Jessica Jeanette (desde 16/06/2025) | 6362 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Martinez Maria Laura (desde 17/06/2025) | 6363 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,709.68 | $ 2,709.68 | $ 2,979.07 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 27 - Equinoterapia - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Stewart Shulamit Shirley | 6310 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| 1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo local y produccion - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Cora Jose Marcelo | 5387 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Pereira Facundo Daniel | 6331 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| Senisse Fernando Antonio | 6120 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Coor. de Cluster porcino | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| 1110111000 - Secretaria de Legales - 01.01 - Legales - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Serra Sergio Oscar | 6303 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Abogado | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| 1110111000 - Secretaria de Legales - 01.02 - Oficina de Genero, Diversidad y Violencia Familiar - Personal Temporario - | |||||||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Gomez Aguilera Victoria Agostina | 6317 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,489.27 | $ 2,489.27 | $ 2,736.74 |
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01. 01 - Seguridad - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Salvador Andrea Mariel | 6332 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 2,952.16 | $ 2,952.16 | $ 3,245.65 |
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01. 02 - Monitoreo por camaras - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Canepare Barbara Rut | 6209 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01. 04 - Control de tránsito - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Avendaño Ricardo Alberto | 6169 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Inspector | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01.08 - Serenos - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Belasteguin Javier Omar | 5884 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 2,709.68 | $ 2,709.68 | $ 2,979.07 |
| Martin Pablo Raul | 5744 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Rodriguez Juan Alejandro | 5915 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
| Silva Marcelo Ruben | 5522 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 2,402.95 | $ 2,402.95 | $ 2,641.84 |
|
ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE. PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni |
|||||||