Boletines/Trenque Lauquen
Decreto Nº 1819/2025
Trenque Lauquen, 26/06/2025
1819/2025 Presupuesto General de Gastos HCD Trenque Lauquen
Visto
La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6.769/58 y sus modificatorias, el Decreto Provincial 2.980/00,
Considerando
Que por Ordenanza 5612/2025, promulgada por Decreto 1009 del 11 de Abril de 2025, fue aprobado el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2025;
Que el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé que “el Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes y distribución de las finalidades dentro de los respectivos rubros presupuestarios. Dentro de los 15 días posteriores a la realización de las reestructuraciones deberán ser comunicados al Concejo Deliberante”.-
Que se han realizado transferencia entre partidas principales de gastos corrientes según autoriza el artículo 119º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por disminución de las partidas que se detallan a continuación:
Estructura Programática
Fuente de Financiamiento 110 Imputación Importe
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada 1.6.0.0 100,000.00
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada 3.7.2.0 400,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación 3.6.1.0 1,500,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias 3.1.1.0 2,200,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré 3.3.3.0 1,000,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 1.4.0.0 100,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 3.7.2.0 600,000.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana 3.3.2.0 2,300,000.00
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior 3.1.4.0 100,000.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 1.4.0.0 200,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 2.4.4.0 2,000,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 2.9.1.0 2,000,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 3.5.4.0 1,000,000.00
1110107000 - 16.02.00 - Actividades Comunitarias 3.4.5.0 1,000,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad 1.4.0.0 100,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad 2.5.6.0 100,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad 2.9.9.0 5,000,000.00
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che 3.9.9.0 1,000,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día 2.9.1.0 2,000,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día 3.4.5.0 2,000,000.00
1110107000 - 30.01.00 - Conducción Niñez y Familia 3.3.2.0 300,000.00
1110107000 - 30.02.00 - Día del Niño 2.9.9.0 300,000.00
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad 2.5.6.0 600,000.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 1.2.1.1 12,000,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 1.4.0.0 100,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 2.2.3.0 700,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 3.1.1.0 2,000,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño 1.4.0.0 200,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño 2.9.3.0 200,000.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 1.4.0.0 200,000.00
1110107000 - 73.02.00 - Residencia Estudiantil Municipal 3.2.1.0 1,000,000.00
1110107000 - 73.03.00 - Mes del Estudiante y Fiesta de la Primavera 3.4.9.0 4,000,000.00
1110108000 - 01.01.00 - Conducción Secretaria de Salud 2.5.6.0 1,500,000.00
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 1.4.0.0 100,000.00
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria 1.4.0.0 100,000.00
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria 3.3.2.0 1,000,000.00
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología 2.2.2.0 100,000.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo 2.2.2.0 200,000.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo 3.1.3.0 200,000.00
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 1.4.0.0 200,000.00
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 2.2.2.0 200,000.00
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 2.5.2.0 2,000,000.00
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 1.4.0.0 100,000.00
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 2.5.2.0 2,200,000.00
1110108000 - 33.07.00 - Centro Salud Mental "Lacoppola" 2.9.5.0 500,000.00
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti 1.3.1.0 100,000.00
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia 2.2.2.0 100,000.00
1110108000 - 81.00.00 - Laboratorio de Especialidades Medicinales 2.9.5.0 8,000,000.00
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción 1.3.1.0 50,000.00
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente 3.4.9.0 3,000,000.00
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente 3.6.1.0 700,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 2.2.2.0 1,500,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 3.5.4.0 400,000.00
1110111000 - 42.01.00 - Oficina de Comercio, Industria y Producción 2.5.6.0 500,000.00
1110111000 - 42.03.00 - Oficina de Pesca 3.3.1.0 500,000.00
1110111000 - 42.04.00 - Oficina de Economía Social 3.2.9.0 200,000.00
1110111000 - 42.04.00 - Oficina de Economía Social 3.3.3.0 100,000.00
1110111000 - 42.04.00 - Oficina de Economía Social 3.4.5.0 500,000.00
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica 2.2.9.0 50,000.00
1110111000 - 42.08.00 - Promoción Turística 3.4.5.0 600,000.00
1110113000 - 01.01.00 - Conducción Secretaría Hacienda 1.3.1.0 200,000.00
1110113000 - 01.01.00 - Conducción Secretaría Hacienda 3.7.2.0 500,000.00
1110113000 - 01.02.00 - Contaduría 3.4.9.0 1,400,000.00
1110113000 - 01.03.00 - Tesoreria Municipal 3.5.5.0 7,000,000.00
1110113000 - 01.04.00 - Departamento de Compras 3.3.1.0 100,000.00
1110113000 - 01.04.00 - Departamento de Compras 3.6.1.0 100,000.00
1110113000 - 01.09.00 - Economato 1.4.0.0 50,000.00
1110113000 - 01.09.00 - Economato 2.2.2.0 100,000.00
1110113000 - 01.09.00 - Economato 2.9.1.0 12,000,000.00
1110113000 - 01.12.00 - Dirección de Sistemas 3.4.9.0 500,000.00
1110114000 - 18.01.00 - Conducción Secretaría Obras y Serv. Públicos 3.5.1.0 300,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales 2.2.2.0 2,000,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales 3.5.1.0 100,000.00
1110114000 - 19.01.00 - Conducción Subsecretaría Servicios Públicos 2.2.3.0 200,000.00
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana 2.2.2.0 100,000.00
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana 3.1.1.0 800,000.00
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana 3.3.2.0 800,000.00
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza y Mant. Vía Pública 2.4.4.0 1,300,000.00
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza y Mant. Vía Pública 2.9.6.0 7,000,000.00
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos 2.4.3.0 2,000,000.00
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos 3.3.2.0 1,000,000.00
1110114000 - 20.06.00 - Cementerio 2.8.4.0 2,000,000.00
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprov., Copas y Cisternas 3.4.1.0 3,000,000.00
1110114000 - 24.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Público 3.1.1.0 24,000,000.00
1110114000 - 24.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Público 3.5.4.0 100,000.00
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres 2.9.6.0 3,000,000.00
1110114000 - 27.01.00 - Conducción Dirección Caminos Rurales 1.1.6.3 100,000.00
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura 1.3.1.0 100,000.00
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura 2.4.4.0 1,200,000.00
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura 3.4.9.0 100,000.00
1110114000 - 28.03.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales 2.7.1.0 15,000,000.00
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura 3.4.9.0 4,000,000.00
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica 2.5.6.0 100,000.00
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación 3.4.5.0 5,000,000.00
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación 3.4.9.0 1,000,000.00
1110116000 - 18.02.00 - Escuela Municipal 2.2.2.0 300,000.00
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Relaciones Institucionales 3.4.7.0 800,000.00
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales 1.3.1.0 100,000.00
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales 3.5.9.0 300,000.00
Total Fuente Financiamiento 110 168,750,000.00
ARTÍCULO 2º.- Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por aumento de las partidas que se detallan a continuación:
Estructura Programática
Fuente de Financiamiento 110 Imputación Importe
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada 1.4.0.0 100,000.00
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada 3.4.7.0 200,000.00
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada 3.9.9.0 200,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación 3.4.9.0 1,500,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias 3.3.3.0 2,200,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré 3.9.9.0 1,000,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 1.5.0.0 100,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 3.8.3.0 600,000.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana 2.9.1.0 1,000,000.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana 2.9.6.0 500,000.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana 2.9.9.0 800,000.00
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior 3.2.1.0 100,000.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 1.5.0.0 200,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 2.5.6.0 2,000,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 3.4.9.0 1,000,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 6.2.1.3 2,000,000.00
1110107000 - 16.03.00 - Defensa Civil 3.3.2.0 1,000,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad 1.5.0.0 100,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad 3.1.3.0 100,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad 3.3.2.0 5,000,000.00
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che 3.4.9.0 1,000,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día 2.1.1.0 2,000,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día 3.5.4.0 2,000,000.00
1110107000 - 30.01.00 - Conducción Niñez y Familia 2.9.9.0 300,000.00
1110107000 - 30.02.00 - Día del Niño 3.2.9.0 300,000.00
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad 2.9.2.0 200,000.00
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad 2.9.9.0 400,000.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 1.3.1.0 12,000,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 1.5.0.0 100,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 2.5.2.0 500,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 2.5.5.0 200,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 2.7.9.0 1,000,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 3.4.9.0 1,000,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño 1.5.0.0 200,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño 2.1.5.0 200,000.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 1.5.0.0 200,000.00
1110107000 - 73.01.00 - Conducción Oficina de la Juventud 6.2.1.5 4,000,000.00
1110107000 - 73.02.00 - Residencia Estudiantil Municipal 3.3.1.0 1,000,000.00
1110108000 - 01.01.00 - Conducción Secretaria de Salud 3.4.9.0 1,500,000.00
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 1.5.0.0 100,000.00
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria 1.5.0.0 100,000.00
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria 3.4.9.0 1,000,000.00
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología 2.1.1.0 100,000.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo 2.1.1.0 200,000.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo 3.3.7.0 200,000.00
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 1.5.0.0 200,000.00
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 2.1.1.0 200,000.00
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 2.9.5.0 2,000,000.00
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 1.5.0.0 100,000.00
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 2.7.9.0 200,000.00
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 2.9.5.0 2,000,000.00
1110108000 - 33.07.00 - Centro Salud Mental "Lacoppola" 2.5.2.0 500,000.00
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti 1.4.0.0 100,000.00
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia 2.1.1.0 100,000.00
1110108000 - 81.00.00 - Laboratorio de Especialidades Medicinales 2.5.2.0 8,000,000.00
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción 1.5.0.0 50,000.00
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente 2.9.9.0 3,000,000.00
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente 3.9.9.0 700,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 2.1.1.0 1,500,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 3.8.3.0 100,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 3.9.9.0 300,000.00
1110111000 - 42.01.00 - Oficina de Comercio, Industria y Producción 2.9.2.0 500,000.00
1110111000 - 42.03.00 - Oficina de Pesca 2.5.6.0 500,000.00
1110111000 - 42.04.00 - Oficina de Economía Social 2.2.2.0 600,000.00
1110111000 - 42.04.00 - Oficina de Economía Social 3.1.1.0 200,000.00
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica 2.7.9.0 50,000.00
1110111000 - 42.08.00 - Promoción Turística 3.2.9.0 600,000.00
1110113000 - 01.01.00 - Conducción Secretaría Hacienda 1.5.0.0 200,000.00
1110113000 - 01.01.00 - Conducción Secretaría Hacienda 2.9.9.0 1,400,000.00
1110113000 - 01.01.00 - Conducción Secretaría Hacienda 3.4.9.0 500,000.00
1110113000 - 01.03.00 - Tesoreria Municipal 3.9.9.0 7,000,000.00
1110113000 - 01.04.00 - Departamento de Compras 3.2.4.0 100,000.00
1110113000 - 01.04.00 - Departamento de Compras 3.7.2.0 100,000.00
1110113000 - 01.09.00 - Economato 1.5.0.0 50,000.00
1110113000 - 01.09.00 - Economato 2.1.1.0 12,000,000.00
1110113000 - 01.09.00 - Economato 2.3.2.0 100,000.00
1110113000 - 01.12.00 - Dirección de Sistemas 3.5.4.0 500,000.00
1110114000 - 18.01.00 - Conducción Secretaría Obras y Serv. Públicos 3.9.9.0 300,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales 2.1.5.0 2,000,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales 3.4.9.0 100,000.00
1110114000 - 19.01.00 - Conducción Subsecretaría Servicios Públicos 2.1.1.0 200,000.00
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana 2.3.2.0 100,000.00
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana 2.9.1.0 800,000.00
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana 3.7.2.0 800,000.00
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza y Mant. Vía Pública 2.5.6.0 1,300,000.00
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza y Mant. Vía Pública 3.3.3.0 7,000,000.00
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos 2.2.2.0 2,000,000.00
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos 3.5.4.0 1,000,000.00
1110114000 - 20.06.00 - Cementerio 3.9.9.0 2,000,000.00
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprov., Copas y Cisternas 3.1.1.0 24,000,000.00
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprov., Copas y Cisternas 3.3.3.0 3,000,000.00
1110114000 - 24.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Público 3.4.9.0 100,000.00
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres 3.3.2.0 3,000,000.00
1110114000 - 27.01.00 - Conducción Dirección Caminos Rurales 1.5.0.0 100,000.00
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura 1.5.0.0 100,000.00
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura 3.5.4.0 100,000.00
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura 3.9.9.0 1,200,000.00
1110114000 - 28.03.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales 3.3.9.0 15,000,000.00
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura 3.3.2.0 3,000,000.00
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura 3.3.3.0 1,000,000.00
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica 2.3.2.0 100,000.00
1110116000 - 18.02.00 - Escuela Municipal 2.5.6.0 300,000.00
1110116000 - 18.02.00 - Escuela Municipal 3.4.5.0 2,000,000.00
1110116000 - 18.02.00 - Escuela Municipal 3.4.9.0 4,000,000.00
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Relaciones Institucionales 3.5.9.0 800,000.00
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales 1.5.0.0 100,000.00
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales 3.6.1.0 300,000.00
Total Fuente Financiamiento 110 168,750,000.00
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese, regístrese y, cumplido, archívese.-
Cdor. Alfredo L. Zambiasio
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Trenque Lauquen
Francisco Recoulat
Intendente
Municipalidad de Trenque Lauquen