Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 206
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 03/09/2025
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa “Casa por Casa, Invierno sin enfermedades respiratorias”, cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por menores de un (1) año cumplidos al 30/04/2025, y a realizarse a partir del mes de mayo de 2025 por el término de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, la Subsecretaria de Gestión de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, una profesional en enfermería junto a otro agente sanitario, detectando situaciones de vulnerabilidad.
Que la tarea que se requiere a los agentes municipales debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que por Resolución 118/2025 se estableció un Adicional Fijo no Remunerativo de pesos nueve mil ($9.000) con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, por cada una de las visitas domiciliarias que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, obrante a fojas 12 a 14 del presente expte.
Que a fojas 23, se informa la actividad extra muro y a contra turno desarrollada durante la cuarta etapa, comprendida entre el 01 y 31 de agosto de 2025, por el personal de la Secretaría de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 3, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
RESUELVE
ARTICULO 1º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal el pago correspondiente a la cuarta parte de visitas, desde el 1 al 31 de agosto de 2025, realizadas en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, Adicional Fijo No Remunerativo creado por Resolución Nº 118/2025, de las agentes municipales detalladas a continuación, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente acto resolutivo:
|
Nº
|
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
VISITAS |
PAGO FINAL |
| 1 | 11657 | Goicochea Nieves Sandra | 4 | $ 36.000 |
| 2 | 12701 | Balderas Cristina | 2 | $ 18.000 |
| 3 | 12947 | Gallego Andrea Beatriz | 1 | $ 9.000 |
| 4 | 13062 | Krause Claudia Natalia | 8 | $ 72.000 |
| 5 | 13166 | Balderrama Claudia Ester | 52 | $ 468.000 |
| 6 | 13172 | Riffo Lidia Raquel | 1 | $ 9.000 |
| 7 | 14096 | Etcheverry María Eugenia | 1 | $ 9.000 |
| 8 | 14099 | Lucero Claudia Cecilia | 24 | $ 216.000 |
| 9 | 14289 | Moraga Oyarzun Elizabeth | 9 | $ 81.000 |
| 10 | 14458 | Valdebenito Maria Alejandra | 24 | $ 216.000 |
| 11 | 14795 | Casquero Soledad Mercedes | 17 | $ 153.000 |
| 12 | 15147 | García María Paula | 16 | $ 144.000 |
| 13 | 15427 | Berthe Yesica Gabriela | 17 | $ 153.000 |
| 14 | 15849 | Córdoba Diaz Wanda Carol | 17 | $ 153.000 |
| 15 | 15864 | Lanari Gisela Vanesa | 1 | $ 9.000 |
| 16 | 16142 | Mc Coubrey Berenice | 29 | $ 261.000 |
| 17 | 16294 | Lenci Karina Alejandra | 29 | $ 261.000 |
| 18 | 16131 | Gottfrit Mirta Susana | 16 | $ 144.000 |
| 19 | 16281 | Martínez Aramburu Juan Ignacio | 2 | $ 18.000 |
|
N°
|
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | VISITAS | PAGO FINAL |
| 20 | 16361 | Henriquez Molina Sandra del C. | 52 | $ 468.000 |
| 21 | 16475 | Ejea Carina Noemí | 8 | $ 72.000 |
| 22 | 16607 | Barquín Andrea Beatriz | 1 | $ 9.000 |
| 23 | 16698 | Bitti Agostina | 7 | $ 63.000 |
| 24 | 16778 | Bellando María Belén | 6 | $ 54,000 |
| 25 | 16785 | Achilli Jaqueline Fernanda | 9 | $ 81,000 |
| 26 | 16830 | Diribarne Flavia Magali | 7 | $ 63.000 |
| 27 | 16834 | Giacone María Valeria | 13 | $ 117.000 |
| 28 | 16844 | Bahamondes Olave Gisela | 17 | $ 153.000 |
| 29 | 16860 | Chaves Adriana Patricia | 1 | $ 9.000 |
| 30 | 16888 | Mersing Dafne Natalia Gisela | 1 | $ 9.000 |
| 31 | 16889 | Osorio María Laura | 14 | $ 126.000 |
| 32 | 16982 | Viera Julieta | 1 | $ 9.000 |
| 33 | 17058 | Ponce Cuadros Cecilia Belén | 16 | $ 144.000 |
| 34 | 17399 | Villalba Maria Cecilia | 1 | $ 9.000 |
| 35 | 17400 | Maurizzi Luciana Anabela | 3 | $ 27.000 |
| 36 | 17428 | Suarez Mariana | 6 | $ 54.000 |
| 37 | 17433 | Godoy Ana Ayelén | 7 | $ 63.000 |
| 38 | 17436 | Carrica Karen Edith | 14 | $ 126.000 |
| 39 | 17439 | Zárate Troncoso Mayra Idelia | 1 | $ 9.000 |
| 40 | 17440 | Tejerina Laura Virginia | 1 | $ 9.000 |
| 41 | 17543 | Pino Rocío Solange | 16 | $ 144.000 |
| 42 | 17545 | Fernández Jessica Analía | 1 | $ 9.000 |
| 43 | 16508 | Rodríguez Vanesa Beatriz | 7 | $ 63.000 |
| 44 | 17424 | Cornett Sofía Belén | 12 | $ 108.000 |
| 45 | 15309 | Vargas Silvia Cristina | 9 | $ 81.000 |
| 46 | 16396 | Rañiqueo Anabela Noemí | 4 | $ 36.000 |
| 47 | 14030 | Ortiz de Rosas Claudia Verónica | 9 | $ 81.000 |
| 48 | 17437 | Screiber Graciela Elizabet | 12 | $ 108.000 |
| 49 | 13566 | Ugarte Nancy Isabel | 4 | $ 36.000 |
| 50 | 14334 | Paolella Liliana Marcela | 4 | $ 36.000 |
| N° | LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | VISITAS | PAGO FINAL |
| 51 | 17359 | Vogel Johana Belén | 1 | $ 9.000 |
| 52 | 11832 | Ordiales Norma Alejandra | 29 | $ 261.000 |
| 53 | 12798 | Leal Norma Beatriz | 4 | $ 36.000 |
| 54 | 14694 | Luna Liliana Elizabeth | 10 | $ 90.000 |
| 55 | 15050 | Suarez Melisa Paola | 10 | $ 90.000 |
| 56 | 15371 | Campos Cintia Anabel | 9 | $ 81.000 |
| 57 | 15750 | Navarro Verónica María | 18 | $ 162.000 |
| 58 | 16083 | Pérez Karina Ivana | 9 | $ 81.000 |
| 59 | 16306 | Orabengoa Guillermina Luján | 19 | $171.000 |
| 60 | 16385 | Velazco Claudia Paola | 18 | $ 162.000 |
| 61 | 16425 | Rizzo María José | 19 | $ 171.000 |
| 62 | 16517 | Toro Andrea Betiana | 4 | $ 36.000 |
| 63 | 17311 | Suliban Haydee Natacha | 29 | $ 261.000 |
| TOTAL | $6.417.000,00 |
ARTICULO 2º)- El gasto por un monto de Pesos seis millones cuatrocientos diecisiete mil ($6.417.000) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2. Fuente 110 Jurisdicción 1110106000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2.
ARTICULO 3°)- Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.
ARTICULO 4º)- Cúmplase, publíquese, tome nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaria de Gestión de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-