Boletines/Trenque Lauquen

Decreto Nº1345/2025

Decreto Nº 1345/2025

Trenque Lauquen, 20/05/2025

1345/2025 Modificacion Presupuestaria 

Visto

La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6.769/58 y sus modificatorias, el Decreto Provincial 2.980/00,

Considerando

Que por Ordenanza 5612/2025, promulgada por Decreto 1009 del 11 de Abril de 2025, fue aprobado el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2025;

Que se han realizado transferencias entre partidas parciales respetando la partida principal aprobada por Ordenanza Nº5612/25.-

Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente.

Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN DECRETA:

ARTÍCULO 1º.-    Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por disminución de las partidas que se detallan a continuación:

Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 110    Imputación    Importe
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada    3.4.7.0    100,000.00
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada    3.5.9.0    80,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación    2.3.5.0    700,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación    2.5.8.0    100,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación    2.9.9.0    1,800,000.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti    2.4.4.0    100,000.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti    2.5.6.0    500,000.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti    2.7.1.0    500,000.00
1110101000 - 01.05.00 - Sub Delegaciones Municipales    2.9.6.0    600,000.00
1110101000 - 01.05.00 - Sub Delegaciones Municipales    3.3.1.0    1,000,000.00
1110101000 - 01.05.00 - Sub Delegaciones Municipales    3.3.9.0    200,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias    2.5.6.0    1,500,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias    2.9.9.0    100,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias    3.3.1.0    2,000,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias    3.5.9.0    800,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.4.4.0    100,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.5.4.0    20,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.5.6.0    1,000,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.7.9.0    400,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.9.1.0    100,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.9.9.0    300,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    1.2.3.0    200,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.2.3.0    210,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.2.9.0    20,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.5.6.0    300,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.9.9.0    400,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    3.4.9.0    300,000.00
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    2.9.6.0    600,000.00
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    3.1.3.0    2,000,000.00
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    3.1.3.0    500,000.00
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    1.1.6.1    4,000,000.00
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    1.2.3.0    200,000.00
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    2.9.6.0    900,000.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    2.9.2.0    50,000.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    2.9.6.0    250,000.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    3.5.4.0    100,000.00
1110102000 - 21.02.00 - Oficina Tránsito    4.3.7.0    50,000.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal    2.5.6.0    200,000.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal    2.9.9.0    100,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    1.2.1.1    300,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    2.2.2.0    700,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    2.9.1.0    2,000,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    4.3.6.0    600,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    4.3.7.0    200,000.00
1110107000 - 16.03.00 - Defensa Civil    4.3.4.0    200,000.00
1110107000 - 16.03.00 - Defensa Civil    4.3.9.0    300,000.00
1110107000 - 19.01.00 - Envión    1.1.1.7    6,000,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad    1.1.1.5    3,000,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad    3.3.7.0    445,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad    4.3.9.0    300,000.00
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    2.1.1.0    200,000.00
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    3.3.1.0    140,000.00
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    3.3.9.0    30,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día    2.1.1.0    300,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día    2.5.5.0    100,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día    2.9.9.0    50,000.00
1110107000 - 30.01.00 - Conducción Niñez y Familia    2.9.2.0    100,000.00
1110107000 - 30.04.00 - Servicio Local    1.1.1.5    2,000,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    2.5.6.0    300,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    3.1.1.0    200,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    3.3.1.0    2,000,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    4.3.7.0    100,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    4.3.9.0    500,000.00
1110107000 - 30.09.00 - Oficina  de  Violencia Género    4.3.6.0    1,000,000.00
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad    1.2.3.0    300,000.00
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad    3.1.9.0    10,000.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    1.1.1.3    15,000,000.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    2.7.9.0    80,000.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    4.3.7.0    2,000,000.00
1110107000 - 31.03.00 - Hogar Cacho Cabrera    2.9.6.0    250,000.00
1110107000 - 31.03.00 - Hogar Cacho Cabrera    4.3.7.0    400,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    2.7.9.0    40,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    2.9.1.0    600,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    2.9.3.0    80,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    4.3.9.0    200,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.5.5.0    80,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.9.1.0    300,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.9.9.0    300,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    4.3.2.0    700,000.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.5.5.0    50,000.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    3.3.9.0    100,000.00
1110107000 - 73.01.00 - Conducción Oficina de la Juventud    6.2.1.6    5,000,000.00
1110108000 - 01.01.00 - Conducción Secretaria de Salud    4.3.7.0    299,000.00
1110108000 - 01.01.00 - Conducción Secretaria de Salud    4.3.9.0    701,000.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.5.1.0    3,000,000.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.6.9.0    100,000.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.9.2.0    4,000,000.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.4.9.0    40,000,000.00
1110108000 - 32.51.00 - Inversión Equipamiento Hospital    4.3.3.0    80,000,000.00
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria    2.3.1.0    60,000.00
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria    2.3.3.0    70,000.00
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    2.9.5.0    400,000.00
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    4.3.6.0    300,000.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    2.9.5.0    300,000.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    3.3.3.0    100,000.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    4.3.7.0    700,000.00
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    2.9.5.0    600,000.00
1110108000 - 33.06.00 - Centro "Chiquito" Tello    2.9.2.0    300,000.00
1110108000 - 33.06.00 - Centro "Chiquito" Tello    4.3.7.0    300,000.00
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti    4.3.3.0    1,000,000.00
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia    2.5.5.0    100,000.00
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia    2.9.9.0    1,500,000.00
1110108000 - 81.00.00 - Laboratorio de Especialidades Medicinales    3.4.9.0    200,000.00
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    1.2.3.0    100,000.00
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    2.3.9.0    100,000.00
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente    2.9.3.0    1,500,000.00
1110111000 - 17.02.00 - Centro Acopio Transitorio    2.2.1.0    70,000.00
1110111000 - 17.02.00 - Centro Acopio Transitorio    2.9.9.0    50,000.00
1110111000 - 17.02.00 - Centro Acopio Transitorio    4.3.8.0    500,000.00
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    3.3.1.0    200,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    1.1.1.6    2,000,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.1.1.0    200,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.2.2.0    1,000,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.5.4.0    70,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.7.1.0    3,000,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    3.1.1.0    2,000,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    3.5.9.0    200,000.00
1110111000 - 17.05.00 - Estación de Transferencia    3.5.4.0    180,000.00
1110111000 - 42.01.00 - Oficina de Comercio, Industria y Producción    2.9.6.0    175,000.00
1110111000 - 42.03.00 - Oficina de Pesca    2.9.6.0    10,000.00
1110111000 - 42.04.00 - Oficina de Economía Social    4.3.9.0    300,000.00
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica    1.1.1.3    1,000,000.00
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica    2.9.6.0    100,000.00
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica    3.3.1.0    200,000.00
1110113000 - 01.04.00 - Departamento de Compras    2.3.4.0    500,000.00
1110113000 - 01.04.00 - Departamento de Compras    4.3.7.0    1,000,000.00
1110113000 - 01.07.00 - Oficina Reparto    2.9.6.0    400,000.00
1110113000 - 01.09.00 - Economato    1.1.1.7    3,000,000.00
1110113000 - 01.09.00 - Economato    3.3.1.0    3,000,000.00
1110113000 - 01.09.00 - Economato    4.3.7.0    4,500,000.00
1110114000 - 18.01.00 - Conducción Secretaría Obras y Serv. Públicos    2.5.6.0    300,000.00
1110114000 - 18.01.00 - Conducción Secretaría Obras y Serv. Públicos    2.9.9.0    1,000,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales    2.2.2.0    200,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales    2.6.9.0    2,000,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales    2.7.2.0    3,000,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales    2.9.2.0    1,100,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales    2.9.6.0    3,000,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales    2.9.9.0    2,000,000.00
1110114000 - 18.02.00 - Corralón de Materiales    4.3.8.0    500,000.00
1110114000 - 18.03.00 - Centro Operativo Ampliación Urbana (COAU)    3.3.9.0    5,000,000.00
1110114000 - 18.05.00 - Mantenimiento de Edificios Municipales    2.6.5.0    300,000.00
1110114000 - 18.07.00 - Dirección O. Particulares y Catastro    2.9.9.0    700,000.00
1110114000 - 19.02.00 - Oficina de Atención Ciudadana    2.9.6.0    100,000.00
1110114000 - 19.02.00 - Oficina de Atención Ciudadana    2.9.9.0    100,000.00
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    2.9.9.0    100,000.00
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza  y Mant. Vía Pública    2.9.6.0    8,000,000.00
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos    2.9.6.0    200,000.00
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    2.5.5.0    100,000.00
1110114000 - 20.06.00 - Cementerio    2.9.1.0    200,000.00
1110114000 - 20.06.00 - Cementerio    3.3.2.0    200,000.00
1110114000 - 20.06.00 - Cementerio    4.3.9.0    400,000.00
1110114000 - 21.01.00 - Conducción Espacios Verdes    2.9.6.0    200,000.00
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    1.1.1.6    2,000,000.00
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.7.9.0    200,000.00
1110114000 - 24.01.00 - Cond. Servicios Sanitarios y Alumbrado Público    2.5.6.0    300,000.00
1110114000 - 24.01.00 - Cond. Servicios Sanitarios y Alumbrado Público    2.9.1.0    1,000,000.00
1110114000 - 24.01.00 - Cond. Servicios Sanitarios y Alumbrado Público    3.3.1.0    200,000.00
1110114000 - 24.02.00 - Mantenimiento Red de Agua    2.5.8.0    2,000,000.00
1110114000 - 24.02.00 - Mantenimiento Red de Agua    2.6.9.0    100,000.00
1110114000 - 24.02.00 - Mantenimiento Red de Agua    2.7.1.0    300,000.00
1110114000 - 24.02.00 - Mantenimiento Red de Agua    2.9.9.0    1,000,000.00
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprov., Copas y Cisternas    2.2.2.0    100,000.00
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprov., Copas y Cisternas    2.5.6.0    800,000.00
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprov., Copas y Cisternas    2.6.4.0    100,000.00
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprov., Copas y Cisternas    2.7.1.0    200,000.00
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprov., Copas y Cisternas    3.3.9.0    3,000,000.00
1110114000 - 24.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Público    2.5.6.0    1,000,000.00
1110114000 - 24.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Público    2.7.5.0    100,000.00
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    2.2.2.0    100,000.00
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    2.4.4.0    100,000.00
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    2.6.4.0    500,000.00
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    2.7.1.0    4,000,000.00
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    2.7.4.0    1,000,000.00
1110114000 - 24.06.00 - Planta Depuradora    2.5.6.0    100,000.00
1110114000 - 24.06.00 - Planta Depuradora    2.7.5.0    15,000.00
1110114000 - 24.07.00 - Taller Mecánico    2.9.6.0    100,000.00
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres    2.9.3.0    300,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales    2.2.2.0    2,000,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales    2.4.4.0    100,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales    3.3.9.0    5,000,000.00
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura    2.9.6.0    200,000.00
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura    3.1.1.0    10,000.00
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    2.1.5.0    200,000.00
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    2.6.9.0    8,000,000.00
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    2.7.5.0    1,000,000.00
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    3.5.1.0    1,000,000.00
1110114000 - 28.03.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    3.3.3.0    11,000,000.00
1110114000 - 28.04.00 - Señalización Vial    2.7.1.0    3,000,000.00
1110115000 - 01.02.00 - Juzgado de Faltas    2.3.2.0    200,000.00
1110115000 - 01.16.00 - Dirección de Asuntos Legales    2.9.9.0    100,000.00
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    3.3.3.0    400,000.00
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    4.3.9.0    100,000.00
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    3.3.3.0    100,000.00
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    3.4.9.0    3,000,000.00
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.7.5.0    200,000.00
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.9.9.0    300,000.00
1110116000 - 16.03.00 - Museos    4.3.7.0    1,000,000.00
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.2.3.0    300,000.00
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    3.4.5.0    5,000,000.00
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.2.9.0    200,000.00
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.4.4.0    50,000.00
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    3.3.3.0    2,000,000.00
1110116000 - 17.04.00 - Eventos Actividades Deportivas    3.5.9.0    300,000.00
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.9.6.0    100,000.00
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    3.3.9.0    100,000.00
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    4.3.9.0    500,000.00
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.1.3.0    300,000.00
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.3.9.0    300,000.00
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.4.5.0    6,500,000.00
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Relaciones Institucionales    2.5.6.0    1,000,000.00
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales    4.3.5.0    1,000,000.00
Total Fuente Financiamiento 110        330,195,000.00


ARTÍCULO 2º.-    Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por aumento de las partidas que se detallan a continuación:

Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 110    Imputación    Importe
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada    3.4.9.0    100,000.00
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada    3.5.4.0    80,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación    2.3.3.0    700,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación    2.5.6.0    100,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación    2.9.2.0    600,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación    2.9.6.0    1,200,000.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti    2.4.3.0    100,000.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti    2.5.5.0    500,000.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti    2.7.5.0    500,000.00
1110101000 - 01.05.00 - Sub Delegaciones Municipales    2.9.3.0    600,000.00
1110101000 - 01.05.00 - Sub Delegaciones Municipales    3.3.3.0    1,000,000.00
1110101000 - 01.05.00 - Sub Delegaciones Municipales    3.3.6.0    200,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias    2.5.8.0    1,500,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias    2.9.5.0    100,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias    3.3.3.0    1,500,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias    3.3.9.0    500,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias    3.5.1.0    500,000.00
1110101000 - 01.06.00 - Sub Delegación Girodias    3.5.4.0    300,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.4.3.0    100,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.5.2.0    20,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.5.9.0    1,000,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.7.1.0    300,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.7.2.0    100,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.9.2.0    300,000.00
1110101000 - 01.08.00 - Sub Delegación Garré    2.9.4.0    100,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    1.2.2.0    200,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.2.2.0    230,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.5.8.0    300,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.9.1.0    400,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    3.3.2.0    300,000.00
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    2.9.1.0    500,000.00
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    2.9.9.0    100,000.00
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    3.1.1.0    2,000,000.00
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    3.1.1.0    500,000.00
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    1.1.6.2    4,000,000.00
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    1.2.2.0    200,000.00
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    2.9.9.0    900,000.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    2.9.1.0    50,000.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    2.9.9.0    250,000.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    3.5.1.0    100,000.00
1110102000 - 21.02.00 - Oficina Tránsito    4.3.6.0    50,000.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal    2.5.5.0    200,000.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal    2.9.1.0    100,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    1.2.2.0    300,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    2.2.1.0    700,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    2.9.3.0    200,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    2.9.4.0    1,000,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    2.9.6.0    800,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano    4.3.5.0    800,000.00
1110107000 - 16.03.00 - Defensa Civil    4.3.1.0    500,000.00
1110107000 - 19.01.00 - Envión    1.1.1.2    6,000,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad    1.1.1.4    3,000,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad    3.3.2.0    420,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad    3.3.9.0    25,000.00
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad    4.3.7.0    300,000.00
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    2.1.5.0    200,000.00
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    3.3.3.0    170,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día    2.1.5.0    300,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día    2.5.2.0    100,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día    2.9.5.0    50,000.00
1110107000 - 30.01.00 - Conducción Niñez y Familia    2.9.9.0    100,000.00
1110107000 - 30.04.00 - Servicio Local    1.1.1.3    2,000,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    2.5.5.0    300,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    3.1.3.0    200,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    3.3.3.0    2,000,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    4.3.1.0    500,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    4.3.2.0    100,000.00
1110107000 - 30.09.00 - Oficina  de  Violencia Género    4.3.2.0    1,000,000.00
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad    1.2.2.0    300,000.00
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad    3.1.1.0    10,000.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    1.1.1.4    15,000,000.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    2.7.5.0    80,000.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    4.3.9.0    2,000,000.00
1110107000 - 31.03.00 - Hogar Cacho Cabrera    2.9.1.0    250,000.00
1110107000 - 31.03.00 - Hogar Cacho Cabrera    4.3.1.0    400,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    2.7.1.0    20,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    2.7.2.0    20,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    2.9.2.0    80,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    2.9.6.0    20,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    2.9.9.0    580,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    4.3.7.0    200,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.5.6.0    80,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.9.3.0    300,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.9.6.0    300,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    4.3.1.0    700,000.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.5.2.0    50,000.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    3.3.1.0    100,000.00
1110107000 - 73.01.00 - Conducción Oficina de la Juventud    6.2.1.5    5,000,000.00
1110108000 - 01.01.00 - Conducción Secretaria de Salud    4.3.6.0    1,000,000.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.5.2.0    3,000,000.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.6.3.0    100,000.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.9.1.0    4,000,000.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.4.2.0    40,000,000.00
1110108000 - 32.51.00 - Inversión Equipamiento Hospital    4.3.2.0    80,000,000.00
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria    2.3.2.0    130,000.00
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    2.9.1.0    400,000.00
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    4.3.7.0    300,000.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    2.9.1.0    300,000.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    3.3.7.0    100,000.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    4.3.6.0    700,000.00
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    2.9.1.0    600,000.00
1110108000 - 33.06.00 - Centro "Chiquito" Tello    2.9.1.0    300,000.00
1110108000 - 33.06.00 - Centro "Chiquito" Tello    4.3.9.0    300,000.00
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti    4.3.9.0    1,000,000.00
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia    2.5.2.0    100,000.00
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia    2.9.6.0    1,500,000.00
1110108000 - 81.00.00 - Laboratorio de Especialidades Medicinales    3.4.2.0    200,000.00
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    1.2.2.0    100,000.00
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    2.3.3.0    100,000.00
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente    2.9.9.0    1,500,000.00
1110111000 - 17.02.00 - Centro Acopio Transitorio    2.2.2.0    70,000.00
1110111000 - 17.02.00 - Centro Acopio Transitorio    2.9.6.0    50,000.00
1110111000 - 17.02.00 - Centro Acopio Transitorio    4.3.1.0    500,000.00
