Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 179
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 11/08/2025
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa “Casa por Casa, Invierno sin enfermedades respiratorias”, cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por menores de un (1) año cumplidos al 30/04/2025, y a realizarse a partir del mes de mayo de 2025 por el término de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, la Subsecretaria de Gestión de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, una profesional en enfermería junto a otro agente sanitario, detectando situaciones de vulnerabilidad.
Que la tarea que se requiere a los agentes municipales debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que por Resolución 118/2025 se estableció un Adicional Fijo no Remunerativo de pesos nueve mil ($9.000) con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, por cada una de las visitas domiciliarias que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, obrante a fojas 12 a 14 del presente expte.
Que a fojas 19, se informa la actividad extra muro y a contra turno desarrollada durante la segunda etapa, comprendida entre el 01 y 31 de julio de 2025, por el personal de la Secretaría de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 3, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
RESUELVE
ARTICULO 1º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal el pago correspondiente a la tercera parte de visitas, desde el 1 al 31 de Julio de 2025, realizadas en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, Adicional Fijo No Remunerativo creado por Resolución Nº 118/2025, de las agentes municipales detalladas a continuación, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente acto resolutivo:
|
Nº |
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
VISITAS |
PAGO FINAL ($) |
| 1 | 11324 | Garzon Laura Edith | 1 | $ 9.000 |
| 2 | 11657 | Goicochea Nieves Sandra | 9 | $ 81.000 |
| 3 | 12701 | Balderas Cristina | 17 | $ 153.000 |
| 4 | 12947 | Gallego Andrea Beatriz | 9 | $ 81.000 |
| 5 | 13062 | Krause Claudia Natalia | 11 | $ 99.000 |
| 6 | 13166 | Balderrama Claudia Ester | 19 | $ 171.000 |
| 7 | 13172 | Riffo Lidia Raquel | 9 | $ 81.000 |
| 8 | 13861 | Huenteleo Claudia Belén | 7 | $ 63.000 |
| 9 | 14004 | Ríos Natalia Celina | 1 | $ 9.000 |
| 10 | 14096 | Etcheverry María Eugenia | 20 | $ 180.000 |
| 11 | 14099 | Lucero Claudia Cecilia | 23 | $ 207.000 |
| 12 | 14289 | Moraga Oyarzun Elizabeth | 3 | $ 27.000 |
| 13 | 14458 | Valdebenito Maria Alejandra | 23 | $ 207.000 |
| 14 | 14680 | Spinelli Mónica Isabel | 1 | $ 9.000 |
| 15 | 14795 | Casquero Soledad Mercedes | 5 | $ 45.000 |
| 16 | 14817 | Solberg Beatriz Viviana | 1 | $ 9.000 |
| 17 | 15147 | García María Paula | 18 | $ 162.000 |
| 18 | 15427 | Berthe Yesica Gabriela | 1 | $ 9.000 |
| 19 | 15849 | Córdoba Diaz Wanda Carol | 1 | $ 9.000 |
| 20 | 15801 | Alonso Valeria Elizabeth | 1 | $ 9.000 |
|
Nº |
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
VISITAS |
PAGO FINAL ($) |
| 21 | 15864 | Lanari Gisela Vanesa | 15 | $ 135.000 |
| 22 | 16142 | Mc Coubrey Berenice | 6 | $ 54.000 |
| 23 | 16294 | Lenci Karina Alejandra | 6 | $ 54.000 |
| 24 | 16131 | Gottfrit Mirta Susana | 12 | $ 108.000 |
| 25 | 16281 | Martínez Aramburu Juan Ignacio | 17 | $ 153.000 |
| 26 | 16361 | Henriquez Molina Sandra del C. | 19 | $ 171.000 |
| 27 | 16365 | Arriola Paola Vanesa | 7 | $ 63.000 |
| 28 | 16475 | Ejea Carina Noemí | 11 | $ 99.000 |
| 29 | 16607 | Barquín Andrea Beatriz | 15 | $ 135.000 |
| 30 | 16698 | Bitti Agostina | 3 | $ 27.000 |
| 31 | 16778 | Bellando María Belén | 2 | $ 18,000 |
| 32 | 16785 | Achilli Jaqueline Fernanda | 3 | $ 27,000 |
| 33 | 16830 | Diribarne Flavia Magali | 3 | $ 27.000 |
| 34 | 16834 | Giacone María Valeria | 22 | $ 198.000 |
| 35 | 16844 | Bahamondes Olave Gisela | 5 | $ 45.000 |
| 36 | 16860 | Chaves Adriana Patricia | 23 | $ 207.000 |
| 37 | 16888 | Mersing Dafne Natalia Gisela | 23 | $ 207.000 |
| 38 | 16889 | Osorio María Laura | 7 | $ 63.000 |
| 39 | 16982 | Viera Julieta | 3 | $ 27.000 |
| 40 | 17058 | Ponce Cuadros Cecilia Belén | 12 | $ 108.000 |
| 41 | 17399 | Villalba Maria Cecilia | 3 | $ 27.000 |
| 42 | 17400 | Maurizzi Luciana Anabela | 8 | $ 72.000 |
| 43 | 17428 | Suarez Mariana | 2 | $ 18.000 |
| 44 | 17433 | Godoy Ana Ayelén | 5 | $ 45.000 |
| 45 | 17436 | Carrica Karen Edith | 7 | $ 63.000 |
| 46 | 17439 | Zárate Troncoso Mayra Idelia | 20 | $ 180.000 |
| 47 | 17440 | Tejerina Laura Virginia | 3 | $ 27.000 |
| 48 | 17543 | Pino Rocío Solange | 18 | $ 162.000 |
| 49 | 17545 | Fernández Jessica Analía | 3 | $ 27.000 |
| 50 | 16508 | Rodríguez Vanesa Beatriz | 5 | $ 45.000 |
| 51 | 16827 | Díaz Martínez Ángeles | 2 | $ 18.000 |
| 52 | 17424 | Cornett Sofía Belén | 4 | $ 36.000 |
| 53 | 17461 | Mansilla Paola Betiana | 9 | $ 81.000 |
|
Nº |
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
VISITAS |
PAGO FINAL ($) |
| 54 | 21427 | Molina Dámaris Rosalía | 9 | $ 81.000 |
| 55 | 15309 | Vargas Silvia Cristina | 5 | $ 45.000 |
| 56 | 16396 | Rañiqueo Anabela Noemí | 9 | $ 81.000 |
| 57 | 12841 | Russo Luciana | 12 | $ 108.000 |
| 58 | 14030 | Ortiz de Rosas Claudia Verónica | 5 | $ 45.000 |
| 59 | 17437 | Screiber Graciela Elizabet | 4 | $ 36.000 |
| 60 | 13566 | Ugarte Nancy Isabel | 3 | $ 27.000 |
| 61 | 14334 | Paolella Liliana Marcela | 3 | $ 27.000 |
| 62 | 17359 | Vogel Johana Belén | 3 | $ 27.000 |
| TOTAL | $4.824.000,00 |
ARTICULO 2º)- El gasto por un monto de Pesos cuatro millones ochocientos veinticuatro mil ($4.824.000) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2. Fuente 110 Jurisdicción 1110106000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2.
ARTICULO 3°)- Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.
ARTICULO 4º)- Cúmplase, publiquese, tome nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaria de Gestión de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-