Boletines/Bahia Blanca

Resolución Nº184

Resolución Nº 184

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 14/08/2025

generados a través del Plan SUMAR (Ex Plan Nacer), adjuntando la nómina de agentes y detalle del monto a asignar por cada cuatrimestre.

 Considerando que los mismos corresponden a lo facturado en los meses Enero a Agosto de 2024, transferidos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en Octubre de 2024, Marzo y Julio de 2025 a la Cuenta de Recursos Plan Nacer, Banco Provincia de Buenos Aires N° 51305/0.

 Que el pago solicitado de los incentivos de Salud del Plan Sumar (ex nacer), se encuadra en lo establecido en el artículo séptimo del Compromiso de Gestión pactada entre la Unidad de Gestión de Seguro Provincial que conforma el Equipo Provincial de Compra de Servicios de Salud y la Municipalidad de Bahía Blanca, que forma parte del Convenio de adhesión para la implementación del Seguro Materno Infantil Provincial "Plan Nacer".

 Teniendo en cuenta el concepto de productividad que estos fondos representan para la Secretaria de Salud fundamentado a fojas 107; la imputación de la Subdirección de Presupuesto y Contaduría General a fojas 107 vuelta, el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades;

- R E S U E L V E -

ARTICULO 1º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo, a los prestadores de Salud del Plan Sumar (ex Nacer), dependientes del Area Programática II (Oficina 692), en un todo de acuerdo a lo requerido de fs. 69 a 72, y según el siguiente detalle:

Nro. Nombre y Apellido Legajo Importe 1er. Cuatrimestre 2024 Importe 2do. Cuatrimestre 2024 Importe Total
1 Aramburu, Romina Gisela 13567 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
2 Araya Reyes Maria Elena 12698 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
3 Balbuena Florencia 17059 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
4 Bilbao, Maria Alejandra 15879 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
5 Buss Stella Maris 14455 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
6 Cabeza, Grabriela Elizabeth 13930 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
7 Campos, Cintia Anabel 15371 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
8 Campos, Gabriela Verónica 15357 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
9 Centineo Lafitte, Sebastián 16148 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
10 Cupayolo, Carolina Ema 15886 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
11 Dalla Riva, Fabiana E. 13549 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
12 Díaz, Nancy Noemí 12432 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
13 Ejea Carina 16475 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
14 Evangelista, Melisa Gabriela 16480 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
15 Farias, Graciela Noemí 13180 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
16 Fernández, Mabel Alicia 12799 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
17 Ferraris, Maria Eugenia 13394 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
18 Ferreras Campo Alicia 15838 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
19 Ferrini, Loana Mariel 15835 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
20 Fiorini, Mariano Martín 14616 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
21 Gallardo, Romina Celeste 14287 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
22 Gómez, Ángel Orlando 14017 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
23 Gómez, Pamela 16395 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
24 Helbert Carolina Veronica 14353 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
25 Huenulef, Edith Diana 13741 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
26 Jara, Carolina Elsa Lorena 14792 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
27 Koch, Daiana 14005 $ 9.839,14 --------- $9.839,14
28 Krause, Claudia Natalia 13062 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
29 Leal, Norma Beatriz 12798 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
30 Lopez, Magalí Nicole 17148 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
31 Luna, Liliana Elizabet 14694 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
32 Mare, Soledad Clara 15548 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
33 Morbiducci, Mariela 12951 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
34 Olivera, Fernanda Noemí 14212 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
35 Oña, Trinidad Marta 5722 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
36 Palacio, Iris Mónica 11666 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
37 Paolella, Liliana Marcela 14334 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
38 Pascual María del Rosario 16606 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
39 Pérez, Karina Ivana 16083 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
40 Polla, Sergio Mario 12662 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
41 Ponce, Estela Rosa 16034 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
42 Prado Ferré Pablo Nicolas 16733 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
43 Reig, Maria Ernestina 12579 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
44 Ripari Betiana Jessica 13348 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
45 Román Maria Teresa 15807 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
46 Sequeira, Claudia Liliana 13910 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
47 Suarez, Eduardo Emilio 12898 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
48 Suárez, Melisa Paola 15050 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
49 Taboada, Mariela del Carmen 16401 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
50 Toro, Andrea Betiana 16517 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
51 Ugarte, Nancy Isabel 13566 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
52 Vallejos, Angela Daiana 16543 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
53 Varni, Maria Eugenia 16125 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
54 Zúñiga Stella Maris 14062 $ 9.839,14 $ 12.204,35 $22.043,49
    TOTAL: $ 531.313,80 $ 646.830,75 $ 1.178.144,11

ARTICULO 2º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo, a los prestadores de Salud del Plan Sumar (ex Nacer), dependientes del Area Programática III (Oficina 693), en un todo de acuerdo a lo requerido de fs. 73 a 74, y según el siguiente detalle:

Nro. Nombre y Apellido Legajo Importe 1er. Cuatrimestre 2024 Importe 2do.. Cuatrimestre 2024 Importe Total
1 Abarzua, Wanda Carmen Graciela 17442 $10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
2 Aguirre, Agustina 16783 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
3 Alonso, Valeria Elizabeth 15801 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
4 Arancibia Nadia Romina 14438 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
5 Argentieri, Vanesa Cintia 13860 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
6 Brescia, Sergio Rubén 12664 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
7 Bustos, Soledad Romina 17313 -- $ 12.881,89 $ 12.881,89
8 Coca Manuela 16494 $ 10.118,58 -- $ 10.118,58
9 Castaño Garderes, Carolina 14131 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
10 Dennehy, Maria Virginia 15200 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
11 Fernandez Jessica Analia 17545 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
12 Ferraro, Cristina Betriz 13929 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
13 Friedrich, Santiago 16627 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
14 Fuentes, Daiana Yanet 16604 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
15 Gonzalez, Maria Laura 16829 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
16 Honig, Gastón Lisandro 13846 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
17 Ibarra, Vanesa Alejandra 12883 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
18 Kaiser, Marianela Elizabeth 15597 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
19 Lamtzev, Selva Soledad 13827 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
20 Lang, Patricia Andrea 13752 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
21 Ling, Shang Chun 16815 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
22 López, Graciela Noemi 12425 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
23 Maggio, Verónica Lilia 12890 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
24 Mansilla, Paola 17461 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
25 Marconi, Romina Laura 14389 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
26 Molina, Damaris Rosalía 21427 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
27 Navarro Verónica 15750 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
28 Rios, Natalia Celina 14004 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
29 Riquelme, María Fernanda 15803 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
30 Seitz Vanesa 14936 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
31 Sosa, María José 16304 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
32 Suarez, Marina Mabel 13550 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
33 Velazco Claudia Paola 16385 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
34 Werneke Maria Agostina 16881 $ 10.118,58 $ 12.881,89 $23.000,47
    TOTAL: $ 333.913,23 $ 425.102,37 $ 759.015,60

ARTICULO 3º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo, a los prestadores de Salud del Plan Sumar (ex Nacer), dependientes del Area Programática IV (Oficina 694), en un todo de acuerdo a lo requerido de fs. 75 a 78, y según el siguiente detalle:

Nro. Nombre y Apellido Legajo Importe 1er. Cuatrimeste 2024 Importe 2do. cuatrimestre de 2024 Importe total
1 Alvarez Maricel Silvana 16360 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
2 Amondarain Belen 15387 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
3 Asencio Macarena Belen 14118 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
4 Balderrama Carmen Rosa 13063 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
5 Barbieri Lorena Edith 13570 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
6 Berazategui Nancy Beatriz 12949 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
7 Bustos Soledad Romina 17313 $ 13.597,99 -- $ 13.597,99
8 Canelles Natalia 13395 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
9 Catalán Pérez Maira Soledad 14332 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
10 Coca Manuela 16494 -- $ 12.793,43 $ 12.793,43
11 Colina Rosana Elena del Valle 14106 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
12 Crocioni Luciana Belen 14950 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
13 Delgado Pérez Carlos Fernando 13431 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
14 Flores María Rosa 14947 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
15 García María Paula 15147 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
16 González Soledad 16355 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
17 Guagliardo Ivana 16134 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
18 Hidalgo mirian Estela 17126 -- $ 12.793,43 $ 12.793,43
19 Iturmendi Daniela 15388 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
20 Koch Daiana 14005 -- $ 12.793,43 $ 12.793,43
21 Malaspina Laura Camila 16605 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
22 Marcilese Marcela Ines 11925 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
23 Martinez Iriarte Mariana Nerina 14110 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
24 Martin Laura 13774 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
25 Martz Pamela Susana 15312 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
26 Mendaña Alberto Guillermo 13571 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
27 Monateri Celeste 15972 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
28 Paez Mariela Rosana 14061 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
29 Pereira Paola Andrea 13749 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
30 Pino Rocio Solange 17543 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
31 Piñeyro Soledad 15898 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
32 Polanco Beatriz Soledad 16143 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
33 Reina Celeste Ailen 17025 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
34 Rinaldi Micaela Alejandra 17544 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
35 Rizzo Diego José 13282 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
36 Sarabia Nélida Sandra 12198 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
37 Severiche Quiroz Tereza 13320 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
38 Tiznado Molina Emilia Ruth 16600 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
39 Uranga Rolando Dario 14811 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
40 Vera María Isabel 15802 $ 13.597,99 $ 12.793,43 $26.391,42
    TOTAL: $ 503.125,80 $ 498.943,77 $ 1.002.069,57

ARTICULO 4º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo, a los prestadores de Salud del Plan Sumar (ex Nacer), dependientes del Area Programática V (Oficina 695), en un todo de acuerdo a lo requerido de fs. 79 a 80, y según el siguiente detalle:

Nro. Nombre y Apellido Legajo Importe 1er. Trimestre 2024 Importe 2do. Trimestre 2024 Importe Total
1 Alvarez Edith Alina 6875 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
2 Andreotti Mariana Cecilia 12959 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
3 Balcarce Marialis 16302 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
4 Balderrama Claudia Ester 13166 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
5 Bitti Agostina 16698 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
6 Cacchiarelli Analía Verónica 12896 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
7 Catalán Cintia Silvana 16362 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
8 Damiani Luis Alberto 11919 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
9 Diaz Martinez Angeles 16827 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
10 Diribarne Flavia Magali 16830 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
11 Fernandez Julio Rodrigo 13573 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
12 Fernandez Cecilia Milagros 15850 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
13 Forgue Marìa Florencia 13370 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
14 Gaggioli Betiana Paola 13927 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
15 Garcia Pereira María Laura 14783 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
16 Germán Silvana Yanina 15344 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
17 Henriquez Molina Sandra 16361 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
18 Loubet Daiana Belen 17183 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
19 Madurga Gabriela Beatriz 16045 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
20 Natali Cristina Anabel 15556 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
21 Obreque Nélida Mabel 12322 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
22 Olivieri María Concepción 13192 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
23 Pereira Paola Andrea 13749 -- $ 15.434,85 $15.434,85
24 Pirola Victoria Cecilia 14461 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
25 Schimpf Ariel Alejandro 12213 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
26 Segonds María Carlota 12233 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
27 Vega Hermosilla Angélica 12301 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
28 Vissani Magalí 15142 $ 14.116,77 $ 15.434,85 $29.551,62
    TOTAL: $ 381.152,71 $ 432.175,80 $ 813.328,51

ARTICULO 5º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo, a los prestadores de Salud del Plan Sumar (ex Nacer), dependientes del Area Programática VI (Oficina 696), en un todo de acuerdo a lo requerido de fs. 81 a 84, y según el siguiente detalle:

Nro. Nombre y Apellido Legajo Importe 1er. Cuatrimestre 2024 Importe 2do. Cuatrimestre 2024 Importe Total
1 Balderas Cristina 12701 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
2 Bilbao Laura Hermelinda 14793 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
3 Bregant Guillermo Jorge 14611 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
4 Cabrera Viviana Noemi 15751 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
5 Cricelli Evelyn Dana 15731 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
6 Canossini Maira Jessica 16522 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
7 Chavez Adriana Patricia 16860 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
8 Diaz Fernanda Rubi 13199 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
9 Fantino Fiorella 17146 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
10 Fernandez María Victoria 13831 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
11 Galindez Julia Ines 14089 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
12 Gasparini Sabrina Fernanda 13754 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
13 González Rios Andrés Esteban 12863 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
14 Goicochea Nieves Sandra  11657 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
15 Hernández Mónica Marisa 13569 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
16 Hernández Silvia Beatriz 15322 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
17 Johansen Stefanía Yael 16595 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
18 Lattanzi Andrea Betina 12696 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
19 Mairal Lucila 17360 -- $ 8.072,15 $ 8.072,15
20 Méndez Domínguez Vanesa 14066 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
21 Minor Marcela Alejandra 13371 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
22 Majluf Paúl Ricardo 12817 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
23 Mersing Dafne Natalia Gisela 16888 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
24 Osorio Maria Laura 16889 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
25 Paredes Maria Celeste 13862 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
26 Paillalef Fernanda Lorena 17178 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
27 Peralta Repp Milca 16501 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
28 Perruzza Fernando Donato 12575 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
29 Ponce Cuadros Cecilia Belen 17058 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
30 Ponce Ivana Constanza 14546 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
31 Principe Natalia Veronica 12851 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
32 Pascual Maria Soledad 13243 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
33 Rañiqueo Anabela Noemi 16396 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
34 Santos Analía 15557 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
35 Schargrodsky Analia 12895 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
36 Schmidt Griselda Edith 11848 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
37 Sisti Antonella 15752 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
38 Sanchez Corbera Cindy Anabel 14385 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
39 Veroiza Mónica Beatriz 12854 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
40 Viera Julieta 16982 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
41 Yulita Maria Jose 16828 $ 9.540,35 $ 8.072,15 $ 17.612,50
    TOTAL: $ 381.614,11 $ 330.958,15 $ 712.572,26

ARTICULO 6º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo, a los prestadores de Salud del Plan Sumar (ex Nacer), dependientes del Area Programática VII (Oficina 697), en un todo de acuerdo a lo requerido de fs. 85 a 88, y según el siguiente detalle:

Nro. Nombre y Apellido Legajo Importe 1er. Cuatrimestre 2024 Importe 2do. Cuatrimestre 2024 Importe Total
1 Achilli Jaquelin Fernanda 16785 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
2 Arriola Paola Vanesa 16365 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
3 Alvarez Viviana Soledad 16293 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
4 Bauducco Juliana 16719 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
5 Blanco Analia Alejandra 13177 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
6 Canepa María Eugenia 14123 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
7 Cabezas Gabriela Noemi 14588 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
8 Carrascal María Laura 13101 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
9 Carreño Salvador Gimena Lujan 17053 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
10 Cerda Cintia Paula 13612 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
11 Chamorro Elizabeth Jaqueline 16546 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
12 Diaz Sandra Valeria 15442 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
13 Fernandez Rojas Florencia 14542 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
14 Figaro Micaela 17185 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
15 Gallardo Giuliana Desiree 16887 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
16 García Pasquearé Ezequiel 14342 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
17 Garrini Tatiana Giselle 16471 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
18 García Nerina Gisele 15834 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
19 Gomez Martín Ileana Virginia 14222 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
20 Groppa Juan Pedro 12894 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
21 Guerrero Riveros Evangelina  13847 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
22 Herrero Verónica Susana 14352 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
23 Hoyos Sabrina Ariana 13227 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
24 Huenteleo Claudia Belen 13861 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
25 Illanes Ana Inés 15140 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
26 Jarque Yesica Anabela 16608 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
27 Lambertucci Antonella 16523 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
28 Martinez Paola Luciana 16550 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
29 Martínez Anahí Yamila 14796 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
30 Maurer Schernenco Lara 17184 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
31 Mendoza Ana Catalina 16784 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
32 Molina Mariel Elizabeth 14928 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
33 Moraga Oyarzun Elizabeth P. 14289 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
34 Monserrat Claudia Alejandra 14330 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
35 Moyano Rocio Nicole 16983 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
36 Palomequez Micaela 17055 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
37 Partal Silva Patricio Antonio 15279 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
38 Pasten Maria Sol 17054 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
39 Pedreros Fabian Alejandro 15345 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
40 Pennacchiotti Valeria Paola 16041 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
41 Peña Analía Elsa 16549 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
42 Quiroga Juri Mabel 11085 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
43 Redel Valeria Rosana 16109 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
44 Retamar Yesica Estefanía 14454 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
45 Rodriguez Vanesa Beatriz 16508 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
46 Romero Rocio Magali 16393 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
47 Scvval Abril 17181 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
48 Sierra Gladys Isabel 14457 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
49 Stabile María Rosana 12390 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
50 Tanco Lucas Oscar 15698 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
51 Urrutia Cristina Marisa 15683 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
52 Velazquez Lorena Betiana 16540 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
53 Viera Romina Elizabeth 13751 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
54 Von Wernich Daiana Gisela 16809 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
55 Wagner Gustavo Pedro 15402 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
56 Zamponi Analia 16700 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
57 Zito Claudia Helena 16470 $ 11.602,49 $ 8.744,77 $ 20.347,26
    TOTAL: $ 661.342,13 $ 498.451,89 $ 1.159.794,02

ARTICULO 7º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal a abonar el pago correspondiente al incentivo no remunerativo, a los prestadores de Salud del Plan Sumar (ex Nacer), dependientes del Area Programática VIII (Oficina 698), en un todo de acuerdo a lo requerido de fs.  89 a 90, y según el siguiente detalle:

Nro. Nombre y Apellido Legajo Importe 1er. Cuatrimestre 2024 Importe 2do. Cuatrimestre 2024 Importe Total
1 Anastasio Norma Beatriz 13952 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
2 Buoncompagni Maria Julia 16418 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
3 Burgos Margarita Elizabet 13258 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
4 Del Port Maria de Los Angeles 14544 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
5 Fassi Marilin Eliana 12639 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
6 Gonzalez Alejandro 15449 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
7 Battagini Laura Graciela 14213 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
8 Hayer Silvina Mariel 12215 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
9 Kraser Pamela 16068 -- $ 1.556,41 $ 1.556,41
10 Lagos María Celeste 16288 -- $ 1.556,41 $ 1.556,41
11 Lorre Patricia Susana 13205 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
12 Marconato Dante Cristian 11577 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
13 Oliver José Luis 14359 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
14 Paoloni Maria del Carmen 16162 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
15 Recagno Gustavo 13298 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
16 Rubilar Liliana Noemi 16677 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
17 Ulacia Sebastián 14018 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
18 Vogel Johana Belen 17359 $ 1.204,81 $ 1.556,41 $ 2.761,22
