Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 144
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 10/07/2025
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa “Casa por Casa, Invierno sin enfermedades respiratorias”, cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por menores de un (1) año cumplidos al 30/04/2025, y a realizarse a partir del mes de junio de 2025 por el término de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, la Subsecretaria de Gestión de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, una profesional en enfermería junto a otro agente sanitario, detectando situaciones de vulnerabilidad.
Que la tarea que se requiere a los agentes municipales debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que por Resolución 118/2025 se estableció un Adicional Fijo no Remunerativo de pesos nueve mil ($9.000) con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, por cada una de las visitas domiciliarias que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, obrante a fojas 12 a 14 del presente expte.
Que a fojas 15, se informa la actividad extra muro y a contra turno desarrollada durante la segunda etapa, comprendida entre el 01 y 30 de junio de 2025, por el personal de la Secretaría de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 3, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
RESUELVE
ARTICULO 1º) - Autorízase al Departamento Administración de Personal el pago correspondiente a la segunda parte de visitas, desde el 1 al 30 de Junio de 2025, realizadas en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, Adicional Fijo No Remunerativo creado por Resolución Nº 118/2025, de las agentes municipales detalladas a continuación, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente acto resolutivo:
Nº |
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
VISITAS |
PAGO FINAL ($) |
1 | 11324 | Garzon Laura Edith | 25 | $ 225.000 |
2 | 11657 | Goicochea Nieves Sandra | 11 | $ 99.000 |
3 | 11832 | Ordiales Norma Alejandra | 37 | $ 333.000 |
4 | 12701 | Balderas Cristina | 5 | $ 45.000 |
5 | 12798 | Leal Norma Beatriz | 7 | $ 63.000 |
6 | 12947 | Gallego Andrea Beatriz | 12 | $ 108.000 |
7 | 13062 | Krause Claudia Natalia | 12 | $ 108.000 |
8 | 13166 | Balderrama Claudia Ester | 21 | $ 189.000 |
9 | 13172 | Riffo Lidia Raquel | 12 | $ 108.000 |
10 | 13227 | Hoyos, Sabrina Ariana | 7 | $ 63.000 |
11 | 13861 | Huenteleo Claudia Belén | 6 | $ 54.000 |
12 | 14004 | Rios Natalia Celina | 6 | $ 54.000 |
13 | 14096 | Etcheverry María Eugenia | 17 | $ 153.000 |
14 | 14099 | Lucero Claudia Cecilia | 13 | $ 117.000 |
15 | 14289 | Moraga Oyarzun Elizabeth | 3 | $ 27.000 |
16 | 14458 | Valdebenito Maria Alejandra | 13 | $ 117.000 |
17 | 14680 | Spinelli Mónica Isabel | 4 | $ 36.000 |
18 | 14795 | Casquero Soledad Mercedes | 3 | $ 27.000 |
19 | 14817 | Solberg Beatriz Vivivana | 4 | $ 36.000 |
20 | 14937 | Micheletto Valeria Andrea | 4 | $ 36.000 |
21 | 15147 | García María Paula | 16 | $ 144.000 |
22 | 15427 | Berthe Yesica Gabriela | 8 | $ 72.000 |
23 |
15750 | Navarro Verónica María | 1 | $ 9.000 |
Nº |
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
VISITAS |
PAGO FINAL ($) |
24 | 15705 | Córdoba Diaz Wanda Carol | 8 | $ 72.000 |
25 | 15091 | Alonso Valeria Elizabeth | 6 | $ 54.000 |
26 | 15864 | Lanari Gisela Vanesa | 4 | $ 36.000 |
27 | 16068 | Kraser Pamela Ileana | 1 | $ 9.000 |
28 | 16142 | Mc Coubrey Berenice | 7 | $ 63.000 |
29 | 16294 | Lenci Karina Alejandra | 7 | $ 63.000 |
30 | 16131 | Gottfrit Mirta Susana | 6 | $ 54.000 |
31 | 16281 | Martínez Aramburu Juan Ignacio | 5 | $ 45.000 |
32 | 16306 | Orabengoa Guillermina Luján | 3 | $ 27.000 |
33 | 16361 | Henriquez Molina Sandra del Carmen | 21 | $ 189.000 |
34 | 16517 | Toro Andrea Betiana | 7 | $ 63.000 |
35 | 16365 | Arriola Paola Vanesa | 6 | $ 54.000 |
36 | 16425 | Rizzo María José | 3 | $ 27.000 |
37 | 16475 | Ejea Carina Noemí | 12 | $ 108.000 |
38 | 16607 | Barquín Andrea Beatriz | 4 | $ 36.000 |
39 | 16677 | Rubilar Liliana Noemi | 1 | $ 9.000 |
40 | 16698 | Bitti Agostina | 4 | $ 36.000 |
41 | 16778 | Bellando María Belén | 18 | $ 162,000 |
42 | 16785 | Achilli Jaqueline Fernanda | 3 | $ 27,000 |
43 | 16830 | Diribarne Flavia Magali | 4 | $ 36.000 |
44 | 16834 | Giacone María Valeria | 7 | $ 63.000 |
45 | 16844 | Bahamondes Olave Gisela | 3 | $ 27.000 |
46 | 16860 | Chaves Adriana Patricia | 10 | $ 90.000 |
47 | 16888 | Mersing Dafne Natalia Gisela | 10 | $ 90.000 |
48 | 16889 | Osorio María Laura | 1 | $ 9.000 |
49 | 16982 | Viera Julieta | 13 | $ 117.000 |
50 | 17058 | Ponce Cuadros Cecilia Belén | 6 | $ 54.000 |
51 | 17399 | Villalba Maria Cecilia | 13 | $ 117.000 |
52 | 17400 | Maurizzi Luciana Anabela | 4 | $ 36.000 |
53 | 17428 | Suarez Mariana | 18 | $ 162.000 |
54 | 17433 | Godoy Ana Ayelén | 17 | $ 153.000 |
55 | 17436 | Carrica Karen Edith | 1 | $ 9.000 |
56 | 17439 | Zárate Troncoso Mayra Idelia | 17 | $ 153.000 |
57 | 17440 | Tejerina Laura Virginia | 11 | $ 99.000 |
Nº |
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
VISITAS |
PAGO FINAL ($) |
58 | 17543 | Pino Rocío Solange | 16 | $ 144.000 |
59 | 17545 | Fernández Jessica Analía | 11 | $ 99.000 |
60 | 16508 | Rodríguez Vanesa Beatriz | 20 | $ 180.000 |
61 | 16827 | Díaz Martínez Ángeles | 21 | $ 189.000 |
62 | 17311 | Suliban Haydee Natacha | 37 | $ 333.000 |
63 | 17423 | Arriotti Agostina | 1 | $ 9.000 |
64 | 17424 | Cornett Sofía Belén | 5 | $ 45.000 |
65 | 17429 | Wertmüller Martín Carola Natalia | 1 | $ 9.000 |
66 | 17437 | Schreiber Graciela Elizabet | 5 | $ 45.000 |
67 | 17461 | Mansilla Paola Betiana | 10 | $ 90.000 |
68 | 21427 | Molina Dámaris Rosalía | 10 | $ 90.000 |
69 | 14694 | Luna Liliana Elizabet | 4 | $ 36.000 |
70 | 16385 | Velazco Claudia Paola | 1 | $ 9.000 |
71 | 16396 | Rañiqueo Anabela Noemí | 11 | $ 99.000 |
TOTAL A ABONAR $ 5.949.000,00
ARTICULO 2º)- El gasto por un monto de Pesos Cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil ($5.949.000) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110106000 Cat. Prog. 640000 Gasto 3.4.9.0; Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 720000 Gasto 3.4.9.0 y Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2.
ARTICULO 3°)- Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.
ARTICULO 4º)- Cúmplase, publiquese,tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaria de Gestión de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-