Boletines/Bahia Blanca
Decreto Nº 1345
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 18/06/2025
VISTO la nota elevada por el Departamento de Tesorería a fojas 107, solicitando la contratación de un Seguro de Fidelidad para los empleados o funcionarios que tengan a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos; y
CONSIDERANDO
Que se solicita el pago de un adicional de suma fija por única vez, de carácter no remunerativo, a asignar a funcionarios y al personal de la planta permanente y temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca, designados como responsables de "Cajas Chicas" y/o cajeros, que desempeñan tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos municipales;
Que el monto a abonar a los responsables de Cajas Chicas será de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($52.539,67.); en tanto que para los agentes designados como cajeros, será de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($189.142,83.);
Que el Artículo 218º de la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone que “Todo empleado o funcionario que tenga a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos estará obligado a constituir fianza personal o real por un monto que guarde proporción con el de los valores que habitualmente deba manejar o custodiar”;
Que el Artículo 219º de la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone que “El importe de la fianza será fijado por el Departamento Ejecutivo y, no siendo personal, podrá constituirse en bienes inmuebles ubicados en la Provincia, títulos públicos, dinero efectivo, o seguros de fidelidad contratados en compañías radicadas en el país”;
Que el Adicional o Bonificación Especial No Remunerativa se abonará a todos los agentes de la Municipalidad de Bahía Blanca que se desempeñen como Cajeros de bocas de pago municipales, y se destinará a una Cuenta Contable Extrapresupuestaria de la Municipalidad de Bahía Blanca (23772/5), que funcionará como garantía o fianza mientras dure la responsabilidad de los agentes sobre los fondos, emanado de un acto administrativo individual;
Por lo expuesto, en base a la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y la Contaduría General a fojas 107 vuelta, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
D E C R E T A
ARTICULO 1º)- Asignase el Adicional de Suma Fija por única vez, con carácter NO REMUNERATIVO, por un monto de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($52.539,67.); a los funcionarios y agentes de Planta Permanente y Temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca designados como Responsables de “Cajas Chicas”, detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto.-
ARTICULO 2º)- Asignase el Adicional de Suma Fija, por única vez con carácter NO REMUNERATIVO, por un monto de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($189.142,83.); a los agentes de Planta Permanente y Temporaria de la Municipalidad de Bahía Blanca que desempeñen la función de cajero, o que tengan a su cargo tareas vinculadas con el manejo y la custodia de fondos municipales, detallados en el Anexo II, el cual forma parte del presente Decreto.-
ARTICULO 3º)- Dejase expresa constancia que todos los montos liquidados resultantes de lo mencionado en los Artículos 1º y 2º, deberán depositarse en una Cuenta Contable Extrapresupuestaria de la Municipalidad de Bahía Blanca (23772/5), en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 219° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-
ARTICULO 4º)- El gasto dispuesto en los artículos 1º y 2º deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110101000, 1110103000, 1110104000, 1110105000, 1110106000, 1110107000, 1110108000, 1110123000, 1110124000, 1110125000, 1110126000, 1110127000, 11101200000, Actividad Programática 01.01.00, Gasto 1.1.3.8, y 1.2.2.8; Fuente 110, Jurisdicción 1110123000, 1110128000, 1110129000, Actividad Programática 01.00.00, Gasto 1.1.3.8, 1.2.2.8 y Fuente 131, Jurisdicción 1110123000, Actividad Programática 18.01.00 y 19.01.00, Gasto 1.1.3.8, y 1.2.2.8.-
ARTICULO 5º)- Cúmplase, tomen nota Departamento de Administración del Personal, Contaduría General, Subdirección de Presupuesto, Departamento de Tesorería; dese al Registro Oficial; hecho: RESÉRVESE.-
ANEXO I
CAJAS CHICAS 2025 | ||||
OFICINA | RESPONSABLE ACTUAL | LEGAJO | CUIL | |
AGENCIA DE INNOVACION, DESARROLLO PRODUCTIVO Y URBANISMO | MEDRANO CARMODY JOSEFINA | 13046 | 27-28147581-4 | |
AGENCIA DE SEGURIDAD, EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA | BRAVO CRISTIAN | 16087 | 20-34220064-9 | |
AGENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | BASILI REMUNDINI JUAN ANTONIO | 16736 | 20-31143082-4 | |
ÁREA PROGRAMÁTICA VII | ILLANES ANA INES | 15140 | 27-24421711-2 | |
ÁREA PROGRAMÁTICA VIII | RUGGERO SANDRA LETICIA | 12574 | 27-21449553-3 | |
ÁREA PROGRAMÁTICA XI | SOLANA MATIAS ENRIQUE | 13195 | 20-25215816-3 | |
CASA DE ABRIGO | CUELLO MARIELA | 11769 | 27-21451524-0 | |
CASA DE ABRIGO II | MANCINELLI DANIELA | 16130 | 27-31143348-8 | |
CASA DEL NIÑO ING. WHITE – CTRO INT. LILIANA DE CECI | UTHURRALT MARIA ARACELI | 6994 | 27-18280614-0 | |
CASA DEL NIÑO VILLA ROSAS | FAATH, OLGA | 12269 | 27-16241695-8 | |
CENTRO PROM.Y CAPAC. VILLA MIRAMAR | ANGELINI MONICA N. | 12335 | 27-20388462-7 | |
COMITE TÉCNICO EJECUTIVO | STADLER CRISTIAN OSVALDO | 13162 | 20-24095292-1 | |
COMPRAS | TRELLINI, MARIANO NICOLAS | 13855 | 20-26704789-9 | |
CONSERVACION VIAL | PASTOR MARCELO | 11559 | 20-18195636-5 | |
DELEGACIÓN ALTOS | DIAZ BENDER NICOLAS R. | 14779 | 23-32838592-9 | |
DELEGACIÓN CABILDO | ANGELINI FABIO DARIO | 6505 | 20-16814853-5 | |
DELEGACIÓN CENTRO | JASSON MARTIN | 17207 | 20-34536124-4 | |
DELEGACIÓN GRAL CERRI | FABRIZZI NESTOR FABIAN | 11894 | 23-16998034-9 | |
DELEGACIÓN HARDING GREEN | GARNICA LEONARDO | 17216 | 20-28823133-9 | |
DELEGACIÓN ING. WHITE | IBARRA NESTOR OSCAR | 17554 | 20-14514506-7 | |
DELEGACIÓN LAS VILLAS | ROMERO FACUNDO JOSÉ | 17215 | 20-29510407-5 | |
DELEGACION NOROESTE | HERRERA FERNANDO JAVIER | 6938 | 20-17673628-4 | |
DELEGACIÓN NORTE | MACRE ADRIAN | 14943 | 20-18487931-0 | |
DELEGACIÓN SESQUICENTENARIO | ARRIGONI LISANDRO | 17212 | 23-31994218-4 | |
DELEGACIÓN VILLA ROSAS | SCHMIR GIANLUCA | 17217 | 20-40942503-9 | |
DEPARTAMENTO CEMENTERIO | CALVO DANIELA | 12424 | 27-25947366-2 | |
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO ALUMB. PÚBLICO | GONZALEZ, ANDREA GABIS | 12414 | 27-24187521-6 | |
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES | ANRIQUE, JAVIER | 11870 | 20-16968941-6 | |
DEPARTAMENTO SALUD MENTAL Y ADICCIONES | KERN, HUGO DANIEL | 12090 | 20-14595700-2 | |
DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE TRANSITO | YANKOWSKI MAXIMILIANO CARLOS | 12366 | 20-245080892-9 | |
DEPTO. SALUD Y BIENESTAR ANIMAL | SIERRA MARIANA | 17266 | 27-27829251-2 | |
DIRECCIÓN DE TÉCNICA JURÍDICA | JUÁREZ FEDERICO CARLOS | 15170 | 20-23776546-0 | |
DIRECCIÓN DEFENSA CIVIL | SEPÚLVEDA SEBASTIÁN FEDERICO | 12966 | 20-29145616-3 | |
DIRECCION GRAL DE ACCION SOCIAL | GIORGETTI GARCÍA SAYI AYLEN ANGELA | 17200 | 27-40480910-0 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | FERNÁNDEZ MARÍA BELÉN | 16152 | 27-32026884-8 | |
DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN | CAMINADA EVELYN | 16868 | 27-38550200-7 | |
DIRECCION GRAL. DE TALLERES | VAZQUEZ NADIA SOLEDAD | 14230 | 23-34233433-4 | |
DIRECCION GRAL. DE DERECHOS HUMANOS | JUNQUERA ANAHÍ | 17224 | 27-24546776-7 | |
DIRECCION GRAL. DE GENERO | AURE VICTORIA | 17225 | 27-34432182-0 | |
DIRECCION GRAL. DE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD | RECONDO MARA GABRIELA | 17226 | 27-22053349-8 | |
DIRECCION GRAL. DE POLITICAS SOCIALES | RIVERA MICAELA BRENDA | 14364 | 27-30934564-4 | |
DIRECCION DE ORDENAMIENTO FORESTAL URBANO | PITSCH CRISTINA | 13931 | 23-23130654-4 | |
ELECTRICIDAD Y MECÁNICA | DOTTI EDGARDO DANIEL (2795) | 12665 | 20-18277672-7 | |
HCD | MACAZAGA, GABRIELA FERNANDA | 11864 | 27-22845745-6 | |
HOGAR DEL ADOLESCENTE | JARAMILLO, VICTOR | 11555 | 20-18754451-4 | |
HOGAR PEUMAYÉN | GIL EVER CAMILO | 13976 | 20-24670725-2 | |
HOGAR REFUGIO | CARBIA JUANITA MARIA | 13980 | 27-23574029-5 | |
INSTITUTO CANTILO | LETICIA ASTEINZA | 15655 | 27-26973937-7 | |
INSTITUTO CULTURAL | AGUIRRE MARISA | 14382 | 27-22115428-8 | |
INSTITUTO DEL DEPORTE | BARISONE SEBASTIAN | 17228 | 20-29776252-5 | |
JOVENES POR LOS JOVENES | OLMOS NATALIA CAROLINA | 13977 | 27-29631134-6 | |
OMIC | ALMENDRA ALEJANDRO JORGE | 13760 | 20-27056899-9 | |
PLAN APELL | HORVATH ANA LAURA | 16048 | 23-29510181-4 | |
PROGRAMA CABALLO DE TROYA | COLISNECHENKO SONIA | 12597 | 27-16574217-1 | |
PROGRAMA ENVIÓN | ZARAGOZA CARLA LORENA | 13182 | 27-23053189-2 | |
PROGRAMA MAMAS CUIDADORAS | AYALA PAMELA ROMINA | 15613 | 27-28823783-3 | |
SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES | CASPE IGNACIO FERMIN | 15914 | 20-27164515-6 | |
SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES | BLANCO CEFERINO EMMANUEL | 13240 | 20-29360864-5 | |
SECRETARÍA DE SALUD | SCHULZ JESSICA VIVIANA | 15093 | 23-26794562-4 | |
SECRETARÍA UNIDAD INTENDENCIA | ARIAS VANESA | 17210 | 27-38935836-9 | |
SERVICIO LOCAL | CORVATTA MAXIMILIANO ADRIAN | 16506 | 20-36906564-6 | |
SISTEMA DE AMAS | PLISCHUK ADRIANA PAULINA | 6377 | 27-16521403-5 | |
SUBSECR DE ESPACIOS PUBLICOS | BIONDINI MARIA LAURA | 13474 | 27-28664782-6 | |
SUBSECR. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO | DEL PUNTA CECILIA | 15013 | 27-28823756-0 | |
SUBSECR. RELACIONES INSTITUCIONALES | LEGUIZAMON NADIA SOLANGE | 17353 | 27-34263046-4 | |
SUBSECR. DE SEGURIDAD Y PROTEC. CIUDADANA | PACHECO RAFAEL MARTÍN | 13411 | 20-24929770-5 | |
SUBSECR. DE AMBIENTE | SIRACUSA MARIA VICTORIA | 14290 | 27-29920438-9 | |
SUBSECR. NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA | CEROLINI ADRIANA | 6859 | 27-17838203-4 | |
SUEÑOS DE BARRILETE | PISTONE ANDREA CAROLINA | 13981 | 27-27056234-0 | |
TEATRO MUNICIPAL | KAMERBEEK GUSTAVO ALFREDO | 17231 | 20-18002015-3 | |
TERMINAL DE ÓMNIBUS | ROMERO NESTOR | 14324 | 23-12862010-9 | |
TRIBUNAL DE FALTAS | ANDRIEU PAULINA | 14581 | 27-27828770-5 |
ANEXO II
CAJEROS 2025 | ||||
OFICINA | RESPONSABLE ACTUAL | LEGAJO | DNI | |
DELEGACIÓN VILLA HARDING GREEN | POMBO LAURA | 14158 | 27708628 | |
DELEGACIÓN VILLA HARDING GREEN | SORINI MARIELA | 6988 | 18605128 | |
DELEGACIÓN LAS VILLAS | REY IRIS KARINA | 15412 | 23148759 | |
DELEGACIÓN CERRI | DIAZ MIRIAM LUJAN | 11749 | 22505854 | |
DELEGACIÓN CERRI | VITANGELI BRENDA | 21294 | 35432213 | |
DELEGACIÓN CABILDO | MARCONI FLORENCIA | 13342 | 23130431 | |
DELEGACIÓN ING. WHITE | SANTORO MARIA ALEJANDRA | 5903 | 17433169 | |
DELEGACIÓN ING. WHITE | ANDREANI GABRIELA | 12351 | 24095594 | |
TESORERÍA | MOZZONI LUIS | 5517 | 14690623 | |
TESORERÍA | DOMINGUEZ MARIANA | 15887 | 35987686 | |
TESORERÍA | MARQUEZ JULIANA | 17037 | 44417905 | |
TESORERÍA | MARCUCCI PATRICIA | 12480 | 16968644 | |
TESORERÍA | MERCURI JESICA | 14890 | 33508643 | |
TESORERÍA | OTZ MIRIAM | 15684 | 24772052 | |
CGC | LIGDAS STRIZZI ANA | 14625 | 33254139 | |
CEMENTERIO | VIVEZ FERNANDEZ ROMINA | 14907 | 32209462 | |
CEMENTERIO | BORRONI PAOLA | 14909 | 24436980 | |
CEMENTERIO | JOFRE GUILLERMINA | 15195 | 34262909 | |
TRIBUNAL DE FALTAS | POLONI PAULO | 16230 | 24402494 | |
TRIBUNAL DE FALTAS | VIGNE HUMBERTO ALEJANDRO | 13472 | 26704918 |