Boletines/Zárate

Decreto Nº328/25

Decreto Nº 328/25

Zárate, 08/07/2025

Visto

La Ordenanza Nº 5216 sancionada en fecha 19 de diciembre de 2024 y Promulgada por Decreto Nº 897 de fecha 26 de diciembre de 2024, y concordantes; y-

Considerando

Que, por Ordenanza N° 5216 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y el Cálculo de Recursos y la Ordenanza Complementaria correspondiente al Ejercicio del Año 2025, del Municipio de Zárate

Que, la Ordenanza Complementaria del Presupuesto establece las bonificaciones que pueden otorgarse a los distintos agentes municipales;

Que, en consecuencia corresponde proceder a fijar las bonificaciones que han de percibir los empleados del Municipio;

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de las facultades que le son propias,

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Otórganse bonificaciones al personal dependiente de la Municipalidad de Zárate correspondientes al mes de JUNIO de 2025, para los agentes consignados en el Anexo I del presente y por los porcentajes sobre la remuneración básica indicados para cada uno, que fueran autorizadas por los responsables de cada área.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno IGNACIO JERÓNIMO SUÁREZ OGALLAR.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento la Subsecretaría de Recursos Humanos y Secretaría de Economía, publíquese y archívese.

ANEXO I

Junio 2025

 

Concepto: 10900 - DEDICACION EXCLUSIVA 30%

1878 1 SORIA LOPEZ, RAUL GABRIEL A

1955 1 CASTAGNONI NESTOR RAUL

7744 2 CORLETTI NORA ALICIA

9267 1 BETTILI AVERSANO ANTONELA LUCIANA

 

Concepto: 11010 - ADICIONAL POR TITULO 20%

1520 2 PICCIRILLI MARIA ELENA

1733 1 GOMEZ ALICIA MABEL

1809 2 QUERALT GUSTAVO ALBERTO

1819 1 ROBLES SERGIO

1878 1 SORIA LOPEZ, RAUL GABRIEL A

1944 1 ZONTA MARIA INES

2072 1 AGUIRREBURUALDE GRACIELA MONICA

2093 1 ROBIANO FLORENCIA

2097 1 FANGIO LAURA

2168 1 CASTAÑO ALICIA ALEJANDRA

2216 1 MARCHI MARIA MARTA

2286 1 BATTISTA CINTIA MARIA GUILLERMINA

2298 1 BATTISTA PALACIOS ALVARO NAHUEL

2311 1 MARINICH MAURO DAMIAN

2343 1 RODRIGUEZ MARIANA CAROLINA

2357 1 ALBESA HUGO ALEJANDRO

2370 1 BORGE AYELEN

2381 1 SEELING GABRIELA VERONICA

2383 1 OTERO MARIA MACARENA

2384 1 GAITTO MARIA FERNANDA

2388 1 VICO DANIEL FERNANDO

2390 1 SILVESTRIN FLORENCIA

2395 1 PUEBLA ALEJANDRO RUBEN

2410 1 RUETTI MICAELA BELEN

2426 1 GRACIARENA MARIANO AUGUSTO

2427 1 VALLE GAITE KAREN MICAELA

2434 1 IBAR JUAN IGNACIO

2435 1 COZZO LAURA LILIAN

2437 1 TRAVAGLINI YANINA

2438 1 VALIENTE NATALIA VERONICA

2441 1 SESTUA MAXIMO DAVID

6515 3 URQUIA VERONICA CLARISA

6656 1 CELLINI GUSTAVO ANDRES

6826 3 VALLEJOS ZULMA YOLANDA

7083 1 PAPALARDO MIGUEL ANGEL

7288 1 CABRERA ANABEL ALICIA

7331 1 TULIA MAURO ALFREDO

7562 2 PRINO MARCELA ALEJANDRA

7675 3 VILLANUEVA POZZI WALTER

7795 2 LIGNAZZI GRISEL EVANGELINA

7827 1 FRANCOS MATIAS LUIS

7884 2 YEHLE PAMELA EMILCE

7943 1 GUERRA LEONARDO

8064 2 CASSINO OSCAR ALBERTO

8152 1 ALLEMANN ANA LAURA

8164 1 GUEHENNEUF IRENE LUCILA

8215 1 PARADA JULIETA

8238 1 LIPSZYC MARTIN

9060 1 PODESTA MARIA GABRIELA

9062 1 BENZO VERONICA SILVINA

9063 1 ALEGRIA IVANA LORENA

9065 1 FARIAS MONICA PATRICIA

9066 1 ESQUIVEL LORENA VERONICA

9098 1 SCOLARI BARBARA ANDREA

9100 1 GODOY SUSANA BEATRIZ

9241 1 PEREZ DAMARIS

9267 1 BETTILI AVERSANO ANTONELA LUCIANA

9300 1 VILLANUEVA JUAN CRUZ

9308 1 POZO GASTON

9309 1 GARCIA AGUSTIN IGNACIO

9365 1 LAVAGNA CORINA ELISA

9400 1 ALVAREZ DIEGO LUCAS

9447 1 EUVRARD ANDREA ALEJANDRA

9449 1 GUITIAN BRENDA SOFIA

9452 1 RIVERO JEANETTE MARILYN

9454 1 PADRON SILVINA NOEMI

9479 1 CALABRESE MARIELA LAURA

9505 1 POGGIO DAIANA GISELE

9507 1 SANTOS ESTER CLYDE

9509 1 RAMOS VALERIA ABIGAIL

9515 1 SALATE DANIELA SOLEDAD

9517 1 SACCO ROCIO MACARENA

9527 1 BERTTO SAMANTA SOLEDAD

9531 1 COLQUE MAMANI MELANIA

9534 1 PEÑALBA MOIRA CARINA

9537 1 MOLLO FERNANDO ADRIAN

9539 1 CONDO SILVIA VERONICA

9543 1 GONZALEZ GABRIELA ANDREA TERESA

9545 1 AGUILERA VALERIA

9547 1 DIAZ ANDREA FABIANA

9621 1 MONTERO MARIELA CELESTE

9638 1 CIORCILLO DANIELA

9684 1 DENIS EDUARDO IGNACIO

9687 1 MERLE JAVIER EDUARDO

9698 1 VETTORETTO LILIANA MARIEL

9700 1 MAURIZIO GUERCI GERARDO ESTANISLAO

9710 1 GORIS LAURA VANINA

9722 1 CABRERA CARLA DENISE

9737 1 GIANELLO FIGUEROA GIULIANA ESTEFANIA

9743 1 GONZALEZ AGUSTINA

9762 1 RANZONI MARCHESE LILIAN INES

9776 1 SFORZA KARINA ELIZABETH

9779 1 IRIGOITIA ROMINA ALICIA

9785 1 GAZZIA CLAUDIA CAROLINA

9832 1 CARRILLO ANTON CORINA DOLORES

9897 1 MILANESI NICOLAS

9904 1 BELLOSO LEONARDO ESTEBAN

9913 1 ALMADA LUCIANO JAVIER

9944 1 BALZANO SCIOLETTA JULIANA

9968 1 VEGA ELOISA MARIA

9975 1 DIAZ SANTIAGO ANDRES

9979 1 ALBERTI SEBASTIAN

9993 1 JAHNIG MARIA TERESA

9996 1 DI NARDO NATALIA MARIELA

10113 1 GAUTERO MARIA JOSE

10114 1 DE MARCO FERNANDO DIEGO

10116 1 HEREDIA KARINA ELVA

10117 1 REY LORENA ELIZABETH

10119 1 MUNAFO MARIA SOLEDAD

10122 1 GONZALEZ MENA LAURA LIHUE

10123 1 ALFENONI ANALIA ANDREA

10124 1 AON DIEGO ESTEBAN

10130 1 BLANCO GRACIELA ELIZABET

10139 1 BACHIOCHI SABINA

10143 1 LUCAS FLORENCIA

10152 1 MELO AIME SOLEDAD

10157 1 ZEBALLOS RICARDO MARTIN

10164 1 ARCE MARIA FLORENCIA

10165 1 MARCOS MELISA PAULA

10168 1 VADELA TRIVI ELENA SOLEDAD

 

Concepto: 11015 - ADICIONAL POR TITULO 10%

1865 1 BANEGAS ANALIA

1871 1 VELAZQUEZ DANIEL

1892 1 BEROT VERONICA NANCY

2151 1 CABRERA FERNANDO ARIEL

2165 1 MARILUIS GONZALO HECTOR NAHUEL

2212 1 MAIDANA GUSTAVO ANDRES

2369 1 MARIS ALEJO FRANCISCO

2379 1 MARTINEZ DIEGO EZEQUIEL

2392 1 CORREA MARIA ANGELICA

2398 1 TABACHI MARIA JOSE

2400 1 ISAURRALDE ELIDA TERESA PAULA

2420 1 GALEANO JULIETA

2425 1 SBRACCIA ANALIA

2428 1 GISMUNDI DAMIAN EZEQUIEL

6625 1 MELO SABRINA AYELEN

6755 1 GIMENEZ MARIA ELENA

6934 2 DURAND MARIA JOSE

7469 1 AGUILERA GABRIELA SOLEDAD

7475 3 CASCO JULIA CLAUDIA

7476 2 MEDINA FERNANDO

7590 2 OVIEDO FABIANA MARIA

7610 3 QUINTERO MARCELA ALEJANDRA

7713 3 NORIEGA DORA YSABEL

7905 2 ALBERTARRIO HERNAN HORACIO

7934 1 HERRERA ALICIA ISABEL

7964 2 COLOMBO MARIA CECILIA

9016 1 PARDO JORGE EMANUEL

9200 1 GUIDI ROSANA ANALÍA

9215 1 ISAURRALDE YANINA ELIZABETH

9362 1 MOYANO VANINA MARIEL

9427 1 NARANJO JESICA DAIANA

9428 1 ROA AMARILLA ROMINA ELIZABETH

9431 1 ARRATIVEL MIQUEAS MANUEL

9495 1 PEREYRA VERONICA EVA NOELI

9501 1 OVIEDO SONIA ISABEL

9502 1 REPETTO LORENA SOLEDAD

9506 1 LARES VANESA ALEJANDRA

9508 1 DIAZ MARIANA GISELA

9513 1 VEGA MILONE JUSTINA JULIANA LUJAN

9519 1 CARBONI VIRGINIA SOLEDAD

9520 1 SALCEDO MARIELA EDITH

9521 1 CESPEDES VERONICA VANESA

9524 1 ALTAMIRANO RAFAELA AMANDA MABEL

9528 1 COLLADOS CAMILA ALEJANDRA

9535 1 GODOY ANTONELLA BEATRIZ

9540 1 RUESJA MIRIAN RAQUEL

9568 1 BAUTISTA MARIA ALEJANDRA

9589 1 DI DOMENICO DAIANA ELIZABET

9635 1 BOZZANI LAURA VANINA

9641 1 RAMIREZ MARCIA CAROLINA

9647 1 GRAZIANO BEATRIZ TERESA

9658 1 COLAZO CELIA NOEMI

9662 1 VELAZQUEZ DANTE DENIS

9717 1 SUAREZ MARIA VERONICA

9729 1 TERRUSSI MELISA NAHIR

9741 1 GODOY TERESA ELIZABETH

9791 1 MORLAS CAMILA DEBORA

9792 1 MENICHELLI JUAN MANUEL

9805 1 CARRIZO BARBARA

9808 1 PIMENTEL JENIFFER

9809 1 ACUÑA MATIAS EZEQUIEL

9811 1 CABASSI MARIA SALOME

9813 1 CASTRO JORGE ARIEL

9853 1 LOPEZ CARINA GRISELDA

9878 1 BONOMI MARIA ANTONELA

9977 1 AMARILLA GILDA ALDANA

9978 1 DIAZ MERCEDES MILAGROS

9980 1 ROSANO JARDIN ANAHI NOELIA

9982 1 ACEVEDO ROSANA ANDREA

9983 1 BARBIERI JUAN VICENTE

9995 1 FERNANDEZ CAMILA ANAHI

9999 1 DIAREIS IRINA

10109 1 SALOMON MAGALI

10118 1 WEBER CAROLINA ANAHI

10119 1 MUNAFO MARIA SOLEDAD

10125 1 BARRIENTOS MARIA ITATI

10127 1 LUGGREN KAREN ALEJANDRA

10135 1 GONZALEZ ROCIO

10136 1 SANCHEZ ERICA ELEANA

10137 1 CASTRO AGUSTINA FLORENCIA

10138 1 MORALES MAGALI LUCILA

10140 1 SALZMAN DELFINA MARIA

10141 1 BRAÑAS LUANA

10142 1 RIVERO NATALIA ELIZABETH ERICA

10173 1 QUIPILDORO CAMILA ABIGAIL

 

Concepto: 11300 - BONIFICACION FALLO DE CAJA 20%

1913 1 LUQUE ERNESTINA ROSA

6903 1 GUTIERREZ NATALIA CAROLINA

7469 1 AGUILERA GABRIELA SOLEDAD

7771 2 VASQUEZ DURAN SILVIA EUGENIA

8170 1 GOROSITO MATIAS EZEQUIEL

9091 1 CANO MARIA LAURA

9098 1 SCOLARI BARBARA ANDREA

9183 1 MONTERO MIRIAM SOLEDAD

9194 1 PAVON YANINA VALERIA

9199 1 LÓPEZ SUYAY AIMÉ

9200 1 GUIDI ROSANA ANALÍA

9336 1 LOPEZ LOURDES ELIZABETH

9398 1 HERNANDEZ CRISTINA ELISABET

9526 1 ALVAREZ FEDERICO PABLO

9853 1 LOPEZ CARINA GRISELDA

9878 1 BONOMI MARIA ANTONELA

10173 1 QUIPILDORO CAMILA ABIGAIL

 

Concepto: 11400 - BONIFICACION TAREA EN CEMENTERIOS 25%

1860 1 LOPEZ ANIBAL JAVIER

1930 1 SARACHO GUILLERMO GUSTAVO

6211 1 MONTANI SANDRO FABIAN

6670 1 MOLINA RAUL

6913 1 ACEVEDO DANIEL FERNANDO

6914 3 LABADO MIGUEL ANGEL

7249 1 BELLO MAURICIO ADRIAN

7352 2 BELLO LUIS ALBERTO

7630 2 RIQUELME JUAN CARLOS

7728 1 FRUTO JOSE ANIBAL

7737 2 COLOMBO GUSTAVO DANIEL

7831 2 TELLO MARIO PILAR

7832 1 ILLANES HERNAN ANTONIO

9090 1 CROCCO AGUSTIN

 

Concepto: 11500 - BONIFICACION TAREA EQUIPOS BOMBEO 25%

6672 1 VIGNES CARLOS ALBERTO

7204 2 DOMINELLI ALBERTO HORACIO

9475 1 LESCANO VICTOR HUGO

9879 1 FERRERO JORGE LAUTARO

9902 1 MARTINEZ MARIO SEBASTIAN

9903 1 ZAMBONI LUIS ANDRES

 

Concepto: 11800 - BONIFICACION ZANJEO, DES POZOS Y ATMOSF %

1655 1 PEREZ JOSE CECILIO 20,00

1884 1 CABEZAS ALFREDO FERMIN 19,33

1943 1 ZAPATA GUSTAVO REINALDO 20,00

6672 1 VIGNES CARLOS ALBERTO 10,00

6700 1 ARCE CARLOS MARCELO 20,00

6764 1 CABRAL RAMON LORENZO 20,00

7273 1 FARIAS GUILLERMO FERNANDO 20,00

7513 2 PETRUCCELLI CRISTIAN RAUL 20,00

7516 2 COBRE FABIAN 20,00

7668 3 SALDIVIA ANGEL LEONARDO 20,00

7690 3 LATORRE EDUARDO OSCAR 20,00

7696 3 MENDEZ ANDRES FABIAN 20,00

7700 3 PALACIOS CARLOS GERMAN 20,00

7702 3 PONCE MARCOS GILBERTO 20,00

7703 3 MERLO CLAUDIO RUBEN 20,00

7705 3 PAIZ ADOLFO 20,00

7718 3 GONZALEZ JORGE MARCELO 20,00

7916 1 VAZQUEZ VICTOR HUGO 20,00

7919 1 VILLA RAUL OSCAR 10,00

9367 1 ALEGRE ANTONIO RICARDO 20,00

9402 1 RIOS CARLOS ALBERTO 20,00

9475 1 LESCANO VICTOR HUGO 10,00

9557 1 GONZALEZ ROBERTO GABRIEL 20,00

9559 1 LEGUIZA SEBASTIAN DARIO 20,00

9593 1 DIBIASE LUIS RENATO 20,00

9598 1 VAZQUEZ RAMON FABIAN 20,00

9627 1 REGGIANI CARLOS ALBERTO 20,00

9639 1 MENDIETA HECTOR FABIAN 20,00

9902 1 MARTINEZ MARIO SEBASTIAN 10,00

9949 1 CHICHIRI FERNANDO GABRIEL 10,00

9953 1 ZAPATA CESAR ABEL 20,00

10158 1 FREYTES VICTOR HUGO 20,00

 

Concepto: 11900 - PREMIO A CONDUCTORES 10%

1534 1 RODRIGUEZ RICARDO HORACIO

1802 1 MALDONADO JACINTO

1810 1 BERBENTAL HUGO RAFAEL

1812 1 MELE OMAR OSVALDO

1934 1 LEDESMA JOSE ANGEL

1937 1 MALDONADO RAMON SALVADOR

1941 1 CAMEJO LUIS MIGUEL

1992 2 HUMOFFE LUIS FABIAN

1993 2 ACEVEDO NELSON OSVALDO

2165 1 MARILUIS GONZALO HECTOR NAHUEL

5319 1 RODRIGUEZ ALBERTO CATALINO

6211 1 MONTANI SANDRO FABIAN

6596 1 BENGOECHEA HECTOR HORACIO

6653 1 GALIANO JAVIER ALFREDO

7101 1 ESCUDERO CARLOS ALBERTO

7203 1 CROCCO JOSE LUIS

7204 2 DOMINELLI ALBERTO HORACIO

7258 1 CACERES RAMON DAVID

7306 1 ESTEVEZ DARIO JAVIER

7325 2 PLAZA MARISA ELISABET

7334 3 MOSQUEIRA NORBERTO GERMAN

7446 2 MACIEL JAVIER ALBERTO

7493 1 CABRERA GUSTAVO

7499 3 CABRERA MAXIMO ABEL

7520 2 LOIZA JOSE OMAR

7549 3 STEIVEN JAVIER FABIAN

7551 2 ALDERETE JUAN CARLOS

7553 2 GOMEZ CRISTIAN DAMIAN

7606 3 CHAVES MARIA DE LOS ANGELES

7628 2 CORREA JULIO HORACIO

7691 3 GONZALEZ LUIS ALBERTO

7695 3 PEREIRA ALDO ALFREDO

7752 3 LAZZARONI PABLO JORGE LUIS

7757 2 SOSA MARIO ISMAEL

9031 1 SILVA RODOLFO ANTONIO

9059 1 MIÑO DIEGO ALFREDO

9088 1 VIVAS CARMEN NOEMI

9134 1 AGUILERA CARMELA ESTER

9150 1 LOPEZ NELSON ALBERTO

9159 1 VIVAS DIEGO ALBERTO

9270 1 RAMIREZ CESAR ANDRES

9298 1 CHICHIRI JOSE EMMANUEL

9348 1 RUIZ DIAZ MARISA STELLA

9349 1 OSORIO ALFREDO ALEJANDRO

9354 1 SALZMAN EDUARDO NORBERTO

9381 1 MOLTRASIO JUAN ALEJANDRO

9386 1 FERNANDEZ JONATAN HUGO DANIEL

9405 1 ALBORNOZ VICTOR HUGO

9407 1 PARDO LUCAS GONZALO

9411 1 SANDOVAL CARLOS ALBERTO

9443 1 BATISTA MARIO OMAR

9456 1 MOLINA DIEGO JULIAN

9467 1 LAPALMA JULIO ALBERTO

9556 1 GAMARRA LUCAS ADRIAN

9558 1 MEDINA ANGEL GUILLERMO

9580 1 CORDOBA DARDO RAMON

9615 1 VALENZUELA GONZALO NAHUEL

9632 1 ESPINDOLA SERGIO ARIEL

9649 1 BARRETO PABLO DAVID

9677 1 CASTAÑO IGNACIO

9711 1 ANCHERMA ABEL ANTONIO

9718 1 BULFONE FABIAN SERGIO DARIO

9719 1 GOMEZ OSCAR OSVALDO

9720 1 GARCIA VICTOR SANTIAGO

9731 1 ESTRADA LUIS DARIO

9749 1 FLANIGAN ALBERTO PEDRO

9751 1 RIOS HUGO DANIEL

9752 1 MARTINEZ OSCAR HORACIO

9753 1 LORAN EMANUEL ELIAS

9754 1 ARNAL NESTOR DANIEL

9755 1 OTERO GERARDO JONATAN

9756 1 GIGENA JUAN DOMINGO

9761 1 AMICONE ISIDRO JOSE

9768 1 PARULA FRANCO

9778 1 PEREZ SERGIO LEONARDO

9799 1 GARCIA CARLOS MARTIN

9836 1 FILLIOL HECTOR DAMIAN

9838 1 TORRES JOSE LUIS

9847 1 MERLO LUIS OMAR

9861 1 SANDOBAL PACHECO MATIAS LEONARDO

9864 1 GARAY DANIEL ALEJANDRO

9866 1 BENITEZ CLAUDIO ANTONIO

9867 1 ZALAZAR ELIAS TOMAS

9879 1 FERRERO JORGE LAUTARO

9880 1 VILLAFUERTE JUAN MAXIMILIANO

9881 1 AGUIRRE GABRIEL HERNAN

9886 1 PERAZZOLO OSCAR RENEE

9898 1 ZOLLNER CRISTIAN PAULO

9903 1 ZAMBONI LUIS ANDRES

9914 1 VALLEJOS ALEJANDRO DAVID

9924 1 ALVAREZ MIGUEL ANGEL

9925 1 CABRERA CLARA ADRIANA DEL CARMEN

9930 1 ESQUIVEL RODOLFO CARLOS

9931 1 HUCK LISANDRO EMILIANO ERNESTO

9933 1 PAREDES SERGIO DAVID

9935 1 ROBOL JUAN CARLOS

9942 1 GAUNA SILVANA LUJAN

9952 1 VELAZQUEZ VICTOR HUGO

9966 1 PACHECO MARCELO JAVIER

9976 1 LEYVA LUCAS EMANUEL

10111 1 ROMERO JUAN MANUEL

10120 1 WEISGERBER CLAUDIO JAVIER

10174 1 ALFONSO NADIA MACARENA

10180 1 BONINA PABLO GABRIEL

 

Concepto: 12100 - BONIFICACION ACTA ACUERDO %

9471 1 DURANA SILVINA BEATRIZ 31,10

9476 1 ALDAZABAL ALAN JOSE 31,10

9477 1 CARRIZO GASTON CIRILO 31,10

9479 1 CALABRESE MARIELA LAURA 111,90

9481 1 GONZALEZ DIEGO EMMANUEL 31,10

9482 1 JAIME LORENA JANET 31,10

9485 1 BASIN CRISTIAN JAVIER 31,10

9486 1 FERNANDEZ EZEQUIEL LEONEL 31,10

9492 1 REPETTO CECILIA VERONICA 31,10

9497 1 RODRIGUEZ ANABELA 31,10

9499 1 MARCOS GUSTAVO EMANUEL 31,10

9500 1 RAMOS GUSTAVO DANIEL 31,10

9501 1 OVIEDO SONIA ISABEL 32,12

9503 1 ROJAS ADRIAN DANIEL 31,10

9505 1 POGGIO DAIANA GISELE 42,12

9506 1 LARES VANESA ALEJANDRA 32,12

9507 1 SANTOS ESTER CLYDE 42,12

9508 1 DIAZ MARIANA GISELA 42,12

9509 1 RAMOS VALERIA ABIGAIL 42,12

9513 1 VEGA MILONE JUSTINA JULIANA LUJAN 42,12

9515 1 SALATE DANIELA SOLEDAD 42,12

9516 1 MENESCARDI DORA EMILIA 31,10

9517 1 SACCO ROCIO MACARENA 42,12

9519 1 CARBONI VIRGINIA SOLEDAD 42,12

9520 1 SALCEDO MARIELA EDITH 42,12

9521 1 CESPEDES VERONICA VANESA 42,12

9524 1 ALTAMIRANO RAFAELA AMANDA MABEL 42,12

9527 1 BERTTO SAMANTA SOLEDAD 42,12

9528 1 COLLADOS CAMILA ALEJANDRA 42,12

9531 1 COLQUE MAMANI MELANIA 42,12

9533 1 ALVES DA SILVA VALERIA SOLEDAD 31,10

9534 1 PEÑALBA MOIRA CARINA 42,12

9535 1 GODOY ANTONELLA BEATRIZ 32,12

9537 1 MOLLO FERNANDO ADRIAN 111,90

9539 1 CONDO SILVIA VERONICA 42,12

9540 1 RUESJA MIRIAN RAQUEL 42,12

9543 1 GONZALEZ GABRIELA ANDREA TERESA 111,90

9545 1 AGUILERA VALERIA 42,12

9547 1 DIAZ ANDREA FABIANA 32,12

 

Concepto: 12200 - REEMPLAZO GUARDIAS MEDICAS Cantidad

9479 1 CALABRESE MARIELA LAURA 5,00

9543 1 GONZALEZ GABRIELA ANDREA TERESA 3,00

 

Concepto: 12600 - BONIFICACION INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD %

1534 1 RODRIGUEZ RICARDO HORACIO 20,00

1655 1 PEREZ JOSE CECILIO 20,00

1776 1 PORTICELLI NANCY VIVIANA 20,00

1802 1 MALDONADO JACINTO 20,00

1810 1 BERBENTAL HUGO RAFAEL 20,00

1812 1 MELE OMAR OSVALDO 20,00

1877 1 HENRICOT GABRIEL 15,00

1878 1 SORIA LOPEZ, RAUL GABRIEL A 10,00

1884 1 CABEZAS ALFREDO FERMIN 19,33

1934 1 LEDESMA JOSE ANGEL 20,00

1937 1 MALDONADO RAMON SALVADOR 19,33

1941 1 CAMEJO LUIS MIGUEL 20,00

1943 1 ZAPATA GUSTAVO REINALDO 20,00

1975 1 ESCOBAR MONICA GRACIELA 20,00

2093 1 ROBIANO FLORENCIA 60,00

2097 1 FANGIO LAURA 35,00

2126 1 ROUGIER DANIEL LUIS MARIA 36,00

2151 1 CABRERA FERNANDO ARIEL 10,00

2248 1 ALVAREZ WALTER HECTOR 10,00

2289 1 BALLERINI PABLO ISMAEL 20,00

2323 1 CASTELLANO MATAMALA FIORELA 20,00

2337 1 VICO JACOBO ANTONIO 40,00

2396 1 CALVO ALAN DAVID 20,00

2414 1 RODRIGUEZ SANTIAGO FABRIZIO 30,00

2415 1 PARIENTE CATALINA SELENE 20,00

2416 1 DIAZ MARIA LUJAN 30,00

2426 1 GRACIARENA MARIANO AUGUSTO 60,00

5319 1 RODRIGUEZ ALBERTO CATALINO 20,00

6653 1 GALIANO JAVIER ALFREDO 20,00

6672 1 VIGNES CARLOS ALBERTO 20,00

6700 1 ARCE CARLOS MARCELO 20,00

6764 1 CABRAL RAMON LORENZO 20,00

6792 1 DALQUIE GABRIELA LETICIA 30,00

6913 1 ACEVEDO DANIEL FERNANDO 20,00

7083 1 PAPALARDO MIGUEL ANGEL 56,00

7101 1 ESCUDERO CARLOS ALBERTO 20,00

7103 2 LOPEZ MIGUEL ANGEL 20,00

7134 1 DIGIOVANNI KAREN RUTH 10,00

7152 2 OVIEDO CLAUDIA 20,00

7160 2 VILLANUEVA ADRIANA 10,00

7180 3 KAMEMANN GRACIELA RAQUEL 10,00

7203 1 CROCCO JOSE LUIS 20,00

7207 3 DIAZ CLAUDIA MARIANA 30,00

7236 1 TERZIOTTI MARIANO ANDRES 50,00

7257 1 FORMAGGINI MANUEL RAMON 20,00

7258 1 CACERES RAMON DAVID 20,00

7262 3 LEZANA NANCY ELIZABETH 20,00

7273 1 FARIAS GUILLERMO FERNANDO 20,00

7288 1 CABRERA ANABEL ALICIA 20,00

7299 2 BERGEROT STELLA MARIS 60,00

7306 1 ESTEVEZ DARIO JAVIER 20,00

7329 2 FLOUX HECTOR RODOLFO 20,00

7338 2 CABRERA MARICRUZ GUADALUPE 30,00

7374 3 SILVESTRIN JOSE LUIS 50,00

7446 2 MACIEL JAVIER ALBERTO 20,00

7469 1 AGUILERA GABRIELA SOLEDAD 30,00

7493 1 CABRERA GUSTAVO 20,00

7499 3 CABRERA MAXIMO ABEL 20,00

7513 2 PETRUCCELLI CRISTIAN RAUL 20,00

7516 2 COBRE FABIAN 20,00

7520 2 LOIZA JOSE OMAR 18,66

7549 3 STEIVEN JAVIER FABIAN 20,00

7551 2 ALDERETE JUAN CARLOS 20,00

7553 2 GOMEZ CRISTIAN DAMIAN 20,00

7563 3 MANSILLA RAMON FLORENTINO 20,00

7596 3 VERA HECTOR RUBEN 20,00

7598 3 GONZALEZ LILIAN BEATRIZ 20,00

7610 3 QUINTERO MARCELA ALEJANDRA 10,00

7628 2 CORREA JULIO HORACIO 20,00

7635 3 MOLINA ALBERTO ANIBAL 20,00

7668 3 SALDIVIA ANGEL LEONARDO 20,00

7690 3 LATORRE EDUARDO OSCAR 20,00

7691 3 GONZALEZ LUIS ALBERTO 20,00

7693 3 GARCIA JUAN JOSE 20,00

7695 3 PEREIRA ALDO ALFREDO 20,00

7696 3 MENDEZ ANDRES FABIAN 20,00

7700 3 PALACIOS CARLOS GERMAN 20,00

7702 3 PONCE MARCOS GILBERTO 20,00

7703 3 MERLO CLAUDIO RUBEN 20,00

7705 3 PAIZ ADOLFO 20,00

7718 3 GONZALEZ JORGE MARCELO 20,00

7735 2 GARCIA JOSE MARIO 25,00

7744 2 CORLETTI NORA ALICIA 20,00

7752 3 LAZZARONI PABLO JORGE LUIS 20,00

7757 2 SOSA MARIO ISMAEL 20,00

7771 2 VASQUEZ DURAN SILVIA EUGENIA 20,00

7886 1 MORO OLGA BEATRIZ 20,00

7892 1 CASSE ALICIA INES 40,00

7905 2 ALBERTARRIO HERNAN HORACIO 70,00

7916 1 VAZQUEZ VICTOR HUGO 20,00

7919 1 VILLA RAUL OSCAR 20,00

7936 1 QUIROGA TROSSET NERINA 20,00

7985 1 GOMEZ LOURDES ELIZABETH 70,00

7998 1 CARRIZO LILIANA MYRIAN 10,00

8001 1 SCHMEIGEL SILVINA MIRIAM 30,00

8004 1 COMINGUEZ GUILLERMO EMILIO

8152 1 ALLEMANN ANA LAURA 10,00

8170 1 GOROSITO MATIAS EZEQUIEL 20,00

8206 1 FERNANDEZ JOSE MARIA 30,00

8216 1 OLSEN NESTOR JAVIER 20,00

8217 1 RODRIGUEZ SERGIO OMAR 47,50

8238 1 LIPSZYC MARTIN 35,00

9023 1 BRACCO HUGO MARCELO 20,00

9031 1 SILVA RODOLFO ANTONIO 20,00

9037 1 ESPINOLA MIRTA AZUCENA 20,00

9059 1 MIÑO DIEGO ALFREDO 20,00

9060 1 PODESTA MARIA GABRIELA 55,75

9062 1 BENZO VERONICA SILVINA 43,75

9063 1 ALEGRIA IVANA LORENA 25,00

9065 1 FARIAS MONICA PATRICIA 62,00

9066 1 ESQUIVEL LORENA VERONICA 50,00

9088 1 VIVAS CARMEN NOEMI 20,00

9090 1 CROCCO AGUSTIN 20,00

9091 1 CANO MARIA LAURA 20,00

9098 1 SCOLARI BARBARA ANDREA 45,00

9112 2 ARTIMUNDO SILVIO NICOLAS 40,00

9119 1 SALIM CELESTE VANINA 40,00

9169 1 BERGARA SILVA CRISTIAN LUIS 50,00

9200 1 GUIDI ROSANA ANALÍA 20,00

9204 1 BOSSI ROMINA 40,00

9220 1 SPINA MARTA VIVIANA 40,00

9228 1 OLGUIN GRACIELA BEATRIZ 10,00

9238 1 MANSILLA MAXIMILIANO ALEJANDRO 45,32

