Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 118
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 04/06/2025
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por niños entre 0 y 12 meses de edad cumplidos al 30 de abril del año en curso y a realizarse a partir del 05 de mayo de 2025 por el término de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, la Subsecretaría de Gestión de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, una profesional en enfermería junto a otro agente sanitario, detectando situaciones de vulnerabilidad.
Que esta situación merece ser contemplada mediante el establecimiento de un adicional fijo no remunerativo de pesos nueve mil ($9.000) por cada visita domiciliaria que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaría de Gestión de la Salud, a fojas 1 y 2 de las presentes actuaciones.
Que de fojas 4 a 10 constan actuaciones referidas a la creación del Programa según copias del Decreto 863/2023 y Ordenanza 21693.
Que la tarea que se requiere a los agentes debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que a fojas 11, se informa la actividad extramuro y a contra turno desarrollada durante la primera etapa, comprendida entre el 05 y 31 de mayo de 2024, por el personal dependiente de la Secretaría de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 3, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
RESUELVE
ARTICULO 1º)- Establézcase un ADICIONAL FIJO NO REMUNERATIVO de pesos nueve mil ($9.000) por cada visita domiciliaria que realicen los agentes, en el marco del Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa" , a partir del 5 de mayo de 2025 por el término de cuatro (4) meses.
ARTICULO 2º)- Autorizase al Dpto. Administración del Personal el pago correspondiente de las visitas realizadas entre el 5 y el 31 de Mayo de 2025, en el marco del Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", conforme a lo establecido en el artículo 1º del presente, a los agentes municipales detallados a continuación:
|
Nº
|
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | VISITAS | PAGO FINAL |
| 1 | 11657 | Goicochea Nieves Sandra | 7 | $ 63.000 |
| 2 | 12701 | Balderas Cristina | 8 | $ 72.000 |
| 3 | 12798 | Leal Norma Beatriz | 22 | $ 198.000 |
| 4 | 15072 | Russo Luciana Carolina | 7 | $ 63.000 |
| 5 | 12947 | Gallego Andrea Beatriz | 11 | $ 99.000 |
| 6 | 13062 | Krause Claudia Natalia | 8 | $ 72.000 |
| 7 | 13166 | Balderrama Claudia Ester | 6 | $ 54.000 |
| 8 | 13172 | Riffo Lidia Raquel | 11 | $ 99.000 |
| 9 | 13566 | Ugarte Nancy Isabel | 5 | $ 45.000 |
|
Nº
|
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | VISITAS | PAGO FINAL |
| 10 | 13741 | Huenulef Edith Díana | 22 | $ 198.000 |
| 11 | 13861 | Huenteleo ClaudiaBelén | 11 | $ 99.000 |
| 12 | 14004 | Rios Natalia Celina | 7 | $ 63.000 |
| 13 | 14030 | Ortiz de Rosas Claudia Veronica | 10 | $ 90.000 |
| 14 | 14096 | Etcheverry María Eugenia | 18 | $ 162.000 |
| 15 | 14099 | Lucero Claudia Cecilia | 22 | $ 198.000 |
| 16 | 14289 | Moraga Oyarzun Elizabeth | 22 | $ 198.000 |
| 17 | 14334 | Paolella Liliana Marcela | 5 | $ 45.000 |
| 18 | 14458 | Valdebenito Maria Alejandra | 22 | $ 198.000 |
| 19 | 14680 | Spinelli Mónica Isabel | 3 | $ 27.000 |
| 20 | 14795 | Casquero Soledad Mercedes | 7 | $ 63.000 |
| 21 | 14817 | Solberg Beatriz Vivivana | 3 | $ 27.000 |
| 22 | 14904 | Báez Verónica Idelma | 11 | $ 99.000 |
| 23 | 15050 | Suarez Melisa Paola | 4 | $ 36.000 |
| 24 | 15147 | García María Paula | 24 | $ 216.000 |
| 25 | 15309 | Vargas Silvia Cristina | 10 | $ 90.000 |
| 26 | 15371 | Campos Cintia Anabel | 6 | $ 54.000 |
| 27 | 15427 | Berthe Yesica Gabriela | 18 | $ 162.000 |
| 28 | 15750 | Navarro Verónica María | 22 | $ 198.000 |
| 29 | 15849 | Córdoba Diaz Wanda Carol | 18 | $ 162.000 |
| 30 | 15801 | Alonso Valeria Elizabeth | 7 | $ 63.000 |
| 31 | 15864 | Lanari Gisela Vanesa | 25 | $ 225.000 |
| 32 | 16068 | Kraser Pamela Ileana | 2 | $ 18.000 |
| 33 | 16142 | Mc Coubrey Berenice | 14 | $ 126.000 |
| 34 | 16294 | Lenci Karina Alejandra | 14 | $ 126.000 |
| 35 | 16083 | Pérez Karina Ivana | 6 | $ 54.000 |
|
36 |
16131 | Gottfrit Mirta Susana | 3 | $ 27.000 |
| 37 | 16281 | Martínez Aramburu Juan Ignacio | 8 | $ 72.000 |
|
38 |
16306 | Orabengoa Guillermina Luján | 14 | $ 126.000 |
| 39 | 16361 | Henriquez Molina Sandra del Carmen | 6 | $ 54.000 |
|
Nº
|
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | VISITAS | PAGO FINAL |
| 40 | 16517 | Toro Andrea Betiana | 22 | $ 198.000 |
| 41 | 16365 | Arriola Paola Vanesa | 11 | $ 99.000 |
| 42 | 16385 | Velazco Claudia Paola | 22 | $ 198.000 |
| 43 | 16396 | Rañiqueo Anabela Noemí | 7 | $ 63.000 |
| 44 | 16425 | Rizzo María José | 14 | $ 126.000 |
| 45 | 16475 | Ejea Carina Noemí | 8 | $ 72.000 |
| 46 | 16607 | Barquín Andrea Beatriz | 25 | $ 225.000 |
| 47 | 16677 | Rubilar Liliana Noemi | 2 | $ 18.000 |
| 48 | 16698 | Bitti Agostina | 2 | $ 18.000 |
| 49 | 16778 | Bellando María Belén | 10 | $ 90.000 |
| 50 | 16785 | Achilli Jaqueline Fernanda | 22 | $ 198.000 |
| 51 | 16830 | Diribarne Flavia Magali | 2 | $ 18.000 |
| 52 | 16834 | Giacone María Valeria | 9 | $ 81.000 |
| 53 | 16844 | Bahamondes Olave Gisela | 7 | $ 63.000 |
| 54 | 16860 | Chaves Adriana Patricia | 10 | $ 90.000 |
| 55 | 16888 | Mersing Dafne Natalia Gisela | 10 | $ 90.000 |
| 56 | 16889 | Osorio María Laura | 9 | $ 81.000 |
| 57 | 16982 | Viera Julieta | 4 | $ 36.000 |
| 58 | 17058 | Ponce Cuadros Cecilia Belén | 3 | $ 27.000 |
| 59 | 17359 | Vogel Johana Belén | 6 | $ 54.000 |
| 60 | 17399 | Villalba Maria Cecilia | 4 | $ 36.000 |
| 61 | 17400 | Maurizzi Luciana Anabela | 6 | $ 54.000 |
| 62 | 17428 | Suarez Mariana | 10 | $ 90.000 |
| 63 | 17430 | Gómez Mónica Vanesa | 4 | $ 36.000 |
| 64 | 17431 | Arbilla Débora Antonela | 4 | $ 36.000 |
| 65 | 17433 | Godoy Ana Ayelén | 3 | $ 27.000 |
| 66 | 17436 | Carrica Karen Edith | 9 | $ 81.000 |
| 67 | 17439 | Zárate Troncoso Mayra Idelia | 18 | $ 162.000 |
| 68 | 17440 | Tejerina Laura Virginia | 15 | $ 135.000 |
| 69 | 17543 | Pino Rocío Solange | 24 | $ 216.000 |
| 70 | 17545 | Fernández Jessica Analía | 15 | $ 135.000 |
TOTAL A ABONAR $ 6.894.000,00
ARTICULO 3º)- El gasto por un monto de Pesos seis millones ochocientos noventa y cuatro mil ($6.894.000) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2.
ARTICULO 4°)- Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.
ARTICULO 5º)- Cúmplase, publiquese, tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaría de Gestión de la Salud, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-