Boletines/Las Flores
Ordenanza Nº 3649/2025
Las Flores, 29/05/2025
ORDENANZA
ORDENANZA 3649/2025 | ||||||||||
Art. 1º: Convalídense las extralimitaciones producidas en las partidas de gastos durante la Ejecución Presupuestaria 2024 por un total de $ 764.281.299,92 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS), según el siguiente detalle: | ||||||||||
Jurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente | ||||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Política del Municipio | |||||||||
01.01.00 - Conducción Política del Municipio | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -47,234.60 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -907,503.00 | |||||||||
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 0.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -2,393,196.51 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -18,400.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -78,999.31 | |||||||||
2.8.0.0 - Minerales | -22,990.00 | |||||||||
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | -1,030,000.00 | |||||||||
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -802,798.93 | |||||||||
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -279,600.00 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -812,107.24 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Política del Municipio | |||||||||
01.02.00 - Prensa y Ceremonial | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -207,099.00 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -311,491.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -44,060.00 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -31,500.00 | |||||||||
2.8.0.0 - Minerales | -3,000.00 | |||||||||
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -181,740.00 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -2,444,800.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -424,551.61 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -1,715,113.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Política del Municipio | |||||||||
01.03.00 - Recursos Humanos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -106,200.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -10,120.00 | |||||||||
3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -130,600.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -220,437.40 | |||||||||
3.9.0.0 - Otros servicios | -1,320,000.00 | |||||||||
Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Modernización | ||||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.01.00 - Conducción Administrativa y Financiera | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -434,000.00 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -1,915.59 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -445,615.83 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -153,828.33 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -33,308.90 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -16,049.07 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -102,300.00 | |||||||||
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -600,000.00 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -1,353,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.02.00 - Contaduría General | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -49,400.00 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -416,000.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -308,598.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -124,787.58 | |||||||||
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -46,912.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.03.00 - Dirección de Hacienda | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -58,512.80 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -435,281.00 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -31,876.98 | |||||||||
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -263,200.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -124,484.28 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.04.00 - Marcas y Señales | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -31,937.88 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -53,400.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -36,071.88 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.05.00 - Unidad DescentralizaciónImpuestos Provinciales | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -39,671.88 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.06.00 - Compras y Contrataciones | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -47,600.00 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -9,000.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -467,301.66 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -363,008.90 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -22,051.58 | |||||||||
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -36,000.00 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -153,180.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -213,697.20 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -1,461,670.30 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.07.00 - Gobierno Digital y Sistemas | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -165,000.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -232,923.47 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -393,365.80 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.08.00 - Tesorería | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -6,000.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -32,447.89 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -552,370.01 | |||||||||
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -84,800.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.80.00 - Presupuesto Participativo | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -386,800.00 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -330,150.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -1,440,974.09 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -114,000.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -4,716,762.92 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -2,560,709.75 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -3,961,890.00 | |||||||||
Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Planeamiento, Obras Serv. Públicos | ||||||||||
Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Formulación de Políticas de Obras y Serv. Públicos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -93,780.00 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -21,180.00 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -29,700.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -13,585.00 | |||||||||
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -1,242,056.35 | |||||||||
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -63,400.00 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -27,598.85 | |||||||||
4.4.0.0 - Equipo de seguridad | -147,500.00 | |||||||||
Apertura Programática:17.00.00 - Alumbrado Público | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -215,330.00 | |||||||||
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -621,212.28 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -243,057.11 | |||||||||
Apertura Programática:27.00.00 - Dirección de Catastro | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -76,500.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -1,020,752.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -417,165.00 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -707,850.00 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -1,655,900.00 | |||||||||
Apertura Programática:28.00.00 - Dirección de Ordenamiento Urbano y Arquitectura | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -38,500.00 | |||||||||
Apertura Programática:29.00.00 - Dirección de Obras Particulares | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -3,500.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -323,900.00 | |||||||||
Apertura Programática:35.00.00 - Dirección de Servicios Rurales | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -906,700.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -322,948.84 | |||||||||
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -1,555,602.00 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -195,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsec de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.01.00 - Administración | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -32,589.81 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -24,872.00 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -264,990.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsec de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.20.00 - Servicios Urbanos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -492,662.07 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -1,493,304.74 | |||||||||
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -53,214.00 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -3,508,892.61 | |||||||||
4.4.0.0 - Equipo de seguridad | -383,042.80 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsec de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.22.00 - Recolección de Residuos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -103,759.96 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -471,522.42 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsec de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.23.00 - Estación de Ómnibus | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -294,611.53 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -188,850.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsec de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.24.00 - Cementerio | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -445,462.96 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -109,000.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -549,781.13 | |||||||||
2.8.0.0 - Minerales | -501,825.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -368,025.31 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -172,847.74 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.01.00 - Administración | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -99,600.00 | |||||||||
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -15,700.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -33,494.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -17,900.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -316,685.00 | |||||||||
3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -362,200.00 | |||||||||
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -7,480.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.51.00 - Centro Cultural galpón de máquinas del FFCC | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -218,972.64 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.57.00 - Const E.E. Secundaria Nº 4 (Etapa II y III) | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -386,304.90 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.58.00 - Pavimentación accesos a Escuela 4 y Jardin 901 | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -1,201,905.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.60.00 - Terminación de un SUM | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -37,996.26 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.63.00 - Construcción 50 Vvdas Luz y Fuerza | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -2,772,877.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -74,817.20 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -150,124.89 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -42,648.72 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.64.00 - Construcción Playa de Camiones | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.8.0.0 - Minerales | -14,954,953.86 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -7,850,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.65.00 - Construccion de 72 viviendas multifamiliares | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -2,575.20 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -4,952,429.82 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -18,140.30 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -1,273,143.37 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.75.00 - Fondo Permanente de Viviendas | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | -12,551,895.03 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.82.00 - Obras de Infraestructura | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -561,696.93 | |||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -393,701.20 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -79,680.00 | |||||||||
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -80,607.60 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -5,603,915.88 | |||||||||
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -172,967.26 | |||||||||
4.2.0.0 - Construcciones | -22,338,453.88 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -3,637,201.98 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.84.00 - Obras de pavimentación | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -6,810,620.00 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -9,950,435.00 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -162,906.20 | |||||||||
Apertura Programática: | 38.00.00 - Subsec Ambiente Sustentable y Espacios Públicos | |||||||||
38.01.00 - Administración | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -442,882.00 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -98,600.01 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -223,500.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -434,069.43 | |||||||||
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -228,000.00 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -107,100.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 38.00.00 - Subsec Ambiente Sustentable y Espacios Públicos | |||||||||
38.22.00 - Parques, forestación y espacios públicos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -464,512.42 | |||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -35,710.00 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -336,969.73 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -824,574.00 | |||||||||
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -432,547.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -545,874.40 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -841,308.05 | |||||||||
4.4.0.0 - Equipo de seguridad | -169,040.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 38.00.00 - Subsec Ambiente Sustentable y Espacios Públicos | |||||||||
38.23.00 - Planta de disposición de residuos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.5.0.0 - Asistencia social al personal | -221,005.80 | |||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -881,830.27 | |||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -42,500.00 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -677,038.20 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -948,597.19 | |||||||||
Jurisdicción: 1110105000 - Secretaria de Desarrollo Humano | ||||||||||
Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -407,437.57 | |||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -852,311.84 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -405,552.76 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -39,395.76 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -297,529.20 | |||||||||
2.8.0.0 - Minerales | -296,900.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -420,156.21 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -110,395.21 | |||||||||
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -154,750.00 | |||||||||
Apertura Programática:24.00.00 - Acción Social | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -814,953.55 | |||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -468,659.33 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -281,884.96 | |||||||||
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -334,300.00 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -1,570,076.95 | |||||||||
3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -1,410,600.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -511,278.03 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -811,500.00 | |||||||||
5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital | -75,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.01.00 - Administración | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -127,817.00 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -428,551.79 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.02.00 - Centro Norte | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -324,701.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -11,921.10 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -80,000.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -50,687.58 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.03.00 - Centro Sur | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -760,104.42 | |||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -454,515.00 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -400.00 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -84,950.00 | |||||||||
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -9,600.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -23,500.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -12,500.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -169,475.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.04.00 - Centro Este | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -2,894.00 | |||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -280,149.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -549,500.00 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -1,079,992.74 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -97,179.73 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.05.00 - Centro Oeste | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -379,038.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -362,590.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.06.00 - Centro Ositos Cariñosos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -556,807.62 | |||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -6,600.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -221,205.16 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -120,000.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -164,208.83 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.07.00 - Centro Los Manzanares | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -666,018.23 | |||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -3,520.00 | |||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -396,706.50 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -491,685.51 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -649,841.62 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -207,715.42 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.08.00 - Hogar Agrícola | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -25,392.60 | |||||||||
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -1,900.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -38,366.24 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.09.00 - Centro Villa Pardo | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -689,915.60 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -236,258.99 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -65,307.86 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.10.00 - Jardín Maternal Comunitario Eva Perón | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.1.0.0 - Personal permanente | -375,006.89 | |||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -105,993.93 | |||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -13,200.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -567,519.90 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -340,319.21 | |||||||||
Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||||
26.01.00 - Administración | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.1.0.0 - Personal permanente | -653,200.09 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -145,830.85 | |||||||||
Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||||
26.02.00 - Hogar de Niños | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -691,197.00 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -68,463.15 | |||||||||
Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||||
26.03.00 - Hogar Rinconcito | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -14,470.00 | |||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -624,831.80 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -30,300.00 | |||||||||
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -10,700.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -2,006.95 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -2,900.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -48,260.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -213,133.28 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -102,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||||
26.04.00 - Niñez y Adolescencia | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -490,921.00 | |||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -987,383.78 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -880,000.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -720,771.66 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -54,700.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -68,034.24 | |||||||||
2.8.0.0 - Minerales | -25,200.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -152,311.23 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -355,621.37 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -357,507.18 | |||||||||
Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||||
26.06.00 - Políticas de Género, D. y Prevención Violencia | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -81,287.70 | |||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -144,865.15 | |||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -110.00 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -251,750.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -9,400.00 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -918,029.64 | |||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -197,125.60 | |||||||||
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -9,500.00 | |||||||||
Apertura Programática:27.00.00 - Area Discapacidad | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
