Boletines/Las Flores
Ordenanza Nº 3648/2025
Las Flores, 29/05/2025
ORDENANZA
ORDENANZA 3648/2025 | ||||||||||
Art. 1º: Compénsense los excesos producidos en las partidas de gastos durante la Ejecución del Presupuesto 2024 por un total de $ 206.890.421,43 (PESOS DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS), según el siguiente detalle: | ||||||||||
Jurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente | ||||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Política del Municipio | |||||||||
01.01.00 - Conducción Política del Municipio | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -1,955,581.84 | |||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -2,246,004.14 | |||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -30.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Política del Municipio | |||||||||
01.02.00 - Prensa y Ceremonial | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -982,294.90 | |||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -290,181.36 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Política del Municipio | |||||||||
01.03.00 - Recursos Humanos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -4,253,408.84 | |||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -1,400,000.00 | |||||||||
Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Modernización | ||||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.01.00 - Conducción Administrativa y Financiera | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -742,158.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.03.00 - Dirección de Hacienda | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -1,098,663.53 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.04.00 - Marcas y Señales | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -17,063.73 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.05.00 - Unidad Descentralización de Impuestos Provinciales | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.1.0.0 - Personal permanente | -902,368.55 | |||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -575,356.64 | |||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -181,443.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.06.00 - Compras y Contrataciones | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -151,540.00 | |||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -2,115,549.17 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.08.00 - Tesorería | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.1.0.0 - Personal permanente | -1,723,155.24 | |||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -594,138.04 | |||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -46,102.00 | |||||||||
Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Planeamiento, Obras Serv. Públicos | ||||||||||
Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Formulación de Políticas de Obras y Serv. Públicos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -1,705,371.21 | |||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -648,714.42 | |||||||||
Apertura Programática:27.00.00 - Dirección de Catastro | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -77,757.20 | |||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -139,995.00 | |||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -1,491,138.60 | |||||||||
Apertura Programática:28.00.00 - Dirección de Ordenamiento Urbano y Arquitectura | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.1.0.0 - Personal permanente | -682,982.29 | |||||||||
Apertura Programática:29.00.00 - Dirección de Obras Particulares | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.1.0.0 - Personal permanente | -419,900.76 | |||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -245,898.94 | |||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -1,491,138.60 | |||||||||
Apertura Programática:35.00.00 - Dirección de Servicios Rurales | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -827,796.28 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.01.00 - Administración | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | -890,111.30 | |||||||||
1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -133,480.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.20.00 - Servicios Urbanos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.5.0.0 - Asistencia social al personal | -129,606.90 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.21.00 - Barrido y Limpieza | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -275,307.31 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.23.00 - Estación de Ómnibus | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -17,448.36 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.24.00 - Cementerio | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -531,211.37 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.53.00 - Constr. Planta Frigorífica Municipal Especie Porcina | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -19,499.84 | |||||||||
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -12,198.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -292,941.00 | |||||||||
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -3,709,066.00 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -13,458,610.90 | |||||||||
2.8.0.0 - Minerales | -459,100.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -1,603,236.15 | |||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -1,511.40 | |||||||||
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -240,000.00 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -22,086,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.55.00 - Const. Cancha de Hockey | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -504,000.00 | |||||||||
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -8,728.30 | |||||||||
2.7.0.0 - productos metálicos | -9,577,817.21 | |||||||||
2.8.0.0 - Minerales | -9,218,990.00 | |||||||||
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -3,199,293.30 | |||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -9,599,240.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.57.00 - Construcción E.E. Secundaria Nº 4 (Etapa II y III) | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
3.1.0.0 - Servicios básicos | -790,370.10 | |||||||||
Apertura Programática:16.00.00 - Dirección de Industria, Comercio, Emprendedores y empleo | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -103,126,921.71 | |||||||||
TOTAL EXCESOS | -206,890,421.43 | |||||||||
Art. 2º: los excesos mencionados en el artículo 1º serán compensados con las economías producidas en la Ejecución Presupuestaria 2024 por un total de $ 206.890.421,43 (PESOS DOSCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS), según el siguiente detalle: | ||||||||||
Jurisdicción: 1110101000 - Unidad Intendente | ||||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Política del Municipio | |||||||||
01.03.00 - Recursos Humanos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 66,927.70 | |||||||||
Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Economía y Modernización | ||||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.02.00 - Contaduría General | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 1,235,651.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.03.00 - Dirección de Hacienda | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 512,900.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.04.00 - Marcas y Señales | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 26,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.07.00 - Gobierno Digital y Sistemas | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 4,205,524.50 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.08.00 - Tesorería | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 100,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 01.00.00 - Conducción Administrativa y Financiera | |||||||||
01.80.00 - Presupuesto Participativo | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.2.0.0 - Construcciones | 50,000,000.00 | |||||||||
Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Planeamiento, Obras Serv. Públicos | ||||||||||
Apertura Programática:17.00.00 - Alumbrado Público | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.2.0.0 - Construcciones | 9,145,275.80 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 678,000.00 | |||||||||
Apertura Programática:35.00.00 - Dirección de Servicios Rurales | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 49,291,425.47 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.21.00 - Barrido y Limpieza | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 0.80 | |||||||||
Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||||
36.24.00 - Cementerio | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 487,495.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||||
37.01.00 - Administración | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 294,490.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 38.00.00 - Subsec de Ambiente Sustentable y Espacios Públicos | |||||||||
38.22.00 - Parques, forestación y espacios públicos | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.2.0.0 - Construcciones | 1,174,040.00 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 6,086,141.00 | |||||||||
Jurisdicción: 1110105000 - Secretaria de Desarrollo Humano | ||||||||||
Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 578,797.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||||
25.08.00 - Hogar Agrícola | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 600,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||||
26.04.00 - Niñez y Adolescencia | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 445,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||||
26.05.00 - Juventud | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 40,000.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||||
26.06.00 - Políticas de Género, D. y Prevención Violencia | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | 1.1.0.0 - Personal permanente | 0.10 | ||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 273,880.99 | |||||||||
Jurisdicción: 1110107000 - Servicio de la Deuda | ||||||||||
Apertura Programática:94.00.00 - Amortización Deuda Flotante | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar | 40,948,489.81 | |||||||||
Jurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Salud | ||||||||||
Apertura Programática:30.00.00 - Políticas Sanitarias | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 7,893,495.03 | |||||||||
Apertura Programática:32.00.00 - Bromatología y Cuidado Animal | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 2,767,000.00 | |||||||||
Apertura Programática:33.00.00 - SAME | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 160,000.00 | |||||||||
Jurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Deportes y Cultura | ||||||||||
Apertura Programática:34.00.00 - Natatorios | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 204,501.00 | |||||||||
Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente | ||||||||||
Apertura Programática:01.00.00 - Administración | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 5,633,926.60 | |||||||||
Apertura Programática:16.00.00 - Dirección de Industria, Comercio, Emprendedores y empleo | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 594,146.00 | |||||||||
Apertura Programática:17.00.00 - Desarrollo Agropecuario | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 1,016,705.30 | |||||||||
Apertura Programática: | 18.00.00 - Descentralización territorial | |||||||||
18.02.00 - El Trigo y Harosteguy | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 41,671.00 | |||||||||
Apertura Programática: | 18.00.00 - Descentralización territorial | |||||||||
18.04.00 - Pardo, Plaza Montero y El Gualichu | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 1,629,382.00 | |||||||||
Jurisdicción: 1110121000 - Secretaría Relaciones Institucionales y Gobierno | ||||||||||
Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría Legal y técnica | |||||||||
37.38.00 - Asuntos Legales | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 532,800.00 | |||||||||
Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D. | ||||||||||
Apertura Programática:01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante | ||||||||||
110 - Tesoro Municipal | ||||||||||
1.2.0.0 - Personal temporario | 6,647,613.89 | |||||||||
2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 15,000.00 | |||||||||
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 3,212,458.44 | |||||||||
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 8,824,313.00 | |||||||||
4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 1,527,370.00 | |||||||||
TOTAL ECONOMÍAS | 206,890,421.43 | |||||||||
|
||||||||||
Art. 03º: Comuníquese al DE y dese al Registro Oficial del HCD DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HCD DE LAS FLORES A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. |
||||||||||
Abg. Alejandra Vazzano Prof. Fabian Blanstein Secretaria Presidente |
||||||||||
/// Corresponde Ordenanza Nº 3648/2025 | ||||||||||
PROMULGADA POR DECRETO Nº 1051 (DECTO-2025-1051-E-LASFLORES-INT) DEL | ||||||||||
DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.- | ||||||||||
|
||||||||||
MARTÍN BOGGINI | Ing. ALBERTO GELENE | |||||||||
Secretario de | Intendente Municipal | |||||||||
Relaciones Institucionales y Gobierno | ||||||||||
PUBLICADA :10 DE JULIO DE 2025 | ||||||||||