Boletines/Dolores
Decreto Nº 1937
Publicado en versión extractada
Dolores, 25/09/2024
DOLORES, 25 de septiembre de 2024.-
VISTO:
El presente expediente Nº 4032-84.502 Cuerpo IV.-
Que obran informes de los responsables de las distintas áreas de la Municipalidad, mediante los que informan los trabajos realizados por agentes municipales, fuera del horario habitual, elevando planillas correspondientes, a los efectos de su liquidación, y
CONSIDERANDO:
Que el gasto se tomará de las Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales;-
D E C R E T A
ARTICULO PRIMERO:- Por Tesorería con intervención de Contaduría hágase efectivo a los ----------------------------- agentes municipales que se detallan, el importe que obra seguidamente en concepto de horas extras trabajadas en el mes de agosto/2024, en un todo de acuerdo a la documentación obrante y a lo fundamentado en el precedente exordio:
Leg Apelido y Nombres Cantidad Importe
829 Scarpini Fernando Ezequiel 50.00 $ 248,250.23
834 Monrroy Jose Antonio 50.00 $ 265,173.44
838 Madrid Julian Enrique 26.00 $ 139,552.00
855 D´angelo Ernesto Adolfo 40.00 $ 214,376.73
857 San Martin Alberto Abel 70.00 $ 358,848.00
858 Candela Carlos Alejandro 40.00 $ 214,376.73
872 Girado Juan Carlos 92.00 $ 471,408.00
884 Madrid Hector Osvaldo 4.00 $ 23,919.00
904 Garcia Jose Emilio 113.00 $ 606,196.80
918 Antonino Maria Jose 10.00 $ 46,970.00
930 Mansilla Lucio Argentino 40.00 $ 180,848.00
939 Montenegro Ana Maria 3.00 $ 18,897.98
943 San Pedro Claudia Beatriz 45.00 $ 206,183.33
953 Guevara Luis Pablo 67.00 $ 314,921.64
963 Focke Mario Damian 76.00 $ 369,605.50
979 Cesar Ruben Horacio 107.00 $ 590,556.53
980 Cantero Cristina Isabel 7.00 $ 36,846.00
982 Pivano Mirta Nancy 24.00 $ 117,032.25
995 Diaz Pedro Eugenio 85.00 $ 373,515.20
1010 D´angelo Cecilia Gabriela 15.00 $ 84,866.25
1017 Demare Viviana Edith 60.00 $ 285,533.06
1030 Pusanzini Maria Mercedes 17.00 $ 95,333.14
1041 Lencina Sergio Daniel 78.00 $ 364,544.00
1042 Gonzalez Guillermo Daniel 56.00 $ 253,187.20
1045 Focke Ricardo Miguel 64.00 $ 308,667.08
1055 Papanfur Carlos Alberto 112.00 $ 517,248.38
1070 Nisii Guillermo Armando 92.00 $ 405,578.83
1072 Ali Hector Mario 32.00 $ 182,240.00
1073 Marcelino Pedro Alberto 8.00 $ 34,176.00
1081 Tavela Gabriela Lorena 30.00 $ 174,131.47
1093 Cejas Luis Roberto 50.00 $ 244,054.48
1094 Heliz Severo Enrique 14.00 $ 71,200.00
1096 Ateiro Hernan Eduardo 90.00 $ 452,832.00
1098 Diaz Armando Gabriel 36.00 $ 189,534.40
1099 Rodriguez Miguel Angel 49.00 $ 216,714.36
1101 Prado Carlos Dimar 25.00 $ 109,628.75
1107 Leiva Galo Francisco 105.00 $ 452,218.59
1109 Moreni Mario Rodolfo 82.00 $ 353,161.19
1113 Diaz Mario Oscar 4.00 $ 23,353.60
1118 Monrroy Sebastian Abel 70.00 $ 306,516.00
1125 Repetto Veronica 24.00 $ 104,497.87
1140 Cortes Vanesa Valeria 46.00 $ 203,636.95
1141 Gimenez Juan Pablo 20.00 $ 84,001.25
1142 Nogueira Rafael Enrique 16.00 $ 79,815.20
1144 Palma Juan Manuel 30.00 $ 125,965.00
1146 Ibañez Marcos Fabian 60.00 $ 251,930.00
1152 Roques Sylda Alejandra 22.00 $ 96,618.40
1156 Acuña Maria Florencia 4.00 $ 22,594.13
1159 Barragan Cristian Ezequiel 44.00 $ 184,835.20
1162 Diaz Pablo Daniel 82.00 $ 417,206.21
1164 Giosso Damian Osvaldo 151.00 $ 677,729.07
1166 Diaz Fernando Abel 94.00 $ 432,896.00
1167 Gimenez Liliana Araceli 35.00 $ 149,520.00
1168 Conti Manuela 17.00 $ 91,489.06
1170 Carballo Marcelo Martin 17.00 $ 80,453.91
1171 Rodriguez Miguel Angel 7.00 $ 36,389.89
1186 Lopez Rosana Daniela 15.00 $ 73,803.10
1195 Van Monleghey Marcos Javier 100.00 $ 419,883.33
1197 Icardo Cesar Augusto 44.00 $ 184,835.20
1209 Godoy Osvaldo 40.00 $ 170,880.00
1211 Pizzagalli Gustavo Raul 52.00 $ 232,200.68
1213 Medina Hector Miguel 30.00 $ 132,868.91
1214 Cicovich Jose Luis 40.00 $ 146,732.73
1220 Mendiburu Karina Susana 16.00 $ 76,219.50
1230 Romero Mario Rodolfo 76.00 $ 252,925.27
1251 Vadillo Jose Luis 26.00 $ 133,286.40
1252 Madrid Nestor Enrique 68.00 $ 288,652.00
3077 Manzo Berta Lujan Maria 60.00 $ 267,427.71
3630 Del Valle Jose Del Carmen 64.00 $ 303,558.18
3728 Lupo Marcos David 50.00 $ 243,532.34
3780 Espil Juan Jose 25.00 $ 104,970.83
3810 Luna Luis Eduardo 6.00 $ 33,306.00
3831 Cascallares Mario Alberto 60.00 $ 249,795.00
3835 Pardo Adriana Victoria 19.00 $ 82,736.02
3840 De Leon Claudia Fabiana 16.00 $ 66,631.50
3866 Polo Juan Carlos 44.00 $ 194,285.00
3886 Fernandez Silvia Liliana 11.00 $ 43,340.50
3891 Mendez Ana Maria 12.50 $ 51,620.00
3906 Ramirez Sandra Elisabet 26.00 $ 114,815.56
3910 Vallarino Jose Luis 8.00 $ 41,684.36
3921 Garay Nicolas Emilio 8.00 $ 44,041.33
3922 Taylor Heriberto Fabian 112.00 $ 476,196.92
3927 Ludueña Juan Domingo 80.00 $ 349,713.00
3928 D´estefano Marcelo Daniel 8.00 $ 44,408.00
3940 Camarena Maximo Jose 14.00 $ 73,547.52
3953 Juarez Carlos Alberto 30.00 $ 123,830.00
3974 Molina Gabriela Isabel 30.00 $ 122,820.00
3977 Taylor Sergio Fabian 93.00 $ 413,300.42
3978 Pierini Fabian Nazareno 38.00 $ 160,955.27
3980 Icardo Argentino Alberto 137.00 $ 560,615.42
3982 Antequera Jose Luis 43.00 $ 186,871.81
3986 Montes de Oca Ricardo Fabian 104.00 $ 431,032.77
4205 Campoya Marcelo Daniel 60.00 $ 245,596.88
4207 Peña Claudio David 6.00 $ 32,746.25
4208 Guillone Oscar Alfredo 48.00 $ 207,332.22
4211 Fernandez Santander Mario A 36.00 $ 180,051.67
4214 Torres Carlos Javier 68.00 $ 278,261.67
4220 Caceres Juan Marcelo 46.00 $ 250,981.11
4226 Falconat Juan Osvaldo 8.00 $ 45,646.29
4242 Ambrosio Marcela Liliana 31.00 $ 126,854.58
4250 Rollie Agustin Alejandro 150.00 $ 608,653.13
4251 Ayala Luis Nolberto 120.00 $ 486,780.00
4257 Aranciaga Stella Maris 17.00 $ 87,644.99
4266 Echandia Gonzalo Ismael 150.00 $ 608,653.13
4267 Gutierrez Leonardo Ismael 36.00 $ 156,897.25
4277 Lopez Daniel Alberto 20.00 $ 81,130.00
4279 Daluicis Francisco Anibal 60.00 $ 243,461.25
4282 Morete Rolando Alberto 88.00 $ 362,550.40
4284 Rodriguez Oscar Ismael 24.00 $ 102,764.67
4291 Icardo Gaston Eduardo 120.00 $ 486,780.00
4297 Cicovich Marcos Daniel 60.00 $ 199,677.84
4310 Melin Andres 30.00 $ 123,083.19
4313 Pelazzini Rosendo Abel 74.00 $ 300,181.00
4315 Zubiri Daniel Alberto 36.00 $ 156,897.25
4316 Rebuzzatte Ramon Antonio 53.00 $ 215,057.44
4321 Laubschat Mauricio Germán 70.00 $ 283,955.00
4322 Vallejos Juan Manuel 32.00 $ 129,808.00
4329 Vallejo Jose Alberto 24.00 $ 79,926.55
4342 Fontana Valentina 58.00 $ 230,935.49
4353 Barbato Miguel Angel 30.00 $ 120,662.81
4356 Heredia Dardo Gabriel 12.00 $ 56,319.20
4358 Icardo Guillermo Daniel 53.00 $ 213,108.58
4368 Lopez Claudia Silvina 10.00 $ 37,380.00
4374 Chazarreta Valeria Romina 30.00 $ 124,648.42
4392 Balvidares Veronica Mabel 52.00 $ 222,594.93
4415 Bermejo Gladys Elizabeth 20.00 $ 79,744.00
4416 Ortiz Claudia Adriana 11.50 $ 50,480.89
4418 Fontana Gustavo Alfredo 65.00 $ 259,122.50
4424 Valero Diego Armando 45.00 $ 189,967.55
4432 Leiva Gustavo Adolfo 120.00 $ 478,380.00
4436 Romero Hugo Antonio 49.00 $ 200,595.11
4458 Pulti Fabian Nicolas 78.00 $ 310,856.00
4465 Omar Hector Raul 28.50 $ 118,231.55
4468 Garcia Fernando Agustin 26.00 $ 106,275.56
4488 Felice Ricardo Fabian 52.00 $ 207,334.40
4494 Betti Silvina Ayelen 16.00 $ 59,903.35
4509 Gallastegui Pablo Lorenzo 20.00 $ 80,311.58
4512 Arzani Nelson Damian 84.00 $ 331,779.00
4516 Cellillo German Ismael 52.00 $ 196,051.23
4517 Salinas Roberto Daniel 48.00 $ 159,742.27
4519 Castañarez Lucas Adrian 6.00 $ 31,598.00
4526 Gonzalia Carolina Solange 30.00 $ 99,838.92
4527 De los Santos Jorge Hugo 16.00 $ 63,196.00
4530 Raponi Eduardo Alejandro L. 56.00 $ 230,402.08
4542 Isaurralde Luis Maria 60.00 $ 217,577.82
4544 Ale Cesar Hernan 14.00 $ 55,296.50
4564 Farias Barbara Solange 10.00 $ 39,497.50
4565 Ferreyra Enzo David 28.00 $ 111,009.09
4571 Magnaterra Santiago Nicolas 73.00 $ 275,225.76
4577 Chaar Alejandro Fabian 8.00 $ 42,143.00
4587 Eniz Carlos Daniel 92.00 $ 306,172.69
4590 Perez Sonia Liliana 50.00 $ 188,599.09
4593 Icardo Cristian Fernando 120.00 $ 452,425.91
4624 Gascue German Ignacio 62.00 $ 206,423.45
4647 Isaurralde Marina Betiana 70.00 $ 261,614.06
4648 Rodriguez Tarzia Florencia G. 47.00 $ 191,884.00
4656 Rodriguez Enzo Omar 96.00 $ 358,680.00
4666 Aristegui Jorge Daniel 84.00 $ 279,548.98
4679 Echandia Rocio Anabela 12.00 $ 53,247.42
4688 Ahumada Sergio Daniel 12.00 $ 44,835.00
4690 Arrien Gabriela Maria 12.00 $ 44,835.00
4695 Pizzagalli Roberto Luis 64.00 $ 239,120.00
4697 Rivero Roberto Carlos 60.00 $ 224,175.00
4705 Buscicchio Ignacio Martin 30.00 $ 112,087.50
4711 Casal Roberto Ezequiel 44.00 $ 150,867.70
4715 Lencina Walter Abel 53.00 $ 234,093.62
4716 Garay Alejandro 30.00 $ 112,087.50
4735 Espinosa Braian Fabian 68.00 $ 251,755.32
4736 Busto Vanesa Veronica 24.00 $ 85,594.09
4742 Pardo Pedro Eduardo 56.00 $ 195,240.55
4743 Marquez Jose Sebastian 100.00 $ 380,101.17
4755 Bosatta Sabrina 62.00 $ 206,423.45
4766 Mingo Jesica Pamela 30.00 $ 108,011.59
4768 Espinosa Silvia Ester 60.00 $ 222,202.07
4769 Alietti Silvia Ines 6.00 $ 29,632.15
4770 Crespo Ernesto Gabriel 136.00 $ 472,570.89
4775 Suarez Maria Fernanda 26.00 $ 93,182.99
4776 Juarez Pablo Javier 64.00 $ 212,989.70
4777 Colman Delfor Alfredo 27.00 $ 125,914.51
4780 Cascallares Jose Rafael 57.00 $ 220,902.95
4784 Peralta Ariel Jesus 88.00 $ 292,860.83
4787 Gutierrez Armando Alberto 58.00 $ 219,645.63
4792 Sotelo Santos Hernan 90.00 $ 299,516.76
4794 San Martin Walter Ariel 24.00 $ 88,880.83
4796 Arriola Matias Daniel 84.00 $ 310,991.86
4799 Masia Rodrigo Lorenzo 86.00 $ 318,396.43
4811 Omar Sergio Daniel 20.00 $ 66,559.28
4824 Conti Maria Luz 24.00 $ 118,473.09
4829 Marquez Paola Alejandra 26.00 $ 113,150.78
4838 Eniz Cristian Enrique 36.00 $ 143,154.98
4868 Maquirriain Felipe Damian 8.00 $ 39,502.59
4874 Vincenti Alexis Ezequiel 32.00 $ 118,473.09
4877 Moreno Adolfo Daniel 100.00 $ 405,606.96
4878 Bastarrica Cintia Celeste 30.00 $ 148,091.36
4879 Moreni Nadia Silvina 6.00 $ 22,213.70
4913 Lanfranchi Hector Arnaldo 100.00 $ 366,939.20
4925 Alday Natalia Guadalupe 13.00 $ 51,064.19
4935 Romero Victor Hugo 97.50 $ 357,661.02
4947 Campoya Jorge Daniel 75.00 $ 365,716.07
4948 Roncoroni Federico 30.00 $ 120,586.91
4949 Escala Nilsa Cristina Eusebia 52.00 $ 190,752.55
4952 Niz Miguel Alfredo 52.00 $ 175,348.96
4953 Vargas Hector Ignacio 55.00 $ 226,212.96
4958 Redmond Esteban Alberto 6.00 $ 29,074.82
4959 San Pedro Matias 18.00 $ 65,448.98
4960 Gomez Jonathan Emanuel 26.00 $ 86,527.06
4965 Oroz Maria Soledad 76.00 $ 335,670.10
4974 Focke Maria Jose 46.00 $ 181,717.62
4976 Lopez Natalia Elizabeth 14.00 $ 50,895.83
4982 Focke Carina Elisabet 26.00 $ 101,809.53
4984 Pinto Adrian Alberto 16.00 $ 58,149.64
4985 Cuestas Carlos Gabriel 53.00 $ 209,807.18
4992 Alaniz Jeremias Samuel 40.00 $ 142,091.64
5005 Migueles Maria Sol 30.00 $ 109,030.57
5017 Echandia Jose Antonio 48.00 $ 184,140.51
5027 Salinas Sergio Daniel 20.50 $ 73,215.20
5040 Aguilera Sergio Damian 8.00 $ 38,415.36
5042 Aguirre Nestor Agustin 36.00 $ 129,674.62
5062 Moreni Fernando Ismael 11.00 $ 52,805.67
5075 Da Silva Paola Soledad 63.00 $ 229,291.70
5077 Diaz Juan Jose 32.00 $ 133,118.56
5092 De Urquiza Meliton 14.00 $ 49,953.27
5097 Garaguso Priscila 17.00 $ 56,599.98
5098 Pacheco Milagros Daniela 62.00 $ 206,423.45
5105 Etchegaray Ezequiel Andres 40.00 $ 133,118.56
5106 Icardo Juan Cruz 86.00 $ 306,712.16
5107 Vallejos Hugo Sebastian 56.00 $ 186,365.98
5113 Perez Alan Tomas 40.00 $ 146,494.06
5117 Baigorria Jorge Daniel 95.00 $ 316,156.58
5120 Robledo Abel Eduardo 28.00 $ 93,182.99
5123 Romero Maria del Carmen 30.00 $ 112,969.95
5132 Lucca Rodrigo Martin 120.00 $ 399,355.68
5133 Perez Dario Andres 30.00 $ 133,118.56
5135 Perez Carlos Ruben 30.00 $ 104,276.20
5136 Veizaga Raul Fernando 12.00 $ 53,247.42
5148 Puliti Jimena Mariel 28.00 $ 108,232.09
5150 Peppe Franco 8.00 $ 28,259.64
5152 Falcon Guillermo Fabian 7.00 $ 32,969.58
5159 Luna Nestor Ezequiel 64.00 $ 212,989.70
5173 Linier Micaela Abigail 16.00 $ 70,996.57
5177 Arnau Franco Fabian 16.50 $ 64,340.64
5181 Baez Alfredo Fabian 6.00 $ 26,623.71
5182 Baez Carlos Daniel 38.00 $ 126,550.36
5198 Garay Nelida Patricia 19.00 $ 67,698.02
5203 Vallarino Diego Rafael 20.00 $ 69,990.26
5207 Falcon Valentin 54.00 $ 193,673.71
5209 Cascallares Patricia Florencia 6.00 $ 20,990.93
5217 Leiva Braian Ariel 64.00 $ 212,989.70
5224 Maldonado Pedro Alejandro 113.00 $ 376,059.93
5229 Omar Maximiliano David 12.00 $ 39,935.57
5237 Betti Osvaldo Agustin 56.00 $ 190,935.63
5242 Diaz Luis Heriberto 127.00 $ 438,181.92
5244 Brunengo Guillermo Francisco 120.00 $ 399,529.26
5257 Negroni Sofia Aylen 10.00 $ 33,279.64
5262 Aranciaga Paula Valeria 23.00 $ 76,543.17
5267 Villalba Delfor Javier 5.00 $ 22,196.07
5268 Diestro Jesica 16.00 $ 73,909.82
5274 Ortiz Hector Ezequiel 68.00 $ 226,301.55
5275 Romero Roberto Daniel 50.00 $ 166,398.20
5288 Rodriguez Kevin Emanuel 60.00 $ 205,313.65
5317 Aguero Pedro Agustin 48.00 $ 168,690.13
5318 Mingo Micaela Johanna 4.00 $ 17,756.86
5322 Marasco Mercedes 44.00 $ 162,073.27
5325 Guilloni Santino 15.00 $ 49,954.09
5329 Focke Sergio Damian 80.00 $ 266,237.12
5333 Perez Ivan Ezequiel 26.00 $ 95,401.63
5336 Zamora Sergio Facundo 48.00 $ 159,853.09
5345 Garcia Maria de los Angeles 60.00 $ 199,816.36
5346 Heuschkel Oscar Abel 71.50 $ 248,660.36
5351 Barragan Fabian Andres 20.00 $ 66,588.21
5352 Tormey Alexis Gabriel 20.00 $ 70,996.56
5366 Juarez Lucia 40.00 $ 135,431.09
5374 Gabotto Mariana 24.00 $ 106,541.14
5376 Romero Horacio Anibal 48.00 $ 168,616.84
5377 Nogueira Daiara Alumine 6.00 $ 26,642.18
5378 Espinosa Jonathan Ezequiel 60.00 $ 199,677.84
5387 Velazquez Jonatan Nicolas 36.00 $ 119,806.70
5388 Etchart Miguel Angel 52.00 $ 173,054.13
5389 Echandia Gonzalo Ezequiel 86.00 $ 286,204.91
5401 Mileo Teresita Sandra 97.00 $ 369,879.72
5402 Flores Javier Adrian 6.00 $ 26,623.71
5408 Peralta Pablo Alejandro 38.00 $ 135,337.20
5417 Baez Nicolas Esteban 32.00 $ 110,932.13
5428 Peralta Lucas Nicolas 8.00 $ 26,642.18
5438 Bellino Natalia Soledad 40.00 $ 154,261.83
5440 Sosa Ines 11.00 $ 36,633.00
5465 Lhomy Ricardo Pedro 115.00 $ 393,980.24
5471 Zubiri Walter Alberto 160.00 $ 532,843.64
5472 Vincent Victoria 24.00 $ 99,908.19
5473 Posadas Julio Atilio 40.00 $ 135,325.73
5474 Fourquet Juana 130.00 $ 432,598.64
5481 Luchetti Valeria Macarena 16.00 $ 53,284.36
5482 Moyano Karen Marianela 30.00 $ 111,009.09
5484 Ludueña Matias Ezequiel 150.00 $ 532,843.64
5485 Perez Fabricio Nicolas 100.00 $ 333,027.27
5488 Fortini Agostina 7.00 $ 26,087.14
5491 Fernandez Cinthia 50.00 $ 176,382.09
5494 Gimenez Tamara Irupe 5.00 $ 22,201.82
5499 Daluicis Sofia Micaela 40.00 $ 133,210.91
5501 Bonadeo Nicolas Maximiliano 68.00 $ 235,176.12
5504 Rocha Agustina 72.00 $ 239,613.41
5511 Etcheveste Maria Ayelen 26.00 $ 90,964.35
5512 Petroff Diego Fabian 44.00 $ 167,580.33
5514 Isla Brandon Leonel 34.00 $ 139,871.46
5518 Linares Karen Aylen 15.00 $ 49,954.09
5520 Parodi Macarena Alexandra 20.00 $ 66,605.45
5526 Echandia Maria Jose 3.00 $ 11,100.91
5528 Martinez Gonzalo Gabriel Ernesto 72.00 $ 239,779.64
5531 Garay Oscar Armando 40.00 $ 147,642.09
5532 Diaz Marcela Mabel 25.00 $ 89,917.36
5535 Juarez Felix Wilfredo 7.00 $ 31,082.55
5539 Marquez Ovidio Agustin 70.00 $ 232,957.48
5544 Oldoni Rodriguez Veronica 35.00 $ 116,468.86
5545 Irigoin Sofia Daniela 26.00 $ 104,276.21
5547 Roldan Jonathan Ezequiel 37.00 $ 132,100.82
5552 Aguirre Ludmila Debora 17.00 $ 65,449.96
5554 Garcia Sergio Federico 62.00 $ 206,333.77
5555 Lara Lautaro Manuel 72.00 $ 248,487.98
5556 Barbato Diego Miguel 93.00 $ 309,500.65
5560 Vajsejtl Lucia Marilin 30.00 $ 107,069.32
5562 Fourcade Michael Andres 24.00 $ 93,182.99
5581 Mangudo Jose Luis 62.00 $ 206,333.77
5582 Ludueña Luciana Camila 6.00 $ 19,981.64
5585 Garcia Oscar Alberto 62.00 $ 206,333.77
5588 Nadales Matias Francisco 84.00 $ 292,860.83
5592 Maya Cosme Damian 4.00 $ 17,749.14
5595 Semi Marisa Ester 34.00 $ 113,150.78
5596 Pio Mohamed Emmanuel Omar 48.00 $ 209,661.73
5597 Ferreyra Kevin 3.00 $ 13,317.64
5599 Zeballos Anahi Rosa 18.00 $ 75,433.85
5605 Aguirre Pablo Dario 38.00 $ 135,337.20
5606 Diaz Joaquin Facundo 4.00 $ 17,749.14
5608 Petroff Santiago 2.00 $ 8,878.43
5609 Marchi Julieta Gisele 2.00 $ 6,658.82
5614 Del Valle Jose Maria 28.00 $ 97,620.28
5620 Perez Ana Lorena 32.00 $ 106,494.85
5622 Cascallares Ariana Ayelen 12.00 $ 53,247.42
5625 Almada Lucila Magali 4.00 $ 13,321.09
ARTICULO SEGUNDO:- El gasto autorizado en el Art. Precedente se tomará de las Partidas --------------------------------- Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
ARTICULO TERCERO:- Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Contaduría y Tesorería a los ------------------------------- efectos correspondientes. Pase a conocimiento de Oficina de Personal. Cumplido todo trámite, RESÉRVESE.-
DECRETO NUMERO: 1.937.-