Boletines/Trenque Lauquen
Decreto Nº 3558/2024
Trenque Lauquen, 30/12/2024
3558/2024 Contaduria - Coparticipacion
Visto
La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6.769/58 y sus modificatorias, el Decreto Provincial 2.980/00,
Considerando
Que el Reglamento de Contabilidad establece en su artículo 79 inc. b) que el excedente de recaudación del total calculado para el ejercicio en concepto de recursos ordinarios no afectados, podrá utilizarse para reforzar por Decreto las partidas del presupuesto.-
Que el Artículo Nº 120 de la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé que “el Departamento Ejecutivo podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios y su correspondiente distribución financiados con incrementos de los recursos propios, transferencias, donaciones y remanentes de ejercicios anteriores.”.-
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el Cálculo de Recursos año 2024 por creación/ampliación de la siguiente partida:
Jurisdicción Recurso Importe
1110113000 11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 6,539,950,487.38
Total Recursos: 6,539,950,487.38
ARTÍCULO 2º.- Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por aumento de las partidas que se detallan a continuación:
Estructura Programática
Fuente de Financiamiento 110 Imputación Importe
1110113000 - 01.02.00 - Contaduría 1.1.1.5 4,117,520.98
1110113000 - 01.01.00 - Conducción Secretaría Hacienda 1.1.3.0 5,418,576.18
1110113000 - 01.01.00 - Conducción Secretaría Hacienda 1.1.1.5 8,593,659.32
1110113000 - 01.01.00 - Conducción Secretaría Hacienda 2.9.9.0 729,000.00
1110111000 - 42.08.00 - Promoción Turística 1.1.1.2 3,109,657.10
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica 2.5.6.0 74,560.33
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica 1.2.1.1 3,451,523.61
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica 1.3.1.0 4,145,572.47
1110111000 - 42.03.00 - Oficina de Pesca 2.5.6.0 88,921.95
1110111000 - 42.01.00 - Oficina de Comercio, Industria y Producción 1.1.1.5 4,332,958.99
1110111000 - 42.01.00 - Oficina de Comercio, Industria y Producción 1.1.1.7 4,534,807.37
1110111000 - 42.01.00 - Oficina de Comercio, Industria y Producción 1.1.3.0 4,753,287.09
1110111000 - 42.01.00 - Oficina de Comercio, Industria y Producción 1.3.1.0 3,290,209.83
1110111000 - 18.00.00 - Polo Cientifico Tecnologico 3.4.9.0 10,013,752.38
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 1.1.6.1 5,204,373.56
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 1.1.1.6 9,931,483.35
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 1.3.1.0 12,101,462.35
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 1.1.3.0 7,900,500.08
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 1.1.4.0 7,929,806.03
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 2.5.6.0 6,299,712.03
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 3.3.3.0 3,852,610.73
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos 4.3.8.0 661,780.00
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos 2.5.6.0 101,505.03
1110111000 - 17.02.00 - Centro Acopio Transitorio 2.5.6.0 18,041.30
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente 1.1.3.0 4,815,226.84
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente 1.1.1.2 3,858,349.83
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente 1.1.1.7 4,121,020.88
1110111000 - 16.02.00 - Cooperativas de Trabajo 3.4.9.0 65,941,970.37
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción 1.1.3.0 3,821,256.53
1110109000 - 92.00.00 - Deuda Consolidada 7.3.3.0 0.05
1110108000 - 81.00.00 - Laboratorio de Especialidades Medicinales 2.9.5.0 10,197,742.73
1110108000 - 81.00.00 - Laboratorio de Especialidades Medicinales 2.5.2.0 3,962,126.85
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia 3.3.7.0 24,200.00
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia 1.1.6.1 4,009,505.47
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia 1.1.1.3 14,412,996.17
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia 1.1.1.6 11,028.85
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia 1.1.4.0 4,622,838.99
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia 1.3.1.0 5,547,466.49
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia 2.9.6.0 1,249,440.00
1110108000 - 80.00.00 - Centro Rehabilitación Jorge Barracchia 1.1.3.0 7,442,689.97
1110108000 - 34.00.00 - Centro de Zoonosis 1.1.1.2 4,071,527.03
1110108000 - 34.00.00 - Centro de Zoonosis 1.1.3.0 4,924,874.18
1110108000 - 34.00.00 - Centro de Zoonosis 2.5.7.0 314,464.93
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti 2.7.9.0 2,420.00
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti 1.1.3.0 8,410,532.44
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti 1.1.4.0 4,073,597.62
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti 1.1.1.3 7,152,365.26
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti 2.5.2.0 6,060,795.18
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti 1.3.1.0 8,256,779.38
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti 2.6.9.0 50,900.00
1110108000 - 33.08.00 - Unidad Santa Clotilde - Berutti 2.9.6.0 1,900.00
1110108000 - 33.07.00 - Centro Salud Mental "Lacoppola" 1.3.1.0 5,874,904.86
1110108000 - 33.06.00 - Centro "Chiquito" Tello 3.3.7.0 24,200.00
1110108000 - 33.06.00 - Centro "Chiquito" Tello 1.3.1.0 5,497,729.51
1110108000 - 33.06.00 - Centro "Chiquito" Tello 1.1.3.0 7,261,974.39
1110108000 - 33.06.00 - Centro "Chiquito" Tello 1.1.4.0 3,528,741.44
1110108000 - 33.06.00 - Centro "Chiquito" Tello 1.1.1.3 5,988,941.41
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 1.1.4.0 3,448,806.33
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 1.3.1.0 4,652,320.61
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 1.1.1.3 6,641,038.15
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 3.3.7.0 24,200.00
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 2.5.2.0 6,606,138.29
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa 1.1.3.0 7,319,252.46
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 1.1.1.3 7,094,800.20
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 3.3.7.0 24,200.00
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 1.1.6.1 3,605,448.25
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 1.3.1.0 9,914,509.98
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 2.5.2.0 12,033,856.41
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 1.1.3.0 8,697,527.59
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino 1.1.4.0 4,726,068.31
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo 3.4.9.0 6,144,498.37
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo 2.9.5.0 5,920,352.49
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo 3.3.7.0 24,200.00
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo 1.1.3.0 5,966,917.61
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo 1.1.1.3 6,426,399.50
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología 2.5.2.0 3,497,210.00
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología 3.3.7.0 24,200.00
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología 1.3.1.0 3,425,102.72
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria 1.1.3.0 6,907,557.48
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria 4.3.2.0 26,000,000.00
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria 4.3.5.0 425,142.98
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria 1.1.4.0 3,116,007.58
1110108000 - 32.51.00 - Inversión Equipamiento Hospital 4.3.3.0 14,897,027.44
1110108000 - 32.04.00 - Banco de Prótesis 2.9.5.0 11,922,129.96
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 1.1.6.1 4,770,243.43
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 2.9.5.0 7,884,777.39
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 3.4.2.0 1,000,000.00
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 2.5.2.0 25,851,235.57
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 3.2.9.0 5,192,363.00
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 1.1.3.0 5,465,078.61
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 1.1.1.4 3,000,335.17
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 1.1.4.0 6,533,193.24
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis 1.1.1.3 15,136,658.50
1110108000 - 32.02.00 - Farmacia 2.5.2.0 124,816,755.15
1110108000 - 32.02.00 - Farmacia 2.9.5.0 44,786,228.97
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.3.0 232,745,949.39
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 3.4.2.0 180,724,584.71
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.2.1.1 44,176,822.74
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 5.1.3.0 8,072,944.08
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.1.1.0 18,984,104.08
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 3.4.9.0 76,447,611.10
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 3.3.3.0 579,873.22
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.6.2 36,796,127.01
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.1.7 37,246,735.90
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.7.5.0 18,800.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.6.9.0 25,800.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.5.2.0 28,816,637.31
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.5.1.0 433,487.02
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.1.5 40,571,306.77
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.6.1 99,490,319.37
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.5.5.0 227,880.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.1.2 9,279,608.21
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.1.3 318,172,523.85
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.6.3 17,795,982.44
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 3.7.2.0 478,676.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 3.5.1.0 5,679,242.53
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.4.0 86,431,675.41
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.2.3.0 1,071,000.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.9.2.0 912,622.83
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 3.1.1.0 39,247,333.03
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.9.1.0 48,293,794.01
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.6.0.0 28,542,230.26
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.9.3.0 57,115.32
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.4.0.0 10,038,699.84
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 3.9.9.0 19,661.94
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 3.5.4.0 7,509,372.63
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.7.1.0 289,873.86
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.9.6.0 1,167,492.10
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.7.9.0 19,000.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.5.6.0 3,755,761.50
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.1.4 109,083,140.16
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.3.1.0 442,098,919.06
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 2.9.5.0 44,245,377.75
1110108000 - 01.02.00 - Jornadas y Programas de Salud 2.1.1.0 198,000.00
1110108000 - 01.01.00 - Conducción Secretaria de Salud 2.5.6.0 124,749.63
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 1.1.1.8 7,104,977.55
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 3.3.1.0 106,028.26
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño 2.9.9.0 79,900.53
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño 3.3.3.0 1,947,200.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 1.2.1.1 3,011,849.25
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 1.3.1.0 9,205,555.19
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 2.1.1.0 29,700.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 2.9.5.0 3,464,451.84
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 3.3.7.0 45,980.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 3.3.3.0 679,946.20
1110107000 - 31.03.00 - Hogar Cacho Cabrera 3.3.7.0 24,200.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 3.3.7.0 24,200.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 3.3.3.0 22,000.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 2.1.1.0 110,350.00
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad 1.1.1.2 4,095,776.10
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad 1.1.4.0 3,015,496.23
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad 1.1.1.3 3,199,786.33
1110107000 - 31.01.00 - Conducción Dirección Tercera Edad 1.1.3.0 4,824,330.90
1110107000 - 30.09.00 - Oficina de Violencia Género 2.9.9.0 84,000.00
1110107000 - 30.09.00 - Oficina de Violencia Género 4.3.2.0 11,000,000.00
1110107000 - 30.09.00 - Oficina de Violencia Género 3.4.9.0 6,176,816.10
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 3.3.3.0 1,580,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 4.3.2.0 39,800,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 1.3.1.0 121,816.62
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 2.5.6.0 500,000.00
1110107000 - 30.04.00 - Servicio Local 1.2.1.1 3,621,457.60
1110107000 - 30.04.00 - Servicio Local 1.1.1.2 3,628,709.44
1110107000 - 30.01.00 - Conducción Niñez y Familia 1.1.1.2 8,854,764.13
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día 1.1.3.0 4,463,595.39
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día 2.9.9.0 45,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día 1.1.1.4 4,048,633.97
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che 1.1.1.4 3,829,057.61
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che 1.1.1.6 90,000.00
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che 2.5.2.0 8,382,797.86
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che 1.1.4.0 4,211,172.06
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che 3.3.7.0 24,200.00
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che 2.1.1.0 4,614,642.94
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che 1.1.3.0 7,834,092.73
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad 2.5.6.0 188,749.86
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad 1.2.1.1 4,764,214.40
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad 1.3.1.0 5,895,048.25
1110107000 - 29.01.00 - Conducción Oficina Persona con Discapacidad 3.3.2.0 4,162,587.26
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 5.1.4.0 32,194,251.14
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 1.1.1.2 4,419,862.46
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 3.3.7.0 24,200.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 3.3.2.0 315,000.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 2.5.6.0 4,486,763.27
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 1.1.1.5 5,980,905.17
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 1.1.3.0 8,504,188.80
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 1.1.1.7 6,376,500.19
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 4.3.2.0 8,959,153.65
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 1.2.1.1 21,655,375.91
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 2.4.4.0 32,600.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 2.5.6.0 284,981.64
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 2.9.9.0 81,000.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 2.9.1.0 6,300.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 3.3.1.0 3,236,930.90
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 4.3.7.0 275,000.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 2.9.6.0 231,900.00
1110102000 - 21.05.00 - Contralor Municipal 3.3.2.0 266,000.00
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior 2.4.4.0 190,500.00
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior 3.3.1.0 53,270.00
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior 3.1.1.0 10,573,621.75
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior 3.1.4.0 3,311,093.98
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior 2.5.6.0 23,888,687.90
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior 1.1.1.7 5,512,216.73
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior 3.3.2.0 2,795,379.99
1110102000 - 21.02.00 - Oficina Tránsito 4.3.6.0 506,724.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana 3.3.2.0 9,500.00
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana 2.9.9.0 34,816.14
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos 1.1.6.2 4,385,624.36
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos 1.1.1.5 5,099,367.83
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos 1.1.3.0 3,861,905.25
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos 6.2.1.1 70,903,634.88
1110102000 - 01.08.00 - Estacionamiento Medido 2.9.9.0 13,800.00
1110102000 - 01.08.00 - Estacionamiento Medido 1.1.1.7 4,395,268.89
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus 2.2.2.0 54,000.00
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus 3.3.7.0 24,200.00
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo 2.9.2.0 406,000.00
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo 2.5.6.0 102,062.39
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico 3.1.1.0 4,914,885.42
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico 3.3.3.0 100,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 4.3.9.0 270,748.50
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 3.1.4.0 9,762,185.84
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 3.1.1.0 6,043,145.13
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 3.4.9.0 4,225,553.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 2.5.6.0 100,020.29
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 1.1.3.0 9,791,156.76
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 3.3.2.0 53,000.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 3.3.7.0 24,200.00
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 1.1.1.7 7,365,116.87
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal 3.1.5.0 6,932,118.48
1110101000 - 01.05.00 - Sub Delegaciones Municipales 4.3.8.0 689,172.00
1110101000 - 01.05.00 - Sub Delegaciones Municipales 4.3.1.0 122,402.02
1110101000 - 01.05.00 - Sub Delegaciones Municipales 1.1.1.2 3,324,694.48
1110101000 - 01.05.00 - Sub Delegaciones Municipales 2.5.6.0 3,658,933.32
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.1.1.6 8,382,388.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.1.1.7 15,214,470.64
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.4.0.0 3,196,934.24
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 3.3.3.0 4,385,910.94
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 2.7.1.0 39,000.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.1.3.0 20,007,674.73
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.1.6.1 9,358,728.10
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 2.5.6.0 9,430,577.04
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.2.1.1 4,151,177.61
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 2.9.1.0 92,550.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 4.3.8.0 27,000.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.6.0.0 3,884,867.11
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.1.6.2 3,743,491.49
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.1.4.0 13,958,336.49
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 2.9.3.0 36,800.48
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 4.3.2.0 1,052,236.51
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 2.9.6.0 263,200.00
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 2.7.9.0 26,595.80
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.1.1.5 4,923,478.28
1110101000 - 01.04.00 - Delegación Berutti 1.3.1.0 8,748,528.88
1110101000 - 01.03.00 - Ceremoniales y Protocolo 3.4.9.0 172,000.00
1110101000 - 01.03.00 - Ceremoniales y Protocolo 2.9.9.0 30,000.00
1110101000 - 01.03.00 - Ceremoniales y Protocolo 2.2.3.0 1,107,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación 2.9.2.0 3,051,352.05
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación 3.5.9.0 3,867,657.30
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación 1.3.1.0 4,173,247.34
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación 3.4.9.0 300,000.00
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación 3.6.1.0 17,473,999.98
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada 1.1.3.0 3,921,898.67
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada 1.1.4.0 3,724,846.49
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada 1.1.1.1 7,803,340.72
1120000001 - 41.13.00 - Residencia Estudiantil Municipal 3.2.1.0 2,802,310.92
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico 1.1.1.5 602,554.05
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 1.1.1.5 680,197.93
1120000001 - 41.10.00 - Deportes 5.1.7.0 4,060,000.00
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 3.1.1.0 2,032,105.74
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 3.2.9.0 586,702.63
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 3.3.3.0 506,858.00
1120000001 - 41.06.00 - Cultura 3.5.9.0 525,437.90
1120000001 - 41.06.00 - Cultura 1.1.1.7 1,357,301.10
1120000001 - 41.06.00 - Cultura 1.3.1.0 907,260.74
1120000001 - 41.06.00 - Cultura 1.1.6.1 604,139.59
1120000001 - 41.06.00 - Cultura 1.6.0.0 477,945.05
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.1.4.0 4,201,508.49
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.1.1.3 5,639,427.79
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.1.6.1 2,786,805.16
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.1.6.3 622,302.59
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.1.3.0 8,015,162.02
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.3.1.0 20,023,374.16
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.1.1.7 6,708,355.54
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.1.6.2 1,114,722.24
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.1.1.4 3,988,711.45
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.6.0.0 861,727.80
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.1.1.0 7,932,452.37
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.9.1.0 906,638.46
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.9.5.0 4,121,555.51
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.5.2.0 2,590,705.04
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil 1.1.1.7 2,293,057.58
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 1.1.1.5 952,892.38
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 3.1.1.0 1,424,701.02
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 1.2.1.1 3,151,409.84
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.6.0.0 1,379,265.53
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.1.1.7 20,073,880.60
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 3.1.3.0 1,025,264.73
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.2.2.0 1,999,696.77
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.3.1.0 593,446.64
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.2.1.1 10,482,483.82
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 1.1.3.0 1,334,823.12
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 1.1.6.1 659,202.64
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 1.1.4.0 735,916.22
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 1.1.1.4 2,200,581.37
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 5.1.4.0 631,533.90
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 1.1.1.5 1,093,120.36
1120000001 - 40.10.00 - Riego 3.3.2.0 1,587,075.35
1120000001 - 40.10.00 - Riego 2.9.6.0 632,407.46
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.4.4.0 2,839,710.03
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 3.3.9.0 2,266,000.00
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 1.2.1.1 4,797,299.30
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.9.6.0 2,857,055.40
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.2.2.0 700,208.68
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 1.3.1.0 7,039,987.08
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 1.1.4.0 563,069.49
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 1.4.0.0 560,434.64
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 3.3.2.0 1,195,428.68
1120000001 - 40.08.00 - Cementerios 1.3.1.0 2,328,690.70
1120000001 - 40.08.00 - Cementerios 1.1.1.6 1,378,704.15
1120000001 - 40.08.00 - Cementerios 1.1.1.7 510,257.74
