Boletines/Trenque Lauquen

Decreto Nº3557/2024

Decreto Nº 3557/2024

Trenque Lauquen, 30/12/2024

3557/2024 Contaduria HCD Trenque Lauquen 

Visto

La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6.769/58 y sus modificatorias, el Decreto Provincial 2.980/00,

Considerando

Que por Ordenanza 5475/2024, promulgada por Decreto 988 del 18 de Abril de 2024, fue aprobado el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2024;

Que el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé que “el Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes y distribución de las finalidades dentro de los respectivos rubros presupuestarios. Dentro de los 15 días posteriores a la realización de las reestructuraciones deberán ser comunicados al Concejo Deliberante”.-

Que se han realizado transferencias entre partidas parciales respetando la partida principal  y entre partidas principales de gastos corrientes según autoriza el artículo 119º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente.

Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN DECRETA:

ARTÍCULO 1º.-    Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por disminución de las partidas que se detallan a continuación:

        
Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 110    Imputación    Importe
        
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    2.5.6.0    57,700.00 
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    2.4.4.0    9,480.00 
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    2.3.3.0    25,940.00 
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    2.2.9.0    44,370.00 
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    2.2.2.0    26,370.00 
1110102000 - 21.01.00 - Conducción Dirección Protección Ciudadana    2.1.1.0    50,170.00 
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    3.9.9.0    153,640.01 
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    3.7.2.0    69,799.00 
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    3.5.9.0    56,602.82 
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    3.3.3.0    39,849.25 
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    2.3.3.0    29,968.00 
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    2.3.2.0    14,498.00 
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    2.2.3.0    161,728.00 
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    2.2.2.0    181,678.00 
1110102000 - 20.00.00 - Dirección de Recursos Humanos    1.4.0.0    397,565.36 
1110102000 - 01.08.00 - Estacionamiento Medido    3.9.9.0    768,500.00 
1110102000 - 01.08.00 - Estacionamiento Medido    2.9.6.0    105,110.00 
1110102000 - 01.08.00 - Estacionamiento Medido    2.9.9.0    397,229.50 
1110102000 - 01.08.00 - Estacionamiento Medido    2.2.2.0    1,250.00 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.7.9.0    76,450.38 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.7.5.0    41,899.50 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.6.2.0    76,602.00 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.5.4.0    55,738.70 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.5.5.0    72,852.98 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.4.3.0    39,598.00 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.3.4.0    44,673.37 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.3.3.0    47,336.71 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.2.2.0    183,573.75 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.1.5.0    79,698.50 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    2.1.4.0    171,000.00 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    1.4.0.0    975,169.68 
1110102000 - 01.07.00 - Terminal de Omnibus    1.3.1.0    1,036,159.49 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.9.9.0    12,000.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.7.2.0    8,000.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.5.4.0    12,240.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.5.3.0    15,300.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.3.2.0    21,420.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.3.7.0    11,200.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.3.3.0    49,572.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.1.4.0    49,360.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.7.5.0    16,524.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.3.3.0    11,310.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.3.4.0    15,895.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.3.2.0    14,454.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.3.1.0    1,200.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.2.9.0    15,300.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.2.2.0    57,700.00 
1110102000 - 01.03.00 - Mesa de Entrada y Archivo    1.4.0.0    192,279.52 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    3.9.9.0    55,000.00 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    3.5.4.0    66,555.00 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    3.2.4.0    38,000.00 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    2.7.9.0    9,882.25 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    2.7.5.0    66,555.00 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    2.7.1.0    64,000.00 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    2.6.9.0    15,300.00 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    2.6.2.0    50,480.00 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    2.3.4.0    38,192.00 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    2.2.2.0    116,250.00 
1110102000 - 01.02.00 - Centro Cívico    1.4.0.0    269,217.56 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    3.9.9.0    3,900.00 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    3.5.9.0    6,247.04 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.6.9.0    27,000.00 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.6.2.0    93,177.00 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.4.4.0    1,900.00 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.3.4.0    4,041.00 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.3.2.0    8,600.00 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.3.3.0    63,600.00 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.2.3.0    20,000.00 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.2.2.0    4,937.54 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    2.2.9.0    48,807.00 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    1.4.0.0    5,849.04 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    1.2.3.0    142,000.06 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    1.2.2.0    1,305,076.15 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    1.2.5.3    94,738.88 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    1.2.1.1    802,965.87 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    1.2.5.2    205,708.33 
1110102000 - 01.01.00 - Conducción Gobierno y Palacio Municipal    1.2.5.1    514,270.44 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    3.4.9.0    282,250.00 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    3.4.7.0    309,250.00 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    3.3.9.0    37,110.00 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    3.3.1.0    1,274,555.60 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    2.9.6.0    108,000.00 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    2.9.9.0    1,181,941.12 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    2.9.3.0    371,036.00 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    2.9.1.0    399,330.00 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    2.3.3.0    152,225.00 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    2.3.1.0    44,370.00 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    2.1.1.0    441,000.00 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    1.6.0.0    2,331,766.23 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    1.4.0.0    162,911.56 
1110116000 - 19.01.00 - Cond. Dir. Asuntos Comunitarios    1.1.1.2    1,076,956.89 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.5.9.0    130,369.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.4.5.0    100,000.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.4.9.0    295,554.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.3.9.0    549,499.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.3.3.0    500,000.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.3.1.0    325,923.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.1.1.0    7,902.47 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.1.3.0    65,184.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.9.1.0    169,480.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.9.4.0    99,500.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.9.6.0    111,108.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.9.9.0    123,000.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.9.3.0    97,777.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.9.2.0    794,921.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.7.5.0    325,923.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.7.9.0    97,777.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.3.5.0    195,554.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.3.3.0    95,033.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.2.2.0    95,554.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.2.1.0    560,739.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.6.0.0    222,002.55 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.5.0.0    7,720.20 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.4.0.0    398,694.76 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.3.1.0    2,875,788.32 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.2.5.2    823,618.48 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.2.5.3    304,442.33 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.2.2.0    756,161.31 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.2.1.1    15,420,225.10 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.2.5.1    2,059,044.37 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.2.3.0    1,238,120.79 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.1.6.3    83,573.70 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.1.6.2    193,210.08 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.1.1.5    2,008,172.79 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.1.3.0    508,527.19 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.1.4.0    125,202.39 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.1.6.1    483,025.18 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    5.1.5.0    3,521,073.25 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    3.9.9.0    936,371.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    3.7.2.0    1,400,000.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    3.6.1.0    829,618.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    3.4.5.0    4,533,295.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    3.4.9.0    6,412,634.33 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    3.3.3.0    241,108.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    3.3.9.0    648,847.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    2.9.6.0    101,184.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    2.9.2.0    1,717,184.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    2.9.3.0    65,184.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    2.9.9.0    151,765.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    2.9.1.0    88,636.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    2.7.9.0    65,184.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    2.3.5.0    195,554.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    2.3.3.0    65,184.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    2.3.2.0    65,000.00 
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    2.2.2.0    300,000.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    5.1.7.0    1,600,000.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    5.1.4.0    580,000.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    3.5.1.0    84,098.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    3.4.9.0    420,494.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    3.3.9.0    22,000.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    3.3.1.0    364,264.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    3.3.3.0    211,294.65 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    3.1.1.0    78,000.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    3.1.4.0    82,086.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.9.1.0    99,578.94 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.9.9.0    213,455.21 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.7.9.0    64,691.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.7.5.0    62,367.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.7.1.0    83,540.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.7.2.0    110,247.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.6.5.0    105,123.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.5.5.0    122,561.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.5.8.0    60,912.78 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.4.3.0    52,561.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.3.4.0    10,512.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.2.2.0    170,931.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.2.9.0    209,264.00 
1110116000 - 16.11.00 - Musica de Verano    2.9.9.0    0.94 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.5.8.0    0.10 
1110116000 - 16.04.00 - Casa Cultura, Auditorio C. Civico    2.2.2.0    18,635.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.1.1.0    165,771.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.1.4.0    204,321.00 
1110116000 - 17.06.00 - Parque Sur    2.1.5.0    392,198.00 
1110116000 - 17.05.00 - Juegos Bonaerenses 2024    2.9.9.0    233,030.82 
1110116000 - 17.05.00 - Juegos Bonaerenses 2024    2.5.6.0    695,000.00 
1110116000 - 17.04.00 - Eventos Actividades Deportivas    3.6.1.0    261,786.00 
1110116000 - 17.04.00 - Eventos Actividades Deportivas    3.1.1.0    124,880.00 
1110116000 - 17.04.00 - Eventos Actividades Deportivas    2.5.6.0    521,783.00 
1110116000 - 17.04.00 - Eventos Actividades Deportivas    2.3.3.0    108,088.00 
1110116000 - 17.04.00 - Eventos Actividades Deportivas    2.2.9.0    53,370.00 
1110116000 - 17.04.00 - Eventos Actividades Deportivas    2.2.2.0    269,964.00 
1110116000 - 17.03.00 - Olimpiadas del Reencuentro    3.4.9.0    130,519.00 
1110116000 - 17.03.00 - Olimpiadas del Reencuentro    2.9.9.0    335,865.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    3.5.1.0    84,098.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    3.4.9.0    77,494.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.7.5.0    420.96 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.7.9.0    1,845.03 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.7.1.0    45,555.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.7.2.0    50,247.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.6.5.0    105,123.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.4.3.0    7,561.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.4.4.0    3,420.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.3.3.0    15,300.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.3.4.0    10,512.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.1.5.0    32,618.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.1.4.0    104,321.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    2.1.1.0    165,771.00 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    1.3.1.0    2,489,350.22 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    1.2.1.1    3,702,991.42 
1110116000 - 17.02.00 - Polideportivo    1.2.5.1    312,997.50 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    3.9.9.0    234,506.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    3.8.3.0    8,409.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    3.5.1.0    5,359.99 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    3.5.3.0    5,300.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    3.5.4.0    14,441.17 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    3.3.1.0    27,456.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    3.3.9.0    9,007.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    3.2.9.0    84,098.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.9.1.0    84,098.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.9.2.0    83,263.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.9.6.0    12,573.42 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.7.9.0    22,672.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.4.4.0    341,580.44 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.4.3.0    12,614.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.3.2.0    29,919.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.3.3.0    49,351.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.2.9.0    126,148.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.2.3.0    234,000.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.2.2.0    364,595.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    2.1.1.0    45,798.00 
1110116000 - 17.01.00 - Conduccion de Deportes    1.5.0.0    6,521.50 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    3.9.9.0    13,280.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    3.7.2.0    12,000.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    3.5.3.0    80,800.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    3.5.9.0    105,000.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    3.4.9.0    71,351.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    3.3.1.0    476,847.15 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.9.9.0    400,089.57 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.9.6.0    102,045.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.7.4.0    87,024.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.7.5.0    5,740.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.7.1.0    12,512.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.7.9.0    68,100.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.6.2.0    125,949.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.5.5.0    16,400.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.5.6.0    47,168.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.3.4.0    570,160.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.3.3.0    52,960.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.2.2.0    44,064.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    2.1.5.0    35,360.00 
1110116000 - 16.03.00 - Museos    1.3.1.0    380,691.20 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    5.1.3.0    50,000.00 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    3.9.9.0    500,000.00 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    3.7.1.0    896,925.00 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    3.3.3.0    237,483.00 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    3.1.1.0    92,224.04 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    2.3.3.0    11,744.00 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    2.3.2.0    10,648.00 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    2.2.1.0    5,324.00 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    2.2.3.0    15,080.00 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    2.2.2.0    25,056.00 
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    1.4.0.0    458,433.56 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    5.1.7.0    369,040.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    5.1.4.0    52,760.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    3.8.3.0    6,960.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    3.5.3.0    44,332.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    3.5.1.0    11,182.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    3.5.4.0    70,923.84 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    3.5.9.0    58,199.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.7.9.0    48,000.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.7.1.0    38,000.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.4.4.0    12,249.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.3.5.0    1,743.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.3.3.0    23,939.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.3.2.0    46,089.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.2.2.0    72,998.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.2.3.0    27,144.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.2.9.0    23,223.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.2.1.0    75,000.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.1.5.0    4,217.00 
1110116000 - 16.01.00 - Conduccion de Cultura    2.1.1.0    26,823.00 
1110116000 - 16.16.00 - Fiesta Regional del Teatro    3.7.2.0    400,000.00 
1110116000 - 16.16.00 - Fiesta Regional del Teatro    3.4.7.0    300,000.00 
1110116000 - 16.16.00 - Fiesta Regional del Teatro    3.4.9.0    500,000.00 
1110116000 - 16.16.00 - Fiesta Regional del Teatro    2.3.3.0    192,000.00 
1110116000 - 16.16.00 - Fiesta Regional del Teatro    2.1.1.0    408,792.00 
1110116000 - 16.15.00 - Encuentro Muralismo    3.7.2.0    300,000.00 
1110116000 - 16.15.00 - Encuentro Muralismo    2.5.5.0    44,394.34 
1110116000 - 16.15.00 - Encuentro Muralismo    2.3.3.0    14,091.40 
1110116000 - 16.15.00 - Encuentro Muralismo    2.1.1.0    500,000.00 
1110116000 - 16.14.00 - Aniversario Garre    3.4.9.0    186,886.00 
1110116000 - 16.14.00 - Aniversario Garre    2.9.9.0    186,886.00 
1110116000 - 16.13.00 - Aniversario Girodias    3.4.9.0    54,657.00 
1110116000 - 16.13.00 - Aniversario Girodias    2.9.9.0    94,406.00 
1110116000 - 16.12.00 - Fiesta de la Tradicion    3.5.4.0    93,443.00 
1110116000 - 16.12.00 - Fiesta de la Tradicion    3.5.9.0    56,208.00 
1110116000 - 16.12.00 - Fiesta de la Tradicion    3.4.9.0    1,460,659.00 
1110116000 - 16.12.00 - Fiesta de la Tradicion    3.2.9.0    35,496.00 
1110116000 - 16.12.00 - Fiesta de la Tradicion    2.9.9.0    221,199.00 
1110116000 - 16.10.00 - Musica en la Estacción    3.8.3.0    72,400.00 
1110116000 - 16.10.00 - Musica en la Estacción    3.5.9.0    508,000.00 
1110116000 - 16.10.00 - Musica en la Estacción    3.4.9.0    635,500.00 
1110116000 - 16.10.00 - Musica en la Estacción    2.9.9.0    414,694.00 
1110116000 - 16.09.00 - Aniversario Beruti    3.4.9.0    29,276.00 
1110116000 - 16.09.00 - Aniversario Beruti    3.2.9.0    35,597.00 
1110116000 - 16.09.00 - Aniversario Beruti    2.3.3.0    27,403.00 
1110116000 - 16.08.00 - 148º Aniversario    3.8.3.0    254,800.00 
1110116000 - 16.08.00 - 148º Aniversario    3.5.9.0    3,050,940.00 
1110116000 - 16.08.00 - 148º Aniversario    3.5.3.0    24,000.00 
1110116000 - 16.08.00 - 148º Aniversario    3.5.4.0    94,240.00 
1110116000 - 16.08.00 - 148º Aniversario    3.5.1.0    121,600.00 
1110116000 - 16.08.00 - 148º Aniversario    3.4.9.0    10,009,099.00 
1110116000 - 16.08.00 - 148º Aniversario    3.4.7.0    750,120.00 
1110116000 - 16.08.00 - 148º Aniversario    3.2.9.0    624,000.00 
1110116000 - 16.08.00 - 148º Aniversario    2.9.9.0    121,176.46 
1110116000 - 16.08.00 - 148º Aniversario    2.3.3.0    86,000.00 
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    3.9.9.0    186,006.00 
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    3.6.1.0    138,434.00 
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    3.5.3.0    174,060.00 
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    3.4.9.0    2,222,000.00 
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    3.4.7.0    1,163,059.00 
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    3.2.9.0    346,020.00 
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    2.9.9.0    385,243.56 
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    2.3.3.0    74,631.00 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    3.8.3.0    34,104.00 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    3.5.4.0    19,503.00 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    3.5.9.0    46,160.00 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    3.4.7.0    32,000.00 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    3.4.9.0    140,200.00 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    3.3.1.0    73,333.42 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    2.9.3.0    154,932.10 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    2.9.9.0    45,898.00 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    2.9.6.0    138,256.00 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    2.9.1.0    134,256.00 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    2.9.2.0    3,132.00 
1110116000 - 16.05.00 - Teatro Español    2.6.9.0    44,080.00 
